2018-03-24 00:00來源:未知
?
報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
護理人員 | 2018102 | 54 |
2018103 | 43 | |
2018104 | 57 | |
2018105 | 57 | |
2018106 | 55 | |
2018107 | 55 | |
2018108 | 38 | |
2018109 | 57 | |
2018110 | 56 | |
2018111 | 47 | |
2018112 | 47 | |
2018113 | 50 | |
2018114 | 57 | |
2018115 | 30 | |
2018116 | 52 | |
2018117 | 53 | |
2018118 | 67 | |
2018119 | 59 | |
2018120 | 59 | |
2018121 | 45 | |
2018122 | 60 | |
2018123 | 49 | |
2018124 | 61 | |
2018125 | 69 | |
2018126 | 72 | |
2018127 | 69 | |
2018128 | 42 | |
2018129 | 55 | |
2018130 | 51 | |
2018131 | 70 | |
2018132 | 62 | |
2018133 | 75 | |
2018134 | 49 | |
2018135 | 44 | |
2018136 | 55 | |
2018137 | 42 | |
2018138 | 65 | |
2018139 | 53 | |
2018140 | 61 | |
2018141 | 59 | |
2018142 | 62 | |
2018143 | 59 | |
2018144 | 57 | |
2018145 | 47 | |
2018146 | 56 | |
2018147 | 38 | |
2018148 | 60 | |
2018149 | 54 | |
2018150 | 45 | |
2018151 | 61 | |
2018152 | 71 | |
2018153 | 60 | |
2018154 | 35 | |
2018155 | 64 | |
2018156 | 58 | |
2018157 | 49 | |
2018158 | 61 | |
2018159 | 40 | |
2018160 | 44 | |
2018161 | 38 | |
2018162 | 53 | |
2018163 | 44 | |
2018164 | 49 | |
2018165 | 47 | |
2018166 | 54 | |
2018167 | 59 | |
2018168 | 66 | |
2018169 | 60 | |
2018170 | 69 | |
2018171 | 缺考 | |
2018172 | 60 | |
2018173 | 58 | |
2018174 | 47 | |
2018175 | 50 | |
2018176 | 54 | |
2018177 | 59 | |
2018178 | 47 | |
2018179 | 53 | |
2018180 | 52 | |
2018181 | 60 | |
2018182 | 61 | |
2018183 | 58 | |
2018184 | 45 | |
2018185 | 37 | |
2018186 | 47 | |
2018187 | 42 | |
2018188 | 72 | |
2018189 | 50 | |
2018190 | 64 | |
2018191 | 50 | |
2018192 | 50 | |
2018193 | 47 | |
2018194 | 61 | |
2018195 | 69 | |
2018196 | 50 | |
2018197 | 缺考 | |
2018198 | 44 | |
2018199 | 缺考 | |
2018200 | 72 | |
2018201 | 46 | |
2018202 | 54 | |
2018203 | 62 | |
2018204 | 65 | |
2018205 | 55 | |
2018206 | 59 | |
2018207 | 58 | |
2018208 | 52 | |
2018209 | 47 | |
2018210 | 59 | |
2018211 | 63 | |
2018212 | 48 | |
2018213 | 71 | |
2018214 | 61 | |
2018215 | 63 | |
2018216 | 47 | |
2018217 | 74 | |
2018218 | 63 | |
2018219 | 63 | |
2018220 | 40 | |
2018221 | 57 | |
2018222 | 65 | |
2018223 | 57 | |
2018224 | 60 | |
2018225 | 49 | |
2018226 | 缺考 | |
2018227 | 缺考 | |
2018228 | 39 | |
2018229 | 58 | |
2018230 | 缺考 | |
2018231 | 50 | |
2018232 | 64 | |
2018233 | 47 | |
2018234 | 62 | |
2018235 | 41 | |
2018236 | 56 | |
2018237 | 32 | |
2018238 | 45 | |
2018239 | 73 | |
2018240 | 53 | |
2018241 | 68 | |
2018242 | 43 | |
2018243 | 47 | |
2018244 | 52 | |
2018245 | 47 | |
檢驗人員 | 2018010 | 55 |
2018011 | 缺考 | |
2018012 | 68 | |
2018013 | 57 | |
2018014 | 75 | |
2018015 | 43 | |
2018016 | 48 | |
2018017 | 55 | |
2018018 | 64 | |
2018019 | 68 | |
2018020 | 63 | |
2018021 | 43 | |
2018022 | 75 | |
2018023 | 56 | |
2018024 | 缺考 | |
計算機人員 | 2018025 | 44 |
2018026 | 缺考 | |
2018027 | 63 | |
2018028 | 61 | |
2018029 | 68 | |
2018030 | 42 | |
2018031 | 66 | |
2018032 | 73 | |
2018033 | 47 | |
2018034 | 76 | |
2018035 | 62 | |
2018036 | 38 | |
內科醫生 | 2018041 | 50 |
2018042 | 51 | |
2018043 | 47 | |
2018044 | 52 | |
2018045 | 66 | |
2018046 | 62 | |
2018047 | 50 | |
2018048 | 64 | |
2018049 | 49 | |
2018050 | 47 | |
2018051 | 60 | |
2018052 | 45 | |
2018053 | 56 | |
2018054 | 41 | |
2018055 | 48 | |
2018056 | 60 | |
2018057 | 44 | |
2018058 | 50 | |
2018059 | 44 | |
2018060 | 40 | |
2018061 | 51 | |
2018062 | 55 | |
2018063 | 42 | |
影像人員 | 2018037 | 47 |
2018038 | 缺考 | |
2018039 | 54 | |
2018040 | 45 | |
中醫醫生 | 2018064 | 77 |
2018065 | 38.5 | |
2018066 | 51.5 | |
2018067 | 62.5 | |
2018068 | 77 | |
2018069 | 59.5 | |
2018070 | 缺考 | |
2018071 | 74 | |
2018072 | 55 | |
2018073 | 51 | |
2018074 | 59.5 | |
2018075 | 75.5 | |
2018076 | 58 | |
2018077 | 68.5 | |
2018078 | 61 | |
2018079 | 74 | |
外科醫生 | 2018001 | 42 |
2018002 | 34 | |
2018003 | 50 | |
2018004 | 58 | |
2018005 | 12 | |
2018006 | 55 | |
2018007 | 缺考 | |
2018008 | 缺考 | |
2018009 | 20 | |
財務人員 | 2018246 | 48 |
2018247 | 缺考 | |
2018248 | 44 | |
2018249 | 51 | |
2018250 | 29 | |
2018251 | 46 | |
2018252 | 40 | |
2018253 | 48 | |
2018254 | 缺考 | |
2018255 | 51 | |
2018256 | 43 | |
2018257 | 40 | |
2018258 | 缺考 | |
2018259 | 38 | |
2018260 | 36 | |
2018261 | 72 | |
2018262 | 49 | |
2018263 | 51 | |
2018264 | 38 | |
2018265 | 44 | |
藥劑人員 | 2018080 | 60 |
2018081 | 缺考 | |
2018082 | 缺考 | |
2018083 | 37 | |
2018084 | 30 | |
2018085 | 44 | |
2018086 | 48 | |
2018087 | 55 | |
2018088 | 51 | |
2018089 | 47 | |
2018090 | 52 | |
2018091 | 58 | |
2018092 | 50 | |
2018093 | 40 | |
2018094 | 34 | |
2018095 | 73 | |
2018096 | 55 | |
2018097 | 25 | |
2018098 | 48 | |
2018099 | 59 | |
2018100 | 69 | |
2018101 | 44 | |
? | ? | ? |
面試入圍人員名單 | ? | ? |
? | ? | ? |
外科醫生:張 ?明、孫 ?帥、王 ?芳、熊 ?田、李 ?駒、羅 ?進 | ||
? | ? | ? |
檢驗人員:黃 ?慧、李 ?蓉、孫 ?娜、王 ?琴、李 ?智、曾 ?弘 | ||
? | ? | ? |
財務人員:米煥蘭、陳 ?琳、高麗娟、袁佳麗 | ||
? | ? | ? |
計算機人員:羅亞軍、艾金林 | ||
? | ? | ? |
影像人員:張司雨、陳小麗 | ||
? | ? | ? |
內科醫生:趙志欣、李 ?斌、陳世杰、李佩蓉、肖 ?蓓、易 ?霞、徐雅琴、鄒 佳 ????????????郭曼曼、劉 ?晗、陳楸文、張穎霞、朱俊浩、張文佳 | ||
? | ? | ? |
中醫人員:李香玉、黃小芩、黃玉琴、莫建勛、李心怡、胡 ?蓉、周首選 ?????????????陳俞容、陳 ?蕾、王尹明 | ||
? | ? | ? |
藥劑人員:孫 ?亮、孫 ?琴 | ? | ? |
? | ? | ? |
護理人員:羅珊珊、沈立平、王 ?靜、曾德敏、陳 ?妮、劉婷婷、楊 ?麗 ??????????張 ?洋、高 ?芬、劉雅芝、嚴 ?君、丁群英、雷 ?雪、劉雷霞 ??????????李 ?霜、周文霞、錢世超、楊婷婷、侯 ?琴、劉 ?梅、鄒亭亭 皮詩音、陳立燕、楊佳琪、梁谷香、余 ?衛、汪 ?鳳、唐亞運 李 ?方、劉 ?芳、文夢蝶、王亞麗、王玉環、鮑宇薇、曾 ?念 吳朋娟、楊雪琴、伍 ?翠、梁玉竹、陳麗姣、聶 ?歡、臧靜姝 夏 ?蓮、伍 ?丹、潘 ?婷、唐 ?瑤、李米蘭、徐 ?翔、嚴 ?玉 熊 ?蕾、鄧南梅、譚亞平、 |
?
?
??????????????????????????????????????????鼎城區衛生和計劃生育局
????????????????????????????????????2018年3月24日
?
<!--EndFragment-->
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號