2018-07-09 08:07來源:未知
?
初級中學政治教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '07010' | 初級中學政治教師 | 皮伊丹 | 女 | 75.80 | ? |
2 | '07009' | 初級中學政治教師 | 余奇芳 | 女 | 75.70 | ? |
3 | '07008' | 初級中學政治教師 | 李平慧 | 女 | 72.40 | ? |
4 | '07014' | 初級中學政治教師 | 肖慧 | 女 | 69.70 | ? |
5 | '07012' | 初級中學政治教師 | 田嬋 | 女 | 67.80 | ? |
6 | '07007' | 初級中學政治教師 | 談玲 | 女 | 66.30 | ? |
7 | '07013' | 初級中學政治教師 | 夏倩 | 女 | 63.40 | ? |
8 | '07011' | 初級中學政治教師 | 周思紅 | 女 | 62.00 | ? |
初級中學語文教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '01011' | 初級中學語文教師 | 肖惠文 | 女 | 81.80 | ? |
2 | '01003' | 初級中學語文教師 | 趙珊珊 | 女 | 78.80 | ? |
3 | '01016' | 初級中學語文教師 | 易新宇 | 女 | 78.10 | ? |
4 | '01007' | 初級中學語文教師 | 肖歡 | 女 | 77.40 | ? |
5 | '01025' | 初級中學語文教師 | 郭玉潔 | 女 | 76.70 | ? |
6 | '01009' | 初級中學語文教師 | 楊潔 | 女 | 76.50 | ? |
7 | '01005' | 初級中學語文教師 | 黃穎 | 女 | 76.00 | ? |
8 | '01010' | 初級中學語文教師 | 楊平 | 女 | 75.90 | ? |
9 | '01006' | 初級中學語文教師 | 陳慧敏 | 女 | 75.30 | ? |
10 | '01017' | 初級中學語文教師 | 宋美群 | 女 | 74.50 | ? |
11 | '01015' | 初級中學語文教師 | 李蘭蘭 | 女 | 74.10 | ? |
12 | '01001' | 初級中學語文教師 | 劉虹 | 女 | 73.50 | ? |
13 | '01021' | 初級中學語文教師 | 王海霞 | 女 | 72.60 | ? |
14 | '01012' | 初級中學語文教師 | 梅曦 | 女 | 71.10 | ? |
15 | '01013' | 初級中學語文教師 | 劉歡 | 女 | 70.20 | ? |
16 | '01022' | 初級中學語文教師 | 徐瑩 | 女 | 68.20 | ? |
17 | '01002' | 初級中學語文教師 | 張月 | 女 | 67.80 | ? |
18 | '01018' | 初級中學語文教師 | 鄒瀟瀟 | 女 | 65.80 | ? |
19 | '01004' | 初級中學語文教師 | 丁明華 | 女 | 64.70 | ? |
20 | '01008' | 初級中學語文教師 | 楊小濤 | 女 | 63.30 | ? |
21 | '01020' | 初級中學語文教師 | 曾貞 | 女 | 63.30 | ? |
初級中學數學教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '07028' | 初級中學數學教師 | 齊蓮子 | 女 | 84.50 | ? |
2 | '07027' | 初級中學數學教師 | 周秋月 | 女 | 78.00 | ? |
3 | '07029' | 初級中學數學教師 | 陳漢 | 男 | 71.50 | ? |
4 | '07025' | 初級中學數學教師 | 胡家敏 | 女 | 66.50 | ? |
5 | '07030' | 初級中學數學教師 | 葉青青 | 女 | 65.00 | ? |
初級中學英語教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '06027' | 初級中學英語教師 | 陳琳 | 女 | 86.20 | ? |
2 | '05019' | 初級中學英語教師 | 彭琦 | 女 | 83.80 | ? |
3 | '06001' | 初級中學英語教師 | 陳思言 | 女 | 83.80 | ? |
4 | '05001' | 初級中學英語教師 | 馬莉莉 | 女 | 82.20 | ? |
5 | '05025' | 初級中學英語教師 | 陳思穎 | 女 | 82.20 | ? |
6 | '05006' | 初級中學英語教師 | 姚惠云 | 女 | 81.00 | ? |
7 | '05018' | 初級中學英語教師 | 陳文娟 | 女 | 81.00 | ? |
8 | '06019' | 初級中學英語教師 | 李明麗 | 女 | 80.60 | ? |
初級中學物理教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '07016' | 初級中學物理教師 | 趙銳 | 男 | 76.80 | ? |
2 | '07017' | 初級中學物理教師 | 周靜 | 女 | 73.20 | ? |
3 | '07015' | 初級中學物理教師 | 陳凱 | 男 | 70.80 | ? |
4 | '07018' | 初級中學物理教師 | 廖麗 | 女 | 69.00 | ? |
初級中學化學教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '07021' | 初級中學化學教師 | 李雅倩 | 女 | 67.20 | ? |
2 | '07020' | 初級中學化學教師 | 郭沖 | 男 | 66.50 | ? |
3 | '07022' | 初級中學化學教師 | 謝蕾宇 | 女 | 59.90 | ? |
4 | '07019' | 初級中學化學教師 | 李曉 | 女 | 52.80 | ? |
初級中學生物教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '01028' | 初級中學生物教師 | 劉丹 | 女 | 87.00 | ? |
2 | '01030' | 初級中學生物教師 | 陶純純 | 女 | 86.10 | ? |
3 | '01027' | 初級中學生物教師 | 劉亭亭 | 女 | 82.80 | ? |
4 | '01026' | 初級中學生物教師 | 曾競萱 | 女 | 68.90 | ? |
初級中學歷史教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '07023' | 初級中學歷史教師 | 熊瑤 | 女 | 79.60 | ? |
初級中學地理教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '07002' | 初級中學地理教師 | 黃文 | 女 | 90.60 | ? |
2 | '07004' | 初級中學地理教師 | 張林 | 女 | 81.60 | ? |
3 | '07005' | 初級中學地理教師 | 徐聯娟 | 女 | 77.80 | ? |
4 | '07006' | 初級中學地理教師 | 符康 | 男 | 76.20 | ? |
5 | '07001' | 初級中學地理教師 | 張亞蘭 | 女 | 67.80 | ? |
6 | '07003' | 初級中學地理教師 | 唐子蒙 | 女 | 66.80 | ? |
小學語文教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '02029' | 小學語文教師 | 唐悅聰 | 女 | 85.10 | ? |
2 | '02012' | 小學語文教師 | 汪婷 | 女 | 79.00 | ? |
3 | '03003' | 小學語文教師 | 徐遠芳 | 女 | 76.00 | ? |
4 | '03023' | 小學語文教師 | 丁航 | 女 | 75.10 | ? |
5 | '04011' | 小學語文教師 | 黎志煉 | 女 | 73.30 | ? |
6 | '03011' | 小學語文教師 | 王慕君 | 女 | 73.00 | ? |
7 | '03027' | 小學語文教師 | 黃涵玉 | 女 | 72.30 | ? |
8 | '03024' | 小學語文教師 | 楊婷 | 女 | 71.80 | ? |
9 | '04001' | 小學語文教師 | 涂瑤 | 女 | 71.70 | ? |
10 | '04023' | 小學語文教師 | 李春蓉 | 女 | 71.60 | ? |
11 | '04016' | 小學語文教師 | 劉晶晶 | 女 | 71.50 | ? |
12 | '04021' | 小學語文教師 | 張閩 | 女 | 71.40 | ? |
13 | '04022' | 小學語文教師 | 張雅琴 | 女 | 70.90 | ? |
14 | '03008' | 小學語文教師 | 符賽波 | 女 | 70.70 | ? |
15 | '03019' | 小學語文教師 | 馮志遠 | 女 | 70.70 | ? |
16 | '02008' | 小學語文教師 | 饒瑤 | 女 | 69.40 | ? |
17 | '02022' | 小學語文教師 | 朱莉 | 女 | 69.20 | ? |
18 | '03025' | 小學語文教師 | 鄧純 | 女 | 69.00 | ? |
19 | '02018' | 小學語文教師 | 陳文雅 | 女 | 68.60 | ? |
20 | '02024' | 小學語文教師 | 楊陽 | 女 | 68.40 | ? |
21 | '02027' | 小學語文教師 | 候文靜 | 女 | 68.00 | ? |
22 | '02010' | 小學語文教師 | 葉璇 | 女 | 67.90 | ? |
23 | '04005' | 小學語文教師 | 向穎穎 | 女 | 67.50 | ? |
24 | '04025' | 小學語文教師 | 蔡鵬 | 女 | 67.50 | ? |
25 | '03012' | 小學語文教師 | 劉婷 | 女 | 67.30 | ? |
26 | '04019' | 小學語文教師 | 劉瑤 | 女 | 67.00 | ? |
27 | '04009' | 小學語文教師 | 郭婷 | 女 | 66.80 | ? |
28 | '04002' | 小學語文教師 | 金姹 | 女 | 66.30 | ? |
小學數學教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '09025' | 小學數學教師 | 元欣 | 女 | 85.50 | ? |
2 | '09004' | 小學數學教師 | 聶梅 | 女 | 84.00 | ? |
3 | '08004' | 小學數學教師 | 陳丹 | 女 | 83.50 | ? |
4 | '09026' | 小學數學教師 | 施玲 | 女 | 83.50 | ? |
5 | '09022' | 小學數學教師 | 黃蘚芳 | 女 | 80.00 | ? |
6 | '08014' | 小學數學教師 | 劉偉 | 男 | 80.00 | ? |
7 | '09024' | 小學數學教師 | 孔靜 | 女 | 78.00 | ? |
8 | '09020' | 小學數學教師 | 熊勝佳 | 女 | 77.50 | ? |
9 | '09027' | 小學數學教師 | 陳寧利 | 男 | 75.50 | ? |
10 | '08026' | 小學數學教師 | 羅思 | 女 | 75.00 | ? |
11 | '08020' | 小學數學教師 | 王聞 | 女 | 74.50 | ? |
12 | '09030' | 小學數學教師 | 彭琴 | 女 | 74.00 | ? |
13 | '08008' | 小學數學教師 | 曾美芳 | 女 | 72.50 | ? |
14 | '08013' | 小學數學教師 | 匡俊敏 | 女 | 72.50 | ? |
15 | '08001' | 小學數學教師 | 譚星 | 女 | 71.50 | ? |
16 | '08016' | 小學數學教師 | 洪偉 | 女 | 71.50 | ? |
17 | '09016' | 小學數學教師 | 張燦 | 女 | 70.00 | ? |
18 | '09021' | 小學數學教師 | 聶亞玲 | 女 | 70.00 | ? |
19 | '09009' | 小學數學教師 | 金燦 | 女 | 69.50 | ? |
20 | '09018' | 小學數學教師 | 劉帥蘭 | 女 | 66.50 | ? |
21 | '08015' | 小學數學教師 | 陶仕會 | 女 | 66.00 | ? |
22 | '08023' | 小學數學教師 | 林依娜 | 女 | 66.00 | ? |
23 | '09002' | 小學數學教師 | 王超 | 男 | 66.00 | ? |
24 | '09001' | 小學數學教師 | 楊敏 | 男 | 64.50 | ? |
25 | '08018' | 小學數學教師 | 周安艷 | 女 | 62.50 | ? |
26 | '08028' | 小學數學教師 | 郭婷 | 女 | 61.50 | ? |
27 | '09010' | 小學數學教師 | 嚴歡歡 | 女 | 61.50 | ? |
28 | '09014' | 小學數學教師 | 何政偉 | 男 | 61.00 | ? |
29 | '08017' | 小學數學教師 | 唐維 | 女 | 60.00 | ? |
30 | '08029' | 小學數學教師 | 楊麗雅 | 女 | 60.00 | ? |
31 | '08030' | 小學數學教師 | 彭婉瑩 | 女 | 60.00 | ? |
32 | '09008' | 小學數學教師 | 劉密 | 女 | 60.00 | ? |
33 | '08007' | 小學數學教師 | 杜登俊 | 男 | 60.00 | ? |
小學英語教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '10026' | 小學英語教師 | 彭煥珍 | 女 | 83.80 | ? |
2 | '11030' | 小學英語教師 | 張丹 | 女 | 80.90 | ? |
3 | '10003' | 小學英語教師 | 李怡潔 | 女 | 80.50 | ? |
4 | '10018' | 小學英語教師 | 劉婷 | 女 | 79.60 | ? |
5 | '11013' | 小學英語教師 | 潘婷 | 女 | 77.20 | ? |
6 | '10001' | 小學英語教師 | 何晶晶 | 女 | 77.10 | ? |
7 | '10004' | 小學英語教師 | 朱玲 | 女 | 76.40 | ? |
8 | '11010' | 小學英語教師 | 蔡籃星 | 女 | 75.40 | ? |
9 | '10031' | 小學英語教師 | 鄧婕 | 女 | 74.40 | ? |
10 | '11022' | 小學英語教師 | 周彬彬 | 女 | 73.60 | ? |
小學音樂教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '17002' | 小學音樂教師 | 崔嬌 | 女 | 92.40 | ? |
2 | '17020' | 小學音樂教師 | 易珊 | 女 | 83.60 | ? |
3 | '13010' | 小學音樂教師 | 廖玉瓊 | 女 | 82.20 | ? |
4 | '12024' | 小學音樂教師 | 周丹丹 | 女 | 81.60 | ? |
5 | '13008' | 小學音樂教師 | 劉清泉 | 女 | 79.00 | ? |
6 | '13013' | 小學音樂教師 | 童豪峰 | 男 | 78.30 | ? |
7 | '13011' | 小學音樂教師 | 陳佩佩 | 女 | 78.10 | ? |
8 | '12009' | 小學音樂教師 | 劉芬 | 女 | 76.60 | ? |
9 | '13014' | 小學音樂教師 | 袁奇玲 | 女 | 76.40 | ? |
10 | '12002' | 小學音樂教師 | 粟忠純 | 女 | 76.00 | ? |
小學美術教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '14002' | 小學美術教師 | 彭雅文 | 女 | 85.90 | ? |
2 | '19012' | 小學美術教師 | 袁婷 | 女 | 82.60 | ? |
3 | '19025' | 小學美術教師 | 乾亞敏 | 女 | 81.30 | ? |
4 | '19026' | 小學美術教師 | 張瓊 | 女 | 80.20 | ? |
5 | '17029' | 小學美術教師 | 黃滔 | 男 | 76.90 | ? |
6 | '19016' | 小學美術教師 | 吳雅麗 | 女 | 75.60 | ? |
7 | '14005' | 小學美術教師 | 周燦 | 女 | 74.60 | ? |
8 | '14011' | 小學美術教師 | 袁宇霞 | 女 | 72.70 | ? |
9 | '17022' | 小學美術教師 | 劉媛 | 女 | 72.10 | ? |
10 | '17026' | 小學美術教師 | 楊恒姣 | 女 | 71.00 | ? |
11 | '17028' | 小學美術教師 | 張詩華 | 女 | 71.00 | ? |
小學體育教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '15028' | 小學體育教師 | 李偉 | 男 | 64.50 | ? |
2 | '15001' | 小學體育教師 | 解智港 | 女 | 61.00 | ? |
3 | '15005' | 小學體育教師 | 劉威龍 | 男 | 60.20 | ? |
4 | '15011' | 小學體育教師 | 吳奇恒 | 男 | 59.40 | ? |
5 | '15019' | 小學體育教師 | 余小燕 | 女 | 58.40 | ? |
6 | '15008' | 小學體育教師 | 張淑文 | 女 | 58.30 | ? |
7 | '15021' | 小學體育教師 | 劉玉學 | 男 | 58.10 | ? |
8 | '15013' | 小學體育教師 | 陳嘉偉 | 男 | 57.20 | ? |
9 | '15002' | 小學體育教師 | 劉健 | 男 | 55.90 | ? |
10 | '15012' | 小學體育教師 | 李程 | 男 | 55.20 | ? |
11 | '15007' | 小學體育教師 | 王佳兵 | 男 | 54.20 | ? |
12 | '18016' | 小學體育教師 | 徐揚清 | 男 | 53.40 | ? |
13 | '15023' | 小學體育教師 | 張源 | 女 | 52.80 | ? |
14 | '18020' | 小學體育教師 | 彭世杰 | 男 | 52.70 | ? |
鄉鎮學校幼兒教師 | ||||||
序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 備注 |
1 | '16023' | 鄉鎮學校幼兒教師 | 彭琛 | 女 | 66.80 | ? |
2 | '16004' | 鄉鎮學校幼兒教師 | 黃慧 | 女 | 62.70 | ? |
3 | '16016' | 鄉鎮學校幼兒教師 | 楊臘蓮 | 女 | 62.60 | ? |
4 | '18028' | 鄉鎮學校幼兒教師 | 李蓉 | 女 | 62.40 | ? |
5 | '19004' | 鄉鎮學校幼兒教師 | 江盈 | 女 | 62.20 | ? |
6 | '19011' | 鄉鎮學校幼兒教師 | 肖蘭 | 女 | 61.40 | ? |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號