2017-07-03 00:00來源:未知
桃源縣2017年考試錄用公務員體檢合格人員名單公示 | ||||
職? 位 | 姓名 | 性別 | 體檢結果 | 備注 |
國土資源局 | 劉愷文 | 男 | 合格 | |
商務糧食局 | 闕言冰 | 女 | 合格 | |
城市管理和行政執法局 | 譚佩君 | 女 | 合格 | |
城市管理和行政執法局 | 姚茜 | 女 | 合格 | |
城市管理和行政執法局 | 梁明 | 女 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 彭敏玲 | 女 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 周林 | 女 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 劉瓊 | 女 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所1 | 施倩 | 女 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 吳雙 | 男 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 譚黎明 | 男 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 熊志強 | 男 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 楊浩 | 男 | 合格 | |
市場和質量監督管理局鄉鎮監督管理所3 | 徐琦 | 女 | 合格 | |
鄉鎮司法所1 | 李炎青 | 男 | 合格 | |
鄉鎮司法所1 | 陳楷書 | 男 | 合格 | |
鄉鎮司法所1 | 楊鯤 | 男 | 合格 | |
鄉鎮司法所1 | 曾輝 | 男 | 合格 | |
鄉鎮司法所2 | 龔幸揚 | 女 | 合格 | |
農開辦 | 胡睿 | ?男 | 合格 | |
檔案局1 | 石旸 | 女 | 合格 | |
檔案局2 | 李孟懃 | 女 | 合格 | |
農村能源服務中心 | 伍科蓉 | 女 | 合格 | |
防汛抗旱指揮部辦公室 | 周司聰 | 女 | 合格 | |
勞動就業服務管理處1 | 肖淑倩 | 女 | 合格 | |
勞動就業服務管理處2 | 曾俊 | 女 | 合格 | |
勞動就業服務管理處2 | 鄭尹佳 | 男 | 合格 | |
勞動就業服務管理處2 | 粟思藝 | 女 | 合格 | |
社會勞動保險事業管理處1 | 張哲 | 男 | 合格 | |
社會勞動保險事業管理處1 | 胡詩源 | 女 | 合格 | |
社會勞動保險事業管理處2 | 李咪 | 女 | 合格 | |
機關事業社會保險處1 | 劉秀 | 女 | 合格 | |
機關事業社會保險處2 | 劉璐 | 女 | 合格 | |
機關事業社會保險處2 | 楊青 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 楊凱 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 陳柔玉 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 劉桂佑 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 丁雪峰 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 萬娜 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 張杰夫 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 邵揚 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 羅于斯 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 謝黎明 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 袁芳 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 文松 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 劉兆云龍 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 佘丹 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 王紹平 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 李燕 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 周偉 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 彭子芹 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 丁銳 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 劉柯成 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關1 | 田晶 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 李玲 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 宋禹婷 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 潘科芬 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 黃振寰 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 王馨若 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 楊文菲 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 向杰 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 姚孟良 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 文藝鵬 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 劉美軍 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 肖靈 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 張立芳 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 孫思 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 邱榮貴 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 黃兵 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 陳天煌 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 王睿 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 李承潤 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 張皓 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關2 | 朱則儒 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 龍勁佐 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 顏瓊 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 包茹潔 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 申虹 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 楚焱培 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 董福國 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 鄧媛媛 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 楊清泉 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 彭雅夢 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 廖小麗 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 王弘宇 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 金盛 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 鄒汝瑤 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 梁櫻 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 李萌 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 羅瓊 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 陳憬 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 張渝 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 雷萍 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關3 | 張浩雄 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 高藝瑜 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 徐威 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 劉藝池 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 黃秋菊 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 何哲波 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 陳娜 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 劉燦 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 陳仁 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 袁玫 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 王璇棋 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 黃智鵬 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 郭于藍 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 宋柯逸 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 江蕓蕓 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 吳越 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關4 | 石皓文 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關5 | 劉玲 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關5 | 龍穎 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 胡幫天 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 舒占春 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 劉江林 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 方丹丹 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 武申 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 馮峰 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 沈毅 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 羅斌 | 男 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 燕秀梅 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關6 | 饒烜 | 女 | 合格 | |
鄉鎮機關7 | 呂云龍 | 男 | 合格 | |
鄉鎮專職武裝干事 | 周驍 | 男 | 合格 | |
鄉鎮專職武裝干事 | 萬鵬 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 羅鵬 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 羅坤 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 熊睿 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 任家輝 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 姚凌坤 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 成方舟 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 張權民 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 劉世亞 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 鄧一晗 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所1 | 高小東 | 男 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 易青 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 匡一丹 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 趙崎 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 周靜 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 何佳麗 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 黃啟霞 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 諶奇玲 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 林姣 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 熊怡佩 | 女 | 合格 | |
鄉鎮財政所2 | 嚴姣姣 | 女 | 合格 | |
基層民警2 | 王蛟 | 男 | 合格 | |
基層民警2 | 方小龍 | 男 | 合格 | |
網絡安全管理 | 程康 | 男 | 合格 | |
網絡安全管理 | 謝怡 | 男 | 合格 | |
網絡安全管理 | 琚佩仁 | 男 | 合格 |
?
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號