2018-07-05 00:00來源:未知
序號 | 姓名 | 報考職位 | 考號1 |
1 | 李謙 | 縣委辦 | 11070203202 |
2 | 周滄 | 信訪局 | 11070204726 |
3 | 宋代瀟湘 | 科技和工業信息化局 | 11070201902 |
4 | 黃瑋 | 交通運輸局 | 11070407225 |
5 | 劉雨薇 | 住建局 | 11070304101 |
6 | 姜弋凡 | 經濟開發區2 | 11070405722 |
7 | 鄒雪 | 司法局鄉鎮司法所1 | 12071003524 |
8 | 游芳芳 | 司法局鄉鎮司法所2 | 12070700729 |
9 | 曾夢茜 | 安全生產監察大隊1 | 11070407514 |
10 | 傅麗 | 安全生產監察大隊2 | 11070301430 |
11 | 楊喬惜 | 發改局重點辦 | 11070406512 |
12 | 何丁玉杰 | 公路局 | 11070406022 |
13 | 曾秋月 | 國土執法監察大隊 | 11070202807 |
14 | 張澄 | 農村調查隊 | 11070200618 |
15 | 婁含奇 | 文物局 | 11070403413 |
16 | 張喬 | 機關社保處 | 11070402821 |
17 | 江宇龍 | 鄉鎮機關1 | 12070701211 |
18 | 劉祥 | 鄉鎮機關1 | 12070604615 |
19 | 肖志遠 | 鄉鎮機關1 | 12070601722 |
20 | 鄭沖 | 鄉鎮機關1 | 12070601223 |
21 | 洪健 | 鄉鎮機關1 | 12070702808 |
22 | 梅淋 | 鄉鎮機關1 | 12071004629 |
23 | 汪浩 | 鄉鎮機關1 | 12070805726 |
24 | 蔣文華 | 鄉鎮機關1 | 12070806116 |
25 | 余世名 | 鄉鎮機關1 | 12070806701 |
26 | 張澤彬 | 鄉鎮機關1 | 12070804910 |
27 | 劉牧鑫 | 鄉鎮機關1 | 12070804516 |
28 | 楊銘 | 鄉鎮機關1 | 12070601109 |
29 | 龍力榮 | 鄉鎮機關1 | 12071004009 |
30 | 朱比零 | 鄉鎮機關1 | 12070803421 |
31 | 楊云杰 | 鄉鎮機關1 | 12070601407 |
32 | 何凡 | 鄉鎮機關1 | 12071000503 |
33 | 黃文韜 | 鄉鎮機關1 | 12070804130 |
34 | 向順欣 | 鄉鎮機關2 | 12070804104 |
35 | 余瑤 | 鄉鎮機關2 | 12070603806 |
36 | 周佳歡 | 鄉鎮機關2 | 12070803413 |
37 | 蔡清 | 鄉鎮機關2 | 12071000104 |
38 | 周思藝 | 鄉鎮機關2 | 12071002906 |
39 | 韓芳 | 鄉鎮機關2 | 12070804521 |
40 | 文穎 | 鄉鎮機關2 | 12070603920 |
41 | 黃詩瑤 | 鄉鎮機關2 | 12070803807 |
42 | 鄒鑫 | 鄉鎮機關2 | 12071002507 |
43 | 饒虹 | 鄉鎮機關2 | 12070600423 |
44 | 王雅蘭 | 鄉鎮機關2 | 12070603408 |
45 | 曹子鑫 | 鄉鎮機關2 | 12070806302 |
46 | 蔣昕 | 鄉鎮機關2 | 12070804311 |
47 | 田惠 | 鄉鎮機關2 | 12071001919 |
48 | 邵詩煜 | 鄉鎮機關2 | 12070604110 |
49 | 陳思錦 | 鄉鎮機關2 | 12070601801 |
50 | 朱新星 | 鄉鎮機關2 | 12070604221 |
51 | 田詠雯 | 鄉鎮機關2 | 12070704314 |
52 | 胡宸鋒 | 鄉鎮機關3 | 12071003516 |
53 | 蘇星文 | 鄉鎮機關3 | 12070701907 |
54 | 向博夫 | 鄉鎮機關3 | 12071004204 |
55 | 梁敬 | 鄉鎮機關3 | 12070701515 |
56 | 蔣月環 | 鄉鎮機關4 | 12070804224 |
57 | 張荷強 | 鄉鎮機關4 | 12070703809 |
58 | 王蕾 | 鄉鎮機關4 | 12070804903 |
59 | 顧炫寧 | 鄉鎮機關4 | 12071000911 |
60 | 全珊珊 | 鄉鎮機關5 | 12070704818 |
61 | 向世奧 | 鄉鎮機關5 | 12070803912 |
62 | 戴永歡 | 鄉鎮專職武裝干事 | 12070804528 |
63 | 蔡維 | 公安局基層民警 | 17070800830 |
備注:臨澧縣司法局鄉鎮司法所1職位黃妍系懷孕考生,X光待補檢。 |
?
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號