2018-04-27 00:00來源:未知
臨澧縣村(社區)黨建聯絡員擬聘用人員名單公? 示
?
根據《臨澧縣村(社區)黨建聯絡員招聘公告》要求,通過報名、資格審查、筆試、資格復審、面試、體檢、考察等程序,現將臨澧縣村(社區)黨建聯絡員擬聘用人員名單予以公示。
公示時間為2018年4月28日至 5月5日(共5個工作日),公示期間接受社會舉報,舉報者應以實名反映問題,所舉報問題必須真實、準確,并提供有關調查核實線索,不受理匿名舉報。
監督舉報電話:0736—5555300
?附件:臨澧縣村(社區)黨建聯絡員擬聘用人員名單
?
中共臨澧縣委組織部
臨 澧 縣 人 社 局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年4月27日
?
| 臨澧縣村(社區)黨建聯絡員擬聘用人員名單 | |||
| 姓名 | 準考證號 | 性別 | 報考單位 |
| 徐珊 | 180213 | 女 | 安福街道 |
| 周潔 | 180123 | 女 | 安福街道 |
| 陶慧 | 180218 | 女 | 安福街道 |
| 汪瀾 | 180208 | 女 | 安福街道 |
| 羅彭 | 180205 | 男 | 安福街道 |
| 姚遠 | 180106 | 男 | 安福街道 |
| 顏瑞 | 180101 | 男 | 安福街道 |
| 田蓉 | 180211 | 女 | 安福街道 |
| 熊偉 | 180303 | 男 | 安福街道 |
| 龔雪茹 | 180113 | 女 | 安福街道 |
| 申麗 | 180228 | 女 | 安福街道 |
| 顧元智 | 180108 | 男 | 安福街道 |
| 楊紅 | 180516 | 女 | 烽火鄉 |
| 周浩 | 180523 | 男 | 烽火鄉 |
| 辛子威 | 180512 | 男 | 烽火鄉 |
| 薛彬彬 | 180515 | 女 | 烽火鄉 |
| 龐浩 | 180528 | 男 | 烽火鄉 |
| 楊金花 | 180513 | 女 | 烽火鄉 |
| 卜露露 | 180522 | 女 | 烽火鄉 |
| 辛勇 | 180514 | 男 | 烽火鄉 |
| 劉程 | 180718 | 男 | 合口鎮 |
| 邵曉蕓 | 180705 | 女 | 合口鎮 |
| 黃甜甜 | 180717 | 女 | 合口鎮 |
| 陳梓凝 | 180709 | 男 | 合口鎮 |
| 龍文濤 | 180728 | 男 | 合口鎮 |
| 吳端端 | 180706 | 女 | 合口鎮 |
| 胡鎮麟 | 180714 | 男 | 合口鎮 |
| 匡惠霞 | 180721 | 女 | 合口鎮 |
| 張玥 | 180708 | 女 | 合口鎮 |
| 周丹 | 180724 | 女 | 合口鎮 |
| 于雷 | 180702 | 男 | 合口鎮 |
| 陳林 | 180703 | 男 | 合口鎮 |
| 胡小麗 | 180722 | 女 | 合口鎮 |
| 唐妮 | 180710 | 女 | 合口鎮 |
| 匡繹蓉 | 180711 | 女 | 合口鎮 |
| 鄭慧敏 | 180801 | 女 | 合口鎮 |
| 徐杰強 | 180719 | 男 | 合口鎮 |
| 李桂樺 | 180818 | 女 | 刻木山鄉 |
| 印劍 | 180819 | 男 | 刻木山鄉 |
| 羅依依 | 180815 | 女 | 刻木山鄉 |
| 萬歡 | 180809 | 女 | 刻木山鄉 |
| 何夢林 | 180823 | 男 | 刻木山鄉 |
| 李博文 | 180812 | 男 | 刻木山鄉 |
| 徐曉琴 | 180811 | 女 | 刻木山鄉 |
| 彭燕芳 | 180820 | 女 | 刻木山鄉 |
| 劉金晶 | 180805 | 女 | 刻木山鄉 |
| 陳國嬌 | 180804 | 女 | 刻木山鄉 |
| 劉楊 | 180822 | 女 | 刻木山鄉 |
| 熊衛華 | 180825 | 女 | 刻木山鄉 |
| 鄭芳芳 | 180814 | 女 | 刻木山鄉 |
| 吳金燕 | 180806 | 女 | 刻木山鄉 |
| 鄧娟 | 180816 | 女 | 刻木山鄉 |
| 楊萍 | 180610 | 女 | 佘市橋鎮 |
| 王翔 | 180606 | 男 | 佘市橋鎮 |
| 袁治民 | 180613 | 男 | 佘市橋鎮 |
| 楊柳 | 180605 | 女 | 佘市橋鎮 |
| 張建 | 180601 | 男 | 佘市橋鎮 |
| 徐征宇 | 180611 | 男 | 佘市橋鎮 |
| 嚴明 | 180612 | 男 | 佘市橋鎮 |
| 薛理 | 180627 | 男 | 佘市橋鎮 |
| 吳秋菊 | 180621 | 女 | 佘市橋鎮 |
| 楊萌 | 180615 | 女 | 佘市橋鎮 |
| 劉林 | 180614 | 女 | 佘市橋鎮 |
| 蔣鑫 | 180618 | 女 | 佘市橋鎮 |
| 鄧霞 | 180604 | 女 | 佘市橋鎮 |
| 吳霞 | 180622 | 女 | 佘市橋鎮 |
| 杜潔新 | 181030 | 女 | 四新崗鎮 |
| 劉蘭琪 | 181101 | 女 | 四新崗鎮 |
| 謝家寶 | 181104 | 女 | 四新崗鎮 |
| 夏鈺超 | 181016 | 男 | 四新崗鎮 |
| 蔣惠平 | 181001 | 女 | 四新崗鎮 |
| 黃杰 | 181007 | 男 | 四新崗鎮 |
| 王麗 | 181107 | 女 | 四新崗鎮 |
| 廖丹 | 181025 | 女 | 四新崗鎮 |
| 劉芳 | 181028 | 女 | 四新崗鎮 |
| 喬麗 | 181024 | 女 | 四新崗鎮 |
| 顏偉 | 181019 | 女 | 四新崗鎮 |
| 周盼 | 181005 | 女 | 四新崗鎮 |
| 陳怡靜 | 181106 | 女 | 四新崗鎮 |
| 胡華杰 | 181014 | 男 | 四新崗鎮 |
| 陳榮花 | 181018 | 女 | 四新崗鎮 |
| 朱皇皇 | 181006 | 女 | 四新崗鎮 |
| 陳麗芳 | 180314 | 女 | 太浮鎮 |
| 楊桂芬 | 180325 | 女 | 太浮鎮 |
| 王玉姣 | 180309 | 女 | 太浮鎮 |
| 夏思 | 180319 | 女 | 太浮鎮 |
| 朱芳 | 180311 | 女 | 太浮鎮 |
| 陳益強 | 180326 | 男 | 太浮鎮 |
| 王程譽 | 180320 | 男 | 太浮鎮 |
| 劉莉萍 | 180329 | 女 | 太浮鎮 |
| 陳乾芳 | 180313 | 女 | 太浮鎮 |
| 鄢博 | 180327 | 男 | 太浮鎮 |
| 陳新雅 | 180323 | 女 | 太浮鎮 |
| 楊珊 | 180318 | 女 | 太浮鎮 |
| 李艷 | 181108 | 女 | 太平街道(籌) |
| 黃艷 | 181122 | 女 | 太平街道(籌) |
| 顏婷 | 181119 | 女 | 太平街道(籌) |
| 周燎 | 181109 | 男 | 太平街道(籌) |
| 胡廣燚 | 181121 | 女 | 太平街道(籌) |
| 劉夢 | 181126 | 女 | 太平街道(籌) |
| 李婉婷 | 181128 | 女 | 太平街道(籌) |
| 馬娟 | 180901 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 史明鋒 | 180922 | 男 | 停弦渡鎮 |
| 盧芳 | 180921 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 余敏 | 180905 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 張毅 | 180909 | 男 | 停弦渡鎮 |
| 林鵬 | 180910 | 男 | 停弦渡鎮 |
| 汪璇 | 180914 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 張燁 | 180926 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 吳菁菁 | 180917 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 胡婷婷 | 180912 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 文潔 | 180913 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 曾蒙 | 180908 | 女 | 停弦渡鎮 |
| 黎軍 | 181211 | 男 | 望城街道 |
| 田玲 | 181202 | 女 | 望城街道 |
| 江雪 | 181206 | 女 | 望城街道 |
| 鄒穎 | 181228 | 女 | 望城街道 |
| 黃民佳 | 181221 | 女 | 望城街道 |
| 王惠君 | 181217 | 男 | 望城街道 |
| 徐姣 | 181227 | 女 | 望城街道 |
| 汪麗莉 | 181229 | 女 | 望城街道 |
| 徐畹麗 | 181220 | 女 | 望城街道 |
| 戴雅晴 | 180428 | 女 | 新安鎮 |
| 蘇敏 | 180409 | 男 | 新安鎮 |
| 張超群 | 180504 | 女 | 新安鎮 |
| 劉麗 | 180407 | 女 | 新安鎮 |
| 邢霞 | 180417 | 女 | 新安鎮 |
| 黃湘雅 | 180405 | 女 | 新安鎮 |
| 劉凌云 | 180416 | 女 | 新安鎮 |
| 黃婷婷 | 180406 | 女 | 新安鎮 |
| 徐鑫 | 180401 | 女 | 新安鎮 |
| 吳惠敏 | 180427 | 女 | 新安鎮 |
| 周英 | 180506 | 女 | 新安鎮 |
| 熊彩平 | 180502 | 女 | 新安鎮 |
| 全崇景 | 181322 | 女 | 修梅鎮 |
| 彭鳳 | 181312 | 女 | 修梅鎮 |
| 趙芳芳 | 181319 | 女 | 修梅鎮 |
| 張莉華 | 181301 | 女 | 修梅鎮 |
| 楊濃 | 181313 | 女 | 修梅鎮 |
| 李永湖 | 181306 | 男 | 修梅鎮 |
| 周秋紅 | 181311 | 女 | 修梅鎮 |
| 馬葉 | 181314 | 女 | 修梅鎮 |
| 胡濤 | 181316 | 男 | 修梅鎮 |
| 劉蓮 | 181302 | 女 | 修梅鎮 |
| 尹旭東 | 181305 | 男 | 修梅鎮 |
?
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號