2018-06-14 00:00來源:未知
應聘單位 | 應聘崗位 | 引進計劃 | 姓名 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 筆試成績×60% | 面試成績 | 面試成績×40% | 綜合成績 | 是否入圍體檢 |
一中 | 高中美術教師 | 1 | 章彥鈺 | 20180148 | 86 | 51.6 | 86.2 | 34.48 | 86.08 | 入圍體檢 |
徐妹 | 20180147 | 71 | 42.6 | 79.2 | 31.68 | 74.28 | ||||
王若鴻 | 20180151 | 71 | 42.6 | 78.6 | 31.44 | 74.04 | ||||
三中 | 高中數學教師 | 1 | 朱維周 | 20180158 | 34 | 20.4 | 54.2 | 21.68 | 42.08 | |
高中音樂教師 | 1 | 楊舒鈞 | 20180174 | 70 | 42 | 85 | 34 | 76 | 入圍體檢 | |
曹也 | 20180168 | 59 | 35.4 | 87.4 | 34.96 | 70.36 | ||||
廖玉瓊 | 20180167 | 59 | 35.4 | 81.4 | 32.56 | 67.96 | ||||
職業中專 | 專業教師1 | 1 | 覃基立 | 20180178 | 59 | 35.4 | 77 | 30.8 | 66.2 | 入圍體檢 |
專業教師3 | 1 | 周靜 | 20180183 | 48 | 28.8 | 89.4 | 35.76 | 64.56 | 入圍體檢 | |
龐春梅 | 20180182 | 53 | 31.8 | 81.8 | 32.72 | 64.52 | ||||
專業教師4 | 1 | 方澤玉 | 20180194 | 58 | 34.8 | 83.8 | 33.52 | 68.32 | 入圍體檢 | |
周蓉 | 20180193 | 55 | 33 | 71.4 | 28.56 | 61.56 | ||||
專業教師6 | 1 | 張嘉琳 | 20180196 | 63 | 37.8 | 84.4 | 33.76 | 71.56 | 入圍體檢 | |
樊育麟 | 20180197 | 47 | 28.2 | -1 | ||||||
德雅中學 | 初中音樂教師 | 1 | 胡蝶 | 20180206 | 63 | 37.8 | 86.6 | 34.64 | 72.44 | 入圍體檢 |
吳倩 | 20180205 | 58 | 34.8 | 89.4 | 35.76 | 70.56 | ||||
德雅中學 | 初中生物教師 | 1 | 丁凌 | 20180220 | 56 | 33.6 | 87.2 | 34.88 | 68.48 | 入圍體檢 |
陳芳 | 20180227 | 50 | 30 | -1 | ||||||
藥山鎮 | 管理人員1 | 1 | 李亞俊 | 20180003 | 62.2 | 37.32 | 80.6 | 32.24 | 69.56 | 入圍體檢 |
李昌杰 | 20180001 | 69.1 | 41.46 | -1 | ||||||
交通局,組織部等 | 管理人員2 | 7 | 劉青 | 20180007 | 74.6 | 44.76 | 80.2 | 32.08 | 76.84 | 入圍體檢 |
彭千悅 | 20180005 | 75 | 45 | 79 | 31.6 | 76.6 | 入圍體檢 | |||
李丹 | 20180020 | 68 | 40.8 | 84.8 | 33.92 | 74.72 | 入圍體檢 | |||
楊戈 | 20180004 | 64.7 | 38.82 | 88.6 | 35.44 | 74.26 | 入圍體檢 | |||
鄭小慶 | 20180021 | 70.4 | 42.24 | 79.2 | 31.68 | 73.92 | 入圍體檢 | |||
任燁 | 20180019 | 68.4 | 41.04 | 81.6 | 32.64 | 73.68 | 入圍體檢 | |||
楊容 | 20180014 | 68.8 | 41.28 | 78.6 | 31.44 | 72.72 | 入圍體檢 | |||
杜雅琴 | 20180009 | 65.3 | 39.18 | 77.6 | 31.04 | 70.22 | ||||
汪淇 | 20180006 | 61.9 | 37.14 | 82.6 | 33.04 | 70.18 | ||||
周翔 | 20180018 | 47.7 | 28.62 | 73.6 | 29.44 | 58.06 | ||||
王廳廳 | 20180008 | 66.4 | 39.84 | -1 | ||||||
房管局 | 管理人員3 | 1 | 劉慧敏 | 20180036 | 75.6 | 45.36 | 85.2 | 34.08 | 79.44 | 入圍體檢 |
卜杏杏 | 20180037 | 72.7 | 43.62 | 84.2 | 33.68 | 77.3 | ||||
商務糧食局、食藥工質局各1人 | 管理人員5 | 1 | 易彥君 | 20180041 | 75.4 | 45.24 | 82 | 32.8 | 78.04 | 入圍體檢 |
楊志萍 | 20180042 | 75.8 | 45.48 | 77 | 30.8 | 76.28 | ||||
商務糧食局 | 管理人員6 | 2 | 李昊林 | 20180048 | 73.1 | 43.86 | 79.4 | 31.76 | 75.62 | 入圍體檢 |
黃佳新 | 20180057 | 68.6 | 41.16 | 83.4 | 33.36 | 74.52 | 入圍體檢 | |||
陳浪 | 20180043 | 70.5 | 42.3 | 79 | 31.6 | 73.9 | ||||
譚靜 | 20180050 | 71.2 | 42.72 | 77.2 | 30.88 | 73.6 | ||||
食藥工質局(全額撥款編制) | 管理人員7 | 2 | 禹璟軒 | 20180060 | 76.7 | 46.02 | 79.2 | 31.68 | 77.7 | 入圍體檢 |
周滄 | 20180064 | 67.7 | 40.62 | 82.6 | 33.04 | 73.66 | 入圍體檢 | |||
吳佳 | 20180062 | 62.4 | 37.44 | 78.2 | 31.28 | 68.72 | ||||
譚小兵 | 20180067 | 61.8 | 37.08 | 73.2 | 29.28 | 66.36 | ||||
管理人員8 | 1 | 汪鴻薇 | 20180069 | 72.1 | 43.26 | 81.4 | 32.56 | 75.82 | 入圍體檢 | |
李陽 | 20180070 | 70.9 | 42.54 | 79.4 | 31.76 | 74.3 | ||||
黨校 | 黨校教師 | 3 | 成林霞 | 20180073 | 74.6 | 44.76 | 82.8 | 33.12 | 77.88 | 入圍體檢 |
李文杏 | 20180075 | 69.6 | 41.76 | 87.8 | 35.12 | 76.88 | 入圍體檢 | |||
嚴麗麗 | 20180078 | 65.9 | 39.54 | 74 | 29.6 | 69.14 | 入圍體檢 | |||
朱丹丹 | 20180074 | 63.1 | 37.86 | -1 | ||||||
藥山鎮、林業局各1人 | 專技人員2 | 2 | 盧昱霖 | 20180082 | 53.8 | 32.28 | 79 | 31.6 | 63.88 | 入圍體檢 |
徐成成 | 20180081 | 58.6 | 35.16 | 70.4 | 28.16 | 63.32 | 入圍體檢 | |||
食藥工質局(差額撥款編制) | 專技人員8 | 2 | 朱慧 | 20180087 | 50 | 30 | 82.8 | 33.12 | 63.12 | 入圍體檢 |
蘇燚 | 20180088 | 51.5 | 30.9 | 75 | 30 | 60.9 | 入圍體檢 | |||
凡晶晶 | 20180086 | 45.5 | 27.3 | 76.4 | 30.56 | 57.86 | ||||
張有緣 | 20180085 | 46 | 27.6 | -1 | ||||||
專技人員9 | 1 | 趙晶晶 | 20180090 | 50.5 | 30.3 | 70.2 | 28.08 | 58.38 | 入圍體檢 | |
廖紅 | 20180089 | 54 | 32.4 | -1 | ||||||
藥山鎮、白衣鎮各1人 | 專技人員3 | 2 | 張凱 | 20180093 | 64.2 | 38.52 | 78.6 | 31.44 | 69.96 | 入圍體檢 |
袁濤 | 20180092 | 63 | 37.8 | 76.2 | 30.48 | 68.28 | 入圍體檢 | |||
郭昱 | 20180096 | 64.4 | 38.64 | 74 | 29.6 | 68.24 | ||||
李亞波 | 20180095 | 62.6 | 37.56 | 66.6 | 26.64 | 64.2 | ||||
農業局 | 專技人員6 | 1 | 白剛 | 20180100 | 64.6 | 38.76 | 79.2 | 31.68 | 70.44 | 入圍體檢 |
曹威 | 20180097 | 59.8 | 35.88 | 72.4 | 28.96 | 64.84 | ||||
專技人員7 | 1 | 萬品 | 20180102 | 66.6 | 39.96 | 84.8 | 33.92 | 73.88 | 入圍體檢 | |
廣播電視臺 | 專技人員4 | 1 | 劉娟 | 20180105 | 47.6 | 28.56 | 74.8 | 29.92 | 58.48 | 入圍體檢 |
楊菲 | 20180108 | 48.4 | 29.04 | 69 | 27.6 | 56.64 | ||||
水務局 | 專技人員5 | 1 | 周侃 | 20180112 | 45.8 | 27.48 | 77.2 | 30.88 | 58.36 | 入圍體檢 |
血吸蟲病預防站 | 專技人員10 | 1 | 陳頑 | 20180115 | 56 | 33.6 | -1 | |||
李銳 | 20180117 | 41.4 | 24.84 | -1 | ||||||
廣播電視臺 | 播音主持1 | 1 | 亓偉達 | 20180121 | 56 | 33.6 | -1 | |||
播音主持2 | 1 | 高格格 | 20180124 | 61 | 36.6 | 79.6 | 31.84 | 68.44 | 入圍體檢 | |
黃夢蝶 | 20180125 | 59 | 35.4 | 75.6 | 30.24 | 65.64 | ||||
房管局2人、財政局、交通局各1人 | 專技人員13 | 4 | 丁一 | 20180127 | 70 | 42 | 78.6 | 31.44 | 73.44 | 入圍體檢 |
胡博程 | 20180133 | 67 | 40.2 | 77.6 | 31.04 | 71.24 | 入圍體檢 | |||
石穎 | 20180132 | 54 | 32.4 | 77.6 | 31.04 | 63.44 | 入圍體檢 | |||
胡陽銘 | 20180129 | 53 | 31.8 | 77 | 30.8 | 62.6 | 入圍體檢 | |||
丁偉 | 20180130 | 67 | 40.2 | -1 | ||||||
彭濤 | 20180128 | 50 | 30 | -1 |
注:1、“-1”表示缺考。
2、體檢計劃安排在本省公務員考試面試之后進行,請考生關注我們的公告并保持聯系電話暢通。
津市市人力資源考試院
2018年6月14日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號