2018-08-04 00:00來源:未知
?
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考號 | 考生成績 | 名次 |
1 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814001 | 84 | 1 |
2 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814002 | 81 | ? |
3 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814003 | 84 | 1 |
4 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814004 | 80 | ? |
5 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814005 | 79 | ? |
6 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814006 | 84 | 1 |
7 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814007 | 80 | ? |
8 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814008 | 83 | 4 |
9 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科醫生 | 20180814009 | 79 | ? |
10 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科醫生 | 20180815001 | 68 | 1 |
11 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科醫生 | 20180815002 | 33 | 2 |
12 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科醫生 | 20180815003 | 缺考 | ? |
13 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 中醫醫生 | 20180816001 | 55 | 2 |
14 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 中醫醫生 | 20180816002 | 75 | 1 |
15 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817001 | 82 | 3 |
16 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817002 | 48 | ? |
17 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817003 | 60 | ? |
18 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817004 | 60 | ? |
19 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817005 | 78 | 4 |
20 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817006 | 68 | ? |
21 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817007 | 64 | ? |
22 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817008 | 72 | ? |
23 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817009 | 63 | ? |
24 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817010 | 72 | ? |
25 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817011 | 52 | ? |
26 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817012 | 62 | ? |
27 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817013 | 70 | ? |
28 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817014 | 73 | ? |
29 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817015 | 59 | ? |
30 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817016 | 86 | 2 |
31 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817017 | 89 | 1 |
32 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 內科護理人員 | 20180817018 | 56 | ? |
33 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818001 | 80.5 | 1 |
34 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818002 | 58 | 3 |
35 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818003 | 45 | 6 |
36 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818004 | 29 | ? |
37 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818005 | 34 | ? |
38 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818006 | 43 | ? |
39 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818007 | 43 | ? |
40 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818008 | 58 | 3 |
41 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818009 | 69 | 2 |
42 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818010 | 51 | 5 |
43 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 眼科護理人員 | 20180818011 | 42.5 | ? |
44 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 檢驗人員 | 20180819001 | 61 | 2 |
45 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 檢驗人員 | 20180819002 | 56 | ? |
46 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 檢驗人員 | 20180819003 | 缺考 | ? |
47 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 檢驗人員 | 20180819004 | 54 | ? |
48 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 檢驗人員 | 20180819005 | 55 | ? |
49 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 檢驗人員 | 20180819006 | 59 | ? |
50 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 檢驗人員 | 20180819007 | 缺考 | ? |
51 | 鼎城區血吸蟲病專科醫院 | 檢驗人員 | 20180819008 | 72 | 1 |
52 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820001 | 57 | ? |
53 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820002 | 57 | ? |
54 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820003 | 66 | 2 |
55 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820004 | 58 | ? |
56 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820005 | 47 | ? |
57 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820006 | 60 | 4 |
58 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820007 | 62 | 3 |
59 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820008 | 48 | ? |
60 | 鼎城區石公橋醫院 | 護理人員 | 20180820009 | 77 | 1 |
61 | 鼎城區蒿子港醫院 | 影像人員 | 20180821001 | 67 | 1 |
62 | 鼎城區蒿子港醫院 | 影像人員 | 20180821002 | 61 | 2 |
63 | 鼎城區蒿子港醫院 | 影像人員 | 20180821003 | 6 | ? |
64 | 鼎城區蒿子港醫院 | 影像人員 | 20180821004 | 缺考 | ? |
65 | 鼎城區蒿子港醫院 | 影像人員 | 20180821005 | 缺考 | ? |
66 | 鼎城區蒿子港醫院 | 影像人員 | 20180821006 | 60 | ? |
入圍人員名單: | |||||
血吸蟲專科醫院: 內科醫生(4人):朱俊浩??劉莉????邱芳??鄒佳 眼科醫生(2人):陳龍????裴澤順 中醫醫生(2人):郭凱麗??廖陽惠 內科護理人員(4人):王麗芳??梁榕??王敏??劉慧平 眼科護理人員(6人):肖也??丁玲??朱明英??曹魏??李君蘭??向曉霞 檢驗人員(2人):邱先敏??黃雁荻 | |||||
石公橋醫院: 護理人員(4人):劉瑤??鮑宇薇??吳帆??唐昌平 | |||||
蒿子港醫院: 影像人員(2人):彭婷??劉敏 | |||||
? | |||||
? | ? | ? | ? | 鼎城區衛計局 | |
? | ? | ? | ? | 2018年8月4日 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號