2018-08-09 00:00來源:未知
| 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 報考職位 |
| 熊添翼 | 1802 | 76 | 縣交警大隊協警 |
| 黃梓明 | 1803 | 74.5 | 縣交警大隊協警 |
| 顧元智 | 1813 | 74.5 | 縣交警大隊協警 |
| 黃偉 | 1819 | 71 | 縣交警大隊協警 |
| 張楊 | 1801 | 70.5 | 縣交警大隊協警 |
| 蔣金波 | 1816 | 69 | 縣交警大隊協警 |
| 周子瑤 | 1807 | 62 | 縣交警大隊協警 |
| 閔君 | 1818 | 52 | 縣交警大隊協警 |
| 唐永逸 | 1804 | 47.5 | 縣交警大隊協警 |
| 陳威 | 1817 | 43.5 | 縣交警大隊協警 |
| 劉凱 | 1810 | 42.5 | 縣交警大隊協警 |
| 王斯宇 | 1812 | 42 | 縣交警大隊協警 |
| 余功溢 | 1805 | 41 | 縣交警大隊協警 |
| 鄔志軍 | 1806 | 40.5 | 縣交警大隊協警 |
| 張建平 | 1814 | 40 | 縣交警大隊協警 |
| 吳漢 | 1809 | 37.5 | 縣交警大隊協警 |
| 吳一波 | 1815 | 36 | 縣交警大隊協警 |
| 劉洋 | 1808 | 34.5 | 縣交警大隊協警 |
| 畢李洲 | 1811 | 26.5 | 縣交警大隊協警 |
?
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號