<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          公開招聘(選拔)縣衛計系統護理人員綜合成績公示

          2018-08-05 00:00來源:未知

          考核
          序號
          姓 名 準考證號 報考職位 筆試成績(60%) 操作考
          核成績(40%)
          綜合
          成績
          38 劉澤榕 182813 鄉鎮衛生院護理 81 87.40 83.56
          24 杜暉 182827 鄉鎮衛生院護理 80 88.80 83.52
          22 楊燕 183027 鄉鎮衛生院護理 84 81.00 82.8
          39 鄧瑜 182920 鄉鎮衛生院護理 77 91.00 82.6
          29 劉佳 183004 鄉鎮衛生院護理 71 86.60 77.24
          34 江慧 182805 鄉鎮衛生院護理 73 80.00 75.8
          18 廖妮 182828 鄉鎮衛生院護理 71 81.80 75.32
          35 江艷 183009 鄉鎮衛生院護理 69 83.40 74.76
          15 江雯雪 183001 鄉鎮衛生院護理 63 91.60 74.44
          21 王夢瑤 183012 鄉鎮衛生院護理 67 85.20 74.28
          30 譚靜 183028 鄉鎮衛生院護理 75.5 72.20 74.18
          13 胡靖婭 182806 鄉鎮衛生院護理 64 88.80 73.92
          33 辛星 182819 鄉鎮衛生院護理 62 91.40 73.76
          36 蔡潔 182909 鄉鎮衛生院護理 70 77.20 72.88
          31 李萌 182826 鄉鎮衛生院護理 63 87.20 72.68
          25 張三元 182814 鄉鎮衛生院護理 67 80.80 72.52
          32 胡芳 183029 鄉鎮衛生院護理 66 82.20 72.48
          17 向冰琴 183102 鄉鎮衛生院護理 66 82.00 72.4
          37 趙彬雅 182801 鄉鎮衛生院護理 65 83.20 72.28
          16 丁慧 182905 鄉鎮衛生院護理 63 84.00 71.4
          28 謝瑤 182901 鄉鎮衛生院護理 63 80.60 70.04
          19 張冰 182910 鄉鎮衛生院護理 63 80.00 69.8
          20 覃雅婷 182818 鄉鎮衛生院護理 63 72.40 66.76
          27 王思思 182923 鄉鎮衛生院護理 64 69.60 66.24
          23 龐彬彬 182921 鄉鎮衛生院護理 62 50.00 57.2
          ? 黎曉敏 182829 鄉鎮衛生院護理 65 缺考
          ? 戴亞玲 182927 鄉鎮衛生院護理 61 缺考
          40 龍雯君 182929 鄉鎮衛生院護理 64 面試棄權
          43 江世超 183221 縣精神病醫院護理 60 87.40 70.96
          44 史明五 183223 縣精神病醫院護理 55 81.00 65.4
          42 彭靜 183220 縣婦保計生服務中心助產士 70 88.00 77.2
          41 傅焱華 183218 縣婦保計生服務中心助產士 49 72.00 58.2
          ? 肖琬 183219 縣婦保計生服務中心助產士 49 缺考
          12 冉玲霞 183103 縣婦保計生服務中心護理 76.5 89.40 81.66
          9 夏娟 183121 縣婦保計生服務中心護理 68 90.60 77.04
          11 劉小芳 183116 縣婦保計生服務中心護理 71 84.00 76.2
          10 王娟 183127 縣婦保計生服務中心護理 68 54.40 62.56
          1 王雨紅 183213 護理(公選) 67 89.40 75.96
          5 龍寧寧 183203 護理(公選) 68 85.00 74.8
          6 劉美玲 183204 護理(公選) 60 91.20 72.48
          4 郝芳芳 183215 護理(公選) 59 87.80 70.52
          3 龍夏群子 183202 護理(公選) 60 84.00 69.6
          2 唐小嬌 183214 護理(公選) 61 82.20 69.48
          8 李琳 183210 護理(公選) 58 84.80 68.72
          7 賈紅英 183211 護理(公選) 58 79.80 66.72
          ? 蔣純子 183216 護理(公選) 58 缺考

          ?

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久