2018-07-30 00:00來源:未知
一、體檢對象
體檢對象見《臨澧縣2018年公開招聘教育衛生系統(教育)體檢人員名單》。
二、體檢時間及集合地點
體檢時間為2018年8月2日,集合地點為臨澧縣政務中心一樓大廳,請參加體檢的考生于8月2日上午6:00到達集合地點,6:30未到達集合地點者,按自動放棄體檢處理。
三、體檢流程
抽血→B超→驗尿→早餐→繳費→其他項目檢查。
四、注意事項
1、請所有參加體檢人員務必按規定時間準時到達規定集合地點。
2、體檢前一天要素食、禁酒,避免劇烈運動,晚上10時后不再進食,體檢當日空腹(不吃早餐),若因考生的原因致使體檢結果不準確,由考生承擔責任。
3、對心率、視力、聽力、血壓等項目達不到體檢合格標準的,安排當日復檢;對邊緣性心臟雜音、病理性心電圖、病理性雜音、頻發早搏(心電圖證實)等項目達不到體檢合格標準的,安排當場復檢。其他可復檢情況,按照相關規定和程序進行。
4、懷孕考生,事先告知體檢工作人員,勿做婦科和X光檢查。
5、攜帶本人有效身份證和筆試準考證,2張一寸近期免冠照片。
6、準備一定的體檢費用(預帶500元)。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年7月30日
附:臨澧縣2018年公開招聘教育衛生系統(教育)體檢人員名單
序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 報考單位 | 序號 | 姓名 | 準考證號 | 性別 | 報考單位 |
1 | 歐梅 | 181226 | 女 | 初中地理教師 | 55 | 陳潔 | 181621 | 女 | 小學英語教師 |
2 | 田強 | 181221 | 男 | 初中地理教師 | 56 | 夏群 | 181510 | 女 | 小學英語教師 |
3 | 楊小甲 | 181227 | 女 | 初中地理教師 | 57 | 馬莉莉 | 181913 | 女 | 小學英語教師 |
4 | 謝正祥 | 180401 | 男 | 初中化學教師 | 58 | 熊婷 | 181612 | 女 | 小學英語教師 |
5 | 苑趙君 | 180406 | 女 | 初中化學教師 | 59 | 田穎 | 181527 | 女 | 小學英語教師 |
6 | 楊韻逸 | 180502 | 女 | 初中歷史教師 | 60 | 楊嬌 | 182320 | 女 | 小學語文教師 |
7 | 黃欣 | 180114 | 女 | 初中數學教師 | 61 | 毛輝 | 180813 | 女 | 小學語文教師 |
8 | 葉青青 | 180115 | 女 | 初中數學教師 | 62 | 朱甜甜 | 182329 | 女 | 小學語文教師 |
9 | 張源 | 180719 | 女 | 初中體育教師 | 63 | 王汝惠 | 180914 | 女 | 小學語文教師 |
10 | 周浩 | 180709 | 男 | 初中體育教師 | 64 | 林琳 | 181102 | 女 | 小學語文教師 |
11 | 謝啟 | 180705 | 女 | 初中體育教師 | 65 | 胡雅婷 | 180827 | 女 | 小學語文教師 |
12 | 胡淼淇 | 180630 | 男 | 初中體育教師 | 66 | 彭精 | 181011 | 女 | 小學語文教師 |
13 | 馮琪 | 180708 | 女 | 初中體育教師 | 67 | 王曼 | 181003 | 女 | 小學語文教師 |
14 | 陳立 | 180511 | 女 | 初中政治教師 | 68 | 劉紫琪 | 181126 | 女 | 小學語文教師 |
15 | 楊麗欣 | 181213 | 女 | 教師進修學校 語文教師 | 69 | 楊沐云 | 181106 | 女 | 小學語文教師 |
16 | 管宏娟 | 180428 | 女 | 教師進修學校計算機實習指導教師 | 70 | 史金萍 | 180819 | 女 | 小學語文教師 |
17 | 徐姣 | 180326 | 女 | 教師進修學校體育教師 | 71 | 朱清清 | 181117 | 女 | 小學語文教師 |
18 | 伍唯祎 | 182217 | 女 | 教師進修學校音樂教師 | 72 | 祝佳瑩 | 180824 | 女 | 小學語文教師 |
19 | 鄧華麗 | 182728 | 女 | 教師進修學校英語教師 | 73 | 毛雨 | 180930 | 女 | 小學語文教師 |
20 | 巫麗華 | 182526 | 女 | 小學美術教師 | 74 | 楊妤典 | 180915 | 女 | 小學語文教師 |
21 | 胡一文 | 182502 | 女 | 小學美術教師 | 75 | 朱芳芳 | 181124 | 女 | 小學語文教師 |
22 | 劉睿 | 182503 | 女 | 小學美術教師 | 76 | 曹琳 | 180823 | 女 | 小學語文教師 |
23 | 傅陽 | 182518 | 女 | 小學美術教師 | 77 | 吉倩 | 180807 | 女 | 小學語文教師 |
24 | 嚴水心 | 182416 | 女 | 小學美術教師 | 78 | 陳羿璇 | 181015 | 女 | 小學語文教師 |
25 | 彭佳俊 | 180201 | 男 | 小學數學教師 | 79 | 向飛霞 | 181125 | 女 | 小學語文教師 |
26 | 周沐奇 | 180318 | 女 | 小學數學教師 | 80 | 張萍 | 180412 | 女 | 一中化學教師 |
27 | 鐘瓊 | 180210 | 女 | 小學數學教師 | 81 | 吳迪 | 180509 | 男 | 一中歷史教師 |
28 | 楊辰晨 | 180304 | 女 | 小學數學教師 | 82 | 向杰 | 180505 | 女 | 一中歷史教師 |
29 | 吳謝 | 180228 | 女 | 小學數學教師 | 83 | 鄧慧盟 | 180127 | 女 | 一中生物教師 |
30 | 龐春梅 | 180230 | 女 | 小學數學教師 | 84 | 朱小岐 | 180125 | 男 | 一中數學教師 |
31 | 丁雅文 | 180222 | 女 | 小學數學教師 | 85 | 楊萍 | 180122 | 女 | 一中數學教師 |
32 | 戴欣欣 | 180320 | 女 | 小學數學教師 | 86 | 李小靜 | 180109 | 女 | 一中物理教師 |
33 | 陳曉婧 | 180315 | 女 | 小學數學教師 | 87 | 楊麗 | 180108 | 女 | 一中物理教師 |
34 | 程苗 | 180319 | 女 | 小學數學教師 | 88 | 羅芬霏 | 180421 | 女 | 一中信息教師 |
35 | 劉艷 | 180416 | 女 | 小學信息教師 | 89 | 向亞玲 | 180420 | 女 | 一中信息教師 |
36 | 朱曉胤 | 180418 | 女 | 小學信息教師 | 90 | 張琪悅 | 181922 | 女 | 一中英語教師 |
37 | 唐嬌 | 182319 | 女 | 小學音樂教師 | 91 | 馬亮 | 181204 | 女 | 一中語文教師 |
38 | 王瀚 | 182123 | 女 | 小學音樂教師 | 92 | 劉舍洲 | 180517 | 男 | 一中政治教師 |
39 | 鄭雅楠 | 182305 | 女 | 小學音樂教師 | 93 | 侯春濃 | 182715 | 女 | 幼兒園幼師 |
40 | 秦璇 | 182316 | 女 | 小學音樂教師 | 94 | 祝杰 | 182721 | 女 | 幼兒園幼師 |
41 | 婁貞 | 182125 | 女 | 小學音樂教師 | 95 | 劉棋棋 | 182616 | 女 | 幼兒園幼師 |
42 | 羅婧 | 181512 | 女 | 小學英語教師 | 96 | 張力華 | 182718 | 女 | 幼兒園幼師 |
43 | 朱琳 | 181615 | 女 | 小學英語教師 | 97 | 胡潔 | 182630 | 女 | 幼兒園幼師 |
44 | 蘭敏 | 181629 | 女 | 小學英語教師 | 98 | 葉李 | 182714 | 女 | 幼兒園幼師 |
45 | 李旭 | 181915 | 女 | 小學英語教師 | 99 | 陳月紅 | 182611 | 女 | 幼兒園幼師 |
46 | 余小慶 | 181728 | 女 | 小學英語教師 | 100 | 高純霞 | 182717 | 女 | 幼兒園幼師 |
47 | 熊艷 | 181524 | 女 | 小學英語教師 | 101 | 張文蘋 | 182720 | 女 | 幼兒園幼師 |
48 | 李林 | 181809 | 女 | 小學英語教師 | 102 | 夏宗蘭 | 182719 | 女 | 幼兒園幼師 |
49 | 譚偉 | 181725 | 女 | 小學英語教師 | 103 | 徐彩靈 | 181303 | 女 | 職中電子電工教師 |
50 | 姚瓊 | 181723 | 女 | 小學英語教師 | 104 | 龔霓虹 | 181307 | 女 | 職中會計教師 |
51 | 文倩 | 181718 | 女 | 小學英語教師 | 105 | 王惠均 | 181326 | 男 | 職中機械加工技術實習指導教師 |
52 | 黃丹鳳 | 181530 | 女 | 小學英語教師 | 106 | 劉靜 | 180727 | 女 | 職中體育教師 |
53 | 趙純 | 181811 | 女 | 小學英語教師 | 107 | 胡琴 | 182209 | 女 | 職中音樂教師 |
54 | 林潔 | 181708 | 女 | 小學英語教師 | 108 | 張金 | 180527 | 女 | 職中政治教師 |
?
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號