2018-07-29 00:00來源:未知
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 筆試成績 (50%) |
說課(試講)成績 (50%) |
綜合成績 |
181226 | 歐梅 | 初中地理教師 | 85 | 79.40 | 82.20 |
181221 | 田強 | 初中地理教師 | 79.5 | 81.80 | 80.65 |
181227 | 楊小甲 | 初中地理教師 | 73 | 75.80 | 74.40 |
181218 | 李施穎 | 初中地理教師 | 71 | 77.20 | 74.10 |
181223 | 唐子蒙 | 初中地理教師 | 67 | 76.00 | 71.50 |
181222 | 田玉玲 | 初中地理教師 | 66 | 缺考 | |
181225 | 邢雪琴 | 初中地理教師 | 66 | 缺考 | |
180401 | 謝正祥 | 初中化學教師 | 51 | 81.40 | 66.20 |
180406 | 苑趙君 | 初中化學教師 | 42 | 77.80 | 59.90 |
180407 | 郭偉麗 | 初中化學教師 | 38 | 76.40 | 57.20 |
180404 | 彭濤 | 初中化學教師 | 31 | 78.00 | 54.50 |
180502 | 楊韻逸 | 初中歷史教師 | 74.5 | 82.60 | 78.55 |
180503 | 楊莉 | 初中歷史教師 | 75.5 | 79.80 | 77.65 |
180114 | 黃欣 | 初中數學教師 | 52 | 82.00 | 67.00 |
180115 | 葉青青 | 初中數學教師 | 55 | 78.00 | 66.50 |
180111 | 吳嶺華 | 初中數學教師 | 49.5 | 78.20 | 63.85 |
180112 | 文弈琦 | 初中數學教師 | 46 | 80.60 | 63.30 |
180719 | 張源 | 初中體育教師 | 87 | 79.60 | 83.30 |
180709 | 周浩 | 初中體育教師 | 83 | 81.20 | 82.10 |
180705 | 謝啟 | 初中體育教師 | 83 | 79.80 | 81.40 |
180630 | 胡淼淇 | 初中體育教師 | 81 | 80.20 | 80.60 |
180708 | 馮琪 | 初中體育教師 | 79 | 79.00 | 79.00 |
180627 | 尹成杰 | 初中體育教師 | 78 | 78.40 | 78.20 |
180718 | 田桂 | 初中體育教師 | 73 | 80.40 | 76.70 |
180703 | 馬志遠 | 初中體育教師 | 72 | 79.80 | 75.90 |
180706 | 王鷹驥 | 初中體育教師 | 72 | 78.60 | 75.30 |
180604 | 蔡晶 | 初中體育教師 | 72 | 74.40 | 73.20 |
180626 | 劉健 | 初中體育教師 | 74 | 缺考 | |
180511 | 陳立 | 初中政治教師 | 80.5 | 77.00 | 78.75 |
180515 | 龔立 | 初中政治教師 | 83.5 | 缺考 | |
181213 | 楊麗欣 | 教師進修學校 語文教師 | 82 | 82.00 | 82.00 |
181212 | 周蓉 | 教師進修學校 語文教師 | 73 | 77.80 | 75.40 |
180428 | 管宏娟 | 教師進修學校計算機實習指導教師 | 56 | 76.20 | 66.10 |
180425 | 鐘妍 | 教師進修學校計算機實習指導教師 | 55 | 73.40 | 64.20 |
180326 | 徐姣 | 教師進修學校體育教師 | 85 | 84.60 | 84.80 |
180328 | 龐湘粵 | 教師進修學校體育教師 | 84 | 81.80 | 82.90 |
182217 | 伍唯祎 | 教師進修學校音樂教師 | 83 | 81.20 | 82.10 |
182228 | 邱溆剛 | 教師進修學校音樂教師 | 82 | 79.20 | 80.60 |
182728 | 鄧華麗 | 教師進修學校英語教師 | 79 | 75.80 | 77.40 |
182726 | 郭曉亮 | 教師進修學校英語教師 | 84 | 缺考 | |
182526 | 巫麗華 | 小學美術教師 | 85 | 78.60 | 81.80 |
182502 | 胡一文 | 小學美術教師 | 79 | 81.60 | 80.30 |
182503 | 劉睿 | 小學美術教師 | 82 | 78.20 | 80.10 |
182518 | 傅陽 | 小學美術教師 | 79 | 80.40 | 79.70 |
182416 | 嚴水心 | 小學美術教師 | 77 | 81.00 | 79.00 |
182411 | 楊漾 | 小學美術教師 | 77 | 80.40 | 78.70 |
182516 | 向明 | 小學美術教師 | 77 | 79.60 | 78.30 |
182427 | 吳佳穎 | 小學美術教師 | 78 | 78.00 | 78.00 |
182406 | 錢思 | 小學美術教師 | 78 | 77.40 | 77.70 |
182522 | 李夢軒 | 小學美術教師 | 79 | 73.20 | 76.10 |
180201 | 彭佳俊 | 小學數學教師 | 78 | 83.02 | 80.51 |
180318 | 周沐奇 | 小學數學教師 | 76 | 81.52 | 78.76 |
180210 | 鐘瓊 | 小學數學教師 | 77 | 78.50 | 77.75 |
180304 | 楊辰晨 | 小學數學教師 | 73 | 82.30 | 77.65 |
180228 | 吳謝 | 小學數學教師 | 75 | 75.04 | 75.02 |
180230 | 龐春梅 | 小學數學教師 | 73 | 75.28 | 74.14 |
180222 | 丁雅文 | 小學數學教師 | 67 | 81.14 | 74.07 |
180320 | 戴欣欣 | 小學數學教師 | 68 | 77.46 | 72.73 |
180315 | 陳曉婧 | 小學數學教師 | 68 | 76.32 | 72.16 |
180319 | 程苗 | 小學數學教師 | 59 | 80.82 | 69.91 |
180227 | 陳程 | 小學數學教師 | 56 | 80.10 | 68.05 |
180314 | 熊婉思 | 小學數學教師 | 57.5 | 75.52 | 66.51 |
180206 | 張艷 | 小學數學教師 | 55 | 77.04 | 66.02 |
180211 | 呂暉妍 | 小學數學教師 | 52 | 79.70 | 65.85 |
180302 | 劉雪娟 | 小學數學教師 | 51 | 80.56 | 65.78 |
180323 | 吳純慧 | 小學數學教師 | 56 | 74.80 | 65.40 |
180220 | 錢君霞 | 小學數學教師 | 55 | 缺考 | |
180309 | 陳文思 | 小學數學教師 | 52 | 缺考 | |
180316 | 唐容 | 小學數學教師 | 52 | 缺考 | |
180311 | 梁蓉 | 小學數學教師 | 49 | 缺考 | |
180416 | 劉艷 | 小學信息教師 | 54 | 82.42 | 68.21 |
180418 | 朱曉胤 | 小學信息教師 | 50 | 80.10 | 65.05 |
180415 | 吳歡 | 小學信息教師 | 48 | 79.88 | 63.94 |
180417 | 彭倩 | 小學信息教師 | 48 | 79.26 | 63.63 |
182319 | 唐嬌 | 小學音樂教師 | 89 | 78.00 | 83.50 |
182123 | 王瀚 | 小學音樂教師 | 79 | 80.40 | 79.70 |
182305 | 鄭雅楠 | 小學音樂教師 | 73 | 83.80 | 78.40 |
182316 | 秦璇 | 小學音樂教師 | 80 | 75.80 | 77.90 |
182125 | 婁貞 | 小學音樂教師 | 74 | 81.00 | 77.50 |
182311 | 楊思琦 | 小學音樂教師 | 75 | 78.40 | 76.70 |
182016 | 楊年炎 | 小學音樂教師 | 73 | 79.60 | 76.30 |
182119 | 陳佩佩 | 小學音樂教師 | 74 | 77.80 | 75.90 |
182105 | 于芳 | 小學音樂教師 | 75 | 76.40 | 75.70 |
182008 | 楊藝莉 | 小學音樂教師 | 73 | 缺考 | |
181512 | 羅婧 | 小學英語教師 | 90 | 82.80 | 86.40 |
181615 | 朱琳 | 小學英語教師 | 89 | 79.60 | 84.30 |
181629 | 蘭敏 | 小學英語教師 | 89 | 79.40 | 84.20 |
181915 | 李旭 | 小學英語教師 | 82 | 83.20 | 82.60 |
181728 | 余小慶 | 小學英語教師 | 84 | 81.20 | 82.60 |
181524 | 熊艷 | 小學英語教師 | 88 | 77.00 | 82.50 |
181809 | 李林 | 小學英語教師 | 87 | 77.00 | 82.00 |
181725 | 譚偉 | 小學英語教師 | 85 | 78.60 | 81.80 |
181723 | 姚瓊 | 小學英語教師 | 86 | 77.40 | 81.70 |
181718 | 文倩 | 小學英語教師 | 83 | 79.40 | 81.20 |
181530 | 黃丹鳳 | 小學英語教師 | 83 | 79.20 | 81.10 |
181811 | 趙純 | 小學英語教師 | 83 | 78.40 | 80.70 |
181708 | 林潔 | 小學英語教師 | 85 | 75.80 | 80.40 |
181621 | 陳潔 | 小學英語教師 | 86 | 74.40 | 80.20 |
181510 | 夏群 | 小學英語教師 | 85 | 75.40 | 80.20 |
181913 | 馬莉莉 | 小學英語教師 | 86 | 74.00 | 80.00 |
181612 | 熊婷 | 小學英語教師 | 82 | 77.80 | 79.90 |
181527 | 田穎 | 小學英語教師 | 79 | 80.00 | 79.50 |
181801 | 劉莉 | 小學英語教師 | 83 | 75.80 | 79.40 |
181812 | 劉曉玲 | 小學英語教師 | 77 | 81.80 | 79.40 |
181806 | 張雅新 | 小學英語教師 | 78 | 80.40 | 79.20 |
181428 | 楊洋 | 小學英語教師 | 81 | 77.40 | 79.20 |
181620 | 楊淼芳 | 小學英語教師 | 77 | 80.20 | 78.60 |
181704 | 郭媛 | 小學英語教師 | 84 | 73.00 | 78.50 |
181514 | 張慧娟 | 小學英語教師 | 79 | 76.60 | 77.80 |
181703 | 曹俞 | 小學英語教師 | 80 | 75.40 | 77.70 |
181413 | 邵曉蕓 | 小學英語教師 | 85 | 70.00 | 77.50 |
181715 | 李希穎 | 小學英語教師 | 78 | 76.60 | 77.30 |
181726 | 朱燦燦 | 小學英語教師 | 75 | 78.00 | 76.50 |
181405 | 賀麗群 | 小學英語教師 | 78 | 75.00 | 76.50 |
181602 | 胡亞玲 | 小學英語教師 | 78 | 74.60 | 76.30 |
181625 | 劉樺林 | 小學英語教師 | 75 | 76.40 | 75.70 |
181430 | 周丹 | 小學英語教師 | 75 | 76.00 | 75.50 |
181528 | 張婷 | 小學英語教師 | 75 | 74.00 | 74.50 |
181410 | 李芳 | 小學英語教師 | 75 | 73.20 | 74.10 |
181502 | 鄧麗宏 | 小學英語教師 | 75 | 71.40 | 73.20 |
181607 | 金媛媛 | 小學英語教師 | 86 | 缺考 | |
181711 | 何晶晶 | 小學英語教師 | 81 | 缺考 | |
181529 | 黃娟 | 小學英語教師 | 77 | 缺考 | |
181712 | 彭琦 | 小學英語教師 | 76 | 缺考 | |
181822 | 黃珊 | 小學英語教師 | 75 | 缺考 | |
182320 | 楊嬌 | 小學語文教師 | 88 | 79.20 | 83.60 |
180813 | 毛輝 | 小學語文教師 | 89 | 77.80 | 83.40 |
182329 | 朱甜甜 | 小學語文教師 | 79 | 84.40 | 81.70 |
180914 | 王汝惠 | 小學語文教師 | 78 | 82.60 | 80.30 |
181102 | 林琳 | 小學語文教師 | 79 | 80.80 | 79.90 |
180827 | 胡雅婷 | 小學語文教師 | 81 | 77.80 | 79.40 |
181011 | 彭精 | 小學語文教師 | 77 | 79.80 | 78.40 |
181003 | 王曼 | 小學語文教師 | 75 | 80.60 | 77.80 |
181126 | 劉紫琪 | 小學語文教師 | 71 | 83.00 | 77.00 |
181106 | 楊沐云 | 小學語文教師 | 78 | 76.00 | 77.00 |
180819 | 史金萍 | 小學語文教師 | 73 | 80.80 | 76.90 |
181117 | 朱清清 | 小學語文教師 | 71 | 82.60 | 76.80 |
180824 | 祝佳瑩 | 小學語文教師 | 73 | 80.00 | 76.50 |
180930 | 毛雨 | 小學語文教師 | 76 | 77.00 | 76.50 |
180915 | 楊妤典 | 小學語文教師 | 71 | 81.60 | 76.30 |
181124 | 朱芳芳 | 小學語文教師 | 75 | 77.00 | 76.00 |
180823 | 曹琳 | 小學語文教師 | 80 | 71.80 | 75.90 |
180807 | 吉倩 | 小學語文教師 | 72 | 79.20 | 75.60 |
181015 | 陳羿璇 | 小學語文教師 | 73 | 77.60 | 75.30 |
181125 | 向飛霞 | 小學語文教師 | 74 | 76.40 | 75.20 |
181016 | 夏雪梅 | 小學語文教師 | 72 | 77.60 | 74.80 |
180802 | 朱榕杰 | 小學語文教師 | 68 | 81.40 | 74.70 |
180818 | 楊琳 | 小學語文教師 | 71 | 77.80 | 74.40 |
181101 | 劉姣 | 小學語文教師 | 71 | 77.20 | 74.10 |
182322 | 葉娟 | 小學語文教師 | 71 | 77.00 | 74.00 |
181115 | 楊梅 | 小學語文教師 | 71 | 76.80 | 73.90 |
180803 | 李嬋 | 小學語文教師 | 68 | 79.20 | 73.60 |
181122 | 陳文雅 | 小學語文教師 | 68 | 78.80 | 73.40 |
180809 | 肖姿 | 小學語文教師 | 73 | 73.60 | 73.30 |
180911 | 彭銀多 | 小學語文教師 | 70 | 75.80 | 72.90 |
180817 | 魯賽芳 | 小學語文教師 | 70 | 73.80 | 71.90 |
180924 | 李金芳 | 小學語文教師 | 68 | 74.20 | 71.10 |
180919 | 丁婷婷 | 小學語文教師 | 68 | 72.80 | 70.40 |
181119 | 楊莉華 | 小學語文教師 | 69 | 71.40 | 70.20 |
182324 | 唐悅聰 | 小學語文教師 | 81 | 缺考 | |
180811 | 白婷 | 小學語文教師 | 72 | 缺考 | |
180826 | 謝思 | 小學語文教師 | 72 | 缺考 | |
181118 | 陳玢 | 小學語文教師 | 70 | 缺考 | |
180821 | 全慶瑞 | 小學語文教師 | 68 | 缺考 | |
181005 | 黃惋情 | 小學語文教師 | 68 | 缺考 | |
180412 | 張萍 | 一中化學教師 | 61 | 82.00 | 71.50 |
180408 | 李曉玲 | 一中化學教師 | 46 | 缺考 | |
180509 | 吳迪 | 一中歷史教師 | 85.5 | 80.80 | 83.15 |
180505 | 向杰 | 一中歷史教師 | 76 | 79.80 | 77.90 |
180507 | 彭圖治 | 一中歷史教師 | 76 | 77.20 | 76.60 |
180127 | 鄧慧盟 | 一中生物教師 | 85.5 | 82.80 | 84.15 |
180130 | 余晶 | 一中生物教師 | 80.5 | 82.80 | 81.65 |
180125 | 朱小岐 | 一中數學教師 | 66 | 82.80 | 74.40 |
180122 | 楊萍 | 一中數學教師 | 58 | 78.00 | 68.00 |
180120 | 雷毅 | 一中數學教師 | 52 | 78.80 | 65.40 |
180118 | 田云 | 一中數學教師 | 52 | 77.80 | 64.90 |
180109 | 李小靜 | 一中物理教師 | 55 | 81.40 | 68.20 |
180108 | 楊麗 | 一中物理教師 | 50 | 79.20 | 64.60 |
180107 | 孫穎 | 一中物理教師 | 44 | 79.00 | 61.50 |
180421 | 羅芬霏 | 一中信息教師 | 65 | 82.40 | 73.70 |
180420 | 向亞玲 | 一中信息教師 | 60 | 81.40 | 70.70 |
180419 | 莫運英 | 一中信息教師 | 55 | 80.40 | 67.70 |
180423 | 王藝 | 一中信息教師 | 55 | 缺考 | |
181922 | 張琪悅 | 一中英語教師 | 93 | 82.60 | 87.80 |
181920 | 胡潺潺 | 一中英語教師 | 92 | 78.80 | 85.40 |
181204 | 馬亮 | 一中語文教師 | 82 | 83.20 | 82.60 |
181203 | 柳振華 | 一中語文教師 | 82 | 80.60 | 81.30 |
181211 | 林雪 | 一中語文教師 | 82 | 77.80 | 79.90 |
181205 | 唐靜 | 一中語文教師 | 82 | 缺考 | |
180517 | 劉舍洲 | 一中政治教師 | 95 | 83.80 | 89.40 |
180521 | 殷浩 | 一中政治教師 | 93.5 | 83.20 | 88.35 |
182715 | 侯春濃 | 幼兒園幼師 | 73.5 | 81.40 | 77.45 |
182721 | 祝杰 | 幼兒園幼師 | 70 | 79.70 | 74.85 |
182616 | 劉棋棋 | 幼兒園幼師 | 69 | 80.30 | 74.65 |
182718 | 張力華 | 幼兒園幼師 | 65 | 83.80 | 74.40 |
182630 | 胡潔 | 幼兒園幼師 | 68 | 80.30 | 74.15 |
182714 | 葉李 | 幼兒園幼師 | 66 | 81.90 | 73.95 |
182611 | 陳月紅 | 幼兒園幼師 | 75 | 72.80 | 73.90 |
182717 | 高純霞 | 幼兒園幼師 | 71 | 71.60 | 71.30 |
182720 | 張文蘋 | 幼兒園幼師 | 64 | 76.60 | 70.30 |
182719 | 夏宗蘭 | 幼兒園幼師 | 66 | 74.20 | 70.10 |
182707 | 劉煒 | 幼兒園幼師 | 67.5 | 72.40 | 69.95 |
182606 | 趙曌 | 幼兒園幼師 | 59 | 80.70 | 69.85 |
182607 | 張明娟 | 幼兒園幼師 | 64.5 | 74.70 | 69.60 |
182621 | 李麗君 | 幼兒園幼師 | 61.5 | 76.80 | 69.15 |
182601 | 王思力 | 幼兒園幼師 | 62 | 71.60 | 66.80 |
182627 | 陳萌 | 幼兒園幼師 | 60 | 73.00 | 66.50 |
182608 | 唐丹丹 | 幼兒園幼師 | 61.5 | 70.60 | 66.05 |
182622 | 李慧榮 | 幼兒園幼師 | 60 | 71.20 | 65.60 |
182713 | 朱婧 | 幼兒園幼師 | 59 | 70.00 | 64.50 |
182703 | 黃慧 | 幼兒園幼師 | 62.5 | 缺考 | |
181303 | 徐彩靈 | 職中電子電工教師 | 58 | 82.60 | 70.30 |
181302 | 李霞 | 職中電子電工教師 | 25 | 缺考 | |
181307 | 龔霓虹 | 職中會計教師 | 65 | 82.80 | 73.90 |
181304 | 陳婷 | 職中會計教師 | 56 | 73.60 | 64.80 |
181326 | 王惠均 | 職中機械加工技術實習指導教師 | 58 | 75.00 | 66.50 |
181327 | 楊超 | 職中機械加工技術實習指導教師 | 40 | 72.20 | 56.10 |
180727 | 劉靜 | 職中體育教師 | 87 | 76.40 | 81.70 |
180728 | 伍雅婷 | 職中體育教師 | 79 | 78.60 | 78.80 |
182209 | 胡琴 | 職中音樂教師 | 75 | 83.00 | 79.00 |
182208 | 熊雄 | 職中音樂教師 | 72 | 80.00 | 76.00 |
180527 | 張金 | 職中政治教師 | 85 | 83.60 | 84.30 |
180526 | 陳慧 | 職中政治教師 | 85 | 78.80 | 81.90 |
?
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號