2018-07-24 00:00來源:未知
準考證號 | 姓名 | 筆試成績 | 報名崗位 | 所屬單位 |
181226 | 歐梅 | 85 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統 |
181221 | 田強 | 79.5 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統 |
181227 | 楊小甲 | 73 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統 |
181218 | 李施穎 | 71 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統 |
181223 | 唐子蒙 | 67 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統 |
181222 | 田玉玲 | 66 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統 |
181225 | 邢雪琴 | 66 | 初中地理教師 | 臨澧縣教育系統 |
180401 | 謝正祥 | 51 | 初中化學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180406 | 苑趙君 | 42 | 初中化學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180407 | 郭偉麗 | 38 | 初中化學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180404 | 彭濤 | 31 | 初中化學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180503 | 楊莉 | 75.5 | 初中歷史教師 | 臨澧縣教育系統 |
180502 | 楊韻逸 | 74.5 | 初中歷史教師 | 臨澧縣教育系統 |
180115 | 葉青青 | 55 | 初中數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180114 | 黃欣 | 52 | 初中數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180111 | 吳嶺華 | 49.5 | 初中數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180112 | 文弈琦 | 46 | 初中數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180719 | 張源 | 87 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180705 | 謝啟 | 83 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180709 | 周浩 | 83 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180630 | 胡淼淇 | 81 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180708 | 馮琪 | 79 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180627 | 尹成杰 | 78 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180626 | 劉健 | 74 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180718 | 田桂 | 73 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180604 | 蔡晶 | 72 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180703 | 馬志遠 | 72 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180706 | 王鷹驥 | 72 | 初中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180515 | 龔立 | 83.5 | 初中政治教師 | 臨澧縣教育系統 |
180511 | 陳立 | 80.5 | 初中政治教師 | 臨澧縣教育系統 |
181213 | 楊麗欣 | 82 | 教師進修學校 語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181212 | 周蓉 | 73 | 教師進修學校 語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180428 | 管宏娟 | 56 | 教師進修學校計算機實習指導教師 | 臨澧縣教育系統 |
180425 | 鐘妍 | 55 | 教師進修學校計算機實習指導教師 | 臨澧縣教育系統 |
180326 | 徐姣 | 85 | 教師進修學校體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180328 | 龐湘粵 | 84 | 教師進修學校體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
182217 | 伍唯祎 | 83 | 教師進修學校音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182228 | 邱溆剛 | 82 | 教師進修學校音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182726 | 郭曉亮 | 84 | 教師進修學校英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
182728 | 鄧華麗 | 79 | 教師進修學校英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
182526 | 巫麗華 | 85 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182503 | 劉睿 | 82 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182502 | 胡一文 | 79 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182518 | 傅陽 | 79 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182522 | 李夢軒 | 79 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182406 | 錢思 | 78 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182427 | 吳佳穎 | 78 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182411 | 楊漾 | 77 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182416 | 嚴水心 | 77 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
182516 | 向明 | 77 | 小學美術教師 | 臨澧縣教育系統 |
180201 | 彭佳俊 | 78 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180210 | 鐘瓊 | 77 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180318 | 周沐奇 | 76 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180228 | 吳謝 | 75 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180230 | 龐春梅 | 73 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180304 | 楊辰晨 | 73 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180315 | 陳曉婧 | 68 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180320 | 戴欣欣 | 68 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180222 | 丁雅文 | 67 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180319 | 程苗 | 59 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180314 | 熊婉思 | 57.5 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180227 | 陳程 | 56 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180323 | 吳純慧 | 56 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180206 | 張艷 | 55 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180220 | 錢君霞 | 55 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180211 | 呂暉妍 | 52 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180309 | 陳文思 | 52 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180316 | 唐容 | 52 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180302 | 劉雪娟 | 51 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180311 | 梁蓉 | 49 | 小學數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180416 | 劉艷 | 54 | 小學信息教師 | 臨澧縣教育系統 |
180418 | 朱曉胤 | 50 | 小學信息教師 | 臨澧縣教育系統 |
180415 | 吳歡 | 48 | 小學信息教師 | 臨澧縣教育系統 |
180417 | 彭倩 | 48 | 小學信息教師 | 臨澧縣教育系統 |
182319 | 唐嬌 | 89 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182316 | 秦璇 | 80 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182123 | 王瀚 | 79 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182105 | 于芳 | 75 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182311 | 楊思琦 | 75 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182119 | 陳佩佩 | 74 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182125 | 婁貞 | 74 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182008 | 楊藝莉 | 73 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182016 | 楊年炎 | 73 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182305 | 鄭雅楠 | 73 | 小學音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
181512 | 羅婧 | 90 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181615 | 朱琳 | 89 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181629 | 蘭敏 | 89 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181524 | 熊艷 | 88 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181809 | 李林 | 87 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181607 | 金媛媛 | 86 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181621 | 陳潔 | 86 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181723 | 姚瓊 | 86 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181913 | 馬莉莉 | 86 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181413 | 邵曉蕓 | 85 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181510 | 夏群 | 85 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181708 | 林潔 | 85 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181725 | 譚偉 | 85 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181704 | 郭媛 | 84 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181728 | 余小慶 | 84 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181530 | 黃丹鳳 | 83 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181718 | 文倩 | 83 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181801 | 劉莉 | 83 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181811 | 趙純 | 83 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181612 | 熊婷 | 82 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181915 | 李旭 | 82 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181428 | 楊洋 | 81 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181711 | 何晶晶 | 81 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181703 | 曹俞 | 80 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181514 | 張慧娟 | 79 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181527 | 田穎 | 79 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181405 | 賀麗群 | 78 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181602 | 胡亞玲 | 78 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181715 | 李希穎 | 78 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181806 | 張雅新 | 78 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181529 | 黃娟 | 77 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181620 | 楊淼芳 | 77 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181812 | 劉曉玲 | 77 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181712 | 彭琦 | 76 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181410 | 李芳 | 75 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181430 | 周丹 | 75 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181502 | 鄧麗宏 | 75 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181528 | 張婷 | 75 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181625 | 劉樺林 | 75 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181726 | 朱燦燦 | 75 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181822 | 黃珊 | 75 | 小學英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
180813 | 毛輝 | 89 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
182320 | 楊嬌 | 88 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180827 | 胡雅婷 | 81 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
182324 | 唐悅聰 | 81 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180823 | 曹琳 | 80 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181102 | 林琳 | 79 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
182329 | 朱甜甜 | 79 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180914 | 王汝惠 | 78 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181106 | 楊沐云 | 78 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181011 | 彭精 | 77 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180930 | 毛雨 | 76 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181003 | 王曼 | 75 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181124 | 朱芳芳 | 75 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181125 | 向飛霞 | 74 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180809 | 肖姿 | 73 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180819 | 史金萍 | 73 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180824 | 祝佳瑩 | 73 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181015 | 陳羿璇 | 73 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180807 | 吉倩 | 72 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180811 | 白婷 | 72 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180826 | 謝思 | 72 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181016 | 夏雪梅 | 72 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180818 | 楊琳 | 71 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180915 | 楊妤典 | 71 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181101 | 劉姣 | 71 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181117 | 朱清清 | 71 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181126 | 劉紫琪 | 71 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
182322 | 葉娟 | 71 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181115 | 楊梅 | 71 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180817 | 魯賽芳 | 70 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180911 | 彭銀多 | 70 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181118 | 陳玢 | 70 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181119 | 楊莉華 | 69 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180802 | 朱榕杰 | 68 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180803 | 李嬋 | 68 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180821 | 全慶瑞 | 68 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180919 | 丁婷婷 | 68 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180924 | 李金芳 | 68 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181005 | 黃惋情 | 68 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181122 | 陳文雅 | 68 | 小學語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180412 | 張萍 | 61 | 一中化學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180408 | 李曉玲 | 46 | 一中化學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180509 | 吳迪 | 85.5 | 一中歷史教師 | 臨澧縣教育系統 |
180505 | 向杰 | 76 | 一中歷史教師 | 臨澧縣教育系統 |
180507 | 彭圖治 | 76 | 一中歷史教師 | 臨澧縣教育系統 |
180127 | 鄧慧盟 | 85.5 | 一中生物教師 | 臨澧縣教育系統 |
180130 | 余晶 | 80.5 | 一中生物教師 | 臨澧縣教育系統 |
180125 | 朱小岐 | 66 | 一中數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180122 | 楊萍 | 58 | 一中數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180118 | 田云 | 52 | 一中數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180120 | 雷毅 | 52 | 一中數學教師 | 臨澧縣教育系統 |
180109 | 李小靜 | 55 | 一中物理教師 | 臨澧縣教育系統 |
180108 | 楊麗 | 50 | 一中物理教師 | 臨澧縣教育系統 |
180107 | 孫穎 | 44 | 一中物理教師 | 臨澧縣教育系統 |
180421 | 羅芬霏 | 65 | 一中信息教師 | 臨澧縣教育系統 |
180420 | 向亞玲 | 60 | 一中信息教師 | 臨澧縣教育系統 |
180419 | 莫運英 | 55 | 一中信息教師 | 臨澧縣教育系統 |
180423 | 王藝 | 55 | 一中信息教師 | 臨澧縣教育系統 |
181922 | 張琪悅 | 93 | 一中英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181920 | 胡潺潺 | 92 | 一中英語教師 | 臨澧縣教育系統 |
181203 | 柳振華 | 82 | 一中語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181204 | 馬亮 | 82 | 一中語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181205 | 唐靜 | 82 | 一中語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
181211 | 林雪 | 82 | 一中語文教師 | 臨澧縣教育系統 |
180517 | 劉舍洲 | 95 | 一中政治教師 | 臨澧縣教育系統 |
180521 | 殷浩 | 93.5 | 一中政治教師 | 臨澧縣教育系統 |
182611 | 陳月紅 | 75 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182715 | 侯春濃 | 73.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182717 | 高純霞 | 71 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182721 | 祝杰 | 70 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182616 | 劉棋棋 | 69 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182630 | 胡潔 | 68 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182707 | 劉煒 | 67.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182714 | 葉李 | 66 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182719 | 夏宗蘭 | 66 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182718 | 張力華 | 65 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182607 | 張明娟 | 64.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182720 | 張文蘋 | 64 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182703 | 黃慧 | 62.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182601 | 王思力 | 62 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182608 | 唐丹丹 | 61.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182621 | 李麗君 | 61.5 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182622 | 李慧榮 | 60 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182627 | 陳萌 | 60 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182606 | 趙曌 | 59 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
182713 | 朱婧 | 59 | 幼兒園幼師 | 臨澧縣教育系統 |
181303 | 徐彩靈 | 58 | 職中電子電工教師 | 臨澧縣教育系統 |
181302 | 李霞 | 25 | 職中電子電工教師 | 臨澧縣教育系統 |
181307 | 龔霓虹 | 65 | 職中會計教師 | 臨澧縣教育系統 |
181304 | 陳婷 | 56 | 職中會計教師 | 臨澧縣教育系統 |
181326 | 王惠均 | 58 | 職中機械加工技術實習指導教師 | 臨澧縣教育系統 |
181327 | 楊超 | 40 | 職中機械加工技術實習指導教師 | 臨澧縣教育系統 |
180727 | 劉靜 | 87 | 職中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
180728 | 伍雅婷 | 79 | 職中體育教師 | 臨澧縣教育系統 |
182209 | 胡琴 | 75 | 職中音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
182208 | 熊雄 | 72 | 職中音樂教師 | 臨澧縣教育系統 |
180526 | 陳慧 | 85 | 職中政治教師 | 臨澧縣教育系統 |
180527 | 張金 | 85 | 職中政治教師 | 臨澧縣教育系統 |
183422 | 胡紅霞 | 64 | 婦產科醫生(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183423 | 李元元 | 46 | 婦產科醫生(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183203 | 龍寧寧 | 68 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183213 | 王雨紅 | 67 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183214 | 唐小嬌 | 61 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183202 | 龍夏群子 | 60 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183204 | 劉美玲 | 60 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183215 | 郝芳芳 | 59 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183210 | 李琳 | 58 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183211 | 賈紅英 | 58 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183216 | 蔣純子 | 58 | 護理(公選) | 臨澧縣衛計系統 |
183103 | 冉玲霞 | 76.5 | 縣婦保計生服務中心護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183116 | 劉小芳 | 71 | 縣婦保計生服務中心護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183121 | 夏娟 | 68 | 縣婦保計生服務中心護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183127 | 王娟 | 68 | 縣婦保計生服務中心護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183220 | 彭靜 | 70 | 縣婦保計生服務中心助產士 | 臨澧縣衛計系統 |
183218 | 傅焱華 | 49 | 縣婦保計生服務中心助產士 | 臨澧縣衛計系統 |
183219 | 肖琬 | 49 | 縣婦保計生服務中心助產士 | 臨澧縣衛計系統 |
183221 | 江世超 | 60 | 縣精神病醫院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183223 | 史明五 | 55 | 縣精神病醫院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183309 | 涂娟 | 58 | 縣婦保計生服務中心檢驗 | 臨澧縣衛計系統 |
183307 | 馬宇露 | 52 | 縣婦保計生服務中心檢驗 | 臨澧縣衛計系統 |
183302 | 李陽 | 67 | 縣婦保計生服務中心中藥師 | 臨澧縣衛計系統 |
183303 | 蔣鑫 | 39 | 縣婦保計生服務中心中藥師 | 臨澧縣衛計系統 |
181323 | 陶莉莉 | 72 | 鄉鎮衛生院財務人員 | 臨澧縣衛計系統 |
181322 | 朱梓菲 | 69.5 | 鄉鎮衛生院財務人員 | 臨澧縣衛計系統 |
181315 | 熊瀟 | 68.5 | 鄉鎮衛生院財務人員 | 臨澧縣衛計系統 |
181317 | 周叢書 | 64 | 鄉鎮衛生院財務人員 | 臨澧縣衛計系統 |
181310 | 黃雅楠 | 57.5 | 鄉鎮衛生院財務人員 | 臨澧縣衛計系統 |
181318 | 徐夢笛 | 51 | 鄉鎮衛生院財務人員 | 臨澧縣衛計系統 |
183426 | 馬永建 | 51 | 鄉鎮衛生院放射、B超技師 | 臨澧縣衛計系統 |
183428 | 李威 | 25 | 鄉鎮衛生院放射、B超技師 | 臨澧縣衛計系統 |
183027 | 楊燕 | 84 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182813 | 劉澤榕 | 81 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182827 | 杜暉 | 80 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182920 | 鄧瑜 | 77 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183028 | 譚靜 | 75.5 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182805 | 江慧 | 73 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182828 | 廖妮 | 71 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183004 | 劉佳 | 71 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182909 | 蔡潔 | 70 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183009 | 江艷 | 69 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182814 | 張三元 | 67 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183012 | 王夢瑤 | 67 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183029 | 胡芳 | 66 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183102 | 向冰琴 | 66 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182801 | 趙彬雅 | 65 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182829 | 黎曉敏 | 65 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182806 | 胡靖婭 | 64 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182923 | 王思思 | 64 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182929 | 龍雯君 | 64 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182818 | 覃雅婷 | 63 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182826 | 李萌 | 63 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182901 | 謝瑤 | 63 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182905 | 丁慧 | 63 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182910 | 張冰 | 63 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183001 | 江雯雪 | 63 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182819 | 辛星 | 62 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182921 | 龐彬彬 | 62 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
182927 | 戴亞玲 | 61 | 鄉鎮衛生院護理 | 臨澧縣衛計系統 |
183420 | 劉智鵬 | 68 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183419 | 游玉涓 | 65 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183414 | 鄒傲雪 | 59 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183416 | 雷平 | 59 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183409 | 周村香 | 57 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183403 | 楊金玲 | 54 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183404 | 蘇林 | 52 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183411 | 劉燕 | 50 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183412 | 傅燕 | 50 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183413 | 田俊 | 50 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183406 | 顧蘇君 | 49 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183410 | 聶灝 | 49 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183408 | 黎莉 | 47 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183421 | 楊穎 | 46 | 鄉鎮衛生院臨床醫生 | 臨澧縣衛計系統 |
183322 | 劉紅 | 66 | 鄉鎮衛生院藥劑員 | 臨澧縣衛計系統 |
183319 | 廖芳 | 61 | 鄉鎮衛生院藥劑員 | 臨澧縣衛計系統 |
183320 | 朱虹穎 | 61 | 鄉鎮衛生院藥劑員 | 臨澧縣衛計系統 |
183311 | 易田鵬 | 56 | 鄉鎮衛生院藥劑員 | 臨澧縣衛計系統 |
183325 | 沙紅 | 55 | 鄉鎮衛生院藥劑員 | 臨澧縣衛計系統 |
183310 | 汪小艷 | 54 | 鄉鎮衛生院藥劑員 | 臨澧縣衛計系統 |
?
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號