2012-04-01 09:25來源:未知
說明:筆試成績由高到低排序,按1:3的比例確定進入面試人選。 | ||
職位:計算機管理 | ||
序 號 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 20123310107 | 69 |
2 | 20123310108 | 67.5 |
3 | 20123310109 | 60.5 |
職位:醫療審核 | ||
序 號 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 20123310112 | 52.5 |
2 | 20123310114 | 31.5 |
3 | 20123310113 | 23.5 |
職位:財務會計 | ||
序號 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 20123310104 | 61 |
2 | 20123310105 | 59.5 |
3 | 20123310102 | 54.5 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號