2009-08-24 15:30來源:未知
考號 | 姓名 | 性別 | 行測成績 | 申論成績 | 筆試總分 | 筆試平均分 | 面試分 | 總分 | 名次 |
20107010107 | 唐家新 | 男 | 66.50 | 84.00 | 150.50 | 75.25 | 82.00 | 77.95 | 1 |
20107010216 | 謝凡 | 男 | 71.50 | 77.00 | 148.50 | 74.25 | 83.20 | 77.83 | 2 |
20107010121 | 梁凌俊 | 男 | 65.50 | 82.50 | 148.00 | 74.00 | 83.10 | 77.64 | 3 |
20107010403 | 梁緒成 | 男 | 64.00 | 81.00 | 145.00 | 72.50 | 81.30 | 76.02 | 4 |
20107010312 | 黎烈龍 | 男 | 71.00 | 71.00 | 142.00 | 71.00 | 83.20 | 75.88 | 5 |
20107010108 | 郭斌 | 男 | 72.50 | 70.00 | 142.50 | 71.25 | 80.00 | 74.75 | 6 |
20107010225 | 周宗正 | 男 | 67.00 | 76.00 | 143.00 | 71.50 | 78.50 | 74.30 | 7 |
20107010404 | 楊敏 | 男 | 75.00 | 72.00 | 147.00 | 73.50 | 75.20 | 74.18 | 8 |
20107010128 | 劉斌 | 男 | 63.00 | 76.00 | 139.00 | 69.50 | 80.30 | 73.82 | 9 |
20107010103 | 李林 | 男 | 61.00 | 72.00 | 133.00 | 66.50 | 84.60 | 73.74 | 10 |
20107010323 | 顧紅敏 | 男 | 63.50 | 75.50 | 139.00 | 69.50 | 79.60 | 73.54 | 11 |
20107010302 | 姚厚雄 | 男 | 67.50 | 63.00 | 130.50 | 65.25 | 85.70 | 73.43 | 12 |
20107010119 | 高尉可 | 男 | 63.50 | 71.50 | 135.00 | 67.50 | 81.90 | 73.26 | 13 |
20107010321 | 鄧志剛 | 男 | 71.00 | 70.00 | 141.00 | 70.50 | 77.30 | 73.22 | 14 |
20107010215 | 李榮 | 男 | 70.50 | 68.00 | 138.50 | 69.25 | 78.50 | 72.95 | 15 |
20107010104 | 覃曉明 | 男 | 70.00 | 68.00 | 138.00 | 69.00 | 78.80 | 72.92 | 16 |
20107010114 | 倪志龍 | 男 | 69.50 | 68.00 | 137.50 | 68.75 | 79.10 | 72.89 | 17 |
20107010425 | 李艷 | 女 | 81.50 | 70.00 | 151.50 | 75.75 | 89.40 | 81.21 | 1 |
20107010504 | 郭婧 | 女 | 69.50 | 81.00 | 150.50 | 75.25 | 87.00 | 79.95 | 2 |
20107010408 | 陳才 | 女 | 69.50 | 77.00 | 146.50 | 73.25 | 85.50 | 78.15 | 3 |
注:1.本次共招考錄用20名,其中男生17名,女生3名。 | |||||||||
2.總分(構成)=筆試平均分*0.6+面試分*0.4 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號