2020-07-20 00:00來源:未知
| 序號 | 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 |
| 1 | 王源 | 女 | 五中高中語文 | 105029 |
| 2 | 黃柏諦 | 男 | 五中高中語文 | 105028 |
| 3 | 彭楚紅 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110007 |
| 4 | 孫鈺 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111009 |
| 5 | 胡蓉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111014 |
| 6 | 劉帆 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112001 |
| 7 | 童敏 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111018 |
| 8 | 何俊勇 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112015 |
| 9 | 毛慧 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111029 |
| 10 | 楊騰 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111004 |
| 11 | 胡美俊 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112006 |
| 12 | 劉杰 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112009 |
| 13 | 王雅琴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112025 |
| 14 | 李甜 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111026 |
| 15 | 何埡 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110003 |
| 16 | 孫旋 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110010 |
| 17 | 周思奇 | 男 | 鄉鎮小學數學1 | 112011 |
| 18 | 莫珍妮 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111010 |
| 19 | 胡君 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111002 |
| 20 | 熊嵐瑛 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110004 |
| 21 | 龔瑩 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111030 |
| 22 | 劉瀟瀟 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110008 |
| 23 | 丁惠韓 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112007 |
| 24 | 蔣翱甜 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111022 |
| 25 | 李雨晴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110013 |
| 26 | 劉檳 | 男 | 鄉鎮小學數學1 | 111020 |
| 27 | 楊玲 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110001 |
| 28 | 楊荷莉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110002 |
| 29 | 雷維 | 男 | 鄉鎮小學數學1 | 110006 |
| 30 | 宋玲 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110014 |
| 31 | 周升悅 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112019 |
| 32 | 蔣茜 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115007 |
| 33 | 楊翊婧 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113029 |
| 34 | 莊星 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115019 |
| 35 | 朱登 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113008 |
| 36 | 陳立軍 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114003 |
| 37 | 游國華 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116016 |
| 38 | 蔡玲南 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117013 |
| 39 | 秦雙 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116020 |
| 40 | 蒯金 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116018 |
| 41 | 張燦 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117011 |
| 42 | 姚穎麗 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113015 |
| 43 | 彭苗 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113016 |
| 44 | 肖瑩 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114016 |
| 45 | 熊湘怡 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116026 |
| 46 | 劉爽 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114027 |
| 47 | 鄒勝男 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113018 |
| 48 | 張芳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115014 |
| 49 | 任姣 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116024 |
| 50 | 徐瑋 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116008 |
| 51 | 張擎天 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 116029 |
| 52 | 郭小艷 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117004 |
| 53 | 楊嬋 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114011 |
| 54 | 呂林 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113025 |
| 55 | 倪銘陽 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115006 |
| 56 | 宋嬌 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114010 |
| 57 | 劉攀 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114020 |
| 58 | 皮金玉 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115021 |
| 59 | 劉敏 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117003 |
| 60 | 汪瀾 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104020 |
| 61 | 歐陽月 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104028 |
| 62 | 徐陽 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102029 |
| 63 | 全漫芳 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103015 |
| 64 | 劉丹 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103011 |
| 65 | 程小玉 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101010 |
| 66 | 伍聰聰 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103006 |
| 67 | 周春香 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104023 |
| 68 | 王慧玲 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101008 |
| 69 | 向璦琳 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103024 |
| 70 | 聶安瑞 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104006 |
| 71 | 于瑾怡 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101017 |
| 72 | 梅琴 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102024 |
| 73 | 周健 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103030 |
| 74 | 鄧佳麗 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102001 |
| 75 | 向英云 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102008 |
| 76 | 李玉環 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101012 |
| 77 | 黃婷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101030 |
| 78 | 陳程 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102027 |
| 79 | 楊婷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103028 |
| 80 | 張燕 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102007 |
| 81 | 殷美妮 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103001 |
| 82 | 江佳琦 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103008 |
| 83 | 喬子怡 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101027 |
| 84 | 龍思宇 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103022 |
| 85 | 彭莎莎 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104014 |
| 86 | 曾圓 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104021 |
| 87 | 張勝男 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104024 |
| 88 | 王正術 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 107018 |
| 89 | 彭玲 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 108012 |
| 90 | 郭賽男 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 109019 |
| 91 | 劉晴 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 108017 |
| 92 | 曾靜 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 107002 |
| 93 | 張嬋 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 106023 |
| 94 | 楊文聞 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 108008 |
| 95 | 劉茜梓 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 109011 |
| 96 | 劉環 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 105010 |
| 97 | 曾黎 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 106026 |
| 98 | 成艷 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 107015 |
| 99 | 徐凡茜 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 106011 |
| 100 | 豐晶 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 107004 |
| 101 | 吳夢娟 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 108018 |
| 102 | 張芷銘 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 105011 |
| 103 | 羅強 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 105018 |
| 104 | 張紫琴 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 108024 |
| 105 | 樊嵐旭 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 109006 |
| 106 | 洪妮君 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 109020 |
| 107 | 曠黛丹 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 106030 |
| 108 | 陳婷 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 107008 |
| 109 | 楊友旭 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 105003 |
| 110 | 劉行 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 109026 |
| 111 | 田雅蓉 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 105006 |
| 112 | 羅彩娥 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 105022 |
| 113 | 魏慕蓉 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 106014 |
| 114 | 段亞樺 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 108010 |
| 115 | 黃慧敏 | 女 | 鄉鎮小學語文2 | 109024 |
| 116 | 周炎 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118027 |
| 117 | 劉晶 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118017 |
| 118 | 蔣佳 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118024 |
| 119 | 粟雨荷 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118028 |
| 120 | 賀夢迪 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118007 |
| 121 | 胡美君 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118018 |
| 122 | 余思琴 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118012 |
| 123 | 卜婉雯 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118031 |
| 124 | 楊凡 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118025 |
| 125 | 熊佳雯 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118015 |
| 126 | 楊竹 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118009 |
| 127 | 方紫薇 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118010 |
| 128 | 張婷 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118026 |
| 129 | 郭祖艷 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118001 |
| 130 | 曾思佳 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118032 |
| 131 | 王蓉 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 | 118016 |
| 132 | 馬麗 | 女 | 職業中專心理健康教師 | 110016 |
| 133 | 劉青 | 女 | 職業中專心理健康教師 | 110018 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號