2020-01-06 00:00來源:未知
根據《2019年下半年澧縣部分事業單位公開選調工作人員公告》和《2019年下半年澧縣部分事業單位公開選調筆試工作方案》,現將1月6日筆試成績公布如下:
選調單位:社會治理指揮中心 招聘崗位:綜合管理 | 主管部門:政法委 |
準考證號 | 筆試成績 |
2019GX01 | 48.9 |
2019GX02 | 54.1 |
2019GX03 | 60.3 |
選調單位:應急救援中心 招聘崗位:綜合管理1 | 主管部門:應急管理局 |
準考證號 | 筆試成績 |
2019GX04 | 55.3 |
2019GX05 | 58.2 |
2019GX06 | 51.4 |
2019GX07 | 53.5 |
2019GX08 | 56.1 |
2019GX09 | 53.1 |
選調單位:社會保險服務中心 招聘崗位:財務 | 主管部門:人力資源和社會保障局 |
準考證號 | 筆試成績 |
2019GX10 | 63.1 |
2019GX11 | 49.1 |
2019GX12 | 48.5 |
2019GX13 | 46.9 |
2019GX14 | 56.8 |
2019GX15 | 51.4 |
2019GX16 | 44.2 |
2019GX17 | 50.4 |
2019GX18 | 56.1 |
選調單位:社會保險服務中心 招聘崗位:社保業務 | 主管部門:人力資源和社會保障局 |
準考證號 | 筆試成績 |
2019GX19 | 38.3 |
2019GX20 | 43.1 |
2019GX21 | 52.6 |
2019GX22 | 61.2 |
2019GX23 | 49.6 |
2019GX24 | 60.4 |
2019GX25 | 61.4 |
2019GX26 | 55.4 |
選調單位:全域旅游發展中心 招聘崗位:辦公室工作1 | 主管部門:文化旅游廣電體育局 |
準考證號 | 筆試成績 |
2019GX27 | 54.1 |
2019GX28 | 47.2 |
2019GX29 | 52.2 |
選調單位:非公有制經濟服務中心 招聘崗位:財務 | 主管部門:工商聯 |
準考證號 | 筆試成績 |
2019GX30 | 58.2 |
2019GX31 | 46.1 |
2019GX32 | 61.1 |
2019GX33 | 50.7 |
2019GX34 | 56 |
備注:缺考人員成績用“-1”表示。
澧縣人力資源考試中心
2020年1月6日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號