2020-07-20 00:00來源:未知
| 五中高中語文 | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 |
| 王源 | 女 | 五中高中語文 | 105029 | 75 | 1 | |
| 黃柏諦 | 男 | 五中高中語文 | 105028 | 74.5 | 2 | |
| 周慧 | 女 | 五中高中語文 | 105026 | 67 | 3 | |
| 唐麗 | 女 | 五中高中語文 | 105027 | 0 | 4 | 缺考 |
| 彭司蘭 | 女 | 五中高中語文 | 105030 | 0 | 4 | 缺考 |
| 鄉鎮小學數學1 | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 |
| 彭楚紅 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110007 | 80 | 1 | |
| 孫鈺 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111009 | 80 | 1 | |
| 胡蓉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111014 | 78 | 3 | |
| 劉帆 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112001 | 78 | 3 | |
| 童敏 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111018 | 75.5 | 5 | |
| 何俊勇 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112015 | 75.5 | 5 | |
| 毛慧 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111029 | 75 | 7 | |
| 楊騰 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111004 | 73 | 8 | |
| 胡美俊 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112006 | 73 | 8 | |
| 劉杰 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112009 | 72.5 | 10 | |
| 王雅琴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112025 | 72 | 11 | |
| 李甜 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111026 | 71.5 | 12 | |
| 何埡 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110003 | 70 | 13 | |
| 孫旋 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110010 | 70 | 13 | |
| 周思奇 | 男 | 鄉鎮小學數學1 | 112011 | 70 | 13 | |
| 莫珍妮 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111010 | 69.5 | 16 | |
| 胡君 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111002 | 69 | 17 | |
| 熊嵐瑛 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110004 | 68 | 18 | |
| 龔瑩 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111030 | 68 | 18 | |
| 劉瀟瀟 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110008 | 67.5 | 20 | |
| 丁惠韓 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112007 | 66.5 | 21 | |
| 蔣翱甜 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111022 | 66 | 22 | |
| 李雨晴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110013 | 65.5 | 23 | |
| 劉檳 | 男 | 鄉鎮小學數學1 | 111020 | 65.5 | 23 | |
| 楊玲 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110001 | 64 | 25 | |
| 楊荷莉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110002 | 64 | 25 | |
| 雷維 | 男 | 鄉鎮小學數學1 | 110006 | 64 | 25 | |
| 宋玲 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110014 | 64 | 25 | |
| 周升悅 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112019 | 64 | 25 | |
| 廖蓉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110005 | 63 | 30 | |
| 王孝忠 | 男 | 鄉鎮小學數學1 | 111001 | 63 | 30 | |
| 馬文敏 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111016 | 61.5 | 32 | |
| 湯桑 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111006 | 61 | 33 | |
| 戴麗蓉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111021 | 61 | 33 | |
| 王雙 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111025 | 59.5 | 35 | |
| 吳芷晴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111027 | 58 | 36 | |
| 粟嬪姚 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112018 | 58 | 36 | |
| 李欣琳 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111015 | 57 | 38 | |
| 周麗蓉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112002 | 57 | 38 | |
| 舒密 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112008 | 57 | 38 | |
| 周詩琴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112020 | 56.5 | 41 | |
| 冉珍妮 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112029 | 56 | 42 | |
| 潘心怡 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110009 | 55.5 | 43 | |
| 朱思琴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111012 | 55.5 | 43 | |
| 劉惠 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111005 | 54.5 | 45 | |
| 陳雨 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112028 | 54.5 | 45 | |
| 朱維佳 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112005 | 53.5 | 47 | |
| 周洲 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112012 | 53 | 48 | |
| 劉思男 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112017 | 53 | 48 | |
| 龔佩珊 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111028 | 52 | 50 | |
| 曾曉麗 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112013 | 52 | 50 | |
| 陳婷 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112014 | 51.5 | 52 | |
| 童嚴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111024 | 51 | 53 | |
| 盛煥貴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112016 | 50 | 54 | |
| 童韓 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110012 | 49.5 | 55 | |
| 盧怡宇 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111003 | 48 | 56 | |
| 高嬌 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112030 | 46 | 57 | |
| 余澤順 | 男 | 鄉鎮小學數學1 | 112023 | 45.5 | 58 | |
| 蔡琴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 110011 | 42 | 59 | |
| 熊慧蘭 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112021 | 39 | 60 | |
| 毛李娜 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112024 | 39 | 60 | |
| 易凡琦 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112022 | 36 | 62 | |
| 吳葶 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112003 | 35.5 | 63 | |
| 楊晶 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112004 | 35 | 64 | |
| 盧蓉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112027 | 34.5 | 65 | |
| 鄧紫丹 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111008 | 30 | 66 | |
| 袁志瀅 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111013 | 30 | 66 | |
| 祝藝帆 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111023 | 25 | 68 | |
| 丁子怡 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111007 | 22 | 69 | |
| 李惠敏 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111011 | 0 | 70 | 缺考 |
| 楊宇薇 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111017 | 0 | 70 | 缺考 |
| 鄧霞 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 111019 | 0 | 70 | 缺考 |
| 劉嬋 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112010 | 0 | 70 | 缺考 |
| 羅玉妃 | 女 | 鄉鎮小學數學1 | 112026 | 0 | 70 | 缺考 |
| 鄉鎮小學數學2 | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 |
| 蔣茜 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115007 | 85.5 | 1 | |
| 楊翊婧 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113029 | 85 | 2 | |
| 莊星 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115019 | 82 | 3 | |
| 朱登 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113008 | 80.5 | 4 | |
| 陳立軍 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114003 | 80 | 5 | |
| 游國華 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116016 | 79 | 6 | |
| 蔡玲南 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117013 | 79 | 6 | |
| 秦雙 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116020 | 78.5 | 8 | |
| 蒯金 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116018 | 78 | 9 | |
| 張燦 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117011 | 77.5 | 10 | |
| 姚穎麗 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113015 | 77 | 11 | |
| 彭苗 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113016 | 77 | 11 | |
| 肖瑩 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114016 | 77 | 11 | |
| 熊湘怡 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116026 | 76.5 | 14 | |
| 劉爽 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114027 | 75.5 | 15 | |
| 鄒勝男 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113018 | 75 | 16 | |
| 張芳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115014 | 75 | 16 | |
| 任姣 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116024 | 75 | 16 | |
| 徐瑋 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116008 | 74.5 | 19 | |
| 張擎天 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 116029 | 74.5 | 19 | |
| 郭小艷 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117004 | 74.5 | 19 | |
| 楊嬋 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114011 | 74 | 22 | |
| 呂林 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113025 | 73.5 | 23 | |
| 倪銘陽 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115006 | 73.5 | 23 | |
| 宋嬌 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114010 | 73 | 25 | |
| 劉攀 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114020 | 73 | 25 | |
| 皮金玉 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115021 | 73 | 25 | |
| 劉敏 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117003 | 72.5 | 28 | |
| 李玲 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114024 | 72 | 29 | |
| 詹子夢 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113001 | 71.5 | 30 | |
| 曾佳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115026 | 71 | 31 | |
| 宋曉廷 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117010 | 70.5 | 32 | |
| 康鵬 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 113027 | 70 | 33 | |
| 鄭鈺男 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114001 | 70 | 33 | |
| 馬士欣 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114002 | 70 | 33 | |
| 熊家慧 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115015 | 70 | 33 | |
| 李顏 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116030 | 70 | 33 | |
| 武全 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117005 | 70 | 33 | |
| 張江虹 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113014 | 69.5 | 39 | |
| 皇思佩 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113020 | 69.5 | 39 | |
| 羅雙圓 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113003 | 69 | 41 | |
| 熊秀蘭 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113013 | 68.5 | 42 | |
| 袁迎春 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115028 | 68.5 | 42 | |
| 彭婷 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113009 | 68 | 44 | |
| 田超 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 115013 | 68 | 44 | |
| 袁妍 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113002 | 67.5 | 46 | |
| 陳工 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 113023 | 67.5 | 46 | |
| 張惠雯 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114012 | 67.5 | 46 | |
| 陳金玉 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115009 | 67 | 49 | |
| 陳利平 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116027 | 67 | 49 | |
| 周志飛 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117007 | 67 | 49 | |
| 向施燕 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114022 | 66.5 | 52 | |
| 聶坤 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 117008 | 66 | 53 | |
| 呂莎 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116014 | 65.5 | 54 | |
| 謝夢雅 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114009 | 65 | 55 | |
| 顧思奇 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115029 | 65 | 55 | |
| 宋小慶 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116003 | 65 | 55 | |
| 劉倩 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116019 | 65 | 55 | |
| 何方 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115027 | 64.5 | 59 | |
| 曹陽艷 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114030 | 64 | 60 | |
| 黃紅 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116011 | 64 | 60 | |
| 覃劍 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 115004 | 63.5 | 62 | |
| 劉思含 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117014 | 63.5 | 62 | |
| 薛秋芬 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113006 | 63 | 64 | |
| 林依娜 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115023 | 62.5 | 65 | |
| 田政賓 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 116006 | 62.5 | 65 | |
| 涂生慶 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113011 | 62 | 67 | |
| 熊玲 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113017 | 62 | 67 | |
| 劉平 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116010 | 61.5 | 69 | |
| 劉一霖 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 114005 | 61 | 70 | |
| 肖夢 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114006 | 61 | 70 | |
| 屈望興 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 114013 | 61 | 70 | |
| 徐敏 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114014 | 61 | 70 | |
| 胡佳琴 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113007 | 60.5 | 74 | |
| 熊丹 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116021 | 60.5 | 74 | |
| 施珍妹 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115002 | 59.5 | 76 | |
| 張翠 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115012 | 59.5 | 76 | |
| 盧立佳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117002 | 59 | 78 | |
| 荀可 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114018 | 58.5 | 79 | |
| 張麗蓉 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116004 | 58.5 | 79 | |
| 伍佳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117006 | 58.5 | 79 | |
| 劉潔君 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113012 | 58 | 82 | |
| 吳昭霖 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114004 | 58 | 82 | |
| 鄧永靜 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113022 | 57.5 | 84 | |
| 趙子鳳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115008 | 57.5 | 84 | |
| 唐林 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114008 | 57 | 86 | |
| 連冰 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117009 | 57 | 86 | |
| 張志蕓 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114026 | 56.5 | 88 | |
| 周安艷 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114028 | 56.5 | 88 | |
| 楊艷芬 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116009 | 56 | 90 | |
| 高漫 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116028 | 56 | 90 | |
| 向丹華 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113005 | 55.5 | 92 | |
| 卓彪 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 115016 | 55.5 | 92 | |
| 段熙 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 115024 | 55.5 | 92 | |
| 楊嬌瑩 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116001 | 55 | 95 | |
| 肖芳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114023 | 54 | 96 | |
| 李朝林 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115022 | 54 | 96 | |
| 余夢 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114019 | 53.5 | 98 | |
| 陳蓓 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115030 | 53.5 | 98 | |
| 曾文媯 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113019 | 53 | 100 | |
| 王飛 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116002 | 53 | 100 | |
| 劉芳名 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117001 | 52 | 102 | |
| 燕鵬 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 113026 | 51.5 | 103 | |
| 劉英 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116025 | 51.5 | 103 | |
| 羅琳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115011 | 51 | 105 | |
| 宋文 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115018 | 51 | 105 | |
| 王琳 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115020 | 51 | 105 | |
| 黃雅琴 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115025 | 50.5 | 108 | |
| 鄧珍琪 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113010 | 50 | 109 | |
| 楊亞琴 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114017 | 48 | 110 | |
| 廖一鮪 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114025 | 47.5 | 111 | |
| 黃小蘭 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113030 | 46 | 112 | |
| 夏慧敏 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115017 | 46 | 112 | |
| 張維 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114015 | 45 | 114 | |
| 劉婷 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115005 | 45 | 114 | |
| 肖堯 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 117012 | 44.5 | 116 | |
| 李輝 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115010 | 44 | 117 | |
| 夏思敏 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114029 | 43.5 | 118 | |
| 蔡孟岑 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116005 | 41.5 | 119 | |
| 李立 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116022 | 41.5 | 119 | |
| 袁萍 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114021 | 41 | 121 | |
| 劉秋平 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116012 | 41 | 121 | |
| 方可 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116007 | 40.5 | 123 | |
| 張麗梅 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113028 | 40 | 124 | |
| 鄒文俊 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116023 | 35 | 125 | |
| 曾思夢 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113021 | 31 | 126 | |
| 戴亞蕾 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 115001 | 28 | 127 | |
| 方萍 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 114007 | 26 | 128 | |
| 曾令華 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 115003 | 23 | 129 | |
| 鄧露 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113004 | 0 | 130 | 缺考 |
| 劉嘉俐 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 113024 | 0 | 130 | 缺考 |
| 李柏蘭 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116013 | 0 | 130 | 缺考 |
| 邱德珍 | 女 | 鄉鎮小學數學2 | 116015 | 0 | 130 | 缺考 |
| 劉揚 | 男 | 鄉鎮小學數學2 | 116017 | 0 | 130 | 缺考 |
| 鄉鎮小學語文1 | ||||||
| 姓名 | 性別 | 崗位 | 準考證號 | 成績 | 名次 | 備注 |
| 汪瀾 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104020 | 77.5 | 1 | |
| 歐陽月 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104028 | 77 | 2 | |
| 徐陽 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102029 | 74 | 3 | |
| 全漫芳 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103015 | 74 | 3 | |
| 劉丹 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103011 | 74 | 3 | |
| 程小玉 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101010 | 73.5 | 6 | |
| 伍聰聰 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103006 | 73.5 | 6 | |
| 周春香 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104023 | 72.5 | 8 | |
| 王慧玲 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101008 | 72 | 9 | |
| 向璦琳 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103024 | 71.5 | 10 | |
| 聶安瑞 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104006 | 71.5 | 10 | |
| 于瑾怡 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101017 | 70.5 | 12 | |
| 梅琴 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102024 | 70.5 | 12 | |
| 周健 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103030 | 70.5 | 12 | |
| 鄧佳麗 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102001 | 70 | 15 | |
| 向英云 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102008 | 70 | 15 | |
| 李玉環 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101012 | 69.5 | 17 | |
| 黃婷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101030 | 69.5 | 17 | |
| 陳程 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102027 | 69 | 19 | |
| 楊婷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103028 | 69 | 19 | |
| 張燕 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102007 | 68.5 | 21 | |
| 殷美妮 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103001 | 68.5 | 21 | |
| 江佳琦 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103008 | 68.5 | 21 | |
| 喬子怡 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101027 | 68 | 24 | |
| 龍思宇 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103022 | 68 | 24 | |
| 彭莎莎 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104014 | 68 | 24 | |
| 曾圓 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104021 | 68 | 24 | |
| 張勝男 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104024 | 68 | 24 | |
| 謝湘渝 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101003 | 67.5 | 29 | |
| 童蘭馨 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101004 | 67.5 | 29 | |
| 朱美妮 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101025 | 67 | 31 | |
| 劉思慧 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102021 | 67 | 31 | |
| 王詩棋 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104016 | 67 | 31 | |
| 費成鈺 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102013 | 66.5 | 34 | |
| 馬雅玲 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104010 | 66.5 | 34 | |
| 丁安妮 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102012 | 66 | 36 | |
| 張巧巧 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103027 | 66 | 36 | |
| 姚華焱 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102004 | 65.5 | 38 | |
| 楊鑫怡 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103004 | 65.5 | 38 | |
| 鄒艷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104018 | 65.5 | 38 | |
| 胡婷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101005 | 65 | 41 | |
| 胡琦 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102030 | 65 | 41 | |
| 李冰瑜 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103007 | 65 | 41 | |
| 吳金紅 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104012 | 65 | 41 | |
| 蔣潔 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102023 | 64.5 | 45 | |
| 蔡曦 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103013 | 64 | 46 | |
| 龔倩倩 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103029 | 64 | 46 | |
| 黃艷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104003 | 64 | 46 | |
| 張葉 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103021 | 63.5 | 49 | |
| 李純 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104007 | 63.5 | 49 | |
| 覃陽 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104017 | 63.5 | 49 | |
| 馮景玉 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103002 | 62.5 | 52 | |
| 蔣媛媛 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101019 | 62 | 53 | |
| 夏蔚娟 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104011 | 62 | 53 | |
| 陳雨婷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101007 | 61.5 | 55 | |
| 宋娟 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101016 | 61.5 | 55 | |
| 史曾 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101024 | 61.5 | 55 | |
| 劉敏 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104026 | 61.5 | 55 | |
| 胡思琦 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102022 | 61 | 59 | |
| 唐蹊 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103003 | 61 | 59 | |
| 陳夢柳 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103018 | 61 | 59 | |
| 孫安琪 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103020 | 61 | 59 | |
| 帥彬 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102006 | 60.5 | 63 | |
| 姚格 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102014 | 60.5 | 63 | |
| 嚴晨 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102025 | 60.5 | 63 | |
| 胡舢 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104005 | 60 | 66 | |
| 張莉 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101020 | 59.5 | 67 | |
| 郭清清 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102003 | 59.5 | 67 | |
| 莫朝霞 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102028 | 59.5 | 67 | |
| 米婕 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103023 | 59.5 | 67 | |
| 徐穎 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104013 | 59.5 | 67 | |
| 全松霞 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104015 | 59.5 | 67 | |
| 袁秀君 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101011 | 59 | 73 | |
| 李嘉玲 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104025 | 59 | 73 | |
| 劉仟 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103026 | 58.5 | 75 | |
| 肖光潔 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102020 | 58 | 76 | |
| 羅紅林 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104027 | 58 | 76 | |
| 楊寧寧 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102005 | 57.5 | 78 | |
| 聶穎 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102026 | 57.5 | 78 | |
| 朱倩 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103014 | 57.5 | 78 | |
| 夏喬 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101001 | 57 | 81 | |
| 龔璇 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103019 | 57 | 81 | |
| 周玉 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101002 | 56.5 | 83 | |
| 何芷靜 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104019 | 56.5 | 83 | |
| 孫文彩 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104001 | 55.5 | 85 | |
| 馮琦亞 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102015 | 55 | 86 | |
| 謝尹 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102009 | 54.5 | 87 | |
| 熊佳 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102002 | 54 | 88 | |
| 黃夢雅 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102010 | 53.5 | 89 | |
| 姚鑫 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101013 | 53 | 90 | |
| 譚嬌 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102016 | 53 | 90 | |
| 吳雙 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104002 | 53 | 90 | |
| 徐玥 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104008 | 53 | 90 | |
| 柳琪 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101018 | 52.5 | 94 | |
| 許璇 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103017 | 52.5 | 94 | |
| 史可欣 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101014 | 51.5 | 96 | |
| 肖莎莎 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101023 | 50.5 | 97 | |
| 蔡倩 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101026 | 50.5 | 97 | |
| 李汶霖 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101028 | 50.5 | 97 | |
| 邵托蒂 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102017 | 50.5 | 97 | |
| 陳晶 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102018 | 50 | 101 | |
| 梁鵬麗 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104004 | 50 | 101 | |
| 李唯唯 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103012 | 47 | 103 | |
| 王澤欽 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 102019 | 46.5 | 104 | |
| 別芹瑤 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 101015 | 45.5 | 105 | |
| 楊玲 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103025 | 45.5 | 105 | |
| 何雅婷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103009 | 44.5 | 107 | |
| 丁旋 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 104009 | 44.5 | 107 | |
| 趙蓉 | 女 | 鄉鎮小學語文1 | 103016 | 44 | 109 | |
