2020-08-24 00:00來源:未知
根據人社部發[2010]92號、湘人發[2011]年45號和常辦發[2010]2號文件的有關規定,經過筆試、面試、體檢、資格審查等程序,漢壽縣2020年第一、二批擬聘教師246名,現將名單(附后)予以公示,公示期為7個工作日,期滿如無異議即辦理正式聘用手續。聯系電話:0736—2858181。
漢壽縣人社局
2020年8月24日
漢壽縣2020年第一、二批公開招聘教師擬聘人員名單公示 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
1 | 孫著敏 | 女 | 城區初中語文 |
2 | 王迎 | 女 | 城區初中語文 |
3 | 段琳 | 女 | 城區初中語文 |
4 | 彭紫荊 | 女 | 城區初中語文 |
5 | 胡丹 | 女 | 城區初中數學 |
6 | 匡吳儀 | 女 | 城區初中數學 |
7 | 劉林 | 女 | 城區初中數學 |
8 | 陳世希 | 男 | 二中高中數學 |
9 | 陳霞 | 女 | 二中高中英語 |
10 | 楊明 | 男 | 二中高中物理 |
11 | 汪宇衡 | 男 | 二中高中地理 |
12 | 李倩 | 女 | 城區初中政治(本科) |
13 | 劉丹 | 女 | 城區初中生物 |
14 | 廖惠林 | 女 | 城區初中化學(本科) |
15 | 鄢流芳 | 男 | 鄉鎮體育 |
16 | 胥燦 | 女 | 鄉鎮體育 |
17 | 康紹維 | 男 | 鄉鎮體育 |
18 | 郭鎮瑞 | 男 | 鄉鎮體育 |
19 | 萬婼鈴 | 女 | 鄉鎮體育 |
20 | 曹麗紅 | 女 | 鄉鎮體育 |
21 | 楊攀 | 男 | 鄉鎮體育 |
22 | 黃燮林 | 男 | 鄉鎮體育 |
23 | 馮廣 | 男 | 鄉鎮體育 |
24 | 羅巧林 | 女 | 鄉鎮體育 |
25 | 曾溢 | 男 | 鄉鎮體育 |
26 | 胥成超 | 男 | 鄉鎮體育 |
27 | 高迎霞 | 女 | 鄉鎮體育 |
28 | 焦堰 | 男 | 鄉鎮體育 |
29 | 彭德權 | 男 | 鄉鎮體育 |
30 | 吳淼鑫 | 男 | 鄉鎮體育 |
31 | 劉旺龍 | 男 | 鄉鎮體育 |
32 | 鄧建軍 | 男 | 鄉鎮體育 |
33 | 黃潤泉 | 男 | 鄉鎮美術 |
34 | 張黑龍 | 男 | 鄉鎮美術 |
35 | 丁省超 | 男 | 鄉鎮美術 |
36 | 張莎 | 女 | 鄉鎮美術 |
37 | 孫家麟 | 女 | 鄉鎮美術 |
38 | 常江 | 女 | 鄉鎮美術 |
39 | 彭詠 | 女 | 鄉鎮美術 |
40 | 陳也 | 女 | 鄉鎮美術 |
41 | 廖旭 | 男 | 鄉鎮美術 |
42 | 李展鵬 | 男 | 五中高中美術 |
43 | 聶琦萌 | 女 | 鄉鎮音樂 |
44 | 湯婭妮 | 女 | 鄉鎮音樂 |
45 | 肖瑤 | 女 | 鄉鎮音樂 |
46 | 尚苗苗 | 女 | 鄉鎮音樂 |
47 | 張義 | 女 | 鄉鎮音樂 |
48 | 徐欣 | 女 | 鄉鎮音樂 |
49 | 劉亞 | 女 | 鄉鎮音樂 |
50 | 青夢妮 | 女 | 鄉鎮音樂 |
51 | 劉炫瑤 | 女 | 鄉鎮音樂 |
52 | 夏娟 | 女 | 城區初中英語(碩士研究生) |
53 | 彭筱璇 | 女 | 城區初中英語(碩士研究生) |
54 | 江翠 | 女 | 城區初中體育(碩士研究生) |
55 | 張順 | 男 | 城區初中體育(碩士研究生) |
56 | 熊晗 | 女 | 城區小學音樂 (碩士研究生) |
57 | 姚佩 | 女 | 城區小學音樂(碩士研究生) |
58 | 魯瑞 | 女 | 城區小學美術(碩士研究生) |
59 | 彭蓉 | 女 | 城區小學美術(碩士研究生) |
60 | 李璇捷 | 女 | 二中高中化學 |
61 | 蔡皓坤 | 男 | 二中高中歷史 |
62 | 聶燦 | 男 | 城區初中物理 |
63 | 王淑媛 | 女 | 城區初中歷史 |
64 | 李麗君 | 女 | 城區小學語文 |
65 | 李思佳 | 女 | 城區小學語文 |
66 | 李潔 | 女 | 城區小學語文 |
67 | 龍建潞 | 男 | 城區小學語文 |
68 | 曾咪 | 女 | 城區小學語文 |
69 | 劉芳 | 女 | 城區小學語文 |
70 | 彭程 | 女 | 城區小學語文 |
71 | 萬茹嵐 | 女 | 城區小學語文 |
72 | 鄭麗 | 女 | 城區小學語文 |
73 | 郭子怡 | 女 | 城區小學語文 |
74 | 曹維 | 女 | 城區小學語文 |
75 | 劉艷君 | 女 | 城區小學語文 |
76 | 涂潔 | 女 | 城區小學語文 |
77 | 陳雯芳 | 女 | 城區小學語文 |
78 | 李明晶 | 女 | 城區小學語文 |
79 | 艾雅萍 | 女 | 城區小學語文 |
80 | 彭馨慧 | 女 | 城區小學語文 |
81 | 李慧 | 女 | 城區小學語文 |
82 | 蔡雅瓊 | 女 | 城區小學語文 |
83 | 楊女令 | 女 | 城區小學數學 |
84 | 何艷貞 | 女 | 城區小學數學 |
85 | 羅儒霞 | 女 | 城區小學數學 |
86 | 史汶鑫 | 女 | 城區小學數學 |
87 | 秦粒慧 | 女 | 城區小學數學 |
88 | 張靜怡 | 女 | 城區小學數學 |
89 | 高子晴 | 女 | 城區小學數學 |
90 | 宋晶 | 女 | 城區小學數學 |
91 | 郭曼 | 女 | 城區小學數學 |
92 | 張琴 | 女 | 城區小學數學 |
93 | 鄒賢港 | 男 | 初中地理 |
94 | 胡韜 | 男 | 初中地理 |
95 | 李美林 | 女 | 初中地理 |
96 | 廖枝慧 | 女 | 初中地理 |
97 | 譚琳 | 女 | 初中地理 |
98 | 羅微 | 女 | 初中化學 |
99 | 李健林 | 男 | 初中化學 |
100 | 汪楊 | 男 | 初中化學 |
101 | 李孟躍 | 女 | 初中化學 |
102 | 楊敏 | 女 | 初中化學 |
103 | 洪藝 | 女 | 初中化學 |
104 | 陳文駿 | 男 | 初中生物 |
105 | 張沛 | 女 | 初中生物 |
106 | 符強錦 | 男 | 初中生物 |
107 | 何荊京 | 男 | 初中生物 |
108 | 向婭 | 女 | 初中生物 |
109 | 曾競萱 | 女 | 初中生物 |
110 | 曾圓 | 女 | 初中數學 |
111 | 鄭梓婕 | 女 | 初中數學 |
112 | 楊建宏 | 男 | 初中數學 |
113 | 曾微 | 女 | 初中數學 |
114 | 郭鑫 | 女 | 初中數學 |
115 | 向宏 | 女 | 初中數學 |
116 | 羅燕 | 女 | 初中數學 |
117 | 趙一家 | 男 | 初中物理 |
118 | 趙強 | 男 | 初中物理 |
119 | 曾帥 | 男 | 初中物理 |
120 | 劉揚 | 女 | 初中英語 |
121 | 劉田 | 女 | 初中英語 |
122 | 朱永超 | 女 | 初中英語 |
123 | 楊婉旗 | 女 | 初中英語 |
124 | 張梅 | 女 | 初中英語 |
125 | 陳敏 | 女 | 初中英語 |
126 | 盛仟花 | 女 | 初中英語 |
127 | 裴杰 | 男 | 初中英語 |
128 | 翦嘉欣 | 女 | 初中英語 |
129 | 黃琴 | 女 | 初中英語 |
130 | 羅丹 | 女 | 初中英語 |
131 | 熊詩怡 | 女 | 初中英語 |
132 | 曾賽 | 女 | 初中語文 |
133 | 史習雯 | 女 | 初中語文 |
134 | 李賢絲 | 女 | 初中語文 |
135 | 何玲 | 女 | 初中語文 |
136 | 張牡玉 | 女 | 初中語文 |
137 | 王碧云 | 女 | 初中語文 |
138 | 周慧 | 女 | 初中語文 |
139 | 彭司蘭 | 女 | 初中語文 |
140 | 彭穎 | 女 | 初中語文 |
141 | 吳靜 | 女 | 初中語文 |
142 | 李愛林 | 女 | 初中語文 |
143 | 黎萍 | 女 | 初中語文 |
144 | 謝雅婷 | 女 | 初中語文 |
145 | 謝鑫鑫 | 女 | 初中語文 |
146 | 李純 | 女 | 初中語文 |
147 | 黃凱妮 | 女 | 初中政治 |
148 | 丁鵬 | 男 | 初中政治 |
149 | 陳辰 | 女 | 初中政治 |
150 | 彭先 | 男 | 五中高中歷史 |
151 | 唐鵬 | 男 | 五中高中數學 |
152 | 王佳蘭 | 女 | 五中高中數學 |
153 | 焦樂 | 女 | 小學英語 |
154 | 帥丹 | 女 | 小學英語 |
155 | 彭譯慧 | 女 | 小學英語 |
156 | 吳維紅 | 女 | 小學英語 |
157 | 王敏 | 女 | 小學英語 |
158 | 曾燦 | 女 | 小學英語 |
159 | 羅孟 | 女 | 小學英語 |
160 | 呂盈 | 女 | 小學英語 |
161 | 易冰香 | 女 | 小學英語 |
162 | 楊燦 | 女 | 小學英語 |
163 | 劉依雄 | 男 | 職中高中歷史 |
164 | 夏詩詩 | 女 | 職中高中數學 |
165 | 粟麗君 | 女 | 職中高中信息技術 |
166 | 張婷 | 女 | 職中高中語文 |
167 | 廖玉平 | 女 | 職中高中語文 |
168 | 王源 | 女 | 五中高中語文 |
169 | 何埡 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
170 | 彭楚紅 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
171 | 孫旋 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
172 | 楊騰 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
173 | 孫鈺 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
174 | 胡蓉 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
175 | 童敏 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
176 | 李甜 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
177 | 毛慧 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
178 | 胡美俊 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
179 | 劉杰 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
180 | 周思奇 | 男 | 鄉鎮小學數學1 |
181 | 何俊勇 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
182 | 王雅琴 | 女 | 鄉鎮小學數學1 |
183 | 朱登 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
184 | 姚穎麗 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
185 | 呂林 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
186 | 楊翊婧 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
187 | 陳立軍 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
188 | 楊嬋 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
189 | 肖瑩 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
190 | 劉爽 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
191 | 蔣茜 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
192 | 莊星 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
193 | 徐瑋 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
194 | 秦雙 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
195 | 張燦 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
196 | 蔡玲南 | 女 | 鄉鎮小學數學2 |
197 | 王慧玲 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
198 | 程小玉 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
199 | 黃婷 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
200 | 于瑾怡 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
201 | 鄧佳麗 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
202 | 徐陽 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
203 | 伍聰聰 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
204 | 劉丹 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
205 | 全漫芳 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
206 | 向璦琳 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
207 | 聶安瑞 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
208 | 汪瀾 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
209 | 周春香 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
210 | 彭莎莎 | 女 | 鄉鎮小學語文1 |
211 | 劉環 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
212 | 張芷銘 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
213 | 羅強 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
214 | 徐凡茜 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
215 | 張嬋 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
216 | 曾黎 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
217 | 曠黛丹 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
218 | 曾靜 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
219 | 王正術 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
220 | 楊文聞 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
221 | 彭玲 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
222 | 劉晴 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
223 | 劉茜梓 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
224 | 郭賽男 | 女 | 鄉鎮小學語文2 |
225 | 劉青 | 女 | 職業中專心理健康教師 |
226 | 余思琴 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 |
227 | 劉晶 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 |
228 | 胡美君 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 |
229 | 蔣佳 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 |
230 | 楊凡 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 |
231 | 周炎 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 |
232 | 熊佳雯 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 |
233 | 卜婉雯 | 女 | 鄉鎮幼兒教師 |
234 | 雷孝娥 | 女 | 一中地理教師 |
235 | 胡怡穎 | 女 | 一中地理教師 |
236 | 王位 | 女 | 一中計算機教師 |
237 | 陳小燕 | 女 | 一中數學教師 |
238 | 余湘萍 | 女 | 一中數學教師 |
239 | 熊清 | 女 | 一中數學教師 |
240 | 劉燦 | 女 | 一中數學教師 |
241 | 瞿云潔 | 女 | 一中英語教師 |
242 | 王銀冬 | 女 | 一中英語教師 |
243 | 曾慧 | 女 | 二中數學教師 |
244 | 龔京影 | 女 | 二中語文教師 |
245 | 彭甜 | 女 | 二中語文教師 |
246 | 李方芳 | 女 | 二中生物教師 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號