2020-08-14 00:00來源:未知
| 序號 | 姓 名 | 準考證號 | 所屬單位 | 報名崗位 |
| 1 | 田 佩 | 1038809 | 縣教育系統 | 初中英語教師 |
| 2 | 賓 慧 | 1038825 | 縣教育系統 | 初中英語教師 |
| 3 | 雷 媛 | 1038901 | 縣教育系統 | 初中英語教師 |
| 4 | 卜 荷 | 1038909 | 縣教育系統 | 初中英語教師 |
| 5 | 張艷蓉 | 1038915 | 縣教育系統 | 初中英語教師 |
| 6 | 謝鵬鵬 | 1025618 | 縣教育系統 | 特殊教育 |
| 7 | 史 佳 | 1038025 | 縣教育系統 | 進修學校計算機教師 |
| 8 | 張穎琦 | 1038919 | 縣教育系統 | 四中英語教師 |
| 9 | 匡偉龍 | 1038015 | 縣教育系統 | 小學信息教師 |
| 10 | 肖 玥 | 1038006 | 縣教育系統 | 小學信息教師 |
| 11 | 劉美玲 | 1024402 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 12 | 丁黎明 | 1024614 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 13 | 趙 萌 | 1024419 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 14 | 莫 琳 | 1024704 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 15 | 胡霞麗 | 1024901 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 16 | 曾慶慶 | 1024721 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 17 | 郭 瑤 | 1024702 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 18 | 胡慧麗 | 1024807 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 19 | 朱 艷 | 1024826 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 20 | 周 群 | 1024822 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 21 | 黃锫林 | 1024717 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 22 | 杜書香 | 1024918 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 23 | 楊 柳 | 1024629 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 24 | 王雅露 | 1024509 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 25 | 肖雅麗 | 1024701 | 縣教育系統 | 小學英語教師1 |
| 26 | 龔 敏 | 1025023 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 27 | 陳 麗 | 1025430 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 28 | 鄭 由 | 1025220 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 29 | 張青云 | 1025230 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 30 | 羅 立 | 1025024 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 31 | 陳 茹 | 1025418 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 32 | 郭 凡 | 1025310 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 33 | 蔡崢嶸 | 1025202 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 34 | 張藝鳳 | 1025523 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 35 | 牟愛芳 | 1025222 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 36 | 楊清清 | 1025329 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 37 | 肖世芳 | 1025201 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 38 | 劉金玲 | 1025426 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 39 | 戚夢迪 | 1025328 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 40 | 張秋娥 | 1025413 | 縣教育系統 | 小學英語教師2 |
| 41 | 王晶晶 | 1010906 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 42 | 龔麗君 | 1010301 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 43 | 王玫丹 | 1010124 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 44 | 程 萬 | 1010312 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 45 | 張湘申 | 1010809 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 46 | 劉鳳瓊 | 1011101 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 47 | 馬靖雅 | 1010917 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 48 | 徐 慧 | 1011117 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 49 | 潘 靜 | 1011130 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 50 | 吳 金 | 1010925 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 51 | 張立紅 | 1010130 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 52 | 李 雅 | 1010510 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 53 | 姜雨婷 | 1010821 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 54 | 袁絨華 | 1010905 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 55 | 唐粵娥 | 1011219 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 56 | 周 盼 | 1010902 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 57 | 陳一鳴 | 1011005 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 58 | 劉景秀 | 1010319 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 59 | 李 卉 | 1010706 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 60 | 楊 嬌 | 1010412 | 縣教育系統 | 小學語文教師1 |
| 61 | 全 淳 | 1012026 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 62 | 田 倩 | 1011607 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 63 | 李益玲 | 1012228 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 64 | 余曉晴 | 1011906 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 65 | 毛 佳 | 1011306 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 66 | 符和娟 | 1011716 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 67 | 劉 凡 | 1012127 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 68 | 張紅艷 | 1011303 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 69 | 劉 航 | 1011910 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 70 | 蔣 珊 | 1011408 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 71 | 葉思思 | 1011507 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 72 | 毛玉珍 | 1011519 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 73 | 楊 靜 | 1011528 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 74 | 胡婷婷 | 1011724 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 75 | 楊 禹 | 1011712 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 76 | 李蒙君 | 1011517 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 77 | 張紫琴 | 1011628 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 78 | 覃 湘 | 1011624 | 縣教育系統 | 小學語文教師2 |
| 79 | 劉玉華 | 1038017 | 縣教育系統 | 一中通用技術教師 |
| 80 | 孫雪妮 | 1038624 | 縣教育系統 | 一中英語教師 |
| 81 | 朱碧玉 | 1036928 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 82 | 黃 艷 | 1036417 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 83 | 舒于飛 | 1036403 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 84 | 周怡婷 | 1037112 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 85 | 李 利 | 1036630 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 86 | 劉 霞 | 1036401 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 87 | 賈志妮 | 1036702 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 88 | 顏文君 | 1036407 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 89 | 范文婷 | 1036927 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 90 | 康 瓊 | 1036713 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 91 | 文 壹 | 1037001 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 92 | 邵思華 | 1037010 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 93 | 何銀燕 | 1037006 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 94 | 吳清琳 | 1036529 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 95 | 鐘湘涵 | 1036506 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 96 | 覃亞燕 | 1036829 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 97 | 楊麗輝 | 1036824 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 98 | 田亞晴 | 1036405 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 99 | 丁 琴 | 1037211 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 100 | 陳海平 | 1036724 | 縣教育系統 | 幼兒園教師 |
| 101 | 文 楊 | 1037220 | 縣教育系統 | 職中財會實習指導教師 |
| 102 | 涂生杰 | 1037227 | 縣教育系統 | 職中電子實習指導教師 |
| 103 | 李 蔚 | 1036316 | 縣教育系統 | 職中機械加工實習指導教師 |
| 104 | 唐志滔 | 1036303 | 縣教育系統 | 初中地理教師 |
| 105 | 方好好 | 1036309 | 縣教育系統 | 初中地理教師 |
| 106 | 王 珍 | 1038116 | 縣教育系統 | 初中化學教師 |
| 107 | 楊 娟 | 1038112 | 縣教育系統 | 初中化學教師 |
| 108 | 向 震 | 1026010 | 縣教育系統 | 初中歷史教師 |
| 109 | 魯 容 | 1026011 | 縣教育系統 | 初中歷史教師 |
| 110 | 肖 瑤 | 1038222 | 縣教育系統 | 初中生物教師 |
| 111 | 戴海夢 | 1038218 | 縣教育系統 | 初中生物教師 |
| 112 | 溫奕龍 | 1038517 | 縣教育系統 | 初中數學教師 |
| 113 | 熊婷婷 | 1038518 | 縣教育系統 | 初中數學教師 |
| 114 | 楊文君 | 1025815 | 縣教育系統 | 初中體育教師 |
| 115 | 李 卉 | 1025910 | 縣教育系統 | 初中體育教師 |
| 116 | 周 蓓 | 1025909 | 縣教育系統 | 初中體育教師 |
| 117 | 張振宇 | 1025922 | 縣教育系統 | 初中體育教師 |
| 118 | 劉 劍 | 1038208 | 縣教育系統 | 初中物理教師 |
| 119 | 覃茂洲 | 1038206 | 縣教育系統 | 初中物理教師 |
| 120 | 覃曉靜 | 1038310 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 121 | 易寒冰 | 1038309 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 122 | 陳錦暉 | 1038406 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 123 | 楊 梅 | 1038417 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 124 | 鄧麗燕 | 1038301 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 125 | 李 琴 | 1038318 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 126 | 胥思佳 | 1038329 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 127 | 張愛華 | 1038313 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 128 | 張 婷 | 1038404 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 129 | 梁 惠 | 1038408 | 縣教育系統 | 初中語文教師 |
| 130 | 殷 浩 | 1026027 | 縣教育系統 | 初中政治教師 |
| 131 | 唐露俊 | 1026018 | 縣教育系統 | 初中政治教師 |
| 132 | 匡敏橙 | 1026014 | 縣教育系統 | 初中政治教師 |
| 133 | 葉利亞 | 1026017 | 縣教育系統 | 初中政治教師 |
| 134 | 張 穎 | 1038521 | 縣教育系統 | 進修學校數學教師 |
| 135 | 丁路路 | 1037307 | 縣教育系統 | 進修學校音樂教師 |
| 136 | 李 姣 | 1038430 | 縣教育系統 | 進修學校語文教師 |
| 137 | 魯 毅 | 1038524 | 縣教育系統 | 四中數學教師 |
| 138 | 李 桐 | 1036119 | 縣教育系統 | 小學美術教師 |
| 139 | 莫宏冠 | 1036202 | 縣教育系統 | 小學美術教師 |
| 140 | 周慧梓 | 1036124 | 縣教育系統 | 小學美術教師 |
| 141 | 陳藝心 | 1036122 | 縣教育系統 | 小學美術教師 |
| 142 | 吳佳穎 | 1036105 | 縣教育系統 | 小學美術教師 |
| 143 | 朱 丹 | 1012921 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 144 | 蘇亞琳 | 1013329 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 145 | 王詩陽 | 1013301 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 146 | 裴琳蕓 | 1013211 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 147 | 曹 彬 | 1013210 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 148 | 朱賢海 | 1012517 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 149 | 趙蕓琳 | 1012323 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 150 | 肖健萍 | 1013320 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 151 | 曾 語 | 1013012 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 152 | 龔佑兵 | 1012406 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 153 | 黃 慧 | 1012928 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 154 | 黃海霞 | 1012319 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 155 | 程 丹 | 1012402 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 156 | 陳 青 | 1012805 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 157 | 杜玉倩 | 1013203 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 158 | 賀秋燕 | 1013219 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 159 | 張 帆 | 1012901 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 160 | 龐淑民 | 1012929 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 161 | 鄧 穎 | 1013314 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 162 | 向宏欣 | 1012927 | 縣教育系統 | 小學數學教師1 |
| 163 | 葉小婷 | 1024229 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 164 | 侯詩琴 | 1023410 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 165 | 胡 妍 | 1023829 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 166 | 劉小美 | 1023625 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 167 | 胡先儀 | 1024011 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 168 | 廖曉芳 | 1023904 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 169 | 王 娜 | 1024027 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 170 | 鄧詠潔 | 1024111 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 171 | 文靜子 | 1023926 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 172 | 肖云姣 | 1023915 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 173 | 黃明輝 | 1023715 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 174 | 楊 林 | 1023421 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 175 | 劉艾汾 | 1023819 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 176 | 鄧 霞 | 1023723 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 177 | 李夢潔 | 1024217 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 178 | 鄧英舉 | 1023801 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 179 | 陳孟臻 | 1024015 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 180 | 趙運玲 | 1024026 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 181 | 易 衛 | 1024128 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 182 | 徐建喜 | 1023720 | 縣教育系統 | 小學數學教師2 |
| 183 | 白 萍 | 1037908 | 縣教育系統 | 小學音樂教師 |
| 184 | 高 玲 | 1037705 | 縣教育系統 | 小學音樂教師 |
| 185 | 張倍榕 | 1038001 | 縣教育系統 | 小學音樂教師 |
| 186 | 胡 珍 | 1037516 | 縣教育系統 | 小學音樂教師 |
| 187 | 石瑞軍 | 1037918 | 縣教育系統 | 小學音樂教師 |
| 188 | 鄧 江 | 1038107 | 縣教育系統 | 一中化學教師 |
| 189 | 楊 洋 | 1038212 | 縣教育系統 | 一中生物教師 |
| 190 | 張 強 | 1038601 | 縣教育系統 | 一中數學教師 |
| 191 | 龐 毅 | 1038602 | 縣教育系統 | 一中數學教師 |
| 192 | 唐 亮 | 1038929 | 縣教育系統 | 一中物理教師 |
| 193 | 李金芳 | 1038421 | 縣教育系統 | 一中語文教師 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號