2021-07-10 00:00來源:未知
2021年安鄉縣部分事業單位公開招聘工作人員面試成績及綜合成績排名公示(第一批次) | ||||||||||
面試簽號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 筆試成績折分 | 筆試成績排名 | 面試成績 | 面試成績折分 | 綜合成績 | 綜合成績排名 |
24 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 文霞 | 91.00 | 45.50 | 1 | 81.83 | 40.92 | 86.42 | 1 |
21 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 葛明君 | 87.80 | 43.90 | 5 | 84.33 | 42.17 | 86.07 | 2 |
10 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 庹雪慶 | 90.80 | 45.40 | 2 | 80.33 | 40.17 | 85.57 | 3 |
20 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 鄢文彬 | 87.60 | 43.80 | 6 | 83.33 | 41.67 | 85.47 | 4 |
25 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 吳天柳 | 90.00 | 45.00 | 3 | 80.67 | 40.34 | 85.34 | 5 |
9 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 金珊 | 83.20 | 41.60 | 14 | 86.50 | 43.25 | 84.85 | 6 |
16 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 趙唱 | 83.60 | 41.80 | 13 | 83.83 | 41.92 | 83.72 | 7 |
14 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 陳佳添 | 85.00 | 42.50 | 9 | 82.33 | 41.17 | 83.67 | 8 |
7 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 趙杰 | 81.00 | 40.50 | 21 | 86.33 | 43.17 | 83.67 | 8 |
22 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 周琪 | 84.60 | 42.30 | 10 | 82.50 | 41.25 | 83.55 | 10 |
26 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 劉芬芬 | 87.40 | 43.70 | 7 | 79.33 | 39.67 | 83.37 | 11 |
8 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 王沚婷 | 81.60 | 40.80 | 19 | 85.00 | 42.50 | 83.30 | 12 |
19 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 呂侯熠 | 84.20 | 42.10 | 11 | 80.67 | 40.34 | 82.44 | 13 |
18 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 錢紅妤 | 85.40 | 42.70 | 8 | 78.00 | 39.00 | 81.70 | 14 |
15 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 陳金菊 | 81.80 | 40.90 | 17 | 80.00 | 40.00 | 80.90 | 15 |
13 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 郭祖艷 | 84.20 | 42.10 | 11 | 77.33 | 38.67 | 80.77 | 16 |
17 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 張穎 | 82.60 | 41.30 | 15 | 77.33 | 38.67 | 79.97 | 17 |
11 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 粟雨荷 | 81.20 | 40.60 | 20 | 70.67 | 35.34 | 75.94 | 18 |
缺考 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 鄢雅婷 | 89.60 | 44.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 44.80 | 19 |
缺考 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 王雪琴 | 82.60 | 41.30 | 15 | 0.00 | 0.00 | 41.30 | 20 |
缺考 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 劉玲 | 81.80 | 40.90 | 17 | 0.00 | 0.00 | 40.90 | 21 |
缺考 | 幼兒教師 | 幼兒教師 | 全思婕 | 81.00 | 40.50 | 21 | 0.00 | 0.00 | 40.50 | 22 |
27 | 小學 | 語文教師1 | 羅文 | 81.50 | 40.75 | 1 | 83.30 | 41.65 | 82.40 | 1 |
30 | 小學 | 語文教師1 | 代攀 | 73.00 | 36.50 | 2 | 80.67 | 40.34 | 76.84 | 2 |
31 | 小學 | 語文教師1 | 鄧杰中 | 66.50 | 33.25 | 4 | 81.83 | 40.92 | 74.17 | 3 |
28 | 小學 | 語文教師1 | 吳德明 | 69.50 | 34.75 | 3 | 78.27 | 39.14 | 73.89 | 4 |
29 | 小學 | 語文教師1 | 向萬里 | 66.50 | 33.25 | 4 | 79.50 | 39.75 | 73.00 | 5 |
缺考 | 小學 | 語文教師1 | 伍東輝 | 66.50 | 33.25 | 4 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 6 |
33 | 小學 | 語文教師2 | 韓曉敏 | 78.50 | 39.25 | 1 | 86.00 | 43.00 | 82.25 | 1 |
32 | 小學 | 語文教師2 | 劉婷 | 75.00 | 37.50 | 2 | 85.73 | 42.87 | 80.37 | 2 |
35 | 小學 | 語文教師2 | 彭思 | 75.00 | 37.50 | 2 | 84.83 | 42.42 | 79.92 | 3 |
34 | 小學 | 語文教師2 | 王焰瑾 | 75.00 | 37.50 | 2 | 83.90 | 41.95 | 79.45 | 4 |
21 | 小學 | 數學教師1 | 王先超 | 71.00 | 35.50 | 1 | 74.00 | 37.00 | 72.50 | 1 |
22 | 小學 | 數學教師2 | 陳代銀 | 86.00 | 43.00 | 1 | 83.67 | 41.84 | 84.84 | 1 |
23 | 小學 | 數學教師2 | 宋小慶 | 71.00 | 35.50 | 2 | 82.67 | 41.34 | 76.84 | 2 |
12 | 小學 | 小學體育教師 | 徐怡 | 80.80 | 40.40 | 1 | 80.60 | 40.30 | 80.70 | 1 |
13 | 小學 | 小學體育教師 | 張宇 | 63.00 | 31.50 | 2 | 78.36 | 39.18 | 70.68 | 2 |
2 | 小學 | 小學信息技術教師 | 唐淼峰 | 68.10 | 34.05 | 1 | 86.76 | 43.38 | 77.43 | 1 |
3 | 小學 | 小學信息技術教師 | 鄭文嘉 | 64.40 | 32.20 | 2 | 86.10 | 43.05 | 75.25 | 2 |
26 | 初中 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 陳亮 | 61.50 | 36.90 | 3 | 79.96 | 31.98 | 68.88 | 1 |
9 | 初中 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 鄒幸 | 52.50 | 31.50 | 4 | 72.70 | 29.08 | 60.58 | 2 |
缺考 | 初中 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 廖鑫鈺 | 73.50 | 44.10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 44.10 | 3 |
缺考 | 初中 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 譚一玟 | 68.50 | 41.10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 41.10 | 4 |
33 | 初中 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 楊家欣 | 73.00 | 43.80 | 2 | 76.06 | 30.42 | 74.22 | 1 |
29 | 初中 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 張小雪 | 67.00 | 40.20 | 3 | 78.58 | 31.43 | 71.63 | 2 |
23 | 初中 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 賈清紅 | 66.00 | 39.60 | 4 | 76.90 | 30.76 | 70.36 | 3 |
11 | 初中 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 袁思潔 | 62.50 | 37.50 | 5 | 80.32 | 32.13 | 69.63 | 4 |
缺考 | 初中 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 雷汝婷 | 84.00 | 50.40 | 1 | 0.00 | 0.00 | 50.40 | 5 |
缺考 | 初中 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 曾江楓 | 58.00 | 34.80 | 6 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 6 |
24 | 高中教師 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 徐雅 | 85.50 | 51.30 | 1 | 82.22 | 32.89 | 84.19 | 1 |
3 | 高中教師 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 代紫薇 | 75.00 | 45.00 | 2 | 80.10 | 32.04 | 77.04 | 2 |
28 | 高中教師 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 張敏 | 72.50 | 43.50 | 3 | 78.76 | 31.50 | 75.00 | 3 |
18 | 高中教師 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 郝麗珍 | 61.00 | 36.60 | 6 | 80.02 | 32.01 | 68.61 | 4 |
15 | 高中教師 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 王美蘭 | 62.50 | 37.50 | 5 | 77.10 | 30.84 | 68.34 | 5 |
19 | 高中教師 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 楊芳 | 56.00 | 33.60 | 7 | 79.70 | 31.88 | 65.48 | 6 |
缺考 | 高中教師 | 文科類教師(語文、政治、地理、歷史) | 劉發美 | 63.00 | 37.80 | 4 | 0.00 | 0.00 | 37.80 | 7 |
21 | 高中教師 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 郭亮 | 96.00 | 57.60 | 1 | 83.50 | 33.40 | 91.00 | 1 |
12 | 高中教師 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 肖鑫 | 80.50 | 48.30 | 2 | 79.68 | 31.87 | 80.17 | 2 |
13 | 高中教師 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 周彪 | 79.50 | 47.70 | 3 | 73.80 | 29.52 | 77.22 | 3 |
32 | 高中教師 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 張鑫 | 69.00 | 41.40 | 4 | 80.30 | 32.12 | 73.52 | 4 |
22 | 高中教師 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 謝佳麗 | 67.00 | 40.20 | 5 | 71.10 | 28.44 | 68.64 | 5 |
8 | 高中教師 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 余丹 | 60.00 | 36.00 | 6 | 75.74 | 30.30 | 66.30 | 6 |
25 | 高中教師 | 理科類教師(數學、物理、化學、生物) | 潘慧玲 | 56.50 | 33.90 | 7 | 80.30 | 32.12 | 66.02 | 7 |
1 | 高中教師 | 高中英語教師 | 黃晶 | 85.50 | 42.75 | 1 | 81.50 | 40.75 | 83.50 | 1 |
2 | 高中教師 | 高中英語教師 | 蔡苗 | 85.50 | 42.75 | 1 | 78.50 | 39.25 | 82.00 | 2 |
1 | 職高 | 計算機教師 | 陳程 | 73.70 | 36.85 | 1 | 81.92 | 40.96 | 77.81 | 1 |
15 | 職高 | 音樂舞蹈教師1 | 吳劍橋 | 75.30 | 37.65 | 1 | 84.30 | 42.15 | 79.80 | 1 |
14 | 職高 | 音樂舞蹈教師1 | 彭應濤 | 70.60 | 35.30 | 2 | 87.60 | 43.80 | 79.10 | 2 |
17 | 職高 | 音樂舞蹈教師2 | 朱雅莉 | 78.20 | 39.10 | 1 | 86.18 | 43.09 | 82.19 | 1 |
16 | 職高 | 音樂舞蹈教師2 | 羅語馨 | 75.70 | 37.85 | 2 | 85.70 | 42.85 | 80.70 | 2 |
3 | 偏遠學校小學 | 幼兒教師 | 付文嬌 | 84.40 | 42.20 | 1 | 84.67 | 42.34 | 84.54 | 1 |
4 | 偏遠學校小學 | 幼兒教師 | 譚效萱 | 76.60 | 38.30 | 3 | 87.50 | 43.75 | 82.05 | 2 |
2 | 偏遠學校小學 | 幼兒教師 | 陳詩妮 | 82.60 | 41.30 | 2 | 81.00 | 40.50 | 81.80 | 3 |
1 | 偏遠學校小學 | 幼兒教師 | 劉子寧 | 74.20 | 37.10 | 4 | 80.83 | 40.42 | 77.52 | 4 |
20 | 偏遠學校小學 | 小學語文教師1 | 田恩嘉 | 83.50 | 41.75 | 1 | 82.93 | 41.47 | 83.22 | 1 |
19 | 偏遠學校小學 | 小學語文教師1 | 梁攀科 | 73.00 | 36.50 | 3 | 84.63 | 42.32 | 78.82 | 2 |
18 | 偏遠學校小學 | 小學語文教師1 | 楊銳 | 74.00 | 37.00 | 2 | 82.17 | 41.09 | 78.09 | 3 |
21 | 偏遠學校小學 | 小學語文教師1 | 冉再猛 | 71.50 | 35.75 | 4 | 80.33 | 40.17 | 75.92 | 4 |
22 | 偏遠學校小學 | 小學語文教師2 | 肖瀟 | 80.50 | 40.25 | 1 | 85.17 | 42.59 | 82.84 | 1 |
23 | 偏遠學校小學 | 小學語文教師2 | 何粵 | 76.50 | 38.25 | 3 | 84.00 | 42.00 | 80.25 | 2 |
24 | 偏遠學校小學 | 小學語文教師2 | 楊湘粵 | 77.50 | 38.75 | 2 | 82.33 | 41.17 | 79.92 | 3 |
25 | 偏遠學校小學 | 小學語文教師2 | 雷領 | 76.50 | 38.25 | 3 | 81.50 | 40.75 | 79.00 | 4 |
8 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師1 | 曹宇杰 | 75.00 | 37.50 | 2 | 86.50 | 43.25 | 80.75 | 1 |
5 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師1 | 鄒蕾 | 78.00 | 39.00 | 1 | 80.33 | 40.17 | 79.17 | 2 |
12 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師1 | 鐘鋒 | 72.00 | 36.00 | 3 | 81.67 | 40.84 | 76.84 | 3 |
10 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師1 | 宋磊 | 69.00 | 34.50 | 4 | 81.67 | 40.84 | 75.34 | 4 |
7 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師1 | 張毅君 | 61.00 | 30.50 | 6 | 81.67 | 40.84 | 71.34 | 5 |
6 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師1 | 向榮 | 60.00 | 30.00 | 7 | 82.67 | 41.34 | 71.34 | 5 |
9 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師1 | 楊君 | 62.00 | 31.00 | 5 | 78.00 | 39.00 | 70.00 | 7 |
11 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師1 | 劉汪達 | 60.00 | 30.00 | 7 | 79.00 | 39.50 | 69.50 | 8 |
18 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師2 | 陳思楓 | 82.00 | 41.00 | 2 | 85.83 | 42.92 | 83.92 | 1 |
16 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師2 | 陳裕佳 | 85.00 | 42.50 | 1 | 82.00 | 41.00 | 83.50 | 2 |
13 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師2 | 潘心怡 | 75.00 | 37.50 | 3 | 87.00 | 43.50 | 81.00 | 3 |
15 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師2 | 文彬 | 74.00 | 37.00 | 4 | 87.33 | 43.67 | 80.67 | 4 |
20 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師2 | 田盈盈 | 68.00 | 34.00 | 5 | 85.50 | 42.75 | 76.75 | 5 |
17 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師2 | 楊文惠 | 66.00 | 33.00 | 6 | 83.67 | 41.84 | 74.84 | 6 |
19 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師2 | 湯幸 | 64.00 | 32.00 | 7 | 84.33 | 42.17 | 74.17 | 7 |
14 | 偏遠學校小學 | 小學數學教師2 | 徐艷 | 63.00 | 31.50 | 8 | 84.33 | 42.17 | 73.67 | 8 |
20 | 偏遠學校小學 | 小學音樂舞蹈教師 | 熊瑩 | 56.60 | 28.30 | 1 | 83.00 | 41.50 | 69.80 | 1 |
缺考 | 偏遠學校小學 | 小學音樂舞蹈教師 | 賀藍 | 55.90 | 27.95 | 2 | 0.00 | 0.00 | 27.95 | 2 |
4 | 偏遠學校小學 | 小學美術教師 | 左臣 | 83.40 | 41.70 | 1 | 85.80 | 42.90 | 84.60 | 1 |
缺考 | 偏遠學校小學 | 小學美術教師 | 周麗群 | 79.60 | 39.80 | 2 | 0.00 | 0.00 | 39.80 | 2 |
17 | 偏遠學校初中 | 初中語文教師2 | 張素卿 | / | / | / | 85.00 | / | 85.00 | 1 |
16 | 偏遠學校初中 | 初中語文教師2 | 段晴 | / | / | / | 83.50 | / | 83.50 | 2 |
13 | 偏遠學校初中 | 初中語文教師2 | 李孟凡 | / | / | / | 83.33 | / | 83.33 | 3 |
15 | 偏遠學校初中 | 初中語文教師2 | 郭艷 | / | / | / | 81.00 | / | 81.00 | 4 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中語文教師2 | 陳霖虹 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 5 |
24 | 偏遠學校初中 | 初中數學教師2 | 黃宇棋 | / | / | / | 87.33 | / | 87.33 | 1 |
28 | 偏遠學校初中 | 初中數學教師2 | 熊倩 | / | / | / | 85.00 | / | 85.00 | 2 |
25 | 偏遠學校初中 | 初中數學教師2 | 段慧 | / | / | / | 85.00 | / | 85.00 | 2 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中數學教師2 | 張園 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 4 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中數學教師2 | 胡習晶 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 4 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中數學教師2 | 劉偉 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 4 |
12 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師1 | 舒保聚 | / | / | / | 82.33 | / | 82.33 | 1 |
11 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師1 | 楊磊 | / | / | / | 81.60 | / | 81.60 | 2 |
8 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師1 | 熊銳 | / | / | / | 80.00 | / | 80.00 | 3 |
10 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師1 | 熊志林 | / | / | / | 80.00 | / | 80.00 | 3 |
9 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師1 | 鄧恩泉 | / | / | / | 79.50 | / | 79.50 | 5 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師1 | 陳海明 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 6 |
3 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師2 | 李奕霖 | 83.00 | 41.50 | 1 | 85.00 | 42.50 | 84.00 | 1 |
4 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師2 | 毛淑瓊 | 76.00 | 38.00 | 2 | 85.33 | 42.67 | 80.67 | 2 |
6 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師2 | 陳春蓉 | 76.00 | 38.00 | 2 | 80.17 | 40.09 | 78.09 | 3 |
5 | 偏遠學校初中 | 初中英語教師2 | 向卉芳 | 74.50 | 37.25 | 4 | 79.33 | 39.67 | 76.92 | 4 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中地理教師 | 莫家艷 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 0 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中地理教師 | 趙彗伶 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 0 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中生物教師 | 羅盛超 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 0 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中生物教師 | 郭芳 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 0 |
19 | 偏遠學校初中 | 初中音樂舞蹈教師 | 彭思杰 | 74.60 | 37.30 | 2 | 83.00 | 41.50 | 78.80 | 1 |
缺考 | 偏遠學校初中 | 初中音樂舞蹈教師 | 牟瓊 | 78.50 | 39.25 | 1 | 0.00 | 0.00 | 39.25 | 2 |
8 | 偏遠學校初中 | 初中美術教師 | 譚莉莎 | 83.20 | 41.60 | 1 | 85.26 | 42.63 | 84.23 | 1 |
6 | 偏遠學校初中 | 初中美術教師 | 丁瑜 | 82.00 | 41.00 | 2 | 84.86 | 42.43 | 83.43 | 2 |
7 | 偏遠學校初中 | 初中美術教師 | 張旋 | 80.50 | 40.25 | 3 | 85.94 | 42.97 | 83.22 | 3 |
9 | 偏遠學校初中 | 初中美術教師 | 湯秀蕓 | 77.90 | 38.95 | 4 | 84.54 | 42.27 | 81.22 | 4 |
10 | 偏遠學校初中 | 初中體育教師 | 鐘景君 | 72.80 | 36.40 | 1 | 86.00 | 43.00 | 79.40 | 1 |
11 | 偏遠學校初中 | 初中體育教師 | 劉一楠 | 71.40 | 35.70 | 2 | 87.00 | 43.50 | 79.20 | 2 |
10 | 人才引進 | 人才引進 | 王琪琪 | / | / | / | 83.06 | / | 83.06 | 1 |
14 | 人才引進 | 人才引進 | 羅佳琦 | / | / | / | 82.84 | / | 82.84 | 2 |
4 | 人才引進 | 人才引進 | 史佳鑫 | / | / | / | 81.54 | / | 81.54 | 3 |
31 | 人才引進 | 人才引進 | 俞芳芳 | / | / | / | 81.28 | / | 81.28 | 4 |
6 | 人才引進 | 人才引進 | 丁琳 | / | / | / | 81.20 | / | 81.20 | 5 |
16 | 人才引進 | 人才引進 | 謝玲 | / | / | / | 80.88 | / | 80.88 | 6 |
34 | 人才引進 | 人才引進 | 劉丹 | / | / | / | 80.62 | / | 80.62 | 7 |
27 | 人才引進 | 人才引進 | 徐蓉 | / | / | / | 79.64 | / | 79.64 | 8 |
5 | 人才引進 | 人才引進 | 孫維 | / | / | / | 79.40 | / | 79.40 | 9 |
7 | 人才引進 | 人才引進 | 曹博雅 | / | / | / | 76.96 | / | 76.96 | 10 |
20 | 人才引進 | 人才引進 | 江威 | / | / | / | 75.34 | / | 75.34 | 11 |
缺考 | 人才引進 | 人才引進 | 劉瀟 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 12 |
缺考 | 人才引進 | 人才引進 | 黎瑋茜 | / | / | / | 0.00 | / | 0.00 | 12 |
安鄉縣人力資源和社會保障局 | ||||||||||
2021年7月10日 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號