2022-05-21 00:00來源:未知
2022年漢壽縣部分事業單位公開招聘考試綜合成績 | |||||||||
漢壽息風湖國家濕地公園管理處[綜合崗位] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 201021 | 楊旭芳 | 女 | 69.30 | 41.58 | 72.27 | 28.91 | 70.49 | |
2 | 201005 | 楊素偉 | 男 | 67.10 | 40.26 | 72.07 | 28.83 | 69.09 | |
清水湖旅游景區管理處[工程管理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 210030 | 周晉鵬 | 男 | 80.00 | 48.00 | 73.30 | 29.32 | 77.32 | |
2 | 210026 | 田昌明 | 男 | 60.80 | 36.48 | 缺考 | 缺考 | 36.48 | |
清水湖旅游景區管理處[文字綜合] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 210019 | 盛博雅 | 女 | 80.00 | 48.00 | 73.57 | 29.43 | 77.43 | |
2 | 210018 | 徐純嬌 | 女 | 70.00 | 42.00 | 72.43 | 28.97 | 70.97 | |
縣城管執法局城市管理控違拆違辦公室[綜合崗位] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 202006 | 王薪翔 | 男 | 67.70 | 40.62 | 73.57 | 29.43 | 70.05 | |
2 | 202016 | 楊琪琪 | 女 | 65.90 | 39.54 | 74.13 | 29.65 | 69.19 | |
縣畜牧水產事務中心所屬事業單位[文字綜合] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 211011 | 張惠雯 | 女 | 80.00 | 48.00 | 72.47 | 28.99 | 76.99 | |
2 | 211014 | 毛路遙 | 女 | 36.00 | 21.60 | 缺考 | 缺考 | 21.60 | |
縣畜牧水產事務中心所屬事業單位[專技人員] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 215017 | 黃銳 | 女 | 79.00 | 47.40 | 71.07 | 28.43 | 75.83 | |
2 | 215019 | 李星星 | 女 | 45.20 | 27.12 | 70.87 | 28.35 | 55.47 | |
縣工信局電力行政執法大隊[文字綜合] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 211019 | 翦佳拯 | 女 | 84.00 | 50.40 | 缺考 | 缺考 | 50.40 | |
2 | 211015 | 熊煜 | 女 | 80.00 | 48.00 | 缺考 | 缺考 | 48.00 | |
縣工信局電力行政執法大隊[綜合崗位] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 209021 | 朱思危 | 男 | 86.80 | 52.08 | 73.17 | 29.27 | 81.35 | |
2 | 209014 | 周磊 | 男 | 81.40 | 48.84 | 73.80 | 29.52 | 78.36 | |
縣疾控中心[護理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 212006 | 陳琪 | 女 | 77.40 | 46.44 | 70.50 | 28.20 | 74.64 | |
2 | 212008 | 鄧麗君 | 女 | 72.40 | 43.44 | 74.27 | 29.71 | 73.15 | |
縣疾控中心[衛生檢驗技師] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 212019 | 林汝頻 | 女 | 65.00 | 39.00 | 73.80 | 29.52 | 68.52 | |
2 | 212028 | 鐘碧琴 | 女 | 62.60 | 37.56 | 70.97 | 28.39 | 65.95 | |
縣人社局社會保險基金征繳處[財務管理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 214002 | 劉旭東 | 男 | 88.80 | 53.28 | 71.73 | 28.69 | 81.97 | |
2 | 206013 | 黃榮 | 男 | 84.00 | 50.40 | 缺考 | 缺考 | 50.40 | |
縣人社局社會保險基金征繳處[人力資源管理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 214014 | 顏莉雅 | 女 | 74.80 | 44.88 | 70.70 | 28.28 | 73.16 | |
2 | 214016 | 燕華蓉 | 女 | 70.60 | 42.36 | 74.87 | 29.95 | 72.31 | |
縣融媒體中心[新媒體編輯] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 213002 | 傅瑩瑩 | 女 | 71.60 | 42.96 | 73.67 | 29.47 | 72.43 | |
2 | 213012 | 代元明 | 男 | 66.80 | 40.08 | 缺考 | 缺考 | 40.08 | |
縣商務局中小商貿流通企業服務中心[財務管理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 214004 | 禹軼 | 男 | 65.00 | 39.00 | 78.53 | 31.41 | 70.41 | |
2 | 214005 | 尹戰洪 | 男 | 62.20 | 37.32 | 缺考 | 缺考 | 37.32 | |
縣衛健局醫藥衛生科學技術管理辦公室[綜合崗位] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 208012 | 王哲雨 | 男 | 71.60 | 42.96 | 79.07 | 31.63 | 74.59 | |
2 | 208004 | 張燕 | 女 | 67.50 | 40.50 | 76.90 | 30.76 | 71.26 | |
縣西湖灌區管理局[專技人員1] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 215013 | 郭佳衛 | 男 | 70.00 | 42.00 | 76.50 | 30.60 | 72.60 | |
2 | 215014 | 陳羿蒿 | 男 | 58.80 | 35.28 | 75.63 | 30.25 | 65.53 | |
縣西湖灌區管理局[專技人員2] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 214026 | 周昭毅 | 男 | 61.40 | 36.84 | 76.83 | 30.73 | 67.57 | |
2 | 214029 | 周鵬 | 男 | 45.00 | 27.00 | 缺考 | 缺考 | 27.00 | |
縣西湖垸水利會[文字綜合] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 211009 | 曾貞 | 女 | 84.00 | 50.40 | 73.90 | 29.56 | 79.96 | |
縣西湖垸水利會[綜合崗位] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 207005 | 李道儐 | 男 | 77.70 | 46.62 | 74.20 | 29.68 | 76.30 | |
2 | 207003 | 郝書瑤 | 女 | 73.50 | 44.10 | 76.77 | 30.71 | 74.81 | |
縣鄉村振興局[文字綜合1] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 211001 | 張智棟 | 男 | 70.00 | 42.00 | 78.27 | 31.31 | 73.31 | |
2 | 211003 | 劉妙霞 | 女 | 38.00 | 22.80 | 缺考 | 缺考 | 22.80 | |
縣鄉村振興局[文字綜合2] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 211008 | 謝婷 | 女 | 81.00 | 48.60 | 77.93 | 31.17 | 79.77 | |
2 | 211006 | 陳曉娟 | 女 | 74.00 | 44.40 | 76.17 | 30.47 | 74.87 | |
縣鄉村振興局[信息管理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 215004 | 史志勇 | 男 | 63.60 | 38.16 | 78.87 | 31.55 | 69.71 | |
2 | 215005 | 劉楨 | 男 | 60.00 | 36.00 | 77.53 | 31.01 | 67.01 | |
縣沅南垸水利會[工程管理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 213016 | 伍燦歡 | 男 | 62.80 | 37.68 | 77.37 | 30.95 | 68.63 | |
2 | 213020 | 尹君宇 | 男 | 73.20 | 43.92 | 60.57 | 24.23 | 68.15 | |
縣沅南垸水利會[工程質量監督] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 210011 | 何佳寰 | 男 | 63.90 | 38.34 | 78.50 | 31.40 | 69.74 | |
2 | 210015 | 夏友亞 | 男 | 62.80 | 37.68 | 缺考 | 缺考 | 37.68 | |
縣沅南垸水利會[文字綜合] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 211022 | 袁楊 | 男 | 75.00 | 45.00 | 77.17 | 30.87 | 75.87 | |
2 | 211024 | 康婕妤 | 女 | 73.00 | 43.80 | 78.20 | 31.28 | 75.08 | |
縣沅南垸水利會[信息管理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 216001 | 潘邦 | 男 | 77.20 | 46.32 | 78.97 | 31.59 | 77.91 | |
2 | 216009 | 周書仁 | 男 | 56.40 | 33.84 | 缺考 | 缺考 | 33.84 | |
縣沅南垸水利會[綜合崗位] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 208028 | 雷宇 | 女 | 71.30 | 42.78 | 77.57 | 31.03 | 73.81 | |
2 | 204022 | 楊晨 | 女 | 67.30 | 40.38 | 78.10 | 31.24 | 71.62 | |
縣招商促進事務中心[財務管理] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 214009 | 楊潮 | 男 | 84.10 | 50.46 | 76.33 | 30.53 | 80.99 | |
2 | 214007 | 李燕琴 | 女 | 81.00 | 48.60 | 77.70 | 31.08 | 79.68 | |
縣住建局城市建設管理站[專技人員] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 210022 | 劉杰 | 男 | 61.80 | 37.08 | 78.27 | 31.31 | 68.39 | |
2 | 210020 | 何嘉敏 | 女 | 45.20 | 27.12 | 77.10 | 30.84 | 57.96 | |
縣住建局村鎮建設管理站[綜合崗位] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 205003 | 杜登輝 | 男 | 69.50 | 41.70 | 78.00 | 31.20 | 72.90 | |
2 | 205021 | 鄧力豪 | 男 | 66.60 | 39.96 | 79.33 | 31.73 | 71.69 | |
縣住建局建筑工程安全監督站[專技人員] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 215021 | 彭瀚 | 男 | 65.20 | 39.12 | 77.53 | 31.01 | 70.13 | |
2 | 215022 | 胡越超 | 男 | 61.00 | 36.60 | 77.90 | 31.16 | 67.76 | |
鄉鎮所屬事業單位[專技人員] | |||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 筆試 成績 | 按60% 折合 | 面試 成績 | 按40% 折合 | 綜合成績 | 備注 |
1 | 224027 | 易山 | 男 | 77.10 | 46.26 | 77.97 | 31.19 | 77.45 | |
2 | 225018 | 肖娟 | 女 | 77.60 | 46.56 | 77.17 | 30.87 | 77.43 | |
3 | 218020 | 童爍煒 | 女 | 76.30 | 45.78 | 76.20 | 30.48 | 76.26 | |
4 | 226010 | 胡英 | 女 | 75.40 | 45.24 | 75.83 | 30.33 | 75.57 | |
5 | 227009 | 戴斯旸 | 男 | 74.50 | 44.70 | 75.97 | 30.39 | 75.09 | |
6 | 216014 | 賀琪 | 女 | 73.30 | 43.98 | 77.70 | 31.08 | 75.06 | |
7 | 225002 | 肖亞男 | 女 | 74.90 | 44.94 | 74.77 | 29.91 | 74.85 | |
8 | 224028 | 徐敏 | 男 | 72.70 | 43.62 | 78.00 | 31.20 | 74.82 | |
9 | 217019 | 龐懿 | 女 | 73.90 | 44.34 | 75.47 | 30.19 | 74.53 | |
10 | 222017 | 劉師池 | 女 | 72.70 | 43.62 | 76.37 | 30.55 | 74.17 | |
11 | 220006 | 孫安琪 | 女 | 72.40 | 43.44 | 76.73 | 30.69 | 74.13 | |
12 | 227023 | 李亞倩 | 女 | 71.70 | 43.02 | 75.10 | 30.04 | 73.06 | |
13 | 225022 | 方貽勝 | 男 | 69.40 | 41.64 | 77.80 | 31.12 | 72.76 | |
14 | 225006 | 黃容 | 女 | 69.20 | 41.52 | 77.10 | 30.84 | 72.36 | |
15 | 224029 | 楊巍 | 男 | 70.20 | 42.12 | 75.27 | 30.11 | 72.23 | |
16 | 216017 | 陳錦 | 男 | 69.50 | 41.70 | 76.20 | 30.48 | 72.18 | |
17 | 220002 | 王金祥 | 男 | 69.10 | 41.46 | 75.83 | 30.33 | 71.79 | |
18 | 224003 | 徐雅倩 | 女 | 66.60 | 39.96 | 78.73 | 31.49 | 71.45 | |
19 | 221023 | 李博 | 男 | 65.70 | 39.42 | 79.50 | 31.80 | 71.22 | |
20 | 216020 | 黎運忠 | 女 | 66.80 | 40.08 | 77.57 | 31.03 | 71.11 | |
21 | 218014 | 沈靜 | 女 | 67.40 | 40.44 | 76.37 | 30.55 | 70.99 | |
22 | 220011 | 徐喬玉 | 女 | 66.10 | 39.66 | 78.00 | 31.20 | 70.86 | |
23 | 219017 | 游珊 | 女 | 69.10 | 41.46 | 73.43 | 29.37 | 70.83 | |
24 | 220005 | 劉偉 | 男 | 67.40 | 40.44 | 75.90 | 30.36 | 70.80 | |
25 | 222003 | 熊美云 | 女 | 66.30 | 39.78 | 77.03 | 30.81 | 70.59 | |
26 | 220023 | 曾映 | 女 | 65.90 | 39.54 | 77.60 | 31.04 | 70.58 | |
27 | 220003 | 詹學武 | 男 | 65.90 | 39.54 | 77.33 | 30.93 | 70.47 | |
28 | 224004 | 劉靜 | 女 | 64.90 | 38.94 | 78.07 | 31.23 | 70.17 | |
29 | 223001 | 張鑫 | 女 | 66.10 | 39.66 | 76.20 | 30.48 | 70.14 | |
30 | 220017 | 湯海華 | 男 | 66.30 | 39.78 | 75.80 | 30.32 | 70.10 | |
31 | 225026 | 劉歡 | 女 | 65.40 | 39.24 | 77.07 | 30.83 | 70.07 | |
32 | 218017 | 洪影 | 女 | 63.50 | 38.10 | 79.43 | 31.77 | 69.87 | |
33 | 227004 | 陳文念 | 女 | 65.40 | 39.24 | 76.47 | 30.59 | 69.83 | |
34 | 219027 | 廖芬 | 女 | 68.20 | 40.92 | 72.00 | 28.80 | 69.72 | |
35 | 218027 | 卓慶 | 男 | 64.90 | 38.94 | 76.70 | 30.68 | 69.62 | |
36 | 225030 | 蔡名揚 | 男 | 65.60 | 39.36 | 75.60 | 30.24 | 69.60 | |
37 | 223005 | 易靈 | 女 | 63.50 | 38.10 | 78.50 | 31.40 | 69.50 | |
38 | 218018 | 高恩 | 男 | 63.30 | 37.98 | 78.77 | 31.51 | 69.49 | |
39 | 222018 | 王釬釬 | 女 | 65.20 | 39.12 | 75.73 | 30.29 | 69.41 | |
40 | 216028 | 帥琴 | 女 | 64.10 | 38.46 | 77.30 | 30.92 | 69.38 | |
41 | 225016 | 李娟 | 女 | 63.60 | 38.16 | 78.00 | 31.20 | 69.36 | |
42 | 223018 | 劉俊強 | 男 | 63.00 | 37.80 | 78.77 | 31.51 | 69.31 | |
43 | 224018 | 鐘意 | 女 | 65.10 | 39.06 | 75.37 | 30.15 | 69.21 | |
44 | 217015 | 王容 | 女 | 63.90 | 38.34 | 77.13 | 30.85 | 69.19 | |
45 | 220019 | 羅超 | 男 | 66.40 | 39.84 | 73.37 | 29.35 | 69.19 | |
46 | 217002 | 石沅鑫 | 女 | 64.60 | 38.76 | 75.83 | 30.33 | 69.09 | |
47 | 217003 | 李振宇 | 男 | 64.10 | 38.46 | 76.27 | 30.51 | 68.97 | |
48 | 216010 | 楊雪梨 | 女 | 64.10 | 38.46 | 76.23 | 30.49 | 68.95 | |
49 | 222022 | 謝立智 | 女 | 63.30 | 37.98 | 77.17 | 30.87 | 68.85 | |
50 | 218016 | 張笑 | 女 | 63.30 | 37.98 | 76.93 | 30.77 | 68.75 | |
51 | 221019 | 葉璇 | 女 | 63.10 | 37.86 | 77.20 | 30.88 | 68.74 | |
52 | 217001 | 周平 | 男 | 64.40 | 38.64 | 74.97 | 29.99 | 68.63 | |
53 | 225024 | 李家文 | 女 | 63.00 | 37.80 | 76.53 | 30.61 | 68.41 | |
54 | 217013 | 毛興灝 | 女 | 62.80 | 37.68 | 76.83 | 30.73 | 68.41 | |
55 | 226030 | 賀建榮 | 女 | 63.30 | 37.98 | 76.07 | 30.43 | 68.41 | |
56 | 219015 | 黃泓學 | 男 | 63.80 | 38.28 | 75.10 | 30.04 | 68.32 | |
57 | 226011 | 熊佳瑤 | 女 | 63.00 | 37.80 | 75.77 | 30.31 | 68.11 | |
58 | 221020 | 鄧耀宗 | 男 | 63.10 | 37.86 | 74.63 | 29.85 | 67.71 | |
59 | 216024 | 萬蓉 | 女 | 63.00 | 37.80 | 74.57 | 29.83 | 67.63 | |
60 | 221003 | 葉子晗 | 女 | 62.80 | 37.68 | 73.33 | 29.33 | 67.01 | |
61 | 220001 | 劉靜 | 女 | 67.60 | 40.56 | 缺考 | 缺考 | 40.56 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號