<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2018年永興縣事業單位公開招聘工作人員筆試成績公布

          2018-05-14 17:00來源:未知

          根據《2018年永興縣事業單位公開招聘工作人員公告》要求,現將報考人員筆試成績予以公布,具體見附件。

          附件:2018年永興縣事業單位公開招聘工作人員筆試成績公布表

          永興縣人力資源和社會保障局

          2018年5月14日

          2018年永興縣事業單位公開招聘工作人員筆試成績公布表

          序號 準考證號 報考單位 報考職位 成績 備注
          1 18101010217 縣經濟開發區安監站 安監員 73.0  
          2 18101010202 縣經濟開發區安監站 安監員 71.0  
          3 18101010206 縣經濟開發區安監站 安監員 69.4  
          4 18101010125 縣經濟開發區安監站 安監員 67.6  
          5 18101010204 縣經濟開發區安監站 安監員 67.6  
          6 18101010114 縣經濟開發區安監站 安監員 67.0  
          7 18101010208 縣經濟開發區安監站 安監員 66.7  
          8 18101010111 縣經濟開發區安監站 安監員 65.6  
          9 18101010128 縣經濟開發區安監站 安監員 65.6  
          10 18101010226 縣經濟開發區安監站 安監員 65.3  
          11 18101010316 縣經濟開發區安監站 安監員 65.1  
          12 18101010312 縣經濟開發區安監站 安監員 64.9  
          13 18101010105 縣經濟開發區安監站 安監員 64.7  
          14 18101010201 縣經濟開發區安監站 安監員 64.7  
          15 18101010222 縣經濟開發區安監站 安監員 64.4  
          16 18101010107 縣經濟開發區安監站 安監員 64.0  
          17 18101010116 縣經濟開發區安監站 安監員 63.8  
          18 18101010220 縣經濟開發區安監站 安監員 63.7  
          19 18101010113 縣經濟開發區安監站 安監員 62.7  
          20 18101010209 縣經濟開發區安監站 安監員 62.5  
          21 18101010106 縣經濟開發區安監站 安監員 60.8  
          22 18101010115 縣經濟開發區安監站 安監員 60.8  
          23 18101010121 縣經濟開發區安監站 安監員 60.6  
          24 18101010230 縣經濟開發區安監站 安監員 60.6  
          25 18101010130 縣經濟開發區安監站 安監員 60.0  
          26 18101010103 縣經濟開發區安監站 安監員 59.3  
          27 18101010225 縣經濟開發區安監站 安監員 58.2  
          28 18101010228 縣經濟開發區安監站 安監員 58.0  
          29 18101010112 縣經濟開發區安監站 安監員 57.5  
          30 18101010308 縣經濟開發區安監站 安監員 57.5  
          31 18101010223 縣經濟開發區安監站 安監員 56.9  
          32 18101010124 縣經濟開發區安監站 安監員 56.8  
          33 18101010305 縣經濟開發區安監站 安監員 56.8  
          34 18101010203 縣經濟開發區安監站 安監員 56.7  
          35 18101010210 縣經濟開發區安監站 安監員 56.7  
          36 18101010314 縣經濟開發區安監站 安監員 56.6  
          37 18101010127 縣經濟開發區安監站 安監員 56.2  
          38 18101010303 縣經濟開發區安監站 安監員 56.2  
          39 18101010306 縣經濟開發區安監站 安監員 56.0  
          40 18101010123 縣經濟開發區安監站 安監員 55.6  
          41 18101010224 縣經濟開發區安監站 安監員 55.5  
          42 18101010229 縣經濟開發區安監站 安監員 55.2  
          43 18101010205 縣經濟開發區安監站 安監員 54.6  
          44 18101010214 縣經濟開發區安監站 安監員 54.5  
          45 18101010104 縣經濟開發區安監站 安監員 53.5  
          46 18101010227 縣經濟開發區安監站 安監員 52.8  
          47 18101010221 縣經濟開發區安監站 安監員 52.7  
          48 18101010101 縣經濟開發區安監站 安監員 52.6  
          49 18101010117 縣經濟開發區安監站 安監員 51.6  
          50 18101010307 縣經濟開發區安監站 安監員 51.4  
          51 18101010211 縣經濟開發區安監站 安監員 51.2  
          52 18101010213 縣經濟開發區安監站 安監員 50.4  
          53 18101010129 縣經濟開發區安監站 安監員 49.6  
          54 18101010216 縣經濟開發區安監站 安監員 47.9  
          55 18101010315 縣經濟開發區安監站 安監員 47.4  
          56 18101010207 縣經濟開發區安監站 安監員 47.2  
          57 18101010215 縣經濟開發區安監站 安監員 46.0  
          58 18101010311 縣經濟開發區安監站 安監員 45.5  
          59 18101010313 縣經濟開發區安監站 安監員 45.4  
          60 18101010108 縣經濟開發區安監站 安監員 45.2  
          61 18101010317 縣經濟開發區安監站 安監員 44.6  
          62 18101010302 縣經濟開發區安監站 安監員 43.2  
          63 18101010110 縣經濟開發區安監站 安監員 41.4  
          64 18101010309 縣經濟開發區安監站 安監員 41.1  
          65 18101010122 縣經濟開發區安監站 安監員 39.2  
          66 18101010301 縣經濟開發區安監站 安監員 38.8  
          67 18101010109 縣經濟開發區安監站 安監員 38.2  
          68 18101010102 縣經濟開發區安監站 安監員 37.4  
          69 18101010322 縣經濟開發區安監站 安監員 36.0  
          70 18101010126 縣經濟開發區安監站 安監員 34.2  
          71 18101010320 縣經濟開發區安監站 安監員 33.9  
          72 18101010218 縣經濟開發區安監站 安監員 31.2  
          73 18101010119 縣經濟開發區安監站 安監員 28.6  
          74 18101010323 縣經濟開發區安監站 安監員 26.0  
          75 18101010219 縣經濟開發區安監站 安監員 16.4  
          76 18101010118 縣經濟開發區安監站 安監員   缺考
          77 18101010120 縣經濟開發區安監站 安監員   缺考
          78 18101010212 縣經濟開發區安監站 安監員   缺考
          79 18101010304 縣經濟開發區安監站 安監員   缺考
          80 18101010310 縣經濟開發區安監站 安監員   缺考
          81 18101010318 縣經濟開發區安監站 安監員   缺考
          82 18101010319 縣經濟開發區安監站 安監員   缺考
          83 18101010321 縣經濟開發區安監站 安監員   缺考
          84 18102010516 縣規范性文件審查辦 文秘 77.0  
          85 18102010527 縣規范性文件審查辦 文秘 76.4  
          86 18102010401 縣規范性文件審查辦 文秘 75.0  
          87 18102010426 縣規范性文件審查辦 文秘 71.0  
          88 18102010518 縣規范性文件審查辦 文秘 70.8  
          89 18102010415 縣規范性文件審查辦 文秘 69.9  
          90 18102010424 縣規范性文件審查辦 文秘 69.8  
          91 18102010326 縣規范性文件審查辦 文秘 69.2  
          92 18102010504 縣規范性文件審查辦 文秘 69.0  
          93 18102010419 縣規范性文件審查辦 文秘 68.4  
          94 18102010425 縣規范性文件審查辦 文秘 68.4  
          95 18102010412 縣規范性文件審查辦 文秘 68.2  
          96 18102010507 縣規范性文件審查辦 文秘 67.2  
          97 18102010403 縣規范性文件審查辦 文秘 66.5  
          98 18102010517 縣規范性文件審查辦 文秘 66.4  
          99 18102010510 縣規范性文件審查辦 文秘 66.3  
          100 18102010521 縣規范性文件審查辦 文秘 65.6  
          101 18102010421 縣規范性文件審查辦 文秘 65.2  
          102 18102010406 縣規范性文件審查辦 文秘 65.1  
          103 18102010410 縣規范性文件審查辦 文秘 65.1  
          104 18102010515 縣規范性文件審查辦 文秘 65.1  
          105 18102010325 縣規范性文件審查辦 文秘 65.0  
          106 18102010428 縣規范性文件審查辦 文秘 65.0  
          107 18102010503 縣規范性文件審查辦 文秘 64.2  
          108 18102010324 縣規范性文件審查辦 文秘 63.1  
          109 18102010330 縣規范性文件審查辦 文秘 62.8  
          110 18102010505 縣規范性文件審查辦 文秘 62.8  
          111 18102010512 縣規范性文件審查辦 文秘 62.8  
          112 18102010427 縣規范性文件審查辦 文秘 62.6  
          113 18102010405 縣規范性文件審查辦 文秘 61.8  
          114 18102010404 縣規范性文件審查辦 文秘 61.2  
          115 18102010526 縣規范性文件審查辦 文秘 61.2  
          116 18102010420 縣規范性文件審查辦 文秘 60.7  
          117 18102010329 縣規范性文件審查辦 文秘 60.4  
          118 18102010328 縣規范性文件審查辦 文秘 59.6  
          119 18102010417 縣規范性文件審查辦 文秘 59.5  
          120 18102010514 縣規范性文件審查辦 文秘 59.1  
          121 18102010513 縣規范性文件審查辦 文秘 59.0  
          122 18102010430 縣規范性文件審查辦 文秘 58.7  
          123 18102010422 縣規范性文件審查辦 文秘 58.5  
          124 18102010408 縣規范性文件審查辦 文秘 58.4  
          125 18102010509 縣規范性文件審查辦 文秘 57.7  
          126 18102010506 縣規范性文件審查辦 文秘 57.6  
          127 18102010418 縣規范性文件審查辦 文秘 57.1  
          128 18102010407 縣規范性文件審查辦 文秘 55.9  
          129 18102010429 縣規范性文件審查辦 文秘 55.3  
          130 18102010414 縣規范性文件審查辦 文秘 54.9  
          131 18102010416 縣規范性文件審查辦 文秘 53.7  
          132 18102010520 縣規范性文件審查辦 文秘 53.3  
          133 18102010423 縣規范性文件審查辦 文秘 53.2  
          134 18102010519 縣規范性文件審查辦 文秘 52.2  
          135 18102010413 縣規范性文件審查辦 文秘 51.6  
          136 18102010524 縣規范性文件審查辦 文秘 51.6  
          137 18102010523 縣規范性文件審查辦 文秘 51.4  
          138 18102010511 縣規范性文件審查辦 文秘 50.6  
          139 18102010501 縣規范性文件審查辦 文秘 48.6  
          140 18102010402 縣規范性文件審查辦 文秘 44.4  
          141 18102010522 縣規范性文件審查辦 文秘 44.2  
          142 18102010327 縣規范性文件審查辦 文秘   缺考
          143 18102010409 縣規范性文件審查辦 文秘   缺考
          144 18102010411 縣規范性文件審查辦 文秘   缺考
          145 18102010502 縣規范性文件審查辦 文秘   缺考
          146 18102010508 縣規范性文件審查辦 文秘   缺考
          147 18102010525 縣規范性文件審查辦 文秘   缺考
          148 18103010606 新聞網站 干事 74.8  
          149 18103010722 新聞網站 干事 71.4  
          150 18103010612 新聞網站 干事 71.2  
          151 18103010719 新聞網站 干事 69.2  
          152 18103010630 新聞網站 干事 69.1  
          153 18103010530 新聞網站 干事 68.0  
          154 18103010728 新聞網站 干事 67.8  
          155 18103010712 新聞網站 干事 66.7  
          156 18103010626 新聞網站 干事 66.5  
          157 18103010601 新聞網站 干事 66.1  
          158 18103010611 新聞網站 干事 65.9  
          159 18103010604 新聞網站 干事 65.0  
          160 18103010715 新聞網站 干事 64.7  
          161 18103010720 新聞網站 干事 64.5  
          162 18103010616 新聞網站 干事 64.2  
          163 18103010724 新聞網站 干事 63.9  
          164 18103010718 新聞網站 干事 63.5  
          165 18103010613 新聞網站 干事 63.2  
          166 18103010704 新聞網站 干事 62.8  
          167 18103010608 新聞網站 干事 62.7  
          168 18103010619 新聞網站 干事 62.7  
          169 18103010615 新聞網站 干事 62.4  
          170 18103010621 新聞網站 干事 62.0  
          171 18103010721 新聞網站 干事 61.7  
          172 18103010717 新聞網站 干事 61.6  
          173 18103010713 新聞網站 干事 60.4  
          174 18103010706 新聞網站 干事 58.6  
          175 18103010622 新聞網站 干事 58.1  
          176 18103010624 新聞網站 干事 57.9  
          177 18103010607 新聞網站 干事 57.2  
          178 18103010629 新聞網站 干事 57.0  
          179 18103010623 新聞網站 干事 56.9  
          180 18103010703 新聞網站 干事 56.3  
          181 18103010627 新聞網站 干事 56.1  
          182 18103010707 新聞網站 干事 56.1  
          183 18103010711 新聞網站 干事 55.2  
          184 18103010701 新聞網站 干事 54.2  
          185 18103010702 新聞網站 干事 53.8  
          186 18103010705 新聞網站 干事 53.8  
          187 18103010725 新聞網站 干事 53.8  
          188 18103010628 新聞網站 干事 53.5  
          189 18103010603 新聞網站 干事 53.2  
          190 18103010602 新聞網站 干事 52.6  
          191 18103010708 新聞網站 干事 52.4  
          192 18103010716 新聞網站 干事 51.6  
          193 18103010617 新聞網站 干事 51.1  
          194 18103010528 新聞網站 干事 51.0  
          195 18103010610 新聞網站 干事 50.0  
          196 18103010618 新聞網站 干事 50.0  
          197 18103010709 新聞網站 干事 50.0  
          198 18103010710 新聞網站 干事 50.0  
          199 18103010609 新聞網站 干事 49.0  
          200 18103010605 新聞網站 干事 48.1  
          201 18103010529 新聞網站 干事 47.8  
          202 18103010620 新聞網站 干事 45.8  
          203 18103010726 新聞網站 干事 45.0  
          204 18103010614 新聞網站 干事 43.5  
          205 18103010714 新聞網站 干事 43.5  
          206 18103010729 新聞網站 干事 31.2  
          207 18103010723 新聞網站 干事 28.6  
          208 18103010625 新聞網站 干事   缺考
          209 18103010727 新聞網站 干事   缺考
          210 18104010803 縣維穩調處中心 干事 69.9  
          211 18104010807 縣維穩調處中心 干事 69.5  
          212 18104010801 縣維穩調處中心 干事 65.8  
          213 18104010805 縣維穩調處中心 干事 65.2  
          214 18104010804 縣維穩調處中心 干事 64.4  
          215 18104010802 縣維穩調處中心 干事 63.0  
          216 18104010806 縣維穩調處中心 干事 62.4  
          217 18104010730 縣維穩調處中心 干事 53.3  
          218 18105010812 縣電子政務信息中心 干事 78.1  
          219 18105010813 縣電子政務信息中心 干事 67.6  
          220 18105010809 縣電子政務信息中心 干事 62.0  
          221 18105010814 縣電子政務信息中心 干事 61.5  
          222 18105010808 縣電子政務信息中心 干事 58.5  
          223 18105010811 縣電子政務信息中心 干事 54.3  
          224 18105010810 縣電子政務信息中心 干事 49.7  
          225 18106010829 縣城鄉居民養老保險中心 會計 71.8  
          226 18106010822 縣城鄉居民養老保險中心 會計 70.9  
          227 18106010905 縣城鄉居民養老保險中心 會計 66.1  
          228 18106010915 縣城鄉居民養老保險中心 會計 66.1  
          229 18106010901 縣城鄉居民養老保險中心 會計 65.5  
          230 18106010817 縣城鄉居民養老保險中心 會計 64.3  
          231 18106010911 縣城鄉居民養老保險中心 會計 63.9  
          232 18106010909 縣城鄉居民養老保險中心 會計 61.3  
          233 18106010910 縣城鄉居民養老保險中心 會計 61.2  
          234 18106010816 縣城鄉居民養老保險中心 會計 60.9  
          235 18106010826 縣城鄉居民養老保險中心 會計 60.1  
          236 18106010828 縣城鄉居民養老保險中心 會計 60.1  
          237 18106010818 縣城鄉居民養老保險中心 會計 59.3  
          238 18106010825 縣城鄉居民養老保險中心 會計 58.5  
          239 18106010815 縣城鄉居民養老保險中心 會計 58.0  
          240 18106010904 縣城鄉居民養老保險中心 會計 57.1  
          241 18106010914 縣城鄉居民養老保險中心 會計 57.1  
          242 18106010916 縣城鄉居民養老保險中心 會計 56.0  
          243 18106010908 縣城鄉居民養老保險中心 會計 55.9  
          244 18106010902 縣城鄉居民養老保險中心 會計 55.8  
          245 18106010830 縣城鄉居民養老保險中心 會計 55.5  
          246 18106010823 縣城鄉居民養老保險中心 會計 54.4  
          247 18106010819 縣城鄉居民養老保險中心 會計 53.3  
          248 18106010906 縣城鄉居民養老保險中心 會計 53.1  
          249 18106010820 縣城鄉居民養老保險中心 會計 52.7  
          250 18106010917 縣城鄉居民養老保險中心 會計 52.3  
          251 18106010913 縣城鄉居民養老保險中心 會計 51.4  
          252 18106010907 縣城鄉居民養老保險中心 會計 51.0  
          253 18106010821 縣城鄉居民養老保險中心 會計 50.2  
          254 18106010827 縣城鄉居民養老保險中心 會計 47.4  
          255 18106010912 縣城鄉居民養老保險中心 會計 43.2  
          256 18106010824 縣城鄉居民養老保險中心 會計 36.2  
          257 18106010903 縣城鄉居民養老保險中心 會計   缺考
          258 18107010927 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 67.6  
          259 18107010925 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 67.1  
          260 18107011002 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 66.2  
          261 18107011005 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 65.1  
          262 18107010922 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 64.4  
          263 18107011001 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 63.8  
          264 18107010921 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 62.8  
          265 18107010920 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 62.6  
          266 18107010924 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 61.9  
          267 18107010926 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 61.6  
          268 18107010930 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 60.0  
          269 18107011003 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 59.3  
          270 18107010923 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 58.0  
          271 18107010929 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 58.0  
          272 18107010928 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 57.9  
          273 18107010919 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 56.9  
          274 18107011004 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 54.5  
          275 18107010918 縣勞動人事爭議仲裁院 仲裁員 48.4  
          276 18108011007 縣人力資源服務中心 會計 72.9  
          277 18108011024 縣人力資源服務中心 會計 70.3  
          278 18108011011 縣人力資源服務中心 會計 69.6  
          279 18108011103 縣人力資源服務中心 會計 69.6  
          280 18108011109 縣人力資源服務中心 會計 67.6  
          281 18108011023 縣人力資源服務中心 會計 67.4  
          282 18108011012 縣人力資源服務中心 會計 67.0  
          283 18108011101 縣人力資源服務中心 會計 65.4  
          284 18108011108 縣人力資源服務中心 會計 63.8  
          285 18108011010 縣人力資源服務中心 會計 63.3  
          286 18108011025 縣人力資源服務中心 會計 62.8  
          287 18108011027 縣人力資源服務中心 會計 62.6  
          288 18108011014 縣人力資源服務中心 會計 62.2  
          289 18108011015 縣人力資源服務中心 會計 61.6  
          290 18108011008 縣人力資源服務中心 會計 61.0  
          291 18108011113 縣人力資源服務中心 會計 60.9  
          292 18108011020 縣人力資源服務中心 會計 59.2  
          293 18108011030 縣人力資源服務中心 會計 58.2  
          294 18108011111 縣人力資源服務中心 會計 57.8  
          295 18108011114 縣人力資源服務中心 會計 57.4  
          296 18108011021 縣人力資源服務中心 會計 56.8  
          297 18108011110 縣人力資源服務中心 會計 56.7  
          298 18108011013 縣人力資源服務中心 會計 56.6  
          299 18108011102 縣人力資源服務中心 會計 55.8  
          300 18108011018 縣人力資源服務中心 會計 54.3  
          301 18108011017 縣人力資源服務中心 會計 53.9  
          302 18108011029 縣人力資源服務中心 會計 53.0  
          303 18108011112 縣人力資源服務中心 會計 53.0  
          304 18108011022 縣人力資源服務中心 會計 52.8  
          305 18108011026 縣人力資源服務中心 會計 51.0  
          306 18108011107 縣人力資源服務中心 會計 51.0  
          307 18108011009 縣人力資源服務中心 會計 50.8  
          308 18108011028 縣人力資源服務中心 會計 49.9  
          309 18108011104 縣人力資源服務中心 會計 49.9  
          310 18108011019 縣人力資源服務中心 會計 47.4  
          311 18108011016 縣人力資源服務中心 會計 45.0  
          312 18108011106 縣人力資源服務中心 會計 38.8  
          313 18108011006 縣人力資源服務中心 會計 35.2  
          314 18108011105 縣人力資源服務中心 會計 32.0  
          315 18109011123 縣財政投資評審中心 評審員 76.2  
          316 18109011203 縣財政投資評審中心 評審員 73.0  
          317 18109011217 縣財政投資評審中心 評審員 67.7  
          318 18109011205 縣財政投資評審中心 評審員 67.1  
          319 18109011215 縣財政投資評審中心 評審員 67.0  
          320 18109011207 縣財政投資評審中心 評審員 66.9  
          321 18109011124 縣財政投資評審中心 評審員 64.8  
          322 18109011120 縣財政投資評審中心 評審員 64.4  
          323 18109011208 縣財政投資評審中心 評審員 63.9  
          324 18109011115 縣財政投資評審中心 評審員 63.8  
          325 18109011212 縣財政投資評審中心 評審員 63.6  
          326 18109011126 縣財政投資評審中心 評審員 63.4  
          327 18109011125 縣財政投資評審中心 評審員 61.7  
          328 18109011118 縣財政投資評審中心 評審員 61.6  
          329 18109011119 縣財政投資評審中心 評審員 59.4  
          330 18109011128 縣財政投資評審中心 評審員 58.7  
          331 18109011127 縣財政投資評審中心 評審員 57.5  
          332 18109011216 縣財政投資評審中心 評審員 57.3  
          333 18109011210 縣財政投資評審中心 評審員 55.8  
          334 18109011213 縣財政投資評審中心 評審員 55.5  
          335 18109011116 縣財政投資評審中心 評審員 53.4  
          336 18109011218 縣財政投資評審中心 評審員 52.7  
          337 18109011122 縣財政投資評審中心 評審員 52.5  
          338 18109011117 縣財政投資評審中心 評審員 52.2  
          339 18109011202 縣財政投資評審中心 評審員 52.2  
          340 18109011121 縣財政投資評審中心 評審員 51.9  
          341 18109011214 縣財政投資評審中心 評審員 51.0  
          342 18109011204 縣財政投資評審中心 評審員 48.6  
          343 18109011129 縣財政投資評審中心 評審員 42.9  
          344 18109011209 縣財政投資評審中心 評審員 42.2  
          345 18109011206 縣財政投資評審中心 評審員 38.4  
          346 18109011211 縣財政投資評審中心 評審員 18.0  
          347 18109011130 縣財政投資評審中心 評審員   缺考
          348 18109011201 縣財政投資評審中心 評審員   缺考
          349 18110011220 縣重大項目前期辦公室 文秘 69.4  
          350 18110011223 縣重大項目前期辦公室 文秘 58.3  
          351 18110011221 縣重大項目前期辦公室 文秘 55.8  
          352 18110011222 縣重大項目前期辦公室 文秘 55.4  
          353 18110011219 縣重大項目前期辦公室 文秘 46.4  
          354 18110011224 縣重大項目前期辦公室 文秘 36.4  
          355 18111011225 縣公證處 公證員 56.5  
          356 18111011227 縣公證處 公證員 56.1  
          357 18111011226 縣公證處 公證員 55.9  
          358 18111011228 縣公證處 公證員 53.7  
          359 18111011229 縣公證處 公證員   缺考
          360 18111011230 縣公證處 公證員   缺考
          361 18113011302 縣城市調查隊 干事 71.2  
          362 18113011304 縣城市調查隊 干事 68.7  
          363 18113011303 縣城市調查隊 干事 57.7  
          364 18113011301 縣城市調查隊 干事 52.9  
          365 18114011311 縣食品藥品檢驗檢測所 檢驗員 68.0  
          366 18114011312 縣食品藥品檢驗檢測所 檢驗員 65.5  
          367 18114011307 縣食品藥品檢驗檢測所 檢驗員 65.4  
          368 18114011305 縣食品藥品檢驗檢測所 檢驗員 64.8  
          369 18114011309 縣食品藥品檢驗檢測所 檢驗員 63.3  
          370 18114011308 縣食品藥品檢驗檢測所 檢驗員 62.0  
          371 18114011306 縣食品藥品檢驗檢測所 檢驗員 60.3  
          372 18114011310 縣食品藥品檢驗檢測所 檢驗員 51.9  
          373 18114021316 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 70.7  
          374 18114021325 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 69.6  
          375 18114021326 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 69.3  
          376 18114021330 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 65.5  
          377 18114021314 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 64.9  
          378 18114021322 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 62.6  
          379 18114021321 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 62.2  
          380 18114021313 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 61.0  
          381 18114021319 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 61.0  
          382 18114021324 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 59.9  
          383 18114021329 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 59.9  
          384 18114021320 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 59.3  
          385 18114021327 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 59.2  
          386 18114021328 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 53.6  
          387 18114021315 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 50.3  
          388 18114021401 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 50.2  
          389 18114021318 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 49.7  
          390 18114021323 縣食品藥品檢驗檢測所 干事 47.9  
          391 18114021317 縣食品藥品檢驗檢測所 干事   缺考
          392 18115011402 縣地震工作站 干事 63.8  
          393 18115011406 縣地震工作站 干事 57.3  
          394 18115011404 縣地震工作站 干事 53.7  
          395 18115011403 縣地震工作站 干事 50.0  
          396 18115011407 縣地震工作站 干事 48.8  
          397 18115011405 縣地震工作站 干事 43.2  
          398 18116011513 縣運管所 干事 75.1  
          399 18116011502 縣運管所 干事 74.3  
          400 18116011519 縣運管所 干事 73.8  
          401 18116011507 縣運管所 干事 73.7  
          402 18116011428 縣運管所 干事 72.8  
          403 18116011410 縣運管所 干事 72.4  
          404 18116011512 縣運管所 干事 72.2  
          405 18116011414 縣運管所 干事 71.6  
          406 18116011503 縣運管所 干事 69.7  
          407 18116011412 縣運管所 干事 69.2  
          408 18116011411 縣運管所 干事 69.1  
          409 18116011425 縣運管所 干事 69.1  
          410 18116011506 縣運管所 干事 68.9  
          411 18116011511 縣運管所 干事 68.3  
          412 18116011409 縣運管所 干事 68.1  
          413 18116011429 縣運管所 干事 67.7  
          414 18116011510 縣運管所 干事 66.9  
          415 18116011408 縣運管所 干事 64.3  
          416 18116011415 縣運管所 干事 63.8  
          417 18116011424 縣運管所 干事 62.6  
          418 18116011419 縣運管所 干事 61.4  
          419 18116011417 縣運管所 干事 60.7  
          420 18116011426 縣運管所 干事 60.5  
          421 18116011416 縣運管所 干事 59.9  
          422 18116011514 縣運管所 干事 59.2  
          423 18116011518 縣運管所 干事 59.2  
          424 18116011427 縣運管所 干事 58.2  
          425 18116011418 縣運管所 干事 57.7  
          426 18116011520 縣運管所 干事 57.6  
          427 18116011509 縣運管所 干事 56.5  
          428 18116011420 縣運管所 干事 56.2  
          429 18116011508 縣運管所 干事 55.9  
          430 18116011516 縣運管所 干事 55.7  
          431 18116011422 縣運管所 干事 53.6  
          432 18116011501 縣運管所 干事 53.6  
          433 18116011430 縣運管所 干事 52.1  
          434 18116011505 縣運管所 干事 51.2  
          435 18116011413 縣運管所 干事 50.7  
          436 18116011515 縣運管所 干事 49.8  
          437 18116011521 縣運管所 干事 48.8  
          438 18116011504 縣運管所 干事 48.4  
          439 18116011423 縣運管所 干事 42.6  
          440 18116011421 縣運管所 干事 40.8  
          441 18116011517 縣運管所 干事   缺考
          442 18117011530 縣水利建設項目管理中心 干事 66.7  
          443 18117011525 縣水利建設項目管理中心 干事 63.4  
          444 18117011601 縣水利建設項目管理中心 干事 62.1  
          445 18117011523 縣水利建設項目管理中心 干事 60.7  
          446 18117011524 縣水利建設項目管理中心 干事 59.7  
          447 18117011603 縣水利建設項目管理中心 干事 59.6  
          448 18117011526 縣水利建設項目管理中心 干事 56.8  
          449 18117011529 縣水利建設項目管理中心 干事 56.0  
          450 18117011527 縣水利建設項目管理中心 干事 55.6  
          451 18117011602 縣水利建設項目管理中心 干事 48.7  
          452 18117011522 縣水利建設項目管理中心 干事 44.8  
          453 18117011528 縣水利建設項目管理中心 干事 41.3  
          454 18112011608 縣投資審計中心 審計員 64.1  
          455 18112011609 縣投資審計中心 審計員 51.5  
          456 18112011605 縣投資審計中心 審計員 50.4  
          457 18112011607 縣投資審計中心 審計員 47.4  
          458 18112011606 縣投資審計中心 審計員 47.0  
          459 18112011610 縣投資審計中心 審計員 45.9  
          460 18112011604 縣投資審計中心 審計員 45.1  
          461 18112011611 縣投資審計中心 審計員   缺考
          462 18112011612 縣投資審計中心 審計員   缺考

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久