<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2018年資興市公開招聘教師綜合成績公布

          2018-07-03 00:00來源:未知

          2018年資興市公開招聘教師綜合成績公布
          序號 報考單位 報考崗位 招聘計劃數 準考證號 筆試成績 筆試成績折合分
          (40%)
          面試成績 面試成績折合分
          (60%)
          綜合成績 排名 備注
          1 資興市立中學 高中化學教師 1 31201010102 66.15 26.46 85.00 51.00 77.46 1  
          2 資興市立中學 高中化學教師 31201010103 69.12 27.65 0.00 0.00 27.65 2 面試缺考
          3 資興市立中學 高中數學教師 1 31201020109 70.66 28.26 86.20 51.72 79.98 1  
          4 資興市立中學 高中數學教師 31201020110 59.27 23.71 0.00 0.00 23.71 2 面試缺考
          5 資興市立中學 高中語文教師 1 31201030115 78.84 31.54 85.34 51.20 82.74 1  
          6 資興市立中學 高中語文教師 31201030124 73.70 29.48 0.00 0.00 29.48 2 面試缺考
          7 資興市立中學 高中地理教師 1 31201040125 71.57 28.63 84.36 50.62 79.25 1  
          8 資興市立中學 高中地理教師 31201040126 67.88 27.15 0.00 0.00 27.15 2 面試缺考
          9 資興市立中學 高中生物教師 1 31201050128 66.63 26.65 87.10 52.26 78.91 1  
          10 資興市立中學 高中生物教師 31201050127 70.95 28.38 83.50 50.10 78.48 2  
          11 資興市一中 高中歷史教師 1 31202020201 58.21 23.28 85.48 51.29 74.57 1  
          12 資興市一中 高中數學教師 1 31202030204 57.97 23.19 0.00 0.00 23.19 1 面試缺考
          13 資興農村初中 初中語文教師 4 31203010213 75.14 30.06 84.00 50.40 80.46 1  
          14 資興農村初中 初中語文教師 31203010221 70.56 28.22 86.78 52.07 80.29 2  
          15 資興農村初中 初中語文教師 31203010210 71.65 28.66 84.27 50.56 79.22 3  
          16 資興農村初中 初中語文教師 31203010212 73.70 29.48 80.44 48.26 77.74 4  
          17 資興農村初中 初中語文教師 31203010229 65.76 26.30 80.40 48.24 74.54 5  
          18 資興農村初中 初中語文教師 31203010227 77.10 30.84 0.00 0.00 30.84 6 面試缺考
          19 資興農村初中 初中語文教師 31203010214 71.20 28.48 0.00 0.00 28.48 7 面試缺考
          20 資興農村初中 初中語文教師 31203010206 69.80 27.92 0.00 0.00 27.92 8 面試缺考
          21 資興農村初中 初中數學教師 3 31203020305 67.16 26.86 84.60 50.76 77.62 1  
          22 資興農村初中 初中數學教師 31203020304 68.93 27.57 81.00 48.60 76.17 2  
          23 資興農村初中 初中數學教師 31203020307 62.75 25.10 84.66 50.80 75.90 3  
          24 資興農村初中 初中英語教師 4 31203030313 67.89 27.16 88.64 53.18 80.34 1  
          25 資興農村初中 初中英語教師 31203030326 72.02 28.81 85.71 51.43 80.24 2  
          26 資興農村初中 初中英語教師 31203030318 67.97 27.19 87.73 52.64 79.83 3  
          27 資興農村初中 初中英語教師 31203030329 65.93 26.37 84.99 50.99 77.36 4  
          28 資興農村初中 初中英語教師 31203030402 70.69 28.28 0.00 0.00 28.28 5 面試缺考
          29 資興農村初中 初中英語教師 31203030405 65.81 26.32 0.00 0.00 26.32 6 面試缺考
          30 資興農村初中 初中英語教師 31203030314 63.22 25.29 0.00 0.00 25.29 7 面試缺考
          31 資興農村初中 初中英語教師 31203030403 59.91 23.96 0.00 0.00 23.96 8 面試缺考
          32 資興農村初中 初中化學教師 1 31203040410 61.11 24.44 85.96 51.58 76.02 1  
          33 資興農村初中 初中化學教師 31203040409 51.93 20.77 80.40 48.24 69.01 2  
          34 資興農村初中 初中地理教師 1 31203050413 59.70 23.88 85.80 51.48 75.36 1  
          35 資興農村初中 初中生物教師 1 31203070414 62.92 25.17 78.80 47.28 72.45 1  
          36 資興農村初中 初中思想品德教師 1 31203080419 67.18 26.87 83.76 50.26 77.13 1  
          37 資興農村初中 初中思想品德教師 31203080417 64.88 25.95 83.70 50.22 76.17 2  
          38 資興農村初中 初中歷史教師 1 31203090428 60.89 24.36 81.36 48.82 73.18 1  
          39 資興農村初中 初中美術教師 1 31203100524 69.80 27.92 85.80 51.48 79.40 1  
          40 資興農村初中 初中美術教師 31203100519 64.49 25.80 0.00 0.00 25.80 2 面試缺考
          41 資興農村初中 初中信息技術教師 1 31203110601 74.07 29.63 88.53 53.12 82.75 1  
          42 資興農村初中 初中信息技術教師 31203110530 74.57 29.83 85.40 51.24 81.07 2  
          43 資興農村小學 小學語文教師 2 31204010630 75.62 30.25 84.04 50.42 80.67 1  
          44 資興農村小學 小學語文教師 31204010618 72.07 28.83 85.40 51.24 80.07 2  
          45 資興農村小學 小學語文教師 31204010807 64.09 25.64 84.70 50.82 76.46 3  
          46 資興農村小學 小學語文教師 31204010808 64.35 25.74 84.00 50.40 76.14 4  
          47 資興農村小學 小學數學教師 2 31204021001 77.19 30.88 82.20 49.32 80.20 1  
          48 資興農村小學 小學數學教師 31204021026 72.35 28.94 84.00 50.40 79.34 2  
          49 資興農村小學 小學數學教師 31204020902 71.06 28.42 80.40 48.24 76.66 3  
          50 資興農村小學 小學數學教師 31204021003 77.30 30.92 0.00 0.00 30.92 4 面試缺考
          51 資興農村小學 小學英語教師 2 31204031204 72.01 28.80 87.16 52.30 81.10 1  
          52 資興農村小學 小學英語教師 31204031205 65.80 26.32 86.70 52.02 78.34 2  
          53 資興農村小學 小學英語教師 31204031208 62.52 25.01 84.62 50.77 75.78 3  
          54 資興農村小學 小學英語教師 31204031129 67.85 27.14 0.00 0.00 27.14 4 面試缺考
          55 資興農村小學 小學音樂教師 1 31204041223 65.41 26.16 86.50 51.90 78.06 1  
          56 資興農村小學 小學音樂教師 31204041310 64.46 25.78 86.75 52.05 77.83 2  
          57 資興農村小學 小學體育教師 1 31204051329 61.35 24.54 81.80 49.08 73.62 1  
          58 資興農村小學 小學體育教師 31204051401 61.34 24.54 0.00 0.00 24.54 2 面試缺考
          59 資興市回龍山瑤族鄉域內小學 小學美術教師 1 31204061407 67.98 27.19 86.96 52.18 79.37 1  
          60 資興市回龍山瑤族鄉域內小學 小學美術教師 31204061410 67.49 27.00 87.21 52.33 79.33 2  
          61 資興農村小學 小學信息技術教師 1 31204071425 63.23 25.29 87.60 52.56 77.85 1  
          62 資興農村小學 小學信息技術教師 31204071427 61.01 24.40 83.15 49.89 74.29 2  
          35
          資興市教育局
          2018年7月2日

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久