2018-07-18 00:00來源:未知
2018年資興市衛生類事業單位公開招聘專業技術人員綜合成績 | |||||||||||
序號 | 報考單位 | 報考職位 | 招聘計劃數 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試成績折合分(40%) | 面試成績 | 面試成績折合分(60%) | 綜合成績 | 名次 | 備注 |
1 | 資興市第一人民醫院 | 內科醫生① | 2 | 21301010108 | 84.30 | 33.72 | 86.76 | 52.06 | 85.78 | 1 | |
2 | 資興市第一人民醫院 | 內科醫生① | 21301010103 | 82.89 | 33.16 | 84.28 | 50.57 | 83.72 | 2 | ||
3 | 資興市第一人民醫院 | 內科醫生① | 21301010107 | 84.19 | 33.68 | 82.48 | 49.49 | 83.16 | 3 | ||
4 | 資興市第一人民醫院 | 內科醫生① | 21301010106 | 75.47 | 30.19 | 70.00 | 42.00 | 72.19 | 4 | ||
5 | 資興市第一人民醫院 | 內科醫生② | 2 | 21301020109 | 79.13 | 31.65 | 87.58 | 52.55 | 84.20 | 1 | |
6 | 資興市第一人民醫院 | 內科醫生② | 21301020111 | 84.26 | 33.70 | 78.00 | 46.80 | 80.50 | 2 | ||
7 | 資興市第一人民醫院 | 內科醫生② | 21301020116 | 76.45 | 30.58 | 82.16 | 49.30 | 79.88 | 3 | ||
8 | 資興市第一人民醫院 | 內科醫生② | 21301020114 | 75.56 | 30.22 | 79.54 | 47.72 | 77.95 | 4 | ||
9 | 資興市第一人民醫院 | 外科醫生 | 2 | 21301030121 | 75.56 | 30.22 | 87.00 | 52.20 | 82.42 | 1 | |
10 | 資興市第一人民醫院 | 外科醫生 | 21301030118 | 84.30 | 33.72 | 79.52 | 47.71 | 81.43 | 2 | ||
11 | 資興市第一人民醫院 | 外科醫生 | 21301030124 | 81.45 | 32.58 | 78.80 | 47.28 | 79.86 | 3 | ||
12 | 資興市第一人民醫院 | 外科醫生 | 21301030122 | 73.51 | 29.40 | 78.88 | 47.33 | 76.73 | 4 | ||
13 | 資興市第一人民醫院 | 婦產科醫生 | 1 | 21301040128 | 77.70 | 31.08 | 0.00 | 31.08 | 1 | 面試棄權 | |
14 | 資興市第一人民醫院 | 口腔醫生 | 1 | 21301050201 | 68.67 | 27.47 | 84.18 | 50.51 | 77.98 | 1 | |
15 | 資興市第一人民醫院 | 口腔醫生 | 21301050130 | 64.07 | 25.63 | 80.24 | 48.14 | 73.77 | 2 | ||
16 | 資興市中醫醫院 | 中醫內科醫生② | 1 | 21302020202 | 76.12 | 30.45 | 88.36 | 53.02 | 83.46 | 1 | |
17 | 資興市中醫醫院 | 中醫內科醫生② | 21302020204 | 78.18 | 31.27 | 85.04 | 51.02 | 82.30 | 2 | ||
18 | 資興市中醫醫院 | 麻醉醫生 | 1 | 21302030207 | 72.64 | 29.06 | 85.32 | 51.19 | 80.25 | 1 | |
19 | 資興市中醫醫院 | 麻醉醫生 | 21302030205 | 72.16 | 28.86 | 80.46 | 48.28 | 77.14 | 2 | ||
20 | 資興市中醫醫院 | 針灸推拿醫生 | 1 | 21302040208 | 66.35 | 26.54 | 81.16 | 48.70 | 75.24 | 1 | |
21 | 資興市中醫醫院 | 康復治療師 | 1 | 21302050211 | 47.50 | 19.00 | 73.04 | 43.82 | 62.82 | 1 | |
22 | 資興市中醫醫院 | 護士 | 4 | 51302070428 | 84.71 | 33.88 | 85.50 | 51.30 | 85.18 | 1 | |
23 | 資興市中醫醫院 | 護士 | 51302070409 | 82.80 | 33.12 | 82.30 | 49.38 | 82.50 | 2 | ||
24 | 資興市中醫醫院 | 護士 | 51302070405 | 82.60 | 33.04 | 82.14 | 49.28 | 82.32 | 3 | ||
25 | 資興市中醫醫院 | 護士 | 51302070403 | 80.67 | 32.27 | 82.60 | 49.56 | 81.83 | 4 | ||
26 | 資興市中醫醫院 | 護士 | 51302070503 | 81.26 | 32.50 | 82.10 | 49.26 | 81.76 | 5 | ||
27 | 資興市中醫醫院 | 護士 | 51302070417 | 83.83 | 33.53 | 78.34 | 47.00 | 80.54 | 6 | ||
28 | 資興市中醫醫院 | 護士 | 51302070415 | 83.59 | 33.44 | 76.24 | 45.74 | 79.18 | 7 | ||
29 | 資興市中醫醫院 | 助產士 | 1 | 51302080528 | 77.83 | 31.13 | 80.90 | 48.54 | 79.67 | 1 | |
30 | 資興市中醫醫院 | 助產士 | 51302080530 | 75.92 | 30.37 | 77.42 | 46.45 | 76.82 | 2 | ||
31 | 資興市第二人民醫院 | 護理 | 4 | 51303030708 | 83.36 | 33.34 | 82.86 | 49.72 | 83.06 | 1 | |
32 | 資興市第二人民醫院 | 護理 | 51303030622 | 82.49 | 33.00 | 76.08 | 45.65 | 78.64 | 2 | ||
33 | 資興市第二人民醫院 | 護理 | 51303030608 | 83.37 | 33.35 | 75.44 | 45.26 | 78.61 | 3 | ||
34 | 資興市第二人民醫院 | 護理 | 51303030704 | 82.40 | 32.96 | 75.94 | 45.56 | 78.52 | 4 | ||
35 | 資興市第二人民醫院 | 護理 | 51303030620 | 80.44 | 32.18 | 75.68 | 45.41 | 77.58 | 5 | ||
36 | 資興市第二人民醫院 | 護理 | 51303030611 | 80.19 | 32.08 | 75.44 | 45.26 | 77.34 | 6 | ||
37 | 資興市第二人民醫院 | 護理 | 51303030618 | 83.56 | 33.42 | 0.00 | 0.00 | 33.42 | 7 | 面試棄權 | |
38 | 資興市第二人民醫院 | 護理 | 51303030624 | 83.19 | 33.28 | 0.00 | 0.00 | 33.28 | 8 | 面試棄權 | |
39 | 資興市第二人民醫院 | 醫學影像醫生 | 2 | 21303040216 | 79.83 | 31.93 | 77.16 | 46.30 | 78.23 | 1 | |
40 | 資興市第二人民醫院 | 財會 | 1 | 13303060818 | 82.25 | 41.13 | 83.54 | 41.77 | 82.90 | 1 | |
41 | 資興市第二人民醫院 | 財會 | 13303060812 | 80.92 | 40.46 | 81.48 | 40.74 | 81.20 | 2 | ||
42 | 資興市第二人民醫院 | 口腔醫生 | 1 | 21303070219 | 76.32 | 30.53 | 83.46 | 50.08 | 80.60 | 1 | |
43 | 資興市第二人民醫院 | 五官醫生 | 1 | 21303080223 | 61.76 | 24.70 | 84.40 | 50.64 | 75.34 | 1 | |
44 | 資興市婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫生 | 1 | 21304010303 | 80.11 | 32.04 | 81.36 | 48.82 | 80.86 | 1 | |
45 | 資興市婦幼保健計劃生育服務中心 | 婦產科醫生 | 21304010227 | 80.11 | 32.04 | 0.00 | 0.00 | 32.04 | 2 | 面試棄權 | |
46 | 資興市疾控中心 | 檢驗 | 1 | 21305010305 | 67.88 | 27.15 | 84.94 | 50.96 | 78.12 | 1 | |
47 | 資興市皮防所 | 臨床醫生 | 1 | 21306010308 | 78.26 | 31.30 | 73.64 | 44.18 | 75.49 | 1 | |
48 | 資興市皮防所 | 臨床醫生 | 21306010314 | 76.62 | 30.65 | 0.00 | 0.00 | 30.65 | 2 | 面試棄權 | |
49 | 資興市鄉鎮衛生院 | 臨床醫生① | 3 | 21307010318 | 71.84 | 28.74 | 76.82 | 46.09 | 74.83 | 1 | |
50 | 資興市鄉鎮衛生院 | 臨床醫生① | 21307010319 | 71.65 | 28.66 | 70.00 | 42.00 | 70.66 | 2 | ||
51 | 資興市鄉鎮衛生院 | 臨床醫生① | 21307010315 | 62.86 | 25.14 | 72.92 | 43.75 | 68.90 | 3 | ||
52 | 資興市鄉鎮衛生院 | 臨床醫生② | 1 | 21307020322 | 68.48 | 27.39 | 78.96 | 47.38 | 74.77 | 1 | |
53 | 資興市鄉鎮衛生院 | 中醫醫生② | 1 | 21307060325 | 48.11 | 19.24 | 0.00 | 0.00 | 19.24 | 1 | 面試棄權 |
54 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 5 | 51307080808 | 80.55 | 32.22 | 82.05 | 49.23 | 81.45 | 1 | |
55 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080803 | 76.28 | 30.51 | 77.81 | 46.69 | 77.20 | 2 | ||
56 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080807 | 77.75 | 31.10 | 76.82 | 46.09 | 77.19 | 3 | ||
57 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080801 | 80.07 | 32.03 | 74.00 | 44.40 | 76.43 | 4 | ||
58 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080724 | 78.73 | 31.49 | 74.70 | 44.82 | 76.31 | 5 | ||
59 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080726 | 73.50 | 29.40 | 77.82 | 46.69 | 76.09 | 6 | ||
60 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080718 | 76.91 | 30.76 | 74.42 | 44.65 | 75.42 | 7 | ||
61 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080802 | 73.08 | 29.23 | 75.00 | 45.00 | 74.23 | 8 | ||
62 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080721 | 74.30 | 29.72 | 73.76 | 44.26 | 73.98 | 9 | ||
63 | 資興市鄉鎮衛生院 | 護士 | 51307080720 | 73.70 | 29.48 | 72.18 | 43.31 | 72.79 | 10 | ||
資興衛生和計劃生育局 | |||||||||||
2018年7月17日 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號