2020-07-20 11:12來源:未知
| 報考單位 | 崗位名稱 | 計劃數 | 姓名 | 性別 | 筆試(面試)準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
| 原始成績 | 按50%合成成績 | 原始成績 | 按50%合成成績 | ||||||||
| 縣委黨校 | 教師1 | 1 | 胡洪丹 | 女 | 20253517014 | 68.5 | 34.25 | 80.16 | 40.08 | 74.33 | 1 |
| 李翔蔚 | 女 | 20253517013 | 64.9 | 32.45 | 82.22 | 41.11 | 73.56 | 2 | |||
| 縣委黨校 | 教師2 | 1 | 廖婷 | 女 | 20253618025 | 79.4 | 39.70 | 86.84 | 43.42 | 83.12 | 1 |
| 曹張紅 | 女 | 20253617022 | 79.5 | 39.75 | 85.64 | 42.82 | 82.57 | 2 | |||
| 縣花鼓戲保護傳承中心 | 女演員 | 1 | 羅丹璐 | 女 | 20010101001 | / | / | 94.24 | / | 94.24 | 1 |
| 鄭 檬 | 女 | 20010101002 | / | / | 71.90 | / | 71.90 | 2 | |||
| 劉 譚 | 女 | 20010101003 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
| 李佐麗 | 女 | 20010101004 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
| 男演員 | 2 | 劉 歡 | 男 | 20010201007 | / | / | 94.28 | / | 94.28 | 1 | |
| 胡 軍 | 男 | 20010201008 | / | / | 90.30 | / | 90.30 | 2 | |||
| 劉昶昊 | 男 | 20010201005 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
| 吳群佳 | 男 | 20010201006 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
| 演奏員 | 1 | 曹友棟 | 男 | 20010301009 | / | / | 91.98 | / | 91.98 | 1 | |
| 陽 敏 | 女 | 20010301010 | / | / | 缺考 | / | 缺考 | 缺考 | |||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號