2020-07-06 15:57來源:未知
| 準考證號 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試成績折合分數 | 面試成績 | 面試成績折合分數 | 分數合計 | 排 名 |
| 2001001 | 市城鄉基礎設施和建設工程服務中心技術負責人 | 70.9 | 28.36 | 86.48 | 51.89 | 80.25 | 2 |
| 2001002 | 市城鄉基礎設施和建設工程服務中心技術負責人 | 78.23 | 31.29 | 82.9 | 49.74 | 81.03 | 1 |
| 2002002 | 市城鄉基礎設施和建設工程服務中心工作人員 | 67.27 | 26.91 | 83.14 | 49.88 | 76.79 | 1 |
| 2002004 | 市城鄉基礎設施和建設工程服務中心工作人員 | 68.63 | 27.45 | 72.24 | 43.34 | 70.79 | 2 |
| 2003001 | 市國有土地上房屋征收與補償管理辦公室 | 54.03 | 21.61 | 77 | 46.20 | 67.81 | 1 |
| 2003002 | 市國有土地上房屋征收與補償管理辦公室 | 48.73 | 19.49 | 71.2 | 42.72 | 62.21 | 2 |
| 2004001 | 市建設工程質量安全監督站 | 65.3 | 26.12 | 87.6 | 52.56 | 78.68 | 1 |
| 2004002 | 市建設工程質量安全監督站 | 69.23 | 27.69 | 82.52 | 49.51 | 77.20 | 2 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號