2020-09-09 10:02來源:未知
| 2020年郴州市蘇仙區事業單位公開招聘工作人員體檢合格人員名單 | |||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘單位代碼 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 招聘計劃 | 體檢人員名單 | |
| 姓名 | 準考證號 | ||||||||
| 1 | 蘇仙區信訪局 | 蘇仙區人民來訪接待服務中心 | 101 | 101 | 文秘 | 管理 | 1 | 張利民 | 202012219 |
| 2 | 蘇仙區委網絡安全和信息化委員辦公室 | 蘇仙區網絡安全和輿情監測中心 | 102 | 101 | 輿情信息員 | 專業技術 | 1 | 鄧捷元 | 202012094 |
| 102 | 輿情信息員 | 專業技術 | 1 | 白靈秀 | 202012099 | ||||
| 3 | 蘇仙區統計局 | 蘇仙區統計調查服務中心 | 103 | 101 | 統計人員 | 管理 | 1 | 陳恒秀 | 202011840 |
| 4 | 蘇仙區委宣傳部 | 蘇仙區融媒體中心 | 104 | 101 | 采編記者 | 專業技術 | 1 | 胡李博 | 202011846 |
| 102 | 采編記者 | 專業技術 | 1 | 李阿俊 | 202011864 | ||||
| 103 | 采編記者 | 專業技術 | 1 | 黃鈺凌 | 202011888 | ||||
| 104 | 影視制作 | 專業技術 | 1 | 張朋 | 202011222 | ||||
| 105 | 新媒體記者 | 專業技術 | 1 | 盧經緯 | 202012141 | ||||
| 106 | 新媒體記者 | 專業技術 | 1 | 曹敏 | 202012148 | ||||
| 5 | 蘇仙區委機構編制委員會 | 蘇仙區機構編制事務中心 | 105 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 胡城程 | 202012157 |
| 6 | 蘇仙區發展和改革局 | 蘇仙區認證與價格監測中心、蘇仙區糧食調控和物質儲備服務中心 | 106 | 101 | 文秘 | 管理 | 2 | 歐洋婷 | 202012123 |
| 雷海燕 | 202012114 | ||||||||
| 102 | 文秘 | 管理 | 2 | 彭湘 | 202012130 | ||||
| 陳雨薇 | 202012136 | ||||||||
| 103 | 管理人員 | 管理 | 1 | 陳錦睿 | 202011403 | ||||
| 104 | 財務人員 | 管理 | 1 | 李昕瀅 | 202011828 | ||||
| 7 | 蘇仙區水利局 | 蘇仙區水旱災害防御事務中心 | 107 | 101 | 專技人員 | 專業技術 | 1 | 蔣偉 | 202012441 |
| 102 | 管理人員 | 管理 | 2 | 首家榮 | 202012455 | ||||
| 王文鏞 | 202012456 | ||||||||
| 蘇仙區柳泉水庫管理所、蘇仙區高峰水庫管理所 | 108 | 101 | 管理人員 | 管理 | 2 | 朱鵬輝 | 202010429 | ||
| 王琛 | 202010613 | ||||||||
| 8 | 蘇仙工業集中區管理委員會 | 蘇仙工業集中區管理委員會 | 109 | 101 | 招商部 招商專干 |
專業技術 | 1 | 劉豪 | 202011406 |
| 102 | 招商部 招商專干 |
專業技術 | 1 | 全楚 | 202011410 | ||||
| 103 | 工程部 資料員 |
專業技術 | 1 | 吳燕 | 202012004 | ||||
| 9 | 蘇仙區科技和工業信息化局 | 蘇仙區科技和創新服務中心 | 110 | 101 | 文秘 | 專業技術 | 1 | 陳玉娟 | 202012463 |
| 蘇仙區中小企業服務中心 | 111 | 101 | 管理人員 | 管理 | 2 | 方豪 | 202011902 | ||
| 袁敏 | 202011914 | ||||||||
| 102 | 統計人員 | 專業技術 | 1 | 楊樂天 | 202011681 | ||||
| 蘇仙區可持續發展促進中心 | 112 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 羅嵐昕 | 202012166 | ||
| 102 | 管理人員 | 管理 | 1 | 劉志強 | 202012185 | ||||
| 103 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 姚蔚文 | 202010735 | ||||
| 104 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 鄧炎嘉 | 202010792 | ||||
| 10 | 蘇仙區民政局 | 蘇仙區民政事務中心 | 113 | 101 | 會計 | 管理 |
1 | 曹菊芳 | 202011668 |
| 蘇仙區民政局婚姻登記處 | 114 | 101 | 文秘 | 管理 |
1 | 朱若平 | 202012276 | ||
| 11 | 蘇仙區人民政府辦公室 | 蘇仙區政府經濟社會發展研究中心 | 115 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 何松國 | 202010615 |
| 102 | 工作人員 | 管理 | 1 | 喻穎 | 202010621 | ||||
| 103 | 工作人員 | 管理 | 1 | 鄧楊瑾 | 202010628 | ||||
| 12 | 蘇仙區扶貧開發辦公室 | 蘇仙區社會扶貧事務中心 | 116 | 101 | 信息系統管理員 | 管理 | 1 | 鄧海濤 | 202012196 |
| 102 | 財務人員 | 管理 | 1 | 李滿娥 | 202012211 | ||||
| 103 | 文秘 | 管理 | 1 | 李江華 | 202010359 | ||||
| 13 | 蘇仙區退役軍人事務局 | 蘇仙區革命烈士紀念館 | 117 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 李為 | 202012307 |
| 14 | 蘇仙區財政局 | 蘇仙區財政事務中心 | 118 | 101 | 財務人員 | 管理 | 5 | 劉靜思 | 202010061 |
| 孫梓博 | 202010033 | ||||||||
| 曹儀薇 | 202010087 | ||||||||
| 周慧敏 | 202010028 | ||||||||
| 譚澤鈺 | 202010020 | ||||||||
| 102 | 財務人員 | 管理 | 4 | 黃娜 | 202010178 | ||||
| 張瑩 | 202010318 | ||||||||
| 許一翔 | 202010171 | ||||||||
| 于金伶 | 202010231 | ||||||||
| 103 | 財政評審工作人員 | 管理 | 1 | 黃金霞 | 202012044 | ||||
| 15 | 蘇仙區交通運輸局 | 蘇仙區交通運輸服務中心 | 119 | 101 | 文秘 | 管理 | 1 | 方玉章 | 202012367 |
| 102 | 財務 | 管理 | 1 | 陳城 | 202010855 | ||||
| 103 | 管理人員 | 管理 | 1 | 楊子龍 | 202011023 | ||||
| 104 | 管理人員 | 管理 | 1 | 郭庚山 | 202011026 | ||||
| 105 | 管理人員 | 管理 | 2 | 李萬興 | 202011073 | ||||
| 周益先 | 202011043 | ||||||||
| 16 | 蘇仙區應急管理局 | 蘇仙區應急救援指揮中心 | 120 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 魏楊星 | 202012227 |
| 102 | 管理人員 | 管理 | 1 | 朱瀟凱 | 202012254 | ||||
| 17 | 蘇仙區住房和城鄉建設局 | 蘇仙區住房保障服務中心 | 121 | 101 | 管理人員 | 管理 | 1 | 李臻祺 | 202011006 |
| 102 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 田豐源 | 202012292 | ||||
| 18 | 蘇仙區教育局 | 蘇仙區教育科學研究室 | 122 | 101 | 教研員 | 專業技術 | 1 | 李錦亮 | 202012389 |
| 蘇仙區教育技術裝備中心 | 123 | 101 | 信息技術員 | 專業技術 | 1 | 王堅 | 202012404 | ||
| 郴州市第二中學 | 124 | 101 | 會計 | 專業技術 | 1 | 夏榮彬 | 202011189 | ||
| 19 | 蘇仙區人力資源和社會保障局 | 蘇仙區社會保險服務中心 | 125 | 101 | 財務人員 | 專業技術 | 1 | 楊超 | 202011103 |
| 102 | 財務人員 | 專業技術 | 1 | 林宇莎 | 202011136 | ||||
| 103 | 工作人員 | 管理 | 1 | 王林飛 | 202011926 | ||||
| 104 | 工作人員 | 管理 | 1 | 田振戈 | 202011945 | ||||
| 蘇仙區就業服務中心 | 126 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 謝邑瑩 | 202012026 | ||
| 蘇仙區勞動人事爭議仲裁院 | 127 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 李潔瓊 | 202011969 | ||
| 20 | 蘇仙區蘇仙嶺街道辦事處 | 蘇仙區湖炭社區服務指導中心 | 128 | 101 | 會計 | 管理 | 1 | 鄒璨 | 202012312 |
| 102 | 社會保障管理 | 管理 | 1 | 樊倩孜 | 202011345 | ||||
| 21 | 蘇仙區審計局 | 蘇仙區審計事務中心 | 129 | 101 | 財務審計人員 | 專業技術 | 1 | 謝豐駿 | 202011505 |
| 102 | 財務審計人員 | 專業技術 | 1 | 何映霞 | 202011555 | ||||
| 103 | 固定資產投資審計人員 | 專業技術 | 1 | 郭江鯤 | 202012325 | ||||
| 104 | 管理人員 | 管理 | 1 | 曹樹芬 | 202011495 | ||||
| 22 | 蘇仙區司法局 | 蘇仙區法律援助中心 | 130 | 101 | 工作人員 | 專業技術 | 2 | 鄧蕓 | 202012391 |
| 雷誼 | 202012394 | ||||||||
| 23 | 蘇仙區人民政府辦公室 | 蘇仙區政務服務中心 | 131 | 101 | 綜合窗口 | 專業技術 | 1 | 吳順 | 202012412 |
| 102 | 綜合窗口 | 專業技術 | 2 | 李誼璇 | 202012419 | ||||
| 何權 | 202012421 | ||||||||
| 103 | 會計 | 專業技術 | 1 | 段卓 | 202012428 | ||||
| 104 | 文秘 | 管理 | 1 | 古費祥 | 202011416 | ||||
| 24 | 裕后街歷史文化街區管理委員會 | 裕后街歷史文化街區管理委員會 | 132 | 101 | 綜合服務部 | 管理 | 1 | 朱航 | 202011577 |
| 102 | 經濟管理部 | 專業 技術 |
1 | 李建紅 | 202010891 | ||||
| 103 | 經濟管理部 | 專業 技術 |
1 | 歐陽康 | 202010994 | ||||
| 25 | 蘇仙區商務局 | 蘇仙區投資促進事務中心 | 133 | 101 | 文秘 | 管理 | 1 | 劉璐 | 202012450 |
| 26 | 蘇仙區委宣傳部 | 蘇仙區宣傳教育事務中心 | 134 | 101 | 財務人員 | 管理 | 1 | 何探賾 | 202012341 |
| 27 | 蘇仙區自然資源局 | 蘇仙區征拆事務中心 | 135 | 101 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 謝溪陽 | 202011232 |
| 102 | 工作人員 | 專業技術 | 2 | 彭新 | 202011253 | ||||
| 龔迅 | 202011282 | ||||||||
| 103 | 工作人員 | 管理 | 1 | 段贏岸 | 202011299 | ||||
| 28 | 蘇仙區文化旅游廣電體育局 | 蘇仙區旅游服務中心 | 137 | 101 | 文秘 | 管理 | 1 | 朱晨曦 | 202011740 |
| 蘇仙區圖書館 | 138 | 101 | 文秘 | 專業技術 | 1 | 黃果豐 | 202012453 | ||
| 29 | 蘇仙區機關事務局 | 蘇仙區機關事務服務中心 | 139 | 101 | 公務接待 | 管理 | 2 | 丁雅茜 | 202011760 |
| 唐果夫 | 202011750 | ||||||||
| 30 | 蘇仙區城市管理和綜合執法局 | 蘇仙區環境衛生服務中心 | 140 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 陳志鵬 | 202012474 |
| 蘇仙區市政公用設施維護服務中心 | 141 | 101 | 工作人員 | 專業技術 | 1 | 王志揚 | 202011776 | ||
| 31 | 蘇仙區五里牌鎮人民政府 | 五里牌鎮退役軍人服務站 | 142 | 101 | 工作人員 | 管理 | 1 | 歐張君 | 202012383 |
| 32 | 蘇仙區良田鎮人民政府、蘇仙區五蓋山鎮人民政府 | 良田鎮退役軍人服務站、五蓋山鎮退役軍人服務站 | 143 | 101 | 工作人員 | 管理 | 2 | 艾鵬 | 202012270 |
| 龍靈芝 | 202012260 | ||||||||
| 33 | 蘇仙區坳上鎮人民政府、蘇仙區棲鳳渡鎮人民政府 | 坳上鎮退役軍人服務站、棲鳳渡鎮退役軍人服務站 | 144 | 101 | 工作人員 | 管理 | 2 | 彭麗娟 | 202012490 |
| 吳振華 | 202012479 | ||||||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號