<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          2020年永興縣事業單位公開招聘綜合類工作人員筆試成績公布

          2020-07-10 15:51來源:未知

          序號 報考崗位 準考證號 總分 成績排名
          1 縣干部檔案館檔案員 20010101005 78.65 1
          2 縣干部檔案館檔案員 20010101001 70.4 2
          3 縣干部檔案館檔案員 20010101003 69.8 3
          4 縣干部檔案館檔案員 20010101002 69.5 4
          5 縣干部檔案館檔案員 20010101007 60 5
          6 縣干部檔案館檔案員 20010101004 缺考 6
          7 縣干部檔案館檔案員 20010101006 缺考 6
          8 縣機構編制事務中心管理人員 20020201013 77.05 1
          9 縣機構編制事務中心管理人員 20020201009 75.8 2
          10 縣機構編制事務中心管理人員 20020201010 72.9 3
          11 縣機構編制事務中心管理人員 20020201016 70.25 4
          12 縣機構編制事務中心管理人員 20020201014 64.9 5
          13 縣機構編制事務中心管理人員 20020201008 53.45 6
          14 縣機構編制事務中心管理人員 20020201011 缺考 7
          15 縣機構編制事務中心管理人員 20020201012 缺考 7
          16 縣機構編制事務中心管理人員 20020201015 缺考 7
          17 縣機構編制事務中心管理人員 20020201017 缺考 7
          18 縣社會求助服務中心文秘 20030303015 81.55 1
          19 縣社會求助服務中心文秘 20030302008 79.9 2
          20 縣社會求助服務中心文秘 20030301021 79.3 3
          21 縣社會求助服務中心文秘 20030303010 76.45 4
          22 縣社會求助服務中心文秘 20030302027 76.3 5
          23 縣社會求助服務中心文秘 20030302017 76.05 6
          24 縣社會求助服務中心文秘 20030303013 75.75 7
          25 縣社會求助服務中心文秘 20030301028 75.7 8
          26 縣社會求助服務中心文秘 20030303014 75.35 9
          27 縣社會求助服務中心文秘 20030304001 75 10
          28 縣社會求助服務中心文秘 20030302013 74.25 11
          29 縣社會求助服務中心文秘 20030303021 74.25 11
          30 縣社會求助服務中心文秘 20030303011 74.1 13
          31 縣社會求助服務中心文秘 20030302010 73.5 14
          32 縣社會求助服務中心文秘 20030303002 73.4 15
          33 縣社會求助服務中心文秘 20030301030 72.7 16
          34 縣社會求助服務中心文秘 20030302015 71.7 17
          35 縣社會求助服務中心文秘 20030301020 71.4 18
          36 縣社會求助服務中心文秘 20030303005 70.9 19
          37 縣社會求助服務中心文秘 20030303001 70.6 20
          38 縣社會求助服務中心文秘 20030302014 70.4 21
          39 縣社會求助服務中心文秘 20030302003 70.35 22
          40 縣社會求助服務中心文秘 20030301019 69.9 23
          41 縣社會求助服務中心文秘 20030302029 69.3 24
          42 縣社會求助服務中心文秘 20030303023 68.85 25
          43 縣社會求助服務中心文秘 20030304003 68.75 26
          44 縣社會求助服務中心文秘 20030302023 68.15 27
          45 縣社會求助服務中心文秘 20030302028 68.1 28
          46 縣社會求助服務中心文秘 20030303004 67.85 29
          47 縣社會求助服務中心文秘 20030303012 67.65 30
          48 縣社會求助服務中心文秘 20030302018 67.4 31
          49 縣社會求助服務中心文秘 20030302019 66.8 32
          50 縣社會求助服務中心文秘 20030302012 66.6 33
          51 縣社會求助服務中心文秘 20030304005 66.15 34
          52 縣社會求助服務中心文秘 20030303026 66 35
          53 縣社會求助服務中心文秘 20030303025 65.9 36
          54 縣社會求助服務中心文秘 20030302001 65.4 37
          55 縣社會求助服務中心文秘 20030302022 65.3 38
          56 縣社會求助服務中心文秘 20030303009 64.7 39
          57 縣社會求助服務中心文秘 20030302016 63.75 40
          58 縣社會求助服務中心文秘 20030301025 63.4 41
          59 縣社會求助服務中心文秘 20030301026 63.35 42
          60 縣社會求助服務中心文秘 20030303024 61.4 43
          61 縣社會求助服務中心文秘 20030302005 60.9 44
          62 縣社會求助服務中心文秘 20030303007 60.55 45
          63 縣社會求助服務中心文秘 20030302026 60.15 46
          64 縣社會求助服務中心文秘 20030301018 59.8 47
          65 縣社會求助服務中心文秘 20030303027 58.95 48
          66 縣社會求助服務中心文秘 20030303020 58.9 49
          67 縣社會求助服務中心文秘 20030303022 57.9 50
          68 縣社會求助服務中心文秘 20030303006 56.25 51
          69 縣社會求助服務中心文秘 20030304004 54.9 52
          70 縣社會求助服務中心文秘 20030303003 53.9 53
          71 縣社會求助服務中心文秘 20030302021 51.7 54
          72 縣社會求助服務中心文秘 20030303030 38.15 55
          73 縣社會求助服務中心文秘 20030301022 缺考 56
          74 縣社會求助服務中心文秘 20030301023 缺考 56
          75 縣社會求助服務中心文秘 20030301024 缺考 56
          76 縣社會求助服務中心文秘 20030301027 缺考 56
          77 縣社會求助服務中心文秘 20030301029 缺考 56
          78 縣社會求助服務中心文秘 20030302002 缺考 56
          79 縣社會求助服務中心文秘 20030302004 缺考 56
          80 縣社會求助服務中心文秘 20030302006 缺考 56
          81 縣社會求助服務中心文秘 20030302007 缺考 56
          82 縣社會求助服務中心文秘 20030302009 缺考 56
          83 縣社會求助服務中心文秘 20030302011 缺考 56
          84 縣社會求助服務中心文秘 20030302020 缺考 56
          85 縣社會求助服務中心文秘 20030302024 缺考 56
          86 縣社會求助服務中心文秘 20030302025 缺考 56
          87 縣社會求助服務中心文秘 20030302030 缺考 56
          88 縣社會求助服務中心文秘 20030303008 缺考 56
          89 縣社會求助服務中心文秘 20030303016 缺考 56
          90 縣社會求助服務中心文秘 20030303017 缺考 56
          91 縣社會求助服務中心文秘 20030303018 缺考 56
          92 縣社會求助服務中心文秘 20030303019 缺考 56
          93 縣社會求助服務中心文秘 20030303028 缺考 56
          94 縣社會求助服務中心文秘 20030303029 缺考 56
          95 縣社會求助服務中心文秘 20030304002 缺考 56
          96 縣社會求助服務中心文秘 20030304006 缺考 56
          97 縣社會求助服務中心文秘 20030304007 缺考 56
          98 縣經濟研究中心文秘 20040405017 82.5 1
          99 縣經濟研究中心文秘 20040404014 79 2
          100 縣經濟研究中心文秘 20040405011 77.75 3
          101 縣經濟研究中心文秘 20040404020 77.65 4
          102 縣經濟研究中心文秘 20040405015 76.45 5
          103 縣經濟研究中心文秘 20040404024 76.05 6
          104 縣經濟研究中心文秘 20040404019 74.45 7
          105 縣經濟研究中心文秘 20040405002 74.25 8
          106 縣經濟研究中心文秘 20040404016 72.5 9
          107 縣經濟研究中心文秘 20040404021 71.7 10
          108 縣經濟研究中心文秘 20040404026 71.7 10
          109 縣經濟研究中心文秘 20040404025 71.65 12
          110 縣經濟研究中心文秘 20040404008 71.15 13
          111 縣經濟研究中心文秘 20040404022 69.2 14
          112 縣經濟研究中心文秘 20040404018 68.75 15
          113 縣經濟研究中心文秘 20040404023 68.7 16
          114 縣經濟研究中心文秘 20040405003 68.3 17
          115 縣經濟研究中心文秘 20040404010 67.9 18
          116 縣經濟研究中心文秘 20040404027 64.6 19
          117 縣經濟研究中心文秘 20040404009 63.8 20
          118 縣經濟研究中心文秘 20040405006 63.55 21
          119 縣經濟研究中心文秘 20040405007 63.45 22
          120 縣經濟研究中心文秘 20040405014 62.8 23
          121 縣經濟研究中心文秘 20040404011 61.35 24
          122 縣經濟研究中心文秘 20040404029 60.9 25
          123 縣經濟研究中心文秘 20040404028 60 26
          124 縣經濟研究中心文秘 20040405009 58.9 27
          125 縣經濟研究中心文秘 20040404012 56.55 28
          126 縣經濟研究中心文秘 20040404017 55.55 29
          127 縣經濟研究中心文秘 20040405001 55.4 30
          128 縣經濟研究中心文秘 20040405016 47.2 31
          129 縣經濟研究中心文秘 20040405013 46.7 32
          130 縣經濟研究中心文秘 20040405005 45.7 33
          131 縣經濟研究中心文秘 20040404013 缺考 34
          132 縣經濟研究中心文秘 20040404015 缺考 34
          133 縣經濟研究中心文秘 20040404030 缺考 34
          134 縣經濟研究中心文秘 20040405004 缺考 34
          135 縣經濟研究中心文秘 20040405008 缺考 34
          136 縣經濟研究中心文秘 20040405010 缺考 34
          137 縣經濟研究中心文秘 20040405012 缺考 34
          138 縣糧食質量監測中心文秘 20050505019 75.15 1
          139 縣糧食質量監測中心文秘 20050505018 70.05 2
          140 縣糧食質量監測中心文秘 20050505021 69.4 3
          141 縣糧食質量監測中心文秘 20050505020 缺考 4
          142 縣民政事務中心文秘 20060706029 80.5 1
          143 縣民政事務中心文秘 20060707020 75.6 2
          144 縣民政事務中心文秘 20060707026 74.95 3
          145 縣民政事務中心文秘 20060708022 74.85 4
          146 縣民政事務中心文秘 20060706001 74.6 5
          147 縣民政事務中心文秘 20060706019 74.3 6
          148 縣民政事務中心文秘 20060707016 74.3 6
          149 縣民政事務中心文秘 20060706030 72.85 8
          150 縣民政事務中心文秘 20060705024 72.8 9
          151 縣民政事務中心文秘 20060705022 72.7 10
          152 縣民政事務中心文秘 20060705026 72 11
          153 縣民政事務中心文秘 20060706022 71.5 12
          154 縣民政事務中心文秘 20060707025 71.15 13
          155 縣民政事務中心文秘 20060706003 71.05 14
          156 縣民政事務中心文秘 20060706025 70.95 15
          157 縣民政事務中心文秘 20060706024 70.85 16
          158 縣民政事務中心文秘 20060705023 70.65 17
          159 縣民政事務中心文秘 20060706015 70.45 18
          160 縣民政事務中心文秘 20060707008 70.45 18
          161 縣民政事務中心文秘 20060706027 69.8 20
          162 縣民政事務中心文秘 20060706004 69.5 21
          163 縣民政事務中心文秘 20060706023 67.8 22
          164 縣民政事務中心文秘 20060708014 67.65 23
          165 縣民政事務中心文秘 20060708002 67.3 24
          166 縣民政事務中心文秘 20060707007 66.5 25
          167 縣民政事務中心文秘 20060707002 66.45 26
          168 縣民政事務中心文秘 20060707019 66.4 27
          169 縣民政事務中心文秘 20060707021 66.2 28
          170 縣民政事務中心文秘 20060707003 65.8 29
          171 縣民政事務中心文秘 20060706014 65.6 30
          172 縣民政事務中心文秘 20060706026 64.7 31
          173 縣民政事務中心文秘 20060708015 64 32
          174 縣民政事務中心文秘 20060706021 63.7 33
          175 縣民政事務中心文秘 20060708028 63 34
          176 縣民政事務中心文秘 20060708005 62.4 35
          177 縣民政事務中心文秘 20060708017 62.35 36
          178 縣民政事務中心文秘 20060707009 62.15 37
          179 縣民政事務中心文秘 20060708020 62.1 38
          180 縣民政事務中心文秘 20060706020 60.45 39
          181 縣民政事務中心文秘 20060706002 60.1 40
          182 縣民政事務中心文秘 20060708001 59.55 41
          183 縣民政事務中心文秘 20060708011 58.75 42
          184 縣民政事務中心文秘 20060708018 58.7 43
          185 縣民政事務中心文秘 20060708026 58.45 44
          186 縣民政事務中心文秘 20060707010 55.35 45
          187 縣民政事務中心文秘 20060707028 55.05 46
          188 縣民政事務中心文秘 20060708006 54.1 47
          189 縣民政事務中心文秘 20060708003 53.2 48
          190 縣民政事務中心文秘 20060707005 52.1 49
          191 縣民政事務中心文秘 20060708023 52 50
          192 縣民政事務中心文秘 20060706011 50 51
          193 縣民政事務中心文秘 20060708007 47.95 52
          194 縣民政事務中心文秘 20060707029 45.1 53
          195 縣民政事務中心文秘 20060706005 37.45 54
          196 縣民政事務中心文秘 20060706013 35.7 55
          197 縣民政事務中心文秘 20060705025 缺考 56
          198 縣民政事務中心文秘 20060705027 缺考 56
          199 縣民政事務中心文秘 20060705028 缺考 56
          200 縣民政事務中心文秘 20060705029 缺考 56
          201 縣民政事務中心文秘 20060705030 缺考 56
          202 縣民政事務中心文秘 20060706006 缺考 56
          203 縣民政事務中心文秘 20060706007 缺考 56
          204 縣民政事務中心文秘 20060706008 缺考 56
          205 縣民政事務中心文秘 20060706009 缺考 56
          206 縣民政事務中心文秘 20060706010 缺考 56
          207 縣民政事務中心文秘 20060706012 缺考 56
          208 縣民政事務中心文秘 20060706016 缺考 56
          209 縣民政事務中心文秘 20060706017 缺考 56
          210 縣民政事務中心文秘 20060706018 缺考 56
          211 縣民政事務中心文秘 20060706028 缺考 56
          212 縣民政事務中心文秘 20060707001 缺考 56
          213 縣民政事務中心文秘 20060707004 缺考 56
          214 縣民政事務中心文秘 20060707006 缺考 56
          215 縣民政事務中心文秘 20060707011 缺考 56
          216 縣民政事務中心文秘 20060707012 缺考 56
          217 縣民政事務中心文秘 20060707013 缺考 56
          218 縣民政事務中心文秘 20060707014 缺考 56
          219 縣民政事務中心文秘 20060707015 缺考 56
          220 縣民政事務中心文秘 20060707017 缺考 56
          221 縣民政事務中心文秘 20060707018 缺考 56
          222 縣民政事務中心文秘 20060707022 缺考 56
          223 縣民政事務中心文秘 20060707023 缺考 56
          224 縣民政事務中心文秘 20060707024 缺考 56
          225 縣民政事務中心文秘 20060707027 缺考 56
          226 縣民政事務中心文秘 20060707030 缺考 56
          227 縣民政事務中心文秘 20060708004 缺考 56
          228 縣民政事務中心文秘 20060708008 缺考 56
          229 縣民政事務中心文秘 20060708009 缺考 56
          230 縣民政事務中心文秘 20060708010 缺考 56
          231 縣民政事務中心文秘 20060708012 缺考 56
          232 縣民政事務中心文秘 20060708013 缺考 56
          233 縣民政事務中心文秘 20060708016 缺考 56
          234 縣民政事務中心文秘 20060708019 缺考 56
          235 縣民政事務中心文秘 20060708021 缺考 56
          236 縣民政事務中心文秘 20060708024 缺考 56
          237 縣民政事務中心文秘 20060708025 缺考 56
          238 縣民政事務中心文秘 20060708027 缺考 56
          239 縣國有資產事務中心文秘 20070808029 69.45 1
          240 縣國有資產事務中心文秘 20070808030 缺考 2
          241 縣國有資產事務中心文秘 20070809001 缺考 2
          242 縣國有資產事務中心會計 20070909013 75.7 1
          243 縣國有資產事務中心會計 20070909004 74.35 2
          244 縣國有資產事務中心會計 20070909005 74.35 2
          245 縣國有資產事務中心會計 20070909011 72.8 4
          246 縣國有資產事務中心會計 20070909010 72.65 5
          247 縣國有資產事務中心會計 20070909003 72.2 6
          248 縣國有資產事務中心會計 20070909007 72 7
          249 縣國有資產事務中心會計 20070909008 67.65 8
          250 縣國有資產事務中心會計 20070909012 62.9 9
          251 縣國有資產事務中心會計 20070909014 47.6 10
          252 縣國有資產事務中心會計 20070909002 缺考 11
          253 縣國有資產事務中心會計 20070909006 缺考 11
          254 縣國有資產事務中心會計 20070909009 缺考 11
          255 縣投融資服務中心評審員 20081109030 80.3 1
          256 縣投融資服務中心評審員 20081109022 80.15 2
          257 縣投融資服務中心評審員 20081109015 74.45 3
          258 縣投融資服務中心評審員 20081110002 74.3 4
          259 縣投融資服務中心評審員 20081110010 74.05 5
          260 縣投融資服務中心評審員 20081110011 74 6
          261 縣投融資服務中心評審員 20081109018 73.7 7
          262 縣投融資服務中心評審員 20081109020 72.35 8
          263 縣投融資服務中心評審員 20081109025 71.1 9
          264 縣投融資服務中心評審員 20081110015 71 10
          265 縣投融資服務中心評審員 20081110014 69.45 11
          266 縣投融資服務中心評審員 20081109016 69.15 12
          267 縣投融資服務中心評審員 20081110007 67.45 13
          268 縣投融資服務中心評審員 20081109027 64.65 14
          269 縣投融資服務中心評審員 20081109017 59.8 15
          270 縣投融資服務中心評審員 20081110012 59 16
          271 縣投融資服務中心評審員 20081110006 58.2 17
          272 縣投融資服務中心評審員 20081110009 57.5 18
          273 縣投融資服務中心評審員 20081109021 55.55 19
          274 縣投融資服務中心評審員 20081109028 55.15 20
          275 縣投融資服務中心評審員 20081110001 47.45 21
          276 縣投融資服務中心評審員 20081109019 缺考 22
          277 縣投融資服務中心評審員 20081109023 缺考 22
          278 縣投融資服務中心評審員 20081109024 缺考 22
          279 縣投融資服務中心評審員 20081109026 缺考 22
          280 縣投融資服務中心評審員 20081109029 缺考 22
          281 縣投融資服務中心評審員 20081110003 缺考 22
          282 縣投融資服務中心評審員 20081110004 缺考 22
          283 縣投融資服務中心評審員 20081110005 缺考 22
          284 縣投融資服務中心評審員 20081110008 缺考 22
          285 縣投融資服務中心評審員 20081110013 缺考 22
          286 縣投融資服務中心會計 20081211004 77.95 1
          287 縣投融資服務中心會計 20081210016 76.7 2
          288 縣投融資服務中心會計 20081211001 75.75 3
          289 縣投融資服務中心會計 20081210020 73.5 4
          290 縣投融資服務中心會計 20081211009 72.65 5
          291 縣投融資服務中心會計 20081211005 72.25 6
          292 縣投融資服務中心會計 20081210024 72 7
          293 縣投融資服務中心會計 20081210026 71.55 8
          294 縣投融資服務中心會計 20081211008 71.25 9
          295 縣投融資服務中心會計 20081211002 70.05 10
          296 縣投融資服務中心會計 20081210021 69.6 11
          297 縣投融資服務中心會計 20081211013 69.4 12
          298 縣投融資服務中心會計 20081210017 69 13
          299 縣投融資服務中心會計 20081211012 68.75 14
          300 縣投融資服務中心會計 20081210028 68.2 15
          301 縣投融資服務中心會計 20081211003 67.65 16
          302 縣投融資服務中心會計 20081210030 67.6 17
          303 縣投融資服務中心會計 20081210019 66.35 18
          304 縣投融資服務中心會計 20081211011 65.3 19
          305 縣投融資服務中心會計 20081211015 65.15 20
          306 縣投融資服務中心會計 20081210023 65 21
          307 縣投融資服務中心會計 20081210022 64.95 22
          308 縣投融資服務中心會計 20081211017 64.05 23
          309 縣投融資服務中心會計 20081211010 60.5 24
          310 縣投融資服務中心會計 20081210029 59.9 25
          311 縣投融資服務中心會計 20081210025 57.2 26
          312 縣投融資服務中心會計 20081211018 57 27
          313 縣投融資服務中心會計 20081211014 51.45 28
          314 縣投融資服務中心會計 20081211021 44.75 29
          315 縣投融資服務中心會計 20081211007 23 30
          316 縣投融資服務中心會計 20081210018 缺考 31
          317 縣投融資服務中心會計 20081210027 缺考 31
          318 縣投融資服務中心會計 20081211006 缺考 31
          319 縣投融資服務中心會計 20081211016 缺考 31
          320 縣投融資服務中心會計 20081211019 缺考 31
          321 縣投融資服務中心會計 20081211020 缺考 31
          322 縣投融資服務中心會計 20081311029 78.45 1
          323 縣投融資服務中心會計 20081311024 73.9 2
          324 縣投融資服務中心會計 20081311022 72.55 3
          325 縣投融資服務中心會計 20081311025 71.65 4
          326 縣投融資服務中心會計 20081311026 70.55 5
          327 縣投融資服務中心會計 20081311028 69.1 6
          328 縣投融資服務中心會計 20081311023 68.25 7
          329 縣投融資服務中心會計 20081311027 65.05 8
          330 縣投融資服務中心會計 20081311030 缺考 9
          331 縣工傷保險服務中心財務人員 20091412004 68.15 1
          332 縣工傷保險服務中心財務人員 20091412003 64 2
          333 縣工傷保險服務中心財務人員 20091412001 缺考 3
          334 縣工傷保險服務中心財務人員 20091412002 缺考 3
          335 縣社會保險服務中心財務人員 20101512011 79.6 1
          336 縣社會保險服務中心財務人員 20101512010 72.4 2
          337 縣社會保險服務中心財務人員 20101512006 71.1 3
          338 縣社會保險服務中心財務人員 20101512005 70 4
          339 縣社會保險服務中心財務人員 20101512009 68.7 5
          340 縣社會保險服務中心財務人員 20101512008 65.05 6
          341 縣社會保險服務中心財務人員 20101512007 缺考 7
          342 縣道路運輸服務中心辦公室文秘 20111612015 72.2 1
          343 縣道路運輸服務中心辦公室文秘 20111612013 70.1 2
          344 縣道路運輸服務中心辦公室文秘 20111612014 69 3
          345 縣道路運輸服務中心辦公室文秘 20111612012 58.85 4
          346 縣道路運輸服務中心辦公室文秘 20111612016 57.4 5
          347 縣公路建設養護中心專技崗位 20121812017 68.85 1
          348 縣公路建設養護中心專技崗位 20121812018 66.25 2
          349 縣公路建設養護中心專技崗位 20121812020 66 3
          350 縣公路建設養護中心專技崗位 20121812019 64.55 4
          351 縣水旱災害防御事務中心文秘 20131912022 66.6 1
          352 縣水旱災害防御事務中心文秘 20131912023 59.75 2
          353 縣水旱災害防御事務中心文秘 20131912025 59.55 3
          354 縣水旱災害防御事務中心文秘 20131912026 58.7 4
          355 縣水旱災害防御事務中心文秘 20131912024 53.95 5
          356 縣水旱災害防御事務中心文秘 20131912021 48.9 6
          357 縣水旱災害防御事務中心文秘 20131912028 42.4 7
          358 縣水旱災害防御事務中心文秘 20131912027 缺考 8
          359 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142012029 69 1
          360 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013010 64.45 2
          361 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013006 64 3
          362 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013016 61.4 4
          363 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013003 61.05 5
          364 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013020 61 6
          365 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013017 60.4 7
          366 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013009 60.2 8
          367 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013007 59.9 9
          368 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013018 59.6 10
          369 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013013 56.95 11
          370 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142012030 54.75 12
          371 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013004 54.7 13
          372 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013001 54.1 14
          373 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013011 51 15
          374 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013019 50.35 16
          375 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013008 48.3 17
          376 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013015 46.25 18
          377 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013014 43 19
          378 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013005 39 20
          379 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013002 缺考 21
          380 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013012 缺考 21
          381 縣水利建設項目服務中心管理人員 20142013021 缺考 21
          382 縣農村經營服務站專技人員 20152113024 65.75 1
          383 縣農村經營服務站專技人員 20152113026 62.2 2
          384 縣農村經營服務站專技人員 20152114002 61.9 3
          385 縣農村經營服務站專技人員 20152113027 60.8 4
          386 縣農村經營服務站專技人員 20152113029 60.5 5
          387 縣農村經營服務站專技人員 20152113025 59.5 6
          388 縣農村經營服務站專技人員 20152113023 58.5 7
          389 縣農村經營服務站專技人員 20152114001 51.35 8
          390 縣農村經營服務站專技人員 20152113028 47.6 9
          391 縣農村經營服務站專技人員 20152113022 缺考 10
          392 縣農村經營服務站專技人員 20152113030 缺考 10
          393 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214008 72.55 1
          394 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214012 69.75 2
          395 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214006 67.8 3
          396 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214005 60.5 4
          397 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214007 59.7 5
          398 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214003 55.7 6
          399 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214009 54.9 7
          400 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214004 54.6 8
          401 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214010 42.85 9
          402 縣農產品質量檢驗檢測中心農技員 20162214011 缺考 10
          403 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314017 81.9 1
          404 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314027 76.75 2
          405 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314014 76.1 3
          406 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314023 75.4 4
          407 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314020 75 5
          408 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314013 70.7 6
          409 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314024 68.1 7
          410 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314019 67.9 8
          411 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314022 67.75 9
          412 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314025 67 10
          413 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314015 缺考 11
          414 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314016 缺考 11
          415 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314018 缺考 11
          416 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314021 缺考 11
          417 縣旅游服務中心辦公室文員 20172314026 缺考 11
          418 縣文化館美術書法專干 20182415001 69.45 1
          419 縣文化館美術書法專干 20182414028 60.65 2
          420 縣文化館美術書法專干 20182414029 缺考 3
          421 縣文化館美術書法專干 20182414030 缺考 3
          422 縣審計事務中心審計員一 20192615003 62.75 1
          423 縣審計事務中心審計員一 20192615004 61.75 2
          424 縣審計事務中心審計員一 20192615002 54.5 3
          425 縣審計事務中心審計員二 20192715011 71.9 1
          426 縣審計事務中心審計員二 20192715010 67.15 2
          427 縣審計事務中心審計員二 20192715008 66.65 3
          428 縣審計事務中心審計員二 20192715005 64 4
          429 縣審計事務中心審計員二 20192715009 64 4
          430 縣審計事務中心審計員二 20192715006 缺考 6
          431 縣審計事務中心審計員二 20192715007 缺考 6
          432 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815021 72.45 1
          433 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815017 70.95 2
          434 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815012 70.2 3
          435 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815014 69.4 4
          436 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815018 67.8 5
          437 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815023 65.1 6
          438 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815025 62.85 7
          439 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815024 62.75 8
          440 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815022 59.5 9
          441 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815020 58.15 10
          442 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815016 56.85 11
          443 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815015 56.25 12
          444 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815013 53.9 13
          445 縣食品藥品檢驗檢測所管理人員 20202815019 缺考 14
          446 縣統計調查服務中心電子計算員 20212915029 68.9 1
          447 縣統計調查服務中心電子計算員 20212915026 63.6 2
          448 縣統計調查服務中心電子計算員 20212915030 39.75 3
          449 縣統計調查服務中心電子計算員 20212915027 缺考 4
          450 縣統計調查服務中心電子計算員 20212915028 缺考 4
          451 縣統計調查服務中心統計員 20213016008 74.4 1
          452 縣統計調查服務中心統計員 20213016019 72.2 2
          453 縣統計調查服務中心統計員 20213016010 71.25 3
          454 縣統計調查服務中心統計員 20213016020 70.9 4
          455 縣統計調查服務中心統計員 20213016007 70.55 5
          456 縣統計調查服務中心統計員 20213016011 69.3 6
          457 縣統計調查服務中心統計員 20213016003 68.45 7
          458 縣統計調查服務中心統計員 20213016014 67.95 8
          459 縣統計調查服務中心統計員 20213016004 67.55 9
          460 縣統計調查服務中心統計員 20213016006 67.25 10
          461 縣統計調查服務中心統計員 20213016013 65.5 11
          462 縣統計調查服務中心統計員 20213016012 65.35 12
          463 縣統計調查服務中心統計員 20213016005 62.45 13
          464 縣統計調查服務中心統計員 20213016001 61.9 14
          465 縣統計調查服務中心統計員 20213016002 61.65 15
          466 縣統計調查服務中心統計員 20213016015 61.1 16
          467 縣統計調查服務中心統計員 20213016018 56.7 17
          468 縣統計調查服務中心統計員 20213016017 55.1 18
          469 縣統計調查服務中心統計員 20213016016 49.95 19
          470 縣統計調查服務中心統計員 20213016009 缺考 20
          471 縣統計調查服務中心統計員 20213016021 缺考 20
          472 縣人民來訪接待中心管理人員 20223216025 73.2 1
          473 縣人民來訪接待中心管理人員 20223216023 65.55 2
          474 縣人民來訪接待中心管理人員 20223216024 64.8 3
          475 縣人民來訪接待中心管理人員 20223216022 47.9 4
          476 縣人民來訪接待中心管理人員 20223216026 缺考 5
          477 縣醫療保障事務中心管理人員 20233316030 78.65 1
          478 縣醫療保障事務中心管理人員 20233316027 74.55 2
          479 縣醫療保障事務中心管理人員 20233317003 68.85 3
          480 縣醫療保障事務中心管理人員 20233317001 68.1 4
          481 縣醫療保障事務中心管理人員 20233317002 64 5
          482 縣醫療保障事務中心管理人員 20233316028 54.55 6
          483 縣醫療保障事務中心管理人員 20233316029 缺考 7
          484 縣國防教育中心文秘 20243417009 73.7 1
          485 縣國防教育中心文秘 20243417005 71.5 2
          486 縣國防教育中心文秘 20243417004 68.85 3
          487 縣國防教育中心文秘 20243417007 67.5 4
          488 縣國防教育中心文秘 20243417006 57.95 5
