2020-04-22 10:27來源:未知
衡南縣2020年上半年機關事業單位公開選調面試成績公示(第一組)
| 面試平均分78.67 | |||
| 選調單位 | 準考證號 | 職位 | 面試成績 |
| 衡南縣黨代表聯絡中心 | 1202002 | 文秘 | 80.3 |
| 1202004 | 文秘 | 71.9 | |
| 衡南縣政協信息中心 | 1204007 | 文秘 | 78.3 |
| 1204006 | 文秘 | 81.6 | |
| 1204009 | 文秘 | 77.7 | |
| 1204008 | 文秘 | 78.2 | |
| 衡南縣社會治理和網格化信息中心 | 1205014 | 文秘 | 79 |
| 1205012 | 文秘 | 75.2 | |
| 衡南縣網絡信息中心 | 1207016 | 文秘 | 82 |
| 1207015 | 文秘 | 缺考 | |
| 衡南縣人民政府研究中心 | 1209018 | 文秘 | 79.06 |
| 衡南縣財源建設事務中心 | 1211022 | 文秘 | 81.1 |
| 1211021 | 文秘 | 75.86 | |
| 衡南縣人民來訪接待中心 | 1218026 | 文秘 | 80.3 |
| 1218027 | 文秘 | 棄考 | |
| 衡南縣城鄉社會救助服務中心 | 1219030 | 文秘 | 80 |
| 1219031 | 文秘 | 80.24 | |
| 衡南縣集體商業管理辦公室 | 2238078 | 工作人員 | 78.58 |
| 2238076 | 工作人員 | 79.96 | |
| 2238079 | 工作人員 | 78.72 | |
| 2238075 | 工作人員 | 76.76 | |
| 衡南縣道路運輸服務中心 | 2239088 | 道路運輸管理員 | 81.44 |
| 2239084 | 道路運輸管理員 | 77.4 | |
| 衡南縣城市客運服務中心 | 2240095 | 公共客運管理員 | 84.8 |
| 2240091 | 公共客運管理員 | 棄考 | |
| 衡南縣水運事務中心 | 2241100 | 水路運輸管理員 | 78.2 |
| 2241101 | 水路運輸管理員 | 78 | |
| 衡南縣交通建設質量安全監督站 | 2242107 | 交通建設監理 檢測員 | 81.4 |
| 2242108 | 交通建設監理 檢測員 | 80.3 | |
| 2242102 | 交通建設監理 檢測員 | 78.52 | |
| 衡南縣社會治理和網格化信息中心 | 2243111 | 工作人員 | 79.1 |
| 2243112 | 工作人員 | 73.6 | |
| 衡南縣審計服務中心 | 3214002 | 工程造價 | 76.64 |
| 3214007 | 工程造價 | 78.02 | |
| 3214006 | 工程造價 | 77.52 | |
| 3214008 | 工程造價 | 缺考 | |
| 衡南縣審計服務中心 | 4215010 | 財務審計 | 76.6 |
| 4215009 | 財務審計 | 78.34 | |
| 4215017 | 財務審計 | 78.76 | |
| 4215014 | 財務審計 | 棄考 | |
衡南縣2020年上半年機關事業單位公開選調面試成績公示(第二組)
| 面試平均分78.26 | |||
| 選調單位 | 準考證號 | 職位 | 面試成績 |
| 衡南縣黨代表聯絡中心 | 2203002 | 計算機 (財會) | 80.3 |
| 2203004 | 計算機 (財會) | 73.8 | |
| 衡南縣機構編制事務中心 | 2206008 | 工作人員 | 80.2 |
| 2206007 | 工作人員 | 80.16 | |
| 衡南縣城鄉社會救助 服務中心 | 2220015 | 電腦 | 78.76 |
| 2220011 | 電腦 | 77.2 | |
| 衡南縣投資促進事務中心 | 2221021 | 政務窗口工作人員 | 80.66 |
| 2221018 | 政務窗口工作人員 | 76.1 | |
| 衡南縣投資促進事務中心 | 2222023 | 黨務工作者 | 80 |
| 2222025 | 黨務工作者 | 78.22 | |
| 衡南縣價格認證中心 | 2226035 | 工作人員 | 80.86 |
| 2226030 | 工作人員 | 81.6 | |
| 2226038 | 工作人員 | 80.5 | |
| 2226034 | 工作人員 | 79.4 | |
| 2226037 | 工作人員 | 79.3 | |
| 2226036 | 工作人員 | 74.8 | |
| 2226029 | 工作人員 | 78 | |
| 2226026 | 工作人員 | 缺考 | |
| 衡南縣固體廢棄物 處置中心 | 2227042 | 工程技術 人員 | 78.6 |
| 2227044 | 工程技術 人員 | 76.4 | |
| 衡南縣市場監督檢驗 檢測中心 | 2232060 | 工作人員 | 84.1 |
| 2232054 | 工作人員 | 77.3 | |
| 2232059 | 工作人員 | 78.6 | |
| 2232053 | 工作人員 | 80.3 | |
| 2232051 | 工作人員 | 78.4 | |
| 2232049 | 工作人員 | 78.92 | |
| 2232052 | 工作人員 | 78.66 | |
| 2232048 | 工作人員 | 80.1 | |
| 2232056 | 工作人員 | 77.4 | |
| 2232045 | 工作人員 | 缺考 | |
| 衡南縣食品藥品工商質量監督宣傳培訓中心 | 2233063 | 工作人員 | 76.6 |
| 2233062 | 工作人員 | 72.3 | |
| 衡南縣企業注冊服務中心 | 2234065 | 工作人員 | 79.66 |
| 2234066 | 工作人員 | 73.3 | |
| 衡南縣食品藥品工商質量監督執法大隊 | 2235073 | 執法人員 | 78.8 |
| 2235069 | 執法人員 | 73.4 | |
| 2235072 | 執法人員 | 74.1 | |
| 2235071 | 執法人員 | 76.4 | |
| 衡南縣集體商業管理辦公室 | 5237018 | 財務 | 80.32 |
| 5237019 | 財務 | 80.5 | |
衡南縣公開選調機關事業單位工作人員
工作領導小組辦公室
2020年4月22日
附件下載:
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號