2020-08-25 00:00來源:未知
關于衡東縣2020年特崗教師招聘教師擇校的公告
根據《2020年湖南省農村義務教育階段學校特設崗位計劃教師招聘公告》(湘教通〔2020〕110號)的要求,經研究定于2020年8月27日上午8:30開始在衡東縣教師進修學校德馨樓三樓報告廳進行公開擇校,請擇校對象帶好一次性醫用口罩、二代身份證和面試通知單于當日上午8:00前按時到達擇校現場,如因特殊情況確實不能按時到達現場的,須寫好個人委托書,攜帶委托人和被委托人身份證明到擇校現場辦理擇校相關手續,否則視為自動放棄擇校資格。
附件:2020年湖南省農村義務教育階段學校特崗教師擇校名單表(衡東)
衡東縣教育局
2020年8月25日
2020年湖南省農村義務教育階段學校特崗教師擇校名單表(衡東)
序號 | 市州 | 設崗縣 | 學段 | 學科 | 報名號 | 姓名 | 性別 | 體檢結論 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-道德與法治 | 028049 | 譚璐琦 | 女 | 合格 |
2 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-道德與法治 | 010600 | 柳心碧 | 女 | 合格 |
3 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-美術 | 035442 | 胡婷婷 | 女 | 合格 |
4 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-數學 | 027345 | 袁也 | 女 | 合格 |
5 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-數學 | 029806 | 謝慧 | 女 | 合格 |
6 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-數學 | 006855 | 陳雨晴 | 女 | 合格 |
7 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-數學 | 027020 | 龍小梅 | 女 | 合格 |
8 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-體育 | 013211 | 段兵彬 | 男 | 合格 |
9 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-體育 | 014303 | 張阿穎 | 男 | 合格 |
10 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-信息技術 | 021200 | 劉明 | 男 | 合格 |
11 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-音樂 | 030335 | 文思婕 | 女 | 合格 |
12 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-英語 | 003547 | 胡明珠 | 女 | 合格 |
13 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-英語 | 024149 | 陳華艷 | 女 | 合格 |
14 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-英語 | 013764 | 肖涵 | 女 | 合格 |
15 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-英語 | 029850 | 陳麗 | 女 | 合格 |
16 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-英語 | 001905 | 謝曉磊 | 女 | 合格 |
17 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-語文 | 012697 | 劉欣宇 | 女 | 合格 |
18 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-語文 | 008956 | 譚婷 | 女 | 合格 |
19 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-語文 | 012939 | 向王鑫 | 女 | 合格 |
20 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 初中-語文 | 023302 | 單潔琴 | 女 | 合格 |
21 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 地理 | 028182 | 陳佳范 | 女 | 合格 |
22 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 地理 | 030851 | 陳惠燕 | 女 | 合格 |
23 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 化學 | 031170 | 單潔 | 女 | 合格 |
24 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 化學 | 027379 | 王康 | 男 | 合格 |
25 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 科學 | 028586 | 吳光華 | 女 | 合格 |
26 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 科學 | 019378 | 邊紫怡 | 女 | 合格 |
27 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 歷史 | 022646 | 廖彪 | 男 | 合格 |
28 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 歷史 | 033145 | 陽丹丹 | 女 | 合格 |
29 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 物理 | 008259 | 陳思 | 女 | 合格 |
30 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 物理 | 011788 | 李志輝 | 男 | 合格 |
31 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 物理 | 012905 | 朱智博 | 女 | 合格 |
32 | 衡陽市 | 衡東縣 | 初中 | 物理 | 013484 | 李思韜 | 男 | 合格 |
33 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-美術 | 016435 | 許晰 | 女 | 合格 |
34 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-美術 | 006013 | 張麗萍 | 女 | 合格 |
35 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-美術 | 006512 | 尹賽麗 | 女 | 合格 |
36 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-美術 | 012457 | 劉珍 | 女 | 合格 |
37 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-美術 | 031271 | 譚紅婷 | 女 | 合格 |
38 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-美術 | 018646 | 肖璐婷 | 女 | 合格 |
39 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 007813 | 袁圓 | 女 | 合格 |
40 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 017834 | 王花 | 女 | 合格 |
41 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 012617 | 曾陽杰 | 男 | 合格 |
42 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 029755 | 劉丹 | 女 | 合格 |
43 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 011321 | 劉義衡 | 男 | 合格 |
44 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 000350 | 肖政林 | 男 | 合格 |
45 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 016124 | 顏亮 | 女 | 合格 |
46 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 024864 | 林茜雅 | 女 | 合格 |
47 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 004822 | 符曉燕 | 女 | 合格 |
48 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 021959 | 譚瑩 | 女 | 合格 |
49 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 005985 | 袁東平 | 女 | 合格 |
50 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 028285 | 鄒思 | 女 | 合格 |
51 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 013401 | 謝天鳳 | 女 | 合格 |
52 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 014775 | 李江英 | 女 | 合格 |
53 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 002024 | 賀聰 | 女 | 合格 |
54 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 003601 | 趙成立 | 女 | 合格 |
55 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-數學 | 002416 | 單玉琴 | 女 | 合格 |
56 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-體育 | 017410 | 袁帥 | 男 | 合格 |
57 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-體育 | 012856 | 羅金秀 | 女 | 合格 |
58 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-體育 | 004944 | 武仲康 | 男 | 合格 |
59 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-體育 | 000295 | 劉元佳 | 男 | 合格 |
60 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-體育 | 008419 | 劉宗建 | 男 | 合格 |
61 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-體育 | 019886 | 謝宇 | 女 | 合格 |
62 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-信息技術 | 023473 | 劉文旌 | 男 | 合格 |
63 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-音樂 | 009305 | 譚思思 | 女 | 合格 |
64 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-音樂 | 026829 | 周國勝 | 男 | 合格 |
65 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-音樂 | 004161 | 侯紅蕾 | 女 | 合格 |
66 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-音樂 | 016539 | 鄧佳新 | 男 | 合格 |
67 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-音樂 | 007015 | 禹艷 | 女 | 合格 |
68 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-音樂 | 000450 | 鄧莉莎 | 女 | 合格 |
69 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-英語 | 011891 | 陳丹 | 女 | 合格 |
70 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-英語 | 011648 | 侯茂娟 | 女 | 合格 |
71 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 026894 | 胡美紅 | 女 | 合格 |
72 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 012455 | 黃穎 | 女 | 合格 |
73 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 002965 | 谷詩瑤 | 女 | 合格 |
74 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 014127 | 劉詩琴 | 女 | 合格 |
75 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 009176 | 陳露美 | 女 | 合格 |
76 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 032985 | 甘敏 | 女 | 合格 |
77 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 025989 | 羅金蓮 | 男 | 合格 |
78 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 014684 | 譚述彬 | 女 | 合格 |
79 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 023860 | 譚秀 | 女 | 合格 |
80 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 003899 | 肖媛 | 女 | 合格 |
81 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 005835 | 周詩萍 | 女 | 合格 |
82 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 017587 | 康周婷 | 女 | 合格 |
83 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 014364 | 頓晴華 | 女 | 合格 |
84 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 029234 | 肖蔓瑤 | 女 | 合格 |
85 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 014374 | 劉彬慧 | 女 | 合格 |
86 | 衡陽市 | 衡東縣 | 小學 | 小學-語文 | 004961 | 單美蘭 | 女 | 合格 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號