2017-06-26 01:18來源:未知
報考名稱 | 報考名稱 | 報考人數 | 待審核人數 | 審核通過人數 | 繳費成功人數 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
溆浦縣教育局 | 高(職)中語文 | 4 | 0 | 4 | 3 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高(職)中數學 | 7 | 0 | 7 | 3 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高(職)中英語 | 2 | 0 | 2 | 1 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高(職)中體育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高中思政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高中物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高中化學 | 3 | 0 | 3 | 3 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高中生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高中歷史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高中地理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高中美術 | 3 | 0 | 3 | 3 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 職中信息 | 4 | 0 | 4 | 3 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 職中電子電器應用與維修 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 職中養殖 | 2 | 0 | 2 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 職中電子商務 | 2 | 0 | 2 | 2 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 職中旅游 | 0 | 0 | 0 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中思品 | 2 | 0 | 2 | 1 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中語文 | 10 | 0 | 10 | 7 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中數學 | 5 | 0 | 5 | 5 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中英語 | 19 | 0 | 18 | 11 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中物理 | 2 | 0 | 2 | 1 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中化學 | 3 | 0 | 3 | 2 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中生物 | 6 | 0 | 6 | 5 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中歷史 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中地理 | 3 | 0 | 3 | 1 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中信息 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中音樂 | 5 | 0 | 5 | 3 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中體育 | 5 | 0 | 4 | 4 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 初中美術 | 8 | 0 | 8 | 3 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學思品 | 2 | 0 | 2 | 1 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學語文 | 66 | 0 | 65 | 39 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學數學 | 40 | 0 | 39 | 33 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學英語 | 28 | 0 | 27 | 19 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學科學 | 1 | 0 | 1 | 1 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學信息 | 4 | 0 | 3 | 2 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學音樂 | 7 | 0 | 7 | 6 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學體育 | 16 | 0 | 16 | 12 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學美術 | 24 | 0 | 23 | 16 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 小學教學點 | 48 | 0 | 46 | 41 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 幼兒教師 | 183 | 0 | 183 | 144 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 財會人員 | 19 | 0 | 19 | 13 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 高(職)中心理健康教育 | 1 | 0 | 1 | 0 | 詳情 |
溆浦縣教育局 | 文秘 | 4 | 0 | 4 | 3 | 詳情 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡