<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          芷江侗族自治縣2018年公開招募“三支一扶”工作人員筆試成績公示

          2018-06-04 00:00來源:未知

          支農崗位

          序號 準考證號 姓名 性別 報考職位 筆試成績 備注
          1 302718010 尹 勝 支農 77.5 面試
          2 302718015 毛浩文 支農 74 面試
          3 302718035 龍奕君 支農 71.5 面試
          4 302718063 吳 棟 支農 71 面試
          5 302718019 宋寧霞 支農 70 面試
          6 302718038 徐 珂 支農 69 面試
          7 302718067 楊桂蓉 支農 69 面試
          8 302718068 楊明月 支農 69 面試
          9 302718074 楊逸帆 支農 69 面試
          10 302718003 楊紫健 支農 68  
          11 302718078 粟玉琳 支農 68  
          12 302718013 曾靖凱 支農 67.5  
          13 302718073 張家銓 支農 67.5  
          14 302718017 李 雪 支農 67  
          15 302718016 張 建 支農 66.5  
          16 302718020 肖 靜 支農 66.5  
          17 302718046 張 淼 支農 66.5  
          18 302718055 何忠撼 支農 66  
          19 302718024 毛亞威 支農 64.5  
          20 302718036 梁章順 支農 64.5  
          21 302718043 趙 兵 支農 64.5  
          22 302718052 尹 佳 支農 64.5  
          23 302718033 蔣家姝 支農 64  
          24 302718031 楊 琪 支農 63.5  
          25 302718066 楊清文 支農 63.5  
          26 302718077 鄒冠男 支農 63.5  
          27 302718028 張文靜 支農 63  
          28 302718041 張銘荃 支農 63  
          29 302718026 李肖禹 支農 62.5  
          30 302718049 楊薇民 支農 62  
          31 302718007 張又權 支農 61  
          32 302718012 李杜娟 支農 61  
          33 302718034 萬 興 支農 61  
          34 302718064 鄧赤嬌 支農 60  
          35 302718002 廖建成 支農 58.5  
          36 302718008 鐘 穎 支農 58  
          37 302718004 周志燁 支農 57.5  
          38 302718006 楊 宇 支農 57.5  
          39 302718061 張書萍 支農 57.5  
          40 302718014 李美霞 支農 57  
          41 302718042 舒曼荻 支農 56.5  
          42 302718027 冉婭思 支農 55.5  
          43 302718005 陳紫君 支農 55  
          44 302718058 田 欣 支農 55  
          45 302718057 胡艷斌 支農 54.5  
          46 302718060 張 瑋 支農 54.5  
          47 302718023 李志棚 支農 54  
          48 302718032 潘春江 支農 54  
          49 302718040 曹明山 支農 54  
          50 302718054 劉念祖 支農 54  
          51 302718059 楊 潔 支農 54  
          52 302718072 彭皓南 支農 54  
          53 302718062 宋麗蓉 支農 53.5  
          54 302718022 劉漢霓 支農 53  
          55 302718009 余 濤 支農 52.5  
          56 302718021 楊必橋 支農 52.5  
          57 302718053 宋玉堂 支農 52.5  
          58 302718075 唐祎靈 支農 52  
          59 302718037 胥漢清 支農 51  
          60 302718011 姚藝民 支農 50.5  
          61 302718044 龍道林 支農 50.5  
          62 302718056 張耀文 支農 50.5  
          63 302718070 王 剛 支農 50  
          64 302718050 涂鮮糧 支農 48.5  
          65 302718018 張 強 支農 48  
          66 302718065 任寶發 支農 48  
          67 302718048 張宏宇 支農 47.5  
          68 302718025 李佳露 支農 47  
          69 302718047 蔣思楊 支農 47  
          70 302718029 張小軍 支農 46.5  
          71 302718069 楊雅倩 支農 46.5  
          72 302718039 楊 琴 支農 44  
          73 302718045 姚文君 支農 41  
          74 302718001 楊 俊 支農 0 缺考
          75 302718030 楊昕昀 支農 0 缺考
          76 302718051 周 成 支農 0 缺考
          77 302718071 李芷璇 支農 0 缺考
          78 302718076 龍方翊 支農 0 缺考

          ?

          水利崗位

          序號 準考證號 姓名 性別 報考職位 筆試成績 備注
          1 302718079 楊逸舟 水利 71 面試
          2 302718082 尤 景 水利 59 面試
          3 302718081 成智強 水利 57.5  
          4 302718080 田津旭 水利 48.5  

          ?

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久