2018-03-30 20:34來源:未知
| (招聘 8人) | |||||||||||||||||
| 準考證號 | 性 別 | 報考單位 | 考室號 | 筆試 成績 |
名 次 | 是否進入 實際操作 |
備 注 | ||||||||||
| 018 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 88 | 1 | 是 | |||||||||||
| 042 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 84 | 2 | 是 | |||||||||||
| 025 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 80 | 3 | 是 | |||||||||||
| 041 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 80 | 3 | 是 | |||||||||||
| 034 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 77.5 | 5 | 是 | |||||||||||
| 010 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 76 | 6 | 是 | |||||||||||
| 001 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 75 | 7 | 是 | |||||||||||
| 030 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 75 | 7 | 是 | |||||||||||
| 031 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 74.5 | 9 | 是 | |||||||||||
| 006 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 73.5 | 10 | 是 | |||||||||||
| 009 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 73 | 11 | 是 | |||||||||||
| 012 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 73 | 11 | 是 | |||||||||||
| 003 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 72.5 | 13 | 是 | |||||||||||
| 039 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 72.5 | 13 | 是 | |||||||||||
| 011 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 71 | 15 | 是 | |||||||||||
| 036 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 71 | 15 | 是 | |||||||||||
| 019 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 69.5 | 17 | 否 | |||||||||||
| 020 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 69 | 18 | 否 | |||||||||||
| 024 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 69 | 18 | 否 | |||||||||||
| 028 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 69 | 18 | 否 | |||||||||||
| 033 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 69 | 18 | 否 | |||||||||||
| 037 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 67.5 | 22 | 否 | |||||||||||
| 017 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 65 | 23 | 否 | |||||||||||
| 038 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 64.5 | 24 | 否 | |||||||||||
| 007 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 63 | 25 | 否 | |||||||||||
| 015 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 62.5 | 26 | 否 | |||||||||||
| 026 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 62 | 27 | 否 | |||||||||||
| 021 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 61 | 28 | 否 | |||||||||||
| 002 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 60 | 29 | 否 | |||||||||||
| 016 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 60 | 29 | 否 | |||||||||||
| 043 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 60 | 29 | 否 | |||||||||||
| 023 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 55.5 | 32 | 否 | |||||||||||
| 022 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 54 | 33 | 否 | |||||||||||
| 040 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 54 | 33 | 否 | |||||||||||
| 029 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 51.5 | 35 | 否 | |||||||||||
| 005 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 51 | 36 | 否 | |||||||||||
| 004 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 0 | 37 | 否 | 缺考 | ||||||||||
| 008 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 0 | 37 | 否 | 缺考 | ||||||||||
| 013 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 0 | 37 | 否 | 缺考 | ||||||||||
| 014 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 0 | 37 | 否 | 缺考 | ||||||||||
| 027 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 0 | 37 | 否 | 缺考 | ||||||||||
| 032 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 0 | 37 | 否 | 缺考 | ||||||||||
| 035 | 男 | 洪江市公車平臺 | 一考室 | 0 | 37 | 否 | 缺考 | ||||||||||
|
公開招聘洪江市公務用車管理平臺編制外工作人員筆試工作已結束,現將筆試成績予以公示。 公示時間:2018年3月30月-2018年4月3日。 實際操作時間與地址:另行通知。 聯系電話:洪江市紀委 0745-7732659;洪江市人社局 0745-7732927 。 |
|||||||||||||||||
|
洪江市人力資源和社會保障局
洪江市機關事務管理中心 2018年3月30日 |
|||||||||||||||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡