2018-09-11 10:21來源:未知
2018年麻陽第一中學公開招聘教師筆試成績公示
公示期三天(2018年9月11日至13日),如有異議,請在公示期內向公招教師辦公室反映,聯系電話:0745-5883721,逾期不再受理。請參加試教人員憑本人筆試準考證和居民身份證于2018年9月15日上午8點到麻陽一中階梯教室(逸夫樓一樓)報到,不按時報到者視為自動放棄試教資格。
考場號 | 座位號 | 姓名 | 性別 | 招聘崗位 | 準考證號碼 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
001 | 33 | 田梅 | 女 | 語文 | 201801100133 | 79.60 | 1 | 試教 |
001 | 16 | 張沙 | 女 | 語文 | 201801100116 | 76.80 | 2 | 試教 |
001 | 15 | 黃倩 | 女 | 語文 | 201801100115 | 75.00 | 3 | 試教 |
001 | 04 | 張燦 | 女 | 語文 | 201801100104 | 74.90 | 4 | 試教 |
001 | 01 | 張雯 | 女 | 語文 | 201801100101 | 74.80 | 5 | 試教 |
001 | 31 | 何海帆 | 女 | 語文 | 201801100131 | 74.80 | 5 | 試教 |
001 | 13 | 楊靜竹 | 女 | 語文 | 201801100113 | 74.60 | 7 | 試教 |
001 | 02 | 張容 | 女 | 語文 | 201801100102 | 73.00 | 8 | 試教 |
001 | 32 | 女 | 語文 | 201801100132 | 71.80 | 9 | ||
001 | 23 | 女 | 語文 | 201801100123 | 71.70 | 10 | ||
001 | 25 | 女 | 語文 | 201801100125 | 71.40 | 11 | ||
001 | 10 | 女 | 語文 | 201801100110 | 69.90 | 12 | ||
001 | 07 | 女 | 語文 | 201801100107 | 68.60 | 13 | ||
001 | 09 | 女 | 語文 | 201801100109 | 66.00 | 14 | ||
001 | 08 | 女 | 語文 | 201801100108 | 64.90 | 15 | ||
001 | 34 | 女 | 語文 | 201801100134 | 64.40 | 16 | ||
001 | 28 | 女 | 語文 | 201801100128 | 63.00 | 17 | ||
001 | 12 | 女 | 語文 | 201801100112 | 60.30 | 18 | ||
001 | 14 | 女 | 語文 | 201801100114 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 17 | 男 | 語文 | 201801100117 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 18 | 女 | 語文 | 201801100118 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 19 | 女 | 語文 | 201801100119 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 20 | 女 | 語文 | 201801100120 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 21 | 女 | 語文 | 201801100121 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 22 | 女 | 語文 | 201801100122 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 11 | 女 | 語文 | 201801100111 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 03 | 女 | 語文 | 201801100103 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 05 | 女 | 語文 | 201801100105 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 06 | 女 | 語文 | 201801100106 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 29 | 女 | 語文 | 201801100129 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 30 | 女 | 語文 | 201801100130 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 26 | 女 | 語文 | 201801100126 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 27 | 女 | 語文 | 201801100127 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 24 | 男 | 語文 | 201801100124 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
001 | 35 | 女 | 語文 | 201801100135 | 0.00 | 19 | 缺考 | |
002 | 27 | 唐寧 | 女 | 化學 | 201801500227 | 76.50 | 1 | 試教 |
002 | 24 | 龍靚金 | 女 | 化學 | 201801500224 | 60.00 | 2 | 試教 |
002 | 26 | 女 | 化學 | 201801500226 | 57.00 | 3 | ||
002 | 23 | 男 | 化學 | 201801500223 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
002 | 25 | 女 | 化學 | 201801500225 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
002 | 28 | 女 | 化學 | 201801500228 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
002 | 29 | 女 | 化學 | 201801500229 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
002 | 30 | 男 | 化學 | 201801500230 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
002 | 21 | 男 | 物理 | 201801400221 | 缺考 | |||
002 | 22 | 女 | 物理 | 201801400222 | 缺考 | |||
002 | 12 | 楊彩云 | 女 | 英語 | 201801300212 | 84.20 | 1 | 試教 |
002 | 08 | 薛桃 | 女 | 英語 | 201801300208 | 84.00 | 2 | 試教 |
002 | 17 | 女 | 英語 | 201801300217 | 77.80 | 3 | ||
002 | 18 | 女 | 英語 | 201801300218 | 76.40 | 4 | ||
002 | 02 | 女 | 英語 | 201801300202 | 76.10 | 5 | ||
002 | 04 | 女 | 英語 | 201801300204 | 76.00 | 6 | ||
002 | 01 | 女 | 英語 | 201801300201 | 75.50 | 7 | ||
002 | 16 | 女 | 英語 | 201801300216 | 69.40 | 8 | ||
002 | 09 | 女 | 英語 | 201801300209 | 68.50 | 9 | ||
002 | 03 | 女 | 英語 | 201801300203 | 68.20 | 10 | ||
002 | 10 | 女 | 英語 | 201801300210 | 67.90 | 11 | ||
002 | 07 | 女 | 英語 | 201801300207 | 67.60 | 12 | ||
002 | 20 | 女 | 英語 | 201801300220 | 66.40 | 13 | ||
002 | 11 | 女 | 英語 | 201801300211 | 63.00 | 14 | ||
002 | 14 | 女 | 英語 | 201801300214 | 61.90 | 15 | ||
002 | 15 | 女 | 英語 | 201801300215 | 57.70 | 16 | ||
002 | 13 | 女 | 英語 | 201801300213 | 0.00 | 17 | 缺考 | |
002 | 19 | 女 | 英語 | 201801300219 | 0.00 | 17 | 缺考 | |
002 | 05 | 女 | 英語 | 201801300205 | 0.00 | 17 | 缺考 | |
002 | 06 | 女 | 英語 | 201801300206 | 0.00 | 17 | 缺考 | |
003 | 25 | 張惠心 | 女 | 地理 | 201801900325 | 77.40 | 1 | 試教 |
003 | 21 | 符海琴 | 女 | 地理 | 201801900321 | 74.70 | 2 | 試教 |
003 | 19 | 吳樂 | 女 | 地理 | 201801900319 | 68.60 | 3 | 試教 |
003 | 20 | 吳建平 | 男 | 地理 | 201801900320 | 65.30 | 4 | 試教 |
003 | 26 | 女 | 地理 | 201801900326 | 64.90 | 5 | ||
003 | 22 | 女 | 地理 | 201801900322 | 63.90 | 6 | ||
003 | 24 | 女 | 地理 | 201801900324 | 62.30 | 7 | ||
003 | 23 | 女 | 地理 | 201801900323 | 0.00 | 8 | 缺考 | |
003 | 07 | 滕會 | 女 | 歷史 | 201801800307 | 77.60 | 1 | 試教 |
003 | 06 | 張丹 | 女 | 歷史 | 201801800306 | 67.70 | 2 | 試教 |
003 | 08 | 女 | 歷史 | 201801800308 | 67.00 | 3 | ||
003 | 09 | 男 | 歷史 | 201801800309 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
003 | 10 | 女 | 歷史 | 201801800310 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
003 | 11 | 女 | 歷史 | 201801800311 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
003 | 12 | 女 | 歷史 | 201801800312 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
003 | 13 | 女 | 歷史 | 201801800313 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
003 | 05 | 女 | 歷史 | 201801800305 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
003 | 28 | 劉小麗 | 女 | 生物 | 201801600328 | 88.00 | 1 | 試教 |
003 | 27 | 張騰 | 女 | 生物 | 201801600327 | 66.50 | 2 | 試教 |
003 | 01 | 陳代三 | 男 | 數學 | 201801200301 | 84.00 | 1 | 試教 |
003 | 04 | 滕蕙茹 | 女 | 數學 | 201801200304 | 73.50 | 2 | 試教 |
003 | 02 | 男 | 數學 | 201801200302 | 62.50 | 3 | ||
003 | 03 | 男 | 數學 | 201801200303 | 50.00 | 4 | ||
003 | 15 | 向曉 | 女 | 政治 | 201801700315 | 84.10 | 1 | 試教 |
003 | 14 | 蔣莉芬 | 女 | 政治 | 201801700314 | 83.70 | 2 | 試教 |
003 | 18 | 女 | 政治 | 201801700318 | 75.40 | 3 | ||
003 | 16 | 男 | 政治 | 201801700316 | 0.00 | 4 | 缺考 | |
003 | 17 | 女 | 政治 | 201801700317 | 0.00 | 4 | 缺考 |
麻陽苗族自治縣人力資源和社會保障局
麻陽苗族自治縣教育局
2018年9月11日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡