2018-10-17 11:28來源:未知
關于公布2018年大學生村務專干選聘綜合成績排名的公告
我縣村務專干選聘工作目前已基本完成,現將筆試、機試、考察總成績和排名情況予以公布。請各位考生保持手機和電話暢通,如有異議或問題舉報,請撥打大學生村務專干選聘工作辦公室電話(0745-5232362,5252166)。
辰溪縣大學生村務專干選聘工作領導小組
2018年10月17日
2018年公開選聘大學生村務專干綜合成績排名表 | ||||||||
序號 | 綜合成績排名 | 準考證號 | 姓名 | 考察(按40%折算)總成績 | 筆試、機試(按60%折算)總成績 | 綜合總成績 | 報考崗位 | 備注 |
1 | 1 | 201808200321 | 李昌勇 | 34.741 | 51 | 85.741 | 孝坪鎮古寨村 | |
2 | 2 | 201808200117 | 熊小云 | 34.560 | 44.25 | 78.810 | 大水田鄉土橋村 | |
3 | 3 | 201808200131 | 舒春秋 | 36.816 | 39.3 | 76.116 | 后塘瑤族鄉巖門村 | |
4 | 4 | 201808200228 | 沈陽陽 | 32.426 | 41.85 | 74.276 | 橋頭溪鄉上曬野村 | |
5 | 5 | 201808200129 | 王麗軍 | 27.840 | 46.2 | 74.040 | 后塘瑤族鄉王家村 | |
6 | 6 | 201808200231 | 曾浩 | 28.400 | 45.6 | 74.000 | 柿溪鄉曾家沖村 | |
7 | 7 | 201808200223 | 李濤 | 27.733 | 45.54 | 73.273 | 龍頭庵鄉塘沖村 | |
8 | 8 | 201808200314 | 劉元元 | 28.524 | 44.4 | 72.924 | 仙人灣瑤族鄉農林村 | |
9 | 9 | 201808200133 | 向玉紅 | 34.702 | 38.19 | 72.892 | 后塘瑤族鄉元坪村 | |
10 | 10 | 201808200135 | 翟麗霞 | 26.720 | 46.05 | 72.770 | 黃溪口鎮三羊田村 | |
11 | 11 | 201808200233 | 張彩華 | 28.382 | 44.04 | 72.422 | 柿溪鄉向家灣村 | |
12 | 12 | 201808200315 | 覃冬華 | 26.560 | 45.54 | 72.100 | 仙人灣瑤族鄉炮臺村 | |
13 | 13 | 201808200316 | 舒旭 | 26.480 | 44.34 | 70.820 | 仙人灣瑤族鄉仙人灣村 | |
14 | 14 | 201808200124 | 向泳霖 | 28.377 | 42.39 | 70.767 | 后塘瑤族鄉蓮花村 | |
15 | 15 | 201808200336 | 方文娥 | 28.147 | 42.24 | 70.387 | 長田灣鄉長田灣村 | |
16 | 16 | 201808200134 | 舒友清 | 31.882 | 37.89 | 69.772 | 黃溪口鎮大灣村 | |
17 | 17 | 201808200206 | 唐海 | 26.400 | 42.99 | 69.390 | 火馬沖鎮興隆村 | |
18 | 18 | 201808200326 | 楊春玲 | 29.908 | 39.45 | 69.358 | 修溪鎮椒坪溪村 | 同村競爭 |
19 | 19 | 201808200302 | 舒鳳 | 32.240 | 36.99 | 69.230 | 蘇木溪瑤族鄉小溪村 | |
20 | 20 | 201808200301 | 石飛翔 | 32.261 | 36.69 | 68.951 | 蘇木溪瑤族鄉石門村 | |
21 | 21 | 201808200107 | 姚夢凡 | 32.626 | 36.15 | 68.776 | 辰陽鎮錦巖村 | |
22 | 22 | 201808200219 | 米沛 | 31.164 | 37.29 | 68.454 | 龍頭庵鄉茶元村 | |
23 | 23 | 201808200123 | 舒平 | 28.576 | 39.84 | 68.416 | 后塘瑤族鄉金橋村 | |
24 | 24 | 201808200220 | 米孟云 | 26.471 | 41.55 | 68.021 | 龍頭庵鄉石溪口村 | |
25 | 25 | 201808200103 | 楊俊 | 28.696 | 38.79 | 67.486 | 安坪鎮深沖灣村 | |
26 | 26 | 201808200102 | 陳亞男 | 26.302 | 41.04 | 67.342 | 安坪鎮蠻田垅村 | |
27 | 27 | 201808200232 | 劉慶 | 26.400 | 40.65 | 67.050 | 柿溪鄉稠木灣村 | |
28 | 28 | 201808200309 | 楊林芝 | 25.431 | 41.55 | 66.981 | 潭灣鎮麻田村 | |
29 | 29 | 201808200208 | 張易 | 30.960 | 35.7 | 66.660 | 錦濱鎮花塘坪村 | |
30 | 30 | 201808200108 | 田珂 | 25.873 | 40.74 | 66.613 | 辰陽鎮汪家橋村 | |
31 | 31 | 201808200235 | 蒲方芳 | 25.322 | 41.07 | 66.392 | 蘇木溪瑤族鄉平頂村 | |
32 | 32 | 201808200218 | 梅蘭 | 28.122 | 38.04 | 66.162 | 龍泉巖鄉龍泉巖村 | |
33 | 33 | 201808200227 | 黃小俊 | 26.560 | 39.15 | 65.710 | 橋頭溪鄉燈草潭村 | |
34 | 34 | 201808200113 | 張卿 | 29.075 | 35.7 | 64.775 | 大水田鄉大水田村 | |
35 | 35 | 201808200126 | 舒海霞 | 28.006 | 36.75 | 64.756 | 后塘瑤族鄉前塘村 | 錄取截止線 |
36 | 36 | 201808200328 | 楊安斌 | 30.222 | 38.49 | 68.712 | 修溪鎮椒坪溪村 | 同村競爭淘汰 |
37 | 37 | 201808200327 | 金夏露 | 25.162 | 40.59 | 65.752 | 修溪鎮椒坪溪村 | 同村競爭淘汰 |
38 | 38 | 201808200322 | 胡亮亮 | 26.400 | 38.34 | 64.740 | 孝坪鎮球岔村 | |
39 | 39 | 201808200310 | 肖崇瑋 | 26.333 | 38.34 | 64.673 | 田灣鎮選場村 | |
40 | 40 | 201808200204 | 向秋華 | 28.800 | 35.85 | 64.650 | 火馬沖鎮羅家灣村 | |
41 | 41 | 201808200202 | 陳子容 | 28.248 | 36.39 | 64.638 | 黃溪口鎮黃溪口村 | |
42 | 42 | 201808200110 | 印先兵 | 26.210 | 38.1 | 64.310 | 船溪鄉長坡村 | |
43 | 43 | 201808200306 | 歐發曉 | 25.707 | 38.55 | 64.257 | 潭灣鎮杉林村 | |
44 | 44 | 201808200121 | 葉嬌 | 26.400 | 37.44 | 63.840 | 后塘瑤族鄉丹山村 | |
45 | 45 | 201808200225 | 廖聲衛 | 27.025 | 36.69 | 63.715 | 羅子山瑤族鄉羅峰村 | |
46 | 46 | 201808200212 | 楊迪 | 25.600 | 38.04 | 63.640 | 錦濱鎮楊家灣村 | |
47 | 47 | 201808200221 | 米斌 | 26.080 | 37.5 | 63.580 | 龍頭庵鄉塘沖村 | |
48 | 48 | 201808200203 | 譚文杰 | 28.147 | 35.34 | 63.487 | 火馬沖鎮火馬沖村 | |
49 | 49 | 201808200109 | 王曉 | 27.574 | 34.5 | 62.074 | 辰陽鎮柘坪村 | |
50 | 50 | 201808200201 | 米杰 | 26.168 | 35.79 | 61.958 | 黃溪口鎮黃溪口村 | |
51 | 51 | 201808200234 | 蒲道德 | 26.406 | 35.4 | 61.806 | 蘇木溪瑤族鄉平頂村 | |
52 | 52 | 201808200308 | 黃婷婷 | 27.520 | 33.99 | 61.510 | 潭灣鎮西莊坪村 | |
53 | 53 | 201808200111 | 向斌 | 28.400 | 32.7 | 61.100 | 船溪鄉桐木沖村 | |
54 | 54 | 201808200116 | 包忠科 | 25.107 | 35.64 | 60.747 | 大水田鄉杉木溪村 | |
55 | 55 | 201808200217 | 易繼發 | 27.762 | 32.55 | 60.312 | 龍泉巖鄉劉家坪村 | |
56 | 56 | 201808200222 | 米家忠 | 28.160 | 32.04 | 60.200 | 龍頭庵鄉塘沖村 | |
57 | 57 | 201808200215 | 黎國祥 | 26.222 | 33.69 | 59.912 | 龍泉巖鄉店邊灣村 | |
58 | 58 | 201808200122 | 葉倩 | 27.174 | 32.55 | 59.724 | 后塘瑤族鄉丹山村 | |
59 | 59 | 201808200210 | 歐慶 | 23.396 | 32.4 | 55.796 | 錦濱鎮土溪坎村 | |
60 | 60 | 201808200104 | 吳永紅 | 11.034 | 42.54 | 53.574 | 安坪鎮辛木灣村 | 違反計生政策 |
61 | 61 | 201808200224 | 肖韶華 | 0.000 | 50.1 | 50.100 | 龍頭庵鄉雪峰村 | 放棄 |
62 | 62 | 201808200319 | 謝紋 | 0.000 | 47.55 | 47.550 | 小龍門鄉小龍門村 | 放棄 |
63 | 63 | 201808200333 | 劉亞維 | 0.000 | 43.8 | 43.800 | 修溪鎮征溪口村 | 放棄 |
64 | 64 | 201808200125 | 陳荷青 | 0.000 | 41.4 | 41.400 | 后塘瑤族鄉蓮花村 | 放棄 |
65 | 65 | 201808200305 | 滕淑芳 | 0.000 | 41.4 | 41.400 | 潭灣鎮榨溪村 | 放棄 |
66 | 66 | 201808200127 | 舒有偉 | 6.756 | 33.93 | 40.686 | 后塘瑤族鄉王家村 | 座談未到 |
67 | 67 | 201808200312 | 米航 | 0.000 | 35.4 | 35.400 | 仙人灣瑤族鄉布村 | 放棄 |
68 | 68 | 201808200318 | 彭鋮 | 0.000 | 34.95 | 34.950 | 仙人灣瑤族鄉扎龍山村 | 放棄 |
69 | 69 | 201808200214 | 鐘瑾藍 | 0.000 | 34.74 | 34.740 | 錦濱鎮鐘家人村 | 放棄 |
70 | 70 | 201808200329 | 蔡玉萍 | 0.000 | 33.84 | 33.840 | 修溪鎮蕎子灣村 | 放棄 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡