2020-03-10 14:10來源:未知
| 懷化市鶴城區2019年從優秀村(社區)黨組織書記、鄉鎮(街道)事業編制人員中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員面試成績 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 面試成績 |
| 1 | 43120720190112 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 67.70 |
| 2 | 43120720190111 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 73.26 |
| 3 | 43120720190107 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 85.24 |
| 4 | 43120720190110 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 83.10 |
| 5 | 43120720190104 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 70.26 |
| 6 | 43120720190109 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 78.58 |
| 7 | 43120720190106 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 37.44 |
| 8 | 43120720190108 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 69.32 |
| 9 | 43120720190101 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 72.94 |
| 10 | 43120720190105 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 67.94 |
| 11 | 43120720190102 | 鶴城區 | 面向從村(社區)黨組織書記中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 68.82 |
| 12 | 43120720190305 | 鶴城區 | 面向從鄉鎮(街道)事業編制人員中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 74.46 |
| 13 | 43120720190302 | 鶴城區 | 面向從鄉鎮(街道)事業編制人員中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 74.70 |
| 14 | 43120720190301 | 鶴城區 | 面向從鄉鎮(街道)事業編制人員中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 76.96 |
| 15 | 43120720190306 | 鶴城區 | 面向從鄉鎮(街道)事業編制人員中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 74.56 |
| 16 | 43120720190304 | 鶴城區 | 面向從鄉鎮(街道)事業編制人員中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 71.82 |
| 17 | 43120720190303 | 鶴城區 | 面向從鄉鎮(街道)事業編制人員中擇優選拔鄉鎮(街道)領導班子成員人選 | 74.02 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號