2020-01-19 16:01來源:未知
| 市政務服務中心(管理招聘1人) | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績折合分 | 實際操作成績 | 實際操作折合分 | 總分 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 林濤 | ZWGL012 | 政務服務中心 | 管理 | 62 | 24.80 | 88.33 | 53.00 | 77.80 | 是 | |
| 2 | 蔣昊璇 | ZWGL013 | 政務服務中心 | 管理 | 53 | 21.20 | 66.00 | 39.60 | 60.80 | 否 | |
| 市工業集中區管理委員會(管理招聘1人) | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績折合分 | 實際操作成績 | 實際操作折合分 | 總分 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 向韻麟 | GYGL006 | 工業園管委會 | 管理 | 51 | 20.40 | 69.00 | 41.40 | 61.80 | 是 | |
| 2 | 黃一凌 | GYGL010 | 工業園管委會 | 管理 | 53 | 21.20 | 50.67 | 30.40 | 51.60 | 否 | |
| 市農業技術推廣中心(專技六招聘1人) | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績折合分 | 實際操作成績 | 實際操作折合分 | 總分 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 唐嘉駿 | TGZJ603 | 農技推廣中心 | 專技六 | 48 | 19.20 | 44.33 | 26.60 | 45.80 | 是 | |
| 2 | 竇辛陽 | TGZJ608 | 農技推廣中心 | 專技六 | 48 | 19.20 | 42.67 | 25.60 | 44.80 | 否 | |
| 3 | 向佳文 | TGZJ609 | 農技推廣中心 | 專技六 | 50 | 20.00 | 36.67 | 22.00 | 42.00 | 否 | |
| 4 | 李忠林 | TGZJ602 | 農技推廣中心 | 專技六 | 48 | 19.20 | 38.00 | 22.80 | 42.00 | 否 | |
| 5 | 龍碧蓮 | TGZJ605 | 農技推廣中心 | 專技六 | 48 | 19.20 | 19.67 | 11.80 | 31.00 | 否 | |
| 市農村經營服務站(專技二招聘1人) | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 筆試成績折合分 | 實際操作成績 | 實際操作折合分 | 總分 | 是否進入體檢 | 備注 |
| 1 | 易楊 | NJZJ203 | 農村經營服務站 | 專技二 | 52 | 20.80 | 54.00 | 32.40 | 53.20 | 是 | |
| 2 | 楊波 | NJZJ207 | 農村經營服務站 | 專技二 | 52 | 20.80 | 51.00 | 30.60 | 51.40 | 否 | |
| 中共洪江市委黨校(專技招聘1人) | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 報考單位 | 報考崗位 | 片段化教學成績 | 是否進入體檢 | 備注 | ||||
| 1 | 龍志明 | DXZJ003 | 市委黨校 | 專技 | 87.74 | 是 | |||||
| 2 | 張瑩華 | DXZJ002 | 市委黨校 | 專技 | 86.84 | 否 | |||||
| 3 | 李玢 | DXZJ001 | 市委黨校 | 專技 | 0 | 否 | 缺考 | ||||
| 公示時間:2020年1月19日-2020年1月21日。 體 檢:時間、地點另行通知。 監督電話:市紀委監委駐市委組織部紀檢監察組19892093079。 聯系電話:洪江市人社局0745-7732781。 |
|||||||||||
| 洪江市人力資源和社會保障局 | |||||||||||
| 2020年1月19日 | |||||||||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號