<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          會同縣2020年高校畢業生“三支一扶”人員招募考試筆試成績表

          2020-07-15 17:14來源:未知

          準考證號 姓名 成績 排名 備注
          2020010218 林煌 74.76 1  
          2020010070 梁先吉 72.78 2  
          2020010032 張帥云 72.38 3  
          2020010078 蔣宇標 72.26 4  
          2020010074 劉湘豫 71.98 5  
          2020010094 楊玉琴 71.56 6  
          2020010220 粟菲菲 70.94 7  
          2020010211 龍飛雨 70.87 8  
          2020010157 劉勇志 70.03 9  
          2020010209 甄敘斐 69.55 10  
          2020010167 楊雅智 69.36 11  
          2020010009 鄒楊 69.2 12  
          2020010013 羅允 69.13 13  
          2020010120 伍敏 68.8 14  
          2020010020 張嘉瑜 68.29 15  
          2020010030 梁馨元 68.16 16  
          2020010097 唐海洋 68.04 17  
          2020010063 胡錦波 67.98 18  
          2020010125 尹清野 67.72 19  
          2020010058 龍麗紅 67.59 20  
          2020010019 唐銘 67.48 21  
          2020010199 龍璐 67.18 22  
          2020010027 何青 66.6 23  
          2020010145 梁鑫 66.5 24  
          2020010132 林禹臣 66.35 25  
          2020010023 楊芳 66.22 26  
          2020010195 鐘湖林 66.11 27  
          2020010130 肖薈芬 66 28  
          2020010146 龍家樂 65.91 29  
          2020010014 楊宗翰 65.73 30  
          2020010122 明映宇 65.54 31  
          2020010088 肖軼雯 65.53 32  
          2020010232 黃琦 65.4 33  
          2020010079 伍錚 65.23 34  
          2020010212 黃建軍 65.17 35  
          2020010143 黃啟強 64.79 36  
          2020010121 周原萍 64.72 37  
          2020010016 龍林楓 64.66 38  
          2020010107 肖偉 64.61 39  
          2020010072 楊劉平 64 40  
          2020010191 付世鴻 64 40  
          2020010108 林虹宇 63.88 42  
          2020010018 楊峰 63.76 43  
          2020010035 林桓宇 63.58 44  
          2020010135 梁家瑞 63.32 45  
          2020010140 唐嘉 63.08 46  
          2020010161 杜炫辰 63.06 47  
          2020010082 張光源 63.04 48  
          2020010206 龍潔 63.02 49  
          2020010004 梁雪麗 62.98 50  
          2020010090 羅興原 62.79 51  
          2020010210 楊賓 62.73 52  
          2020010006 易萍 62.68 53  
          2020010047 楊健波 62.34 54  
          2020010103 蔣映玉 62.16 55  
          2020010142 林夢軍 62 56  
          2020010144 李小楓 61.97 57  
          2020010151 胡玥 61.92 58  
          2020010194 林蘋 61.82 59  
          2020010099 張賡 61.79 60  
          2020010207 龍湘 61.73 61  
          2020010214 游子俊 61.72 62  
          2020010177 楊若鵬 61.59 63  
          2020010054 甄曉玲 61.46 64  
          2020010066 張彥奇 61.43 65  
          2020010222 劉晏均 61.23 66  
          2020010213 李函鍵 61.02 67  
          2020010113 蔣岱蓉 60.89 68  
          2020010187 張德梁 60.87 69  
          2020010008 龍警予 60.79 70  
          2020010061 譚良成 60.78 71  
          2020010183 粟平生 60.6 72  
          2020010136 蔣卓霖 60.54 73  
          2020010180 楊帆 60.54 73  
          2020010085 劉建成 60.36 75  
          2020010192 孫茂晃 60.29 76  
          2020010117 李承家 60.27 77  
          2020010129 龍玉銀 60.04 78  
          2020010227 陳榕 59.75 79  
          2020010175 唐蓉 59.67 80  
          2020010012 粟升佳 59.6 81  
          2020010064 梁詠妍 59.54 82  
          2020010152 侯輝 59.52 83  
          2020010202 龍立 59.41 84  
          2020010039 黃馨 59.16 85  
          2020010075 楊宇翔 59.16 85  
          2020010228 莫雯霞 59.07 87  
          2020010221 梁君發 58.95 88  
          2020010067 羅珂佳 58.85 89  
          2020010059 傅旭東 58.77 90  
          2020010110 龍俊澍 58.69 91  
          2020010186 蔣林江 58.51 92  
          2020010204 楊凱翔 58.51 92  
          2020010095 楊芳凱 58.46 94  
          2020010223 李有緣 58.46 94  
          2020010111 沈陽 57.92 96  
          2020010045 梁悄悄 57.55 97  
          2020010162 肖茜文 57.45 98  
          2020010128 張露 57.27 99  
          2020010086 楊洋 57.16 100  
          2020010150 楊敏 56.96 101  
          2020010226 張碧甜 56.79 102  
          2020010158 唐瑞臨 56.74 103  
          2020010163 向幗 56.71 104  
          2020010043 賀麗君 56.64 105  
          2020010098 楊紫晗 56.57 106  
          2020010149 楊敏健 56.49 107  
          2020010002 羅亞梅 56.38 108  
          2020010154 張藝齡 56.37 109  
          2020010139 袁芳 56.31 110  
          2020010123 楊芳安 56.3 111  
          2020010036 胡明 56.29 112  
          2020010091 楊又琿 56.28 113  
          2020010164 侯沐君 56.03 114  
          2020010073 羅彩紅 55.99 115  
          2020010087 黃麗君 55.83 116  
          2020010049 龍瑞杰 55.74 117  
          2020010041 唐顥榕 55.71 118  
          2020010065 向蓮花 55.62 119  
          2020010015 張帥敏 55.6 120  
          2020010124 申先煌 55.36 121  
          2020010112 林川翔 55.31 122  
          2020010205 粟志彪 55.28 123  
          2020010156 陳穎超 55.22 124  
          2020010026 周佳玉 55.19 125  
          2020010190 陳顯楊 54.95 126  
          2020010126 梁勇謀 54.94 127  
          2020010003 黃曉婷 54.66 128  
          2020010084 楊鵬 54.45 129  
          2020010025 楊鈞順 54.39 130  
          2020010024 龍星伊 54.3 131  
          2020010200 張馨尹 54.2 132  
          2020010160 林澤翊 54.12 133  
          2020010181 楊紅興 54.09 134  
          2020010077 蘭婷 54.05 135  
          2020010134 龍榮華 53.93 136  
          2020010068 李珊 53.85 137  
          2020010092 賀梓淳 53.76 138  
          2020010119 粟秋輝 53.62 139  
          2020010159 唐輝輝 53.48 140  
          2020010102 石冬 53.39 141  
          2020010118 伍俊安 53.28 142  
          2020010147 李鳴鳳 53.28 142  
          2020010153 梁育源 53.23 144  
          2020010001 王一雄 53.18 145  
          2020010114 梁真翎 52.91 146  
          2020010010 劉芳邑 52.84 147  
          2020010083 龍霏菱 52.78 148  
          2020010141 唐拯邦 52.73 149  
          2020010104 林美伶 52.39 150  
          2020010048 付嬈 52.1 151  
          2020010060 楊镕銓 52.07 152  
          2020010188 唐文超 52 153  
          2020010031 龍夢蕓 51.96 154  
          2020010197 梁洪山 51.83 155  
          2020010171 張榕 51.82 156  
          2020010155 龍苡莎 51.72 157  
          2020010189 楊陽 51.67 158  
          2020010184 郭子怡 51.26 159  
          2020010216 楊育山 51.25 160  
          2020010046 吳松 51.24 161  
          2020010201 蔣金汝 51.15 162  
          2020010093 蒙波 51.05 163  
          2020010138 唐芙蓉 50.97 164  
          2020010055 楊敏藝 50.94 165  
          2020010196 劉廣 50.84 166  
          2020010170 楊欣 50.83 167  
          2020010022 梁家輝 50.72 168  
          2020010174 李潤龍 50.27 169  
          2020010040 楊鈺 50.18 170  
          2020010062 楊微 50.02 171  
          2020010033 蔡文艷 50.01 172  
          2020010100 張德祥 49.95 173  
          2020010096 梁坤 49.92 174  
          2020010005 林朦 49.78 175  
          2020010057 楊國坤 49.69 176  
          2020010182 楊浩軒 49.67 177  
          2020010069 梁津銓 49.57 178  
          2020010105 楊宗仁 49.55 179  
          2020010165 胡濬麟 49.4 180  
          2020010042 明川榆 49.36 181  
          2020010109 于桃 49.34 182  
          2020010056 李金 49.09 183  
          2020010215 劉夏夢 49.03 184  
          2020010169 楊帆 48.61 185  
          2020010050 楊欽 48.5 186  
          2020010185 李玲艷 48.49 187  
          2020010034 楊露 48.42 188  
          2020010230 羅麗娜 48.41 189  
          2020010137 楊裕 47.85 190  
          2020010011 宋炫靚 47.77 191  
          2020010217 李隱龍 47.76 192  
          2020010166 李佯 47.66 193  
          2020010233 粟盈庭 47.52 194  
          2020010231 楊愛甜 47.44 195  
          2020010133 蔡夢婷 47.23 196  
          2020010224 梁芝源 46.95 197  
          2020010089 龍葉林 46.9 198  
          2020010037 黃波 46.86 199  
          2020010127 于譯 46.76 200  
          2020010208 蘇珊珊 46.2 201  
          2020010017 譚雨婷 45.89 202  
          2020010021 朱雯靜 45.61 203  
          2020010198 宋偉平 45.07 204  
          2020010225 粟菁 45.01 205  
          2020010052 段敬軒 44.03 206  
          2020010131 李晴 42.94 207  
          2020010179 陸曉春 42.57 208  
          2020010076 龍益華 42.24 209  
          2020010081 黃倩 41.64 210  
          2020010029 粟倩 41.49 211  
          2020010173 唐一菲 41.44 212  
          2020010028 胡敏 41.42 213  
          2020010051 楊惠 41.2 214  
          2020010168 明青松 38.55 215  
          2020010176 林雯雯 36.19 216  
          2020010038 李娟 29.16 217  
          2020010007 聶星     缺考
          2020010044 甄敏妃     缺考
          2020010053 于燁森     缺考
          2020010071 朱瑞武     缺考
          2020010080 李曉丹     缺考
          2020010101 林易鋼     缺考
          2020010106 龍世敏     缺考
          2020010115 張江玉     缺考
          2020010116 鄧古伶     缺考
          2020010148 彭映夢     缺考
          2020010172 吳庶     缺考
          2020010178 粟紫陽     缺考
          2020010193 粟曉軍     缺考
          2020010203 蔣念凌     缺考
          2020010219 龍晶     缺考
          2020010229 楊麗     缺考

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久