2020-01-07 16:44來源:未知
| 市工業集中區管理委員會(專技招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 楊豐杰 | GYZJ008 | 第四十三考室 | 工業園管委會 | 專技 | 76.6 | |
| 2 | 肖澤泳 | GYZJ001 | 第四十三考室 | 工業園管委會 | 專技 | 63.1 | |
| 市融媒體中心(專技一招聘3人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 陳雅貞 | SRZJ105 | 第五十一考室 | 市融媒體中心 | 專技一 | 69.4 | |
| 2 | 肖焙麗 | SRZJ101 | 第五十一考室 | 市融媒體中心 | 專技一 | 68 | |
| 3 | 李藝佳 | SRZJ104 | 第五十一考室 | 市融媒體中心 | 專技一 | 66.1 | |
| 4 | 朱海 | SRZJ107 | 第五十一考室 | 市融媒體中心 | 專技一 | 64.7 | |
| 5 | 楊璐瑤 | SRZJ106 | 第五十一考室 | 市融媒體中心 | 專技一 | 60.2 | |
| 6 | 何慧 | SRZJ102 | 第五十一考室 | 市融媒體中心 | 專技一 | 59.9 | |
| 市融媒體中心(專技二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 申月欣 | SRZJ202 | 第五十一考室 | 市融媒體中心 | 專技二 | 63.9 | |
| 2 | 曾元楠 | SRZJ201 | 第五十一考室 | 市融媒體中心 | 專技二 | 61.1 | |
| 市老干部服務中心(管理招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 龍志淵 | GBFW001 | 第四十五考室 | 老干部服務中心 | 管理 | 61.5 | |
| 2 | 郭書婷 | GBFW002 | 第四十五考室 | 老干部服務中心 | 管理 | 57.9 | |
| 市林業行政綜合執法大隊(管理招聘2人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 魏琳 | LZFG057 | 第三十九考室 | 林業綜合執法 | 管理 | 78 | |
| 2 | 劉廷 | LZFG036 | 第三十九考室 | 林業綜合執法 | 管理 | 77.5 | |
| 3 | 楊振宇 | LZFG091 | 第四十考室 | 林業綜合執法 | 管理 | 75.1 | |
| 4 | 趙春梅 | LZFG021 | 第三十八考室 | 林業綜合執法 | 管理 | 74.5 | |
| 市林業行政綜合執法大隊(專技一招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 阮文婷 | LZFZ109 | 第四十考室 | 林業綜合執法 | 專技一 | 77.2 | |
| 2 | 熊洋 | LZFZ110 | 第四十考室 | 林業綜合執法 | 專技一 | 72.3 | |
| 市林業行政綜合執法大隊(專技二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 劉娟 | LZFZ201 | 第四十五考室 | 林業綜合執法 | 專技二 | 69.7 | |
| 2 | 李鴻樟 | LZFZ206 | 第四十五考室 | 林業綜合執法 | 專技二 | 62.4 | |
| 市農業技術推廣中心(專技二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 陳志林 | TGZJ201 | 第三十七考室 | 農技推廣中心 | 專技二 | 61.8 | |
| 2 | 廖智強 | TGZJ202 | 第三十七考室 | 農技推廣中心 | 專技二 | 57 | |
| 市農業技術推廣中心(專技三招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 黃逸可 | TGZJ306 | 第三十七考室 | 農技推廣中心 | 專技三 | 69.9 | |
| 2 | 李佳樺 | TGZJ305 | 第三十七考室 | 農技推廣中心 | 專技三 | 67.2 | |
| 市農業技術推廣中心(專技五招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 黃家輝 | TGZJ501 | 第三十七考室 | 農技推廣中心 | 專技五 | 65.7 | |
| 2 | 蔣鈞宇 | TGZJ502 | 第三十七考室 | 農技推廣中心 | 專技五 | 59.5 | |
| 市農村經營服務站(專技一招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 粟一枝 | NJZJ103 | 第五十考室 | 農村經營服務站 | 專技一 | 73.2 | |
| 2 | 補家媛 | NJZJ101 | 第五十考室 | 農村經營服務站 | 專技一 | 71.4 | |
| 市農村經營服務站(管理招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 向孫求 | NJGL005 | 第四十七考室 | 農村經營服務站 | 管理 | 76.8 | |
| 2 | 張靖 | NJGL006 | 第四十七考室 | 農村經營服務站 | 管理 | 70.4 | |
| 市畜牧水產事務中心(專技一招聘4人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 周胡橋 | XMZ1009 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技一 | 70.3 | |
| 2 | 姜秀 | XMZ1007 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技一 | 67.7 | |
| 3 | 黃娟娟 | XMZ1006 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技一 | 67.6 | |
| 4 | 唐祥貴 | XMZ1005 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技一 | 65.4 | |
| 5 | 楊芳越 | XMZ1008 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技一 | 64 | |
| 6 | 余俊 | XMZ1002 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技一 | 63.5 | |
| 7 | 潘啟芳 | XMZ1004 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技一 | 61.1 | |
| 8 | 丁小凌 | XMZ1010 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技一 | 59.2 | |
| 市畜牧水產事務中心(專技二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 柳金霞 | XMZ2001 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技二 | 67.7 | |
| 2 | 張羅 | XMZ2002 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 專技二 | 61.1 | |
| 市畜牧水產事務中心(管理一招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 向珂 | XMG1001 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 管理一 | 69.8 | |
| 2 | 吳秀仙 | XMG1002 | 第四十三考室 | 畜牧水產中心 | 管理一 | 67.6 | |
| 市畜牧水產事務中心(管理二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 袁友為 | XMG2023 | 第四十四考室 | 畜牧水產中心 | 管理二 | 74.2 | |
| 2 | 袁銘 | XMG2001 | 第四十四考室 | 畜牧水產中心 | 管理二 | 73.5 | |
| 市八面山水庫管理所(專技招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 何彥松 | SGSZJ01 | 第四十五考室 | 八面山水庫 | 專技 | 68.6 | |
| 2 | 楊仕澤 | SGSZJ07 | 第四十五考室 | 八面山水庫 | 專技 | 60.8 | |
| 市庫區移民事務中心(管理招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 吳悅 | KQYMG05 | 第四十五考室 | 庫區移民中心 | 管理 | 72.4 | |
| 2 | 左根源 | KQYMG02 | 第四十五考室 | 庫區移民中心 | 管理 | 72.1 | |
| 市庫區移民事務中心(專技招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 楊宏 | KQYMZ06 | 第四十五考室 | 庫區移民中心 | 專技 | 74.8 | |
| 2 | 諶俞 | KQYMZ02 | 第四十五考室 | 庫區移民中心 | 專技 | 69.2 | |
| 湖南雪峰山國家森林公園管理處(專技一招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 張少武 | SLZJ105 | 第三十一考室 | 森林公園管理處 | 專技一 | 67.2 | |
| 2 | 胡友鈺 | SLZJ101 | 第三十一考室 | 森林公園管理處 | 專技一 | 62.5 | |
| 湖南雪峰山國家森林公園管理處(專技二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 歐藝謀 | SLZJ203 | 第四十六考室 | 森林公園管理處 | 專技二 | 52.1 | |
| 2 | 周高華 | SLZJ201 | 第四十六考室 | 森林公園管理處 | 專技二 | 38.1 | |
| 湖南雪峰山國家森林公園管理處(管理招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 彭夏萍 | SLGL019 | 第四十七考室 | 森林公園管理處 | 管理 | 75.4 | |
| 2 | 賀鋒達 | SLGL012 | 第四十七考室 | 森林公園管理處 | 管理 | 75.2 | |
| 市公路建設養護中心(管理招聘2人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 胡紫燁 | GLYHG01 | 第四十六考室 | 公路養護中心 | 管理 | 72.5 | |
| 2 | 邵曉霖 | GLYHG04 | 第四十六考室 | 公路養護中心 | 管理 | 66.6 | |
| 3 | 唐心蘭 | GLYHG03 | 第四十六考室 | 公路養護中心 | 管理 | 63.4 | |
| 4 | 陳鳳 | GLYHG02 | 第四十六考室 | 公路養護中心 | 管理 | 62.6 | |
| 市公路建設養護中心(專技招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 張小平 | GLYZG03 | 第四十六考室 | 公路養護中心 | 專技 | 69.3 | |
| 2 | 李建成 | GLYZG01 | 第四十六考室 | 公路養護中心 | 專技 | 68.2 | |
| 市疾病預防控制中心(專技二招聘3人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 吳玉婷 | JKZJ205 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技二 | 61.7 | |
| 2 | 馮金松 | JKZJ204 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技二 | 61.3 | |
| 3 | 胡祎 | JKZJ201 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技二 | 60 | |
| 4 | 陳九亮 | JKZJ213 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技二 | 59.4 | |
| 5 | 曹巧巧 | JKZJ210 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技二 | 55.7 | |
| 6 | 黃佳玲 | JKZJ202 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技二 | 55 | |
| 市疾病預防控制中心(專技三招聘2人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 林嘉興 | JKZJ309 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技三 | 73.6 | |
| 2 | 聶亦舟 | JKZJ319 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技三 | 66.3 | |
| 3 | 楊柳 | JKZJ320 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技三 | 66.3 | |
| 4 | 馬俊 | JKZJ313 | 第四十八考室 | 疾控中心 | 專技三 | 65.7 | |
| 市疾病預防控制中心(專技四招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 易瑞斌 | JKZJ402 | 第三十一考室 | 疾控中心 | 專技四 | 76.7 | |
| 2 | 王碩 | JKZJ405 | 第三十一考室 | 疾控中心 | 專技四 | 68.5 | |
| 市婦幼保健計劃生育服務中心(專技一招聘3人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 李秋霞 | FYZJ104 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技一 | 60.8 | |
| 2 | 石田娟 | FYZJ107 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技一 | 60.4 | |
| 3 | 丁秋平 | FYZJ106 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技一 | 59.8 | |
| 4 | 毛勝男 | FYZJ102 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技一 | 53.8 | |
| 5 | 周慧 | FYZJ105 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技一 | 52.9 | |
| 6 | 楊媛 | FYZJ103 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技一 | 49 | |
| 市婦幼保健計劃生育服務中心(專技二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 蘇夢穎 | FYZJ202 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技二 | 61.9 | |
| 2 | 馮賓賓 | FYZJ201 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技二 | 57 | |
| 市婦幼保健計劃生育服務中心(專技三招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 易晏妃 | FYZJ302 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技三 | 60.3 | |
| 2 | 唐玉嬌 | FYZJ303 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技三 | 57.4 | |
| 市婦幼保健計劃生育服務中心(專技四招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 陳家樂 | FYZJ402 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技四 | 56 | |
| 2 | 曾照壽 | FYZJ403 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技四 | 53.6 | |
| 市婦幼保健計劃生育服務中心(專技五招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 馬紅 | FYZJ502 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技五 | 76.3 | |
| 2 | 肖熠星 | FYZJ503 | 第四十九考室 | 婦幼保健中心 | 專技五 | 69.7 | |
| 市衛生計生綜合監督執法局(專技一招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 諶麗麗 | WZFZ104 | 第四十九考室 | 市衛健執法局 | 專技一 | 69.9 | |
| 2 | 曹鑫 | WZFZ106 | 第四十九考室 | 市衛健執法局 | 專技一 | 67.8 | |
| 市衛生計生綜合監督執法局(專技二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 許丹 | WZFZ202 | 第四十九考室 | 市衛健執法局 | 專技二 | 67.6 | |
| 2 | 唐潔 | WZFZ201 | 第四十九考室 | 市衛健執法局 | 專技二 | 63.8 | |
| 市衛生計生綜合監督執法局(管理一招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 龍靖明 | WZFG102 | 第七考室 | 市衛健執法局 | 管理一 | 69.7 | |
| 2 | 吳亮 | WZFG117 | 第七考室 | 市衛健執法局 | 管理一 | 67.4 | |
| 市住房保障服務中心(管理一招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 肖娟華 | ZFGL103 | 第五十考室 | 住房保障中心 | 管理一 | 69.1 | |
| 2 | 唐慧 | ZFGL104 | 第五十考室 | 住房保障中心 | 管理一 | 65.8 | |
| 市住房保障服務中心(管理二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 王楚愚 | ZFGL205 | 第五十考室 | 住房保障中心 | 管理二 | 73.4 | |
| 2 | 楊熹 | ZFGL207 | 第五十考室 | 住房保障中心 | 管理二 | 69.1 | |
| 市住房保障服務中心(管理三招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 胡敏 | ZFGL308 | 第五十考室 | 住房保障中心 | 管理三 | 73.7 | |
| 2 | 謝升員 | ZFGL319 | 第五十考室 | 住房保障中心 | 管理三 | 72.4 | |
| 市旅游發展事務中心(管理一招聘2人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 龍濤 | LYGL004 | 第五十一考室 | 旅游事務中心 | 管理一 | 76 | |
| 2 | 楊玉琴 | LYGL015 | 第五十一考室 | 旅游事務中心 | 管理一 | 72.8 | |
| 3 | 陳昱作 | LYGL001 | 第五十一考室 | 旅游事務中心 | 管理一 | 69.2 | |
| 4 | 吳順龍 | LYGL005 | 第五十一考室 | 旅游事務中心 | 管理一 | 69 | |
| 市土地儲備中心(管理招聘2人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 欽利君 | CBZX185 | 第三十七考室 | 土地儲備中心 | 管理 | 78.3 | |
| 2 | 龍邑 | CBZX034 | 第三十二考室 | 土地儲備中心 | 管理 | 78 | |
| 3 | 彭澤毅 | CBZX109 | 第三十五考室 | 土地儲備中心 | 管理 | 78 | |
| 4 | 楊超 | CBZX120 | 第三十五考室 | 土地儲備中心 | 管理 | 78 | |
| 市財政事務中心(管理一招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 劉勇 | CZG1001 | 第四十二考室 | 財政事務中心 | 管理一 | 76.1 | |
| 2 | 陳夢宇 | CZG1002 | 第四十二考室 | 財政事務中心 | 管理一 | 56.9 | |
| 市財政事務中心(管理二招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 易泉安 | CZG2002 | 第四十二考室 | 財政事務中心 | 管理二 | 93.5 | |
| 2 | 王珺超 | CZG2007 | 第四十二考室 | 財政事務中心 | 管理二 | 76.5 | |
| 市財政事務中心(管理三招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 張丁方 | CZG3009 | 第四十二考室 | 財政事務中心 | 管理三 | 70.8 | |
| 2 | 陳鏡如 | CZG3014 | 第四十二考室 | 財政事務中心 | 管理三 | 68.8 | |
| 市財政事務中心(管理四招聘1人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 明鋼 | CZG4006 | 第四十一考室 | 財政事務中心 | 管理四 | 81.9 | |
| 2 | 吳玉蓮 | CZG4003 | 第四十一考室 | 財政事務中心 | 管理四 | 78.3 | |
| 鄉鎮(1)雪峰山片區(雪峰、群峰、洗馬、塘灣、灣溪、鐵山、茅渡) (管理一招聘15人) |
|||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 李滔 | X1G1083 | 第三考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 95.3 | |
| 2 | 蒲柳妃 | X1G1082 | 第三考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 93 | |
| 3 | 周偉 | X1G1162 | 第五考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 82.9 | |
| 4 | 鮑定懿 | X1G1130 | 第四考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 79.7 | |
| 5 | 傅春燕 | X1G1188 | 第六考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 79.7 | |
| 6 | 盧明新 | X1G1211 | 第七考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 78.7 | |
| 7 | 楊欣 | X1G1004 | 第一考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 78.4 | |
| 8 | 賀鍵 | X1G1081 | 第三考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 78.4 | |
| 9 | 胡慶麟 | X1G1049 | 第二考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 77.9 | |
| 10 | 蔣松艷 | X1G1116 | 第四考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 76.9 | |
| 11 | 陳釔多 | X1G1135 | 第四考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 76.7 | |
| 12 | 向洋 | X1G1050 | 第二考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 75.7 | |
| 13 | 蒲霞 | X1G1114 | 第四考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 75.1 | |
| 14 | 鄭蔚 | X1G1099 | 第三考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 74.7 | |
| 15 | 楊遠鵬 | X1G1104 | 第三考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 74.7 | |
| 16 | 楊雯 | X1G1189 | 第六考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 74.6 | |
| 17 | 蒲陽 | X1G1046 | 第二考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 74.5 | |
| 18 | 黃杰華 | X1G1052 | 第二考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 74.4 | |
| 19 | 邱少雄 | X1G1023 | 第一考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 73.4 | |
| 20 | 易文濤 | X1G1187 | 第六考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 73 | |
| 21 | 向梓銣 | X1G1119 | 第四考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 72.9 | |
| 22 | 楊杰珍 | X1G1095 | 第三考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 72.7 | |
| 23 | 黃潔 | X1G1036 | 第二考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 72.5 | |
| 24 | 向思婕 | X1G1146 | 第五考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 72.5 | |
| 25 | 蔣檸鍰 | X1G1024 | 第一考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 72.4 | |
| 26 | 曾陽 | X1G1174 | 第六考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 72.3 | |
| 27 | 楊麗麗 | X1G1118 | 第四考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 71.9 | |
| 28 | 邱星潔 | X1G1137 | 第四考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 71.9 | |
| 29 | 蔣林宏 | X1G1179 | 第六考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 71.9 | |
| 30 | 王樹人 | X1G1062 | 第二考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 71.6 | |
| 31 | 楊志華 | X1G1207 | 第六考室 | 鄉鎮一 | 管理一 | 71.6 | |
| 鄉鎮(1)雪峰山片區(雪峰、群峰、洗馬、塘灣、灣溪、鐵山、茅渡) (管理二招聘3人) |
|||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 周輝 | X1G2010 | 第八考室 | 鄉鎮一 | 管理二 | 66.2 | |
| 2 | 楊曜華 | X1G2058 | 第九考室 | 鄉鎮一 | 管理二 | 65.7 | |
| 3 | 鄧銀鋒 | X1G2002 | 第八考室 | 鄉鎮一 | 管理二 | 65.5 | |
| 4 | 張海月 | X1G2007 | 第八考室 | 鄉鎮一 | 管理二 | 65.5 | |
| 5 | 楊詹毅 | X1G2065 | 第九考室 | 鄉鎮一 | 管理二 | 64.7 | |
| 6 | 唐宏林 | X1G2011 | 第八考室 | 鄉鎮一 | 管理二 | 63.3 | |
| 鄉鎮(1)雪峰山片區(雪峰、群峰、洗馬、塘灣、灣溪、鐵山、茅渡) (管理三招聘3人) |
|||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 陳明 | X1G3021 | 第十考室 | 鄉鎮一 | 管理三 | 70.3 | |
| 2 | 欽霞 | X1G3008 | 第十考室 | 鄉鎮一 | 管理三 | 69.7 | |
| 3 | 黃海剛 | X1G3025 | 第十考室 | 鄉鎮一 | 管理三 | 68.9 | |
| 4 | 田璽瑤 | X1G3018 | 第十考室 | 鄉鎮一 | 管理三 | 68.2 | |
| 5 | 劉芳芳 | X1G3010 | 第十考室 | 鄉鎮一 | 管理三 | 65 | |
| 6 | 陳志雄 | X1G3011 | 第十考室 | 鄉鎮一 | 管理三 | 64.3 | |
| 鄉鎮(2)(管理招聘15人) | |||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考室號 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 武盼盼 | X2G0272 | 第十八考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 93.4 | |
| 2 | 詹策元 | X2G0218 | 第十七考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 89.4 | |
| 3 | 朱德鑫 | X2G0615 | 第二十八考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 83.7 | |
| 4 | 謝超宇 | X2G0498 | 第二十五考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 82.5 | |
| 5 | 黃誼 | X2G0525 | 第二十五考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 80.7 | |
| 6 | 田宏友 | X2G0416 | 第二十二考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 79.9 | |
| 7 | 龍岳俊 | X2G0539 | 第二十六考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 78.7 | |
| 8 | 李顏 | X2G0252 | 第十八考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 78.5 | |
| 9 | 楊思慧 | X2G0246 | 第十八考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 78.4 | |
| 10 | 蒲少雄 | X2G0269 | 第十八考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 78.2 | |
| 11 | 歐文平 | X2G0150 | 第十五考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 77.6 | |
| 12 | 盧廣 | X2G0412 | 第二十二考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 77.5 | |
| 13 | 陳旭文 | X2G0057 | 第十二考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 77 | |
| 14 | 麻金貴 | X2G0346 | 第二十考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 76.9 | |
| 15 | 曾群 | X2G0067 | 第十二考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 76.6 | |
| 16 | 劉粟東方 | X2G0342 | 第二十考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 76.3 | |
| 17 | 李玄 | X2G0285 | 第十九考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 76.2 | |
| 18 | 吳楊 | X2G0467 | 第二十四考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 76.2 | |
| 19 | 楊宇 | X2G0618 | 第二十八考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 76.2 | |
| 20 | 陸居庭 | X2G0265 | 第十八考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 76.1 | |
| 21 | 周敦煌 | X2G0573 | 第二十七考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 75.7 | |
| 22 | 向建伍 | X2G0048 | 第十二考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 75.6 | |
| 23 | 米彥卓 | X2G0405 | 第二十二考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 75.6 | |
| 24 | 葛琛 | X2G0441 | 第二十三考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 75.6 | |
| 25 | 楊緒東 | X2G0533 | 第二十六考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 75.4 | |
| 26 | 劉海英 | X2G0536 | 第二十六考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 75.1 | |
| 27 | 楊莛曌 | X2G0226 | 第十七考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 74.7 | |
| 28 | 段東琴 | X2G0309 | 第十九考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 74.7 | |
| 29 | 戴康 | X2G0116 | 第十一考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 74.6 | |
| 30 | 蔣昌根 | X2G0274 | 第十八考室 | 鄉鎮二 | 管理 | 74.5 | |
| 鄉鎮(3)專業技術人員(專技招聘5人) | |||||||
