2020-08-28 15:18來源:未知
| 麻陽苗族自治縣2020年公開招聘公辦學校教師參加面試人員公示 | ||||||||||
| 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 報考單位 | 崗位代碼 | 考點號 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
| 20201010115 | 鐘趙男 | 語文 | 城區高中 | 101 | 01 | 01 | 15 | 73.80 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201010124 | 陳鳳 | 語文 | 城區高中 | 101 | 01 | 01 | 24 | 73.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20201010112 | 楊慶 | 語文 | 城區高中 | 101 | 01 | 01 | 12 | 72.60 | 3 | 擬參加面試 |
| 20201020203 | 孫潔 | 數學 | 城區高中 | 102 | 01 | 02 | 03 | 58.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201020206 | 田瑞芬 | 數學 | 城區高中 | 102 | 01 | 02 | 06 | 52.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20201020207 | 譚杰 | 數學 | 城區高中 | 102 | 01 | 02 | 07 | 39.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20201030323 | 王玉英 | 英語 | 城區高中 | 103 | 01 | 03 | 23 | 83.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201030326 | 滕艷云 | 英語 | 城區高中 | 103 | 01 | 03 | 26 | 82.80 | 2 | 擬參加面試 |
| 20201030331 | 譚芳蓉 | 英語 | 城區高中 | 103 | 01 | 03 | 31 | 81.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20201030332 | 吳玲 | 英語 | 城區高中 | 103 | 01 | 03 | 32 | 77.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20201030302 | 唐紅云 | 英語 | 城區高中 | 103 | 01 | 03 | 02 | 76.30 | 5 | 擬參加面試 |
| 20201040401 | 劉靜霞 | 物理 | 城區高中 | 104 | 01 | 04 | 01 | 44.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201050214 | 羅彪 | 化學 | 城區高中 | 105 | 01 | 02 | 14 | 89.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201050218 | 楊曙鴻 | 化學 | 城區高中 | 105 | 01 | 02 | 18 | 81.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20201050211 | 代喬瑞 | 化學 | 城區高中 | 105 | 01 | 02 | 11 | 78.00 | 3 | 擬參加面試 |
| 20201050220 | 廖若雪 | 化學 | 城區高中 | 105 | 01 | 02 | 20 | 69.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20201060412 | 楊善雅 | 政治 | 城區高中 | 106 | 01 | 04 | 12 | 79.20 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201060418 | 錢世君 | 政治 | 城區高中 | 106 | 01 | 04 | 18 | 79.10 | 2 | 擬參加面試 |
| 20201070421 | 李夢芝 | 歷史 | 城區高中 | 107 | 01 | 04 | 21 | 84.30 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201070427 | 潘存仁 | 歷史 | 城區高中 | 107 | 01 | 04 | 27 | 81.80 | 2 | 擬參加面試 |
| 20201080506 | 賈青青 | 地理 | 城區高中 | 108 | 01 | 05 | 06 | 72.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201080504 | 彭青藍 | 地理 | 城區高中 | 108 | 01 | 05 | 04 | 69.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20201090511 | 張秋月 | 生物 | 城區高中 | 109 | 01 | 05 | 11 | 78.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20201090514 | 彭庭榮 | 生物 | 城區高中 | 109 | 01 | 05 | 14 | 77.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20201090528 | 吳才鵬 | 生物 | 城區高中 | 109 | 01 | 05 | 28 | 75.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20201090524 | 鄒枚芳 | 生物 | 城區高中 | 109 | 01 | 05 | 24 | 70.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20201090525 | 黃紅梅 | 生物 | 城區高中 | 109 | 01 | 05 | 25 | 63.00 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202010801 | 彭奕敏 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 08 | 01 | 83.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202010725 | 江雨龍 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 07 | 25 | 79.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202010803 | 曾敏 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 08 | 03 | 76.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202010723 | 滕艷 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 07 | 23 | 76.50 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202010824 | 劉芳菲 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 08 | 24 | 76.00 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202010807 | 滕月云 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 08 | 07 | 75.00 | 6 | 擬參加面試 |
| 20202010620 | 羅斌 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 06 | 20 | 75.00 | 7 | 擬參加面試 |
| 20202010809 | 雷婷 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 08 | 09 | 74.00 | 8 | 擬參加面試 |
| 20202010720 | 舒麗艷 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 07 | 20 | 74.00 | 9 | 擬參加面試 |
| 20202010826 | 胡藝 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 08 | 26 | 74.00 | 10 | 擬參加面試 |
| 20202010718 | 范海艷 | 語文1(限高校畢業生) | 初中 | 201 | 01 | 07 | 18 | 73.00 | 11 | 擬參加面試 |
| 20202021007 | 陸慶 | 數學1(限高校畢業生) | 初中 | 202 | 01 | 10 | 07 | 56.90 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202021003 | 向洪芳 | 數學1(限高校畢業生) | 初中 | 202 | 01 | 10 | 03 | 55.70 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202021009 | 彭延琴 | 數學1(限高校畢業生) | 初中 | 202 | 01 | 10 | 09 | 53.60 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202021013 | 唐歡 | 數學1(限高校畢業生) | 初中 | 202 | 01 | 10 | 13 | 51.60 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202021024 | 田大全 | 數學1(限高校畢業生) | 初中 | 202 | 01 | 10 | 24 | 47.90 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202021025 | 滿駿 | 數學1(限高校畢業生) | 初中 | 202 | 01 | 10 | 25 | 43.00 | 6 | 擬參加面試 |
| 20202021004 | 張雪梅 | 數學1(限高校畢業生) | 初中 | 202 | 01 | 10 | 04 | 43.00 | 7 | 擬參加面試 |
| 20202031225 | 鄒露師 | 英語1(限高校畢業生) | 初中 | 203 | 01 | 12 | 25 | 87.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202031322 | 滕雅麗 | 英語1(限高校畢業生) | 初中 | 203 | 01 | 13 | 22 | 86.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202031323 | 張麗芳 | 英語1(限高校畢業生) | 初中 | 203 | 01 | 13 | 23 | 85.30 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202031201 | 向靜 | 英語1(限高校畢業生) | 初中 | 203 | 01 | 12 | 01 | 85.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202031305 | 莫紫芊 | 英語1(限高校畢業生) | 初中 | 203 | 01 | 13 | 05 | 83.00 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202031220 | 張海蓮 | 英語1(限高校畢業生) | 初中 | 203 | 01 | 12 | 20 | 83.00 | 6 | 擬參加面試 |
| 20202031311 | 張虹 | 英語1(限高校畢業生) | 初中 | 203 | 01 | 13 | 11 | 82.50 | 7 | 擬參加面試 |
| 20202031308 | 張菁 | 英語1(限高校畢業生) | 初中 | 203 | 01 | 13 | 08 | 81.00 | 8 | 擬參加面試 |
| 20202040931 | 張心潔 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 31 | 76.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202040923 | 郭歡 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 23 | 75.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202040929 | 楊璐瑤 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 29 | 73.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202040927 | 龍孫慧 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 27 | 72.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202040920 | 陳玲琳 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 20 | 71.50 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202040902 | 楊靜竹 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 02 | 69.50 | 6 | 擬參加面試 |
| 20202040905 | 龍蓮芬 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 05 | 68.50 | 7 | 擬參加面試 |
| 20202040921 | 朱利群 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 21 | 68.00 | 8 | 擬參加面試 |
| 20202040901 | 李丹 | 語文2 | 初中 | 204 | 01 | 09 | 01 | 67.00 | 9 | 擬參加面試 |
| 20202051032 | 楊揚 | 數學2 | 初中 | 205 | 01 | 10 | 32 | 61.60 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202051029 | 張亞平 | 數學2 | 初中 | 205 | 01 | 10 | 29 | 37.30 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202061507 | 謝幸福 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 15 | 07 | 85.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202061515 | 李陽 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 15 | 15 | 85.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202061502 | 李珊珊 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 15 | 02 | 83.00 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202061405 | 黃芹 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 14 | 05 | 82.50 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202061418 | 張福平 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 14 | 18 | 81.50 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202061411 | 賈雪珍 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 14 | 11 | 81.00 | 6 | 擬參加面試 |
| 20202061406 | 譚麗群 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 14 | 06 | 80.00 | 7 | 擬參加面試 |
| 20202061523 | 陳詩涵 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 15 | 23 | 79.00 | 8 | 擬參加面試 |
| 20202061522 | 粟子君 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 15 | 22 | 78.50 | 9 | 擬參加面試 |
| 20202061404 | 滕瑛 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 14 | 04 | 78.50 | 10 | 擬參加面試 |
| 20202061510 | 滕小貝 | 英語2 | 初中 | 206 | 01 | 15 | 10 | 77.00 | 11 | 擬參加面試 |
| 20202071601 | 楊橋英 | 物理 | 初中 | 207 | 01 | 16 | 01 | 88.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202071604 | 吳玉明 | 物理 | 初中 | 207 | 01 | 16 | 04 | 69.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202071603 | 劉春林 | 物理 | 初中 | 207 | 01 | 16 | 03 | 67.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202071619 | 陳紅梅 | 物理 | 初中 | 207 | 01 | 16 | 19 | 67.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202071620 | 梁秀芳 | 物理 | 初中 | 207 | 01 | 16 | 20 | 62.80 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202071609 | 楊從錦 | 物理 | 初中 | 207 | 01 | 16 | 09 | 57.00 | 6 | 擬參加面試 |
| 20202071616 | 周沛成 | 物理 | 初中 | 207 | 01 | 16 | 16 | 50.50 | 7 | 擬參加面試 |
| 20202081710 | 鄧天文 | 化學 | 初中 | 208 | 01 | 17 | 10 | 95.60 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202081721 | 宗英 | 化學 | 初中 | 208 | 01 | 17 | 21 | 87.60 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202081724 | 滕佩家 | 化學 | 初中 | 208 | 01 | 17 | 24 | 87.20 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202081725 | 吳張蘭 | 化學 | 初中 | 208 | 01 | 17 | 25 | 85.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202091813 | 羅蘭 | 政治 | 初中 | 209 | 01 | 18 | 13 | 79.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202091809 | 田昌有 | 政治 | 初中 | 209 | 01 | 18 | 09 | 75.30 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202101820 | 麻江籃 | 歷史 | 初中 | 210 | 01 | 18 | 20 | 84.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202101824 | 周葉 | 歷史 | 初中 | 210 | 01 | 18 | 24 | 77.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202111931 | 楊又 | 地理 | 初中 | 211 | 01 | 19 | 31 | 79.30 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202111922 | 楊莉莎 | 地理 | 初中 | 211 | 01 | 19 | 22 | 77.80 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202111928 | 向麗君 | 地理 | 初中 | 211 | 01 | 19 | 28 | 76.90 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202111929 | 石長愛 | 地理 | 初中 | 211 | 01 | 19 | 29 | 76.80 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202111923 | 張曉峰 | 地理 | 初中 | 211 | 01 | 19 | 23 | 75.80 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202111905 | 楊水英 | 地理 | 初中 | 211 | 01 | 19 | 05 | 73.60 | 6 | 擬參加面試 |
| 20202121630 | 田丹 | 生物 | 初中 | 212 | 01 | 16 | 30 | 82.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202121622 | 李述林 | 生物 | 初中 | 212 | 01 | 16 | 22 | 73.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202121624 | 麻勇 | 生物 | 初中 | 212 | 01 | 16 | 24 | 73.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202121632 | 陳瑞云 | 生物 | 初中 | 212 | 01 | 16 | 32 | 66.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202121627 | 付林會 | 生物 | 初中 | 212 | 01 | 16 | 27 | 65.50 | 5 | 擬參加面試 |
| 20202121626 | 文家平 | 生物 | 初中 | 212 | 01 | 16 | 26 | 63.50 | 6 | 擬參加面試 |
| 20202132318 | 田亞妮 | 音樂 | 初中 | 213 | 01 | 23 | 18 | 89.40 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202132209 | 李檢 | 音樂 | 初中 | 213 | 01 | 22 | 09 | 87.60 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202132201 | 李艷雯 | 音樂 | 初中 | 213 | 01 | 22 | 01 | 87.30 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202132222 | 楊靜 | 音樂 | 初中 | 213 | 01 | 22 | 22 | 85.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202142425 | 易浩 | 體育 | 初中 | 214 | 01 | 24 | 25 | 72.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202142431 | 馮俊杰 | 體育 | 初中 | 214 | 01 | 24 | 31 | 64.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202152601 | 李世清 | 美術 | 初中 | 215 | 01 | 26 | 01 | 86.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20202152513 | 覃太培 | 美術 | 初中 | 215 | 01 | 25 | 13 | 84.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20202152530 | 李金蓮 | 美術 | 初中 | 215 | 01 | 25 | 30 | 84.00 | 3 | 擬參加面試 |
| 20202152719 | 歐陽濤 | 美術 | 初中 | 215 | 01 | 27 | 19 | 84.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20202152616 | 鄒水玲 | 美術 | 初中 | 215 | 01 | 26 | 16 | 83.50 | 5 | 擬參加面試 |
| 20203013302 | 馬佩穎 | 語文1(限高校畢業生) | 小學 | 301 | 01 | 33 | 02 | 84.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203013308 | 田韻 | 語文1(限高校畢業生) | 小學 | 301 | 01 | 33 | 08 | 81.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20203013223 | 吳惠珍 | 語文1(限高校畢業生) | 小學 | 301 | 01 | 32 | 23 | 81.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20203013221 | 吳雪 | 語文1(限高校畢業生) | 小學 | 301 | 01 | 32 | 21 | 81.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20203012909 | 向奕霖 | 語文1(限高校畢業生) | 小學 | 301 | 01 | 29 | 09 | 80.50 | 5 | 擬參加面試 |
| 20203013015 | 金麗霞 | 語文1(限高校畢業生) | 小學 | 301 | 01 | 30 | 15 | 80.50 | 6 | 擬參加面試 |
| 20203012907 | 楊笛 | 語文1(限高校畢業生) | 小學 | 301 | 01 | 29 | 07 | 79.50 | 7 | 擬參加面試 |
| 20203013104 | 彭先芝 | 語文1(限高校畢業生) | 小學 | 301 | 01 | 31 | 04 | 79.30 | 8 | 擬參加面試 |
| 20203024010 | 高萌 | 數學1(限高校畢業生) | 小學 | 302 | 01 | 40 | 10 | 66.20 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203024102 | 張琳 | 數學1(限高校畢業生) | 小學 | 302 | 01 | 41 | 02 | 64.70 | 2 | 擬參加面試 |
| 20203024009 | 鄭芳明 | 數學1(限高校畢業生) | 小學 | 302 | 01 | 40 | 09 | 60.40 | 3 | 擬參加面試 |
| 20203023912 | 補曉棋 | 數學1(限高校畢業生) | 小學 | 302 | 01 | 39 | 12 | 59.60 | 4 | 擬參加面試 |
| 20203033618 | 潘倩 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 36 | 18 | 81.80 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203033602 | 楊春梅 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 36 | 02 | 79.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20203033715 | 梁琦雯 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 37 | 15 | 79.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20203033804 | 吳赤萍 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 38 | 04 | 79.50 | 4 | 擬參加面試 |
| 20203033527 | 楊延花 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 35 | 27 | 79.00 | 5 | 擬參加面試 |
| 20203033406 | 向金梅 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 34 | 06 | 79.00 | 6 | 擬參加面試 |
| 20203033616 | 楊志 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 36 | 16 | 78.50 | 7 | 擬參加面試 |
| 20203033805 | 韓淑慧 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 38 | 05 | 78.50 | 8 | 擬參加面試 |
| 20203033801 | 陳秀蘭 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 38 | 01 | 78.50 | 9 | 擬參加面試 |
| 20203033713 | 施雅杰 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 37 | 13 | 78.00 | 10 | 擬參加面試 |
| 20203033601 | 瞿仙 | 語文2 | 小學 | 303 | 01 | 36 | 01 | 77.80 | 11 | 擬參加面試 |
| 20203044223 | 桑丹 | 數學2 | 小學 | 304 | 01 | 42 | 23 | 74.70 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203044120 | 李曉淑 | 數學2 | 小學 | 304 | 01 | 41 | 20 | 72.70 | 2 | 擬參加面試 |
| 20203044217 | 吳強 | 數學2 | 小學 | 304 | 01 | 42 | 17 | 71.10 | 3 | 擬參加面試 |
| 20203044306 | 彭瑋玉 | 數學2 | 小學 | 304 | 01 | 43 | 06 | 66.60 | 4 | 擬參加面試 |
| 20203044208 | 張旭英 | 數學2 | 小學 | 304 | 01 | 42 | 08 | 62.90 | 5 | 擬參加面試 |
| 20203054409 | 裴玉婷 | 英語 | 小學 | 305 | 01 | 44 | 09 | 82.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203054419 | 楊子瑩 | 英語 | 小學 | 305 | 01 | 44 | 19 | 81.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20203054432 | 何霞 | 英語 | 小學 | 305 | 01 | 44 | 32 | 81.00 | 3 | 擬參加面試 |
| 20203064813 | 王群慧 | 音樂 | 小學 | 306 | 01 | 48 | 13 | 88.30 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203064809 | 印麗萍 | 音樂 | 小學 | 306 | 01 | 48 | 09 | 86.20 | 2 | 擬參加面試 |
| 20203064620 | 韓佩君 | 音樂 | 小學 | 306 | 01 | 46 | 20 | 85.60 | 3 | 擬參加面試 |
| 20203064730 | 楊高凡 | 音樂 | 小學 | 306 | 01 | 47 | 30 | 83.30 | 4 | 擬參加面試 |
| 20203075014 | 劉遠東 | 體育 | 小學 | 307 | 01 | 50 | 14 | 66.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203075025 | 楊夜 | 體育 | 小學 | 307 | 01 | 50 | 25 | 63.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20203075032 | 李瑞林 | 體育 | 小學 | 307 | 01 | 50 | 32 | 63.00 | 3 | 擬參加面試 |
| 20203075001 | 李小娟 | 體育 | 小學 | 307 | 01 | 50 | 01 | 63.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20203085229 | 尹璇 | 美術 | 小學 | 308 | 01 | 52 | 29 | 83.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203085216 | 楊海葉 | 美術 | 小學 | 308 | 01 | 52 | 16 | 83.00 | 2 | 擬參加面試 |
| 20203085221 | 張茴 | 美術 | 小學 | 308 | 01 | 52 | 21 | 83.00 | 3 | 擬參加面試 |
| 20203085224 | 尹慧 | 美術 | 小學 | 308 | 01 | 52 | 24 | 83.00 | 4 | 擬參加面試 |
| 20203085126 | 張紅果 | 美術 | 小學 | 308 | 01 | 51 | 26 | 81.00 | 5 | 擬參加面試 |
| 20203095422 | 王風珍 | 信息技術 | 小學 | 309 | 01 | 54 | 22 | 64.00 | 1 | 擬參加面試 |
| 20203095418 | 孫逾 | 信息技術 | 小學 | 309 | 01 | 54 | 18 | 63.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20204015518 | 曾陳琪 | 特殊教育(限高校畢業生) | 特殊教育 | 401 | 01 | 55 | 18 | 73.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20205015903 | 郎文月 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 59 | 03 | 87.50 | 1 | 擬參加面試 |
| 20205015726 | 滕秀娟 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 57 | 26 | 85.50 | 2 | 擬參加面試 |
| 20205015714 | 趙蘋 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 57 | 14 | 84.50 | 3 | 擬參加面試 |
| 20205015632 | 彭玉蓉 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 56 | 32 | 84.50 | 4 | 擬參加面試 |
| 20205016529 | 田慧 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 65 | 29 | 84.00 | 5 | 擬參加面試 |
| 20205015716 | 張芬 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 57 | 16 | 82.00 | 6 | 擬參加面試 |
| 20205016125 | 聶紅英 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 61 | 25 | 81.50 | 7 | 擬參加面試 |
| 20205015630 | 肖湘林 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 56 | 30 | 81.00 | 8 | 擬參加面試 |
| 20205016127 | 周婉婷 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 61 | 27 | 80.50 | 9 | 擬參加面試 |
| 20205016027 | 陳碧蓉 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 60 | 27 | 79.50 | 10 | 擬參加面試 |
| 20205016303 | 艾敬 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 63 | 03 | 79.00 | 11 | 擬參加面試 |
| 20205015717 | 黃婷 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 57 | 17 | 79.00 | 12 | 擬參加面試 |
| 20205016021 | 唐依 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 60 | 21 | 78.50 | 13 | 擬參加面試 |
| 20205016118 | 黃逸林 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 61 | 18 | 78.50 | 14 | 擬參加面試 |
| 20205016630 | 向婉妮 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 66 | 30 | 78.50 | 15 | 擬參加面試 |
| 20205016704 | 張馨支 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 67 | 04 | 78.00 | 16 | 擬參加面試 |
| 20205015911 | 彭玉香 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 59 | 11 | 78.00 | 17 | 擬參加面試 |
| 20205015828 | 王雪秋 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 58 | 28 | 77.50 | 18 | 擬參加面試 |
| 20205015710 | 陳龍書 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 57 | 10 | 77.50 | 19 | 擬參加面試 |
| 20205016120 | 吳嘉穎 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 61 | 20 | 77.50 | 20 | 擬參加面試 |
| 20205016508 | 曾晶 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 65 | 08 | 77.00 | 21 | 擬參加面試 |
| 20205016726 | 滿源 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 67 | 26 | 77.00 | 22 | 擬參加面試 |
| 20205015829 | 吳冰清 | 學前教育 | 城區學前教育 | 501 | 01 | 58 | 29 | 77.00 | 23 | 擬參加面試 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號