2020-09-14 17:21來源:未知
| 根據《2020年芷江侗族自治縣公開招聘事業單位工作人員公告》和《關于〈2020年芷江侗族自治縣公開招聘事業單位工作人員公告〉的補充公告》的要求,經過報名與資格審查、筆試、面試、體檢與考察等程序,現將擬聘用的68名事業單位工作人員名單公示如下: | ||||||
| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 備注 |
| 1 | 中國人民抗日戰爭勝利受降紀念館 | 講解員 | 鄧雨 | 女 | 302720200901 | |
| 2 | 縣社會治安綜合治理綜治中心 | 社會治安綜合治理 | 肖俊 | 男 | 302720200602 | |
| 3 | 縣社會治安綜合治理綜治中心 | 社會治安綜合治理 | 王松 | 男 | 302720200609 | |
| 4 | 縣人大常委會信息服務中心 | 文秘 | 張英 | 女 | 302720201305 | 遞補 |
| 5 | 縣住房保障服務中心 | 文秘 | 楊梓騫 | 男 | 302720201404 | |
| 6 | 縣農業農村局下屬事業 | 專業技術 | 盛欣雨 | 女 | 302720201605 | |
| 7 | 縣農業農村局下屬事業 | 專業技術 | 楊果 | 男 | 302720201607 | |
| 8 | 縣畜牧水產事務中心下屬事業 | 專業技術 | 潘啟芳 | 女 | 302720202015 | |
| 9 | 縣畜牧水產事務中心下屬事業 | 專業技術 | 楊橋斌 | 男 | 302720202016 | |
| 10 | 縣投資促進事務中心 | 管理 | 丁達 | 男 | 302720203509 | |
| 11 | 縣投資促進事務中心 | 管理 | 吳楊 | 男 | 302720203620 | |
| 12 | 縣投資促進事務中心 | 財務 | 曾嬌 | 女 | 302720202224 | |
| 13 | 縣文化館 | 專業技術 | 楊紫槐 | 女 | 302720202515 | |
| 14 | 縣文化館 | 專業技術 | 吳闌君 | 女 | 302720202411 | |
| 15 | 縣旅游發展事務中心 | 專業技術 | 陳宇航 | 男 | 302720204206 | |
| 16 | 縣退役軍人服務中心 | 文秘 | 楊琪 | 女 | 302720201413 | |
| 17 | 縣食品藥品安全技術審評認證中心 | 文秘 | 鐘力 | 男 | 302720201507 | |
| 18 | 縣市場安全監測信息中心 | 計算機 | 黃士明 | 男 | 302720201922 | |
| 19 | 縣食品藥品檢驗所 | 專業技術 | 吳虞 | 女 | 302720202603 | |
| 20 | 縣質量監督檢驗及計量檢定所 | 專業技術 | 楊田甜 | 女 | 302720202608 | |
| 21 | 縣城市調查隊 | 統計 | 楊顏菲 | 女 | 302720202624 | |
| 22 | 縣城市調查隊 | 統計 | 張佳煌 | 男 | 302720202612 | |
| 23 | 縣五郎溪國有林場 | 管理 | 鄭春秋 | 男 | 302720204226 | |
| 24 | 縣五郎溪國有林場 | 專業技術 | 鐘波 | 男 | 302720202027 | |
| 25 | 縣醫療保障事務中心 | 財會 | 劉夢沅 | 女 | 302720202311 | |
| 26 | 縣醫療保障事務中心 | 管理 | 邱美琳 | 女 | 302720204518 | |
| 27 | 縣政務服務中心 | 文秘 | 譚珊珊 | 女 | 302720201519 | |
| 28 | 縣融媒體中心下屬事業 | 專業技術 | 羅婭菲 | 女 | 302720200925 | |
| 29 | 縣融媒體中心下屬事業 | 專業技術 | 楊麗君 | 女 | 302720201205 | |
| 30 | 縣融媒體中心下屬事業 | 專業技術 | 唐先彬 | 男 | 302720201020 | |
| 31 | 縣融媒體中心下屬事業 | 專業技術 | 韋妹 | 女 | 302720201006 | |
| 32 | 縣融媒體中心下屬事業 | 專業技術 | 吳鵬 | 男 | 302720201111 | |
| 33 | 縣希望工程辦公室 | 管理一 | 文亞蘭 | 女 | 302720204525 | |
| 34 | 縣希望工程辦公室 | 管理二 | 唐櫻桐 | 女 | 302720204604 | |
| 35 | 縣婦女兒童工作委員會辦公室 | 管理 | 肖薈芬 | 女 | 302720205201 | |
| 36 | 鄉鎮事業 | 管理一 | 涂金萍 | 女 | 302720202708 | |
| 37 | 鄉鎮事業 | 管理一 | 楊俊嶺 | 女 | 302720202719 | |
| 38 | 鄉鎮事業 | 管理二 | 龍茜 | 女 | 302720203126 | |
| 39 | 鄉鎮事業 | 管理二 | 張謹誠 | 男 | 302720203214 | |
| 40 | 鄉鎮事業 | 管理三 | 邱彬桂 | 男 | 302720200223 | |
| 41 | 鄉鎮事業 | 管理三 | 印穎 | 男 | 302720200228 | |
| 42 | 鄉鎮事業 | 管理三 | 李夢夏 | 女 | 302720200110 | |
| 43 | 鄉鎮事業 | 管理三 | 張梓 | 男 | 302720200215 | |
| 44 | 鄉鎮事業 | 管理三 | 徐俊 | 男 | 302720200406 | |
| 45 | 鄉鎮事業 | 管理四 | 涂啟放 | 男 | 302720200524 | |
| 46 | 鄉鎮事業 | 管理四 | 楊小軍 | 男 | 302720200512 | |
| 47 | 鄉鎮事業 | 管理四 | 李早生 | 男 | 302720200518 | |
| 48 | 鄉鎮事業 | 管理四 | 龍嬋嬋 | 女 | 302720200514 | |
| 49 | 鄉鎮事業 | 管理五 | 楊素君 | 女 | 302720205218 | |
| 50 | 鄉鎮事業 | 管理五 | 吳林濤 | 男 | 302720205215 | |
| 51 | 鄉鎮事業 | 專技一 | 補洋瑩 | 女 | 302720202202 | |
| 52 | 鄉鎮事業 | 專技二 | 彭楨 | 女 | 302720202629 | |
| 53 | 鄉鎮事業 | 專技三 | 楊相成 | 男 | 302720201523 | |
| 54 | 鄉鎮事業 | 專技三 | 張力引 | 男 | 302720201526 | |
| 55 | 鄉鎮事業 | 專技四 | 張江遠 | 男 | 302720201528 | |
| 56 | 鄉鎮事業 | 專技七 | 向經緯 | 男 | 302720201622 | |
| 57 | 鄉鎮事業 | 專技七 | 吳秀蓮 | 女 | 302720201617 | |
| 58 | 鄉鎮事業 | 專技八 | 曾祥淼 | 男 | 302720201623 | |
| 59 | 鄉鎮事業 | 專技八 | 楊天興 | 男 | 302720201626 | |
| 60 | 鄉鎮事業 | 專技九 | 張開繼 | 男 | 302720201718 | |
| 61 | 鄉鎮事業 | 專技九 | 蔣俊杰 | 男 | 302720201722 | |
| 62 | 鄉鎮事業 | 專技十 | 田晨 | 男 | 302720201728 | |
| 63 | 鄉鎮事業 | 專技十 | 吳磊 | 男 | 302720201730 | |
| 64 | 鄉鎮事業 | 專技十一 | 彭湖 | 男 | 302720202008 | |
| 65 | 鄉鎮事業 | 專技十三 | 楊成 | 男 | 302720202110 | |
| 66 | 鄉鎮事業 | 專技十三 | 唐偉 | 男 | 302720202123 | |
| 67 | 鄉鎮事業 | 專技十四 | 楊玉琴 | 女 | 302720202127 | |
| 68 | 鄉鎮事業 | 專技十四 | 李雪 | 女 | 302720202128 | |
| 公示時間:2020年9月9日至2020年9月17日,公示期間如有異議,請及時反映。 |
| 監督電話:縣紀委 0745—6821351 縣人社局 0745-6851351 |
芷江侗族自治縣人力資源和社會保障局
2020年9月9日
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 技術支持:湘ICP備16005894號