2021-01-14 19:40來源:未知
根據2020年溆浦縣委常委會議教會議精神和《溆浦一中2020年秋教師招聘公告》的規定和要求,經過資格審查、面試、體檢和考察等程序,確定張青絨等30名同志為溆浦一中2020年秋教師招聘擬錄用人員。現將面試成績及擬錄用人員名單予以公示,公示時間為2020年11月12日至20日(7個工作日)。公示期間,接受實名舉報、查詢。
咨詢電話:0745-3329067(溆浦一中教務處)
監督電話:0745-3331355(溆浦縣紀委監委駐溆浦縣教育局紀檢監察室)
溆浦縣第一中學
2020年11月12日
| 序號 | 報考學科 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 面試簽號 | 面試得分 | 成績排名 | 結果 |
| 1 | 高中地理 | 張青絨 | 43082219890527**** | 女 | 2 | 77.6 | 2 | 擬錄用 |
| 2 | 高中俄語 | 舒思芹 | 43122819970718**** | 女 | 3 | 89.6 | 1 | 擬錄用 |
| 3 | 高中化學 | 羅中昊 | 43122419980927**** | 男 | 9 | 87 | 1 | 擬錄用 |
| 4 | 高中化學 | 向柳姣 | 43122419900509**** | 女 | 4 | 86 | 2 | 擬錄用 |
| 5 | 高中化學 | 胡云芝 | 43122419970129**** | 女 | 10 | 83.4 | 3 | 擬錄用 |
| 6 | 高中化學 | 王平歸 | 43312319910726**** | 男 | 16 | 81.6 | 4 | 擬錄用 |
| 7 | 高中歷史 | 何定福 | 43122819911003**** | 男 | 1 | 79.8 | 1 | 擬錄用 |
| 8 | 高中歷史 | 嚴雪 | 43122419960104**** | 女 | 2 | 79.6 | 2 | 擬錄用 |
| 9 | 高中生物 | 張玥 | 43122419951012**** | 女 | 9 | 76.2 | 1 | 擬錄用 |
| 10 | 高中生物 | 諶暉 | 43122419951105**** | 女 | 11 | 67.4 | 5 | 擬錄用 |
| 11 | 高中數學 | 瞿繼洲 | 43122419990803**** | 男 | 5 | 92.6 | 1 | 擬錄用 |
| 12 | 高中數學 | 武子伊 | 43122420000707**** | 女 | 9 | 90.4 | 2 | 擬錄用 |
| 13 | 高中數學 | 舒陽 | 43122419970909**** | 男 | 3 | 85 | 3 | 擬錄用 |
| 14 | 高中數學 | 田忠 | 43122619940410**** | 男 | 8 | 77.8 | 5 | 擬錄用 |
| 15 | 高中數學 | 戴浩 | 43122420000215**** | 男 | 6 | 77 | 6 | 擬錄用 |
| 16 | 高中體育 | 鄧云支 | 43122419960615**** | 女 | 2 | 87 | 1 | 擬錄用 |
| 17 | 高中體育 | 周璇 | 43122419960202**** | 女 | 10 | 80.8 | 2 | 擬錄用 |
| 18 | 高中體育 | 劉青 | 43122419990130**** | 男 | 12 | 80.6 | 3 | 擬錄用 |
| 19 | 高中物理 | 李雪 | 43122419980829**** | 女 | 7 | 69.6 | 4 | 擬錄用 |
| 20 | 高中心理 | 張葉 | 43122419970810**** | 女 | 2 | 76.4 | 1 | 擬錄用 |
| 21 | 高中信息 | 肖昕暉 | 43122419960927**** | 男 | 1 | 84.6 | 1 | 擬錄用 |
| 22 | 高中英語 | 嚴如玉 | 43122419930601**** | 女 | 16 | 91 | 1 | 擬錄用 |
| 23 | 高中英語 | 向艷慧 | 43122419960914**** | 女 | 5 | 84.4 | 3 | 擬錄用 |
| 24 | 高中英語 | 米雅潘 | 43122419960702**** | 女 | 12 | 79.4 | 6 | 擬錄用 |
| 25 | 高中英語 | 龍海蓉 | 43312419950116**** | 女 | 9 | 79.2 | 7 | 擬錄用 |
| 26 | 高中語文 | 黃釋瑤 | 43122419980821**** | 女 | 14 | 90.2 | 1 | 擬錄用 |
| 27 | 高中語文 | 向思思 | 43122419980101**** | 女 | 10 | 84.8 | 2 | 擬錄用 |
| 28 | 高中語文 | 李進 | 43312519941129**** | 女 | 9 | 79.6 | 6 | 擬錄用 |
| 29 | 高中政治 | 楊秋麗 | 52262719940818**** | 女 | 1 | 71.8 | 1 | 擬錄用 |
| 30 | 日語 | 田詩畫 | 43122419990727**** | 女 | 2 | 88.2 | 1 | 擬錄用 |
| 31 | 高中地理 | 女 | 1 | 82.2 | 1 | 自動放棄 | ||
| 32 | 高中地理 | 男 | 4 | 69 | 3 | 未入圍 | ||
| 33 | 高中地理 | 女 | 3 | 67.2 | 4 | 未入圍 | ||
| 34 | 高中俄語 | 男 | 1 | 77.6 | 2 | 自動放棄 | ||
| 35 | 高中化學 | 女 | 3 | 81.2 | 5 | 未入圍 | ||
| 36 | 高中化學 | 女 | 12 | 79.4 | 6 | 未入圍 | ||
| 37 | 高中化學 | 女 | 14 | 77 | 7 | 未入圍 | ||
| 38 | 高中化學 | 女 | 11 | 75.8 | 8 | 未入圍 | ||
| 39 | 高中化學 | 女 | 7 | 72.4 | 9 | 未入圍 | ||
| 40 | 高中化學 | 女 | 5 | 71 | 10 | 未入圍 | ||
| 41 | 高中化學 | 女 | 8 | 69 | 11 | 未入圍 | ||
| 42 | 高中化學 | 女 | 2 | 67.8 | 12 | 未入圍 | ||
| 43 | 高中化學 | 女 | 6 | 67.4 | 13 | 未入圍 | ||
| 44 | 高中生物 | 女 | 3 | 73 | 2 | 自動放棄 | ||
| 45 | 高中生物 | 女 | 6 | 70.6 | 3 | 自動放棄 | ||
| 46 | 高中生物 | 女 | 2 | 69.6 | 4 | 自動放棄 | ||
| 47 | 高中生物 | 女 | 5 | 65.8 | 6 | 未入圍 | ||
| 48 | 高中生物 | 女 | 10 | 64.6 | 7 | 未入圍 | ||
| 49 | 高中生物 | 女 | 4 | 59.4 | 8 | 未入圍 | ||
| 50 | 高中數學 | 女 | 7 | 77.8 | 4 | 自動放棄 | ||
| 51 | 高中數學 | 男 | 10 | 75.8 | 7 | 未入圍 | ||
| 52 | 高中數學 | 女 | 14 | 74.2 | 8 | 未入圍 | ||
| 53 | 高中數學 | 男 | 4 | 68.6 | 9 | 未入圍 | ||
| 54 | 高中數學 | 男 | 2 | 60.2 | 10 | 未入圍 | ||
| 55 | 高中體育 | 女 | 3 | 79.8 | 4 | 未入圍 | ||
| 56 | 高中體育 | 女 | 16 | 78.8 | 5 | 未入圍 | ||
| 57 | 高中體育 | 男 | 14 | 76.8 | 6 | 未入圍 | ||
| 58 | 高中體育 | 男 | 6 | 76.6 | 7 | 未入圍 | ||
| 59 | 高中體育 | 男 | 7 | 72.8 | 8 | 未入圍 | ||
| 60 | 高中體育 | 男 | 13 | 70.8 | 9 | 未入圍 | ||
| 61 | 高中體育 | 男 | 4 | 69.4 | 10 | 未入圍 | ||
| 62 | 高中體育 | 男 | 9 | 69 | 11 | 未入圍 | ||
| 63 | 高中物理 | 女 | 2 | 79.2 | 1 | 未入圍 | ||
| 64 | 高中物理 | 女 | 6 | 76.8 | 2 | 未入圍 | ||
| 65 | 高中物理 | 女 | 3 | 74.4 | 3 | 未入圍 | ||
| 66 | 高中物理 | 男 | 4 | 68.8 | 5 | 未入圍 | ||
| 67 | 高中信息 | 女 | 2 | 83.2 | 2 | 自動放棄 | ||
| 68 | 高中英語 | 女 | 3 | 86.6 | 2 | 自動放棄 | ||
| 69 | 高中英語 | 女 | 4 | 81 | 4 | 自動放棄 | ||
| 70 | 高中英語 | 女 | 7 | 80 | 5 | 自動放棄 | ||
| 71 | 高中英語 | 女 | 6 | 79 | 8 | 未入圍 | ||
| 72 | 高中英語 | 女 | 1 | 78.4 | 9 | 未入圍 | ||
| 73 | 高中英語 | 女 | 8 | 78 | 10 | 未入圍 | ||
| 74 | 高中英語 | 女 | 15 | 77.8 | 11 | 未入圍 | ||
| 75 | 高中英語 | 女 | 14 | 73.4 | 12 | 未入圍 | ||
| 76 | 高中英語 | 女 | 2 | 66.6 | 13 | 未入圍 | ||
| 77 | 高中語文 | 女 | 3 | 82.4 | 3 | 自動放棄 | ||
| 78 | 高中語文 | 女 | 5 | 80.6 | 4 | 體檢不合格 | ||
| 79 | 高中語文 | 女 | 6 | 80.4 | 5 | 自動放棄 | ||
| 80 | 高中語文 | 女 | 8 | 79.6 | 7 | 未入圍 | ||
| 81 | 高中語文 | 女 | 18 | 78.4 | 8 | 未入圍 | ||
| 82 | 高中語文 | 女 | 21 | 77.8 | 9 | 未入圍 | ||
| 83 | 高中語文 | 女 | 22 | 77.6 | 10 | 未入圍 | ||
| 84 | 高中語文 | 女 | 23 | 76.6 | 11 | 未入圍 | ||
| 85 | 高中語文 | 女 | 19 | 76 | 12 | 未入圍 | ||
| 86 | 高中語文 | 男 | 2 | 73.8 | 13 | 未入圍 | ||
| 87 | 高中語文 | 女 | 1 | 73 | 14 | 未入圍 | ||
| 88 | 高中語文 | 女 | 16 | 72.8 | 15 | 未入圍 | ||
| 89 | 高中語文 | 女 | 7 | 72 | 16 | 未入圍 | ||
| 90 | 高中政治 | 女 | 2 | 56.6 | 2 | 未入圍 | ||
| 91 | 日語 | 女 | 1 | 82.4 | 2 | 未入圍 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號