2020-11-11 09:15來源:未知
2020年芷江侗族自治縣教育局公開招員額制教師筆試成績現已公示,請考生下載附件查看。
公示時間:2020年10月23日至2020年10月27日,公示期間如有異議,請及時反映,過期不予受理。
監督電話:縣教育局 楊老師:13207456532 、0745-6827350
芷江侗族自治縣教育局
2020年10月23日
| 2020年芷江侗族自治縣教育局公開招聘員額制教師筆試成績公示 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證 | 報考單位 | 報考崗位 | 考室號 | 座位號 | 筆試成績 | 備注 |
| 1 | 羅龍 | 20122800330 | 芷江一中 | 高中地理教師 | 03 | 30 | 77.90 | |
| 2 | 黃向陽 | 20122800329 | 芷江一中 | 高中地理教師 | 03 | 29 | 55.80 | |
| 3 | 楊亦男 | 20122800522 | 芷江一中 | 高中生物 | 05 | 22 | 40.50 | |
| 4 | 潘麗萍 | 20122800521 | 芷江一中 | 高中生物 | 05 | 21 | 40.10 | |
| 5 | 鄭王彬 | 20122800523 | 芷江一中 | 高中生物 | 05 | 23 | 0.00 | 缺考 |
| 6 | 楊志秋 | 20122800520 | 芷江一中 | 高中生物 | 05 | 20 | 0.00 | 缺考 |
| 7 | 舒潤 | 20122800513 | 芷江一中 | 高中數學 | 05 | 13 | 56.50 | |
| 8 | 胡國珍 | 20122800514 | 芷江一中 | 高中數學 | 05 | 14 | 48.70 | |
| 9 | 向毓 | 20122800515 | 芷江一中 | 高中數學 | 05 | 15 | 0.00 | 缺考 |
| 10 | 田忠 | 20122800516 | 芷江一中 | 高中數學 | 05 | 16 | 0.00 | 缺考 |
| 11 | 莫忠露 | 20122800517 | 芷江一中 | 高中數學 | 05 | 17 | 0.00 | 缺考 |
| 12 | 陸宏祥 | 20122800518 | 芷江一中 | 高中物理 | 05 | 18 | 65.80 | |
| 13 | 溫祥祥 | 20122800519 | 芷江一中 | 高中物理 | 05 | 19 | 0.00 | 缺考 |
| 14 | 吳瑤 | 20122800202 | 芷江一中 | 高中英語 | 02 | 02 | 77.90 | |
| 15 | 楊勁 | 20122800201 | 芷江一中 | 高中英語 | 02 | 01 | 68.90 | |
| 16 | 肖慧寧 | 20122800203 | 芷江一中 | 高中英語 | 02 | 03 | 67.10 | |
| 17 | 李彥林 | 20122800204 | 芷江一中 | 高中英語 | 02 | 04 | 0.00 | 缺考 |
| 18 | 肖 灑 | 20122800205 | 芷江一中 | 高中英語 | 02 | 05 | 0.00 | 缺考 |
| 19 | 楊康 | 20122800303 | 芷江一中 | 高中語文 | 03 | 03 | 75.60 | |
| 20 | 曹芯瑋 | 20122800302 | 芷江一中 | 高中語文 | 03 | 02 | 70.65 | |
| 21 | 龍曉蕾 | 20122800305 | 芷江一中 | 高中語文 | 03 | 05 | 69.70 | |
| 22 | 艾紫玉 | 20122800301 | 芷江一中 | 高中語文 | 03 | 01 | 64.80 | |
| 23 | 鄭青青 | 20122800304 | 芷江一中 | 高中語文 | 03 | 04 | 60.65 | |
| 24 | 邱春露 | 20122800306 | 芷江一中 | 高中語文 | 03 | 06 | 57.40 | |
| 25 | 陶蘇情 | 20122800307 | 芷江一中 | 高中語文 | 03 | 07 | 52.90 | |
| 26 | 楊善雅 | 20122800102 | 芷江一中 | 高中政治 | 01 | 02 | 80.50 | |
| 27 | 龍克忠 | 20122800101 | 芷江一中 | 高中政治 | 01 | 01 | 72.80 | |
| 1 | 舒迪 | 20122800229 | 芷江民族職業中專 | 財會專業教師 (會計方向) | 02 | 29 | 65.00 | |
| 2 | 張藝馨 | 20122800230 | 芷江民族職業中專 | 財會專業教師 (會計方向) | 02 | 30 | 58.60 | |
| 3 | 羅子純 | 20122800226 | 芷江民族職業中專 | 財會專業教師 (統計方向) | 02 | 26 | 60.20 | |
| 4 | 李麗霞 | 20122800225 | 芷江民族職業中專 | 財會專業教師 (統計方向) | 02 | 25 | 58.10 | |
| 5 | 胡正龍 | 20122800227 | 芷江民族職業中專 | 財會專業教師 (統計方向) | 02 | 27 | 55.40 | |
| 6 | 張莉 | 20122800228 | 芷江民族職業中專 | 財會專業教師 (統計方向) | 02 | 28 | 0.00 | 缺考 |
| 7 | 唐銀 | 20122800429 | 芷江民族職業中專 | 高中美術教師 | 04 | 29 | 80.50 | |
| 8 | 黃鳳云 | 20122800430 | 芷江民族職業中專 | 高中美術教師 | 04 | 30 | 76.10 | |
| 9 | 彭宇 | 20122800427 | 芷江民族職業中專 | 高中美術教師 | 04 | 27 | 74.80 | |
| 10 | 李雙玲 | 20122800426 | 芷江民族職業中專 | 高中美術教師 | 04 | 26 | 59.00 | |
| 11 | 羅燁 | 20122800428 | 芷江民族職業中專 | 高中美術教師 | 04 | 28 | 53.30 | |
| 12 | 鄭蘭 | 20122800425 | 芷江民族職業中專 | 高中美術教師 | 04 | 25 | 47.50 | |
| 13 | 張鑫 | 20122800108 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位1 | 01 | 08 | 67.80 | |
| 14 | 劉一霏 | 20122800110 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位1 | 01 | 10 | 63.60 | |
| 15 | 張倩 | 20122800109 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位1 | 01 | 09 | 48.20 | |
| 16 | 肖佳宜 | 20122800107 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位1 | 01 | 07 | 47.00 | |
| 17 | 曹陽 | 20122800106 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位1 | 01 | 06 | 45.10 | |
| 18 | 毛彩玲 | 20122800129 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 29 | 73.30 | |
| 19 | 唐微微 | 20122800115 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 15 | 71.50 | |
| 20 | 沈琳 | 20122800123 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 23 | 67.80 | |
| 21 | 姚玉萍 | 20122800121 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 21 | 62.40 | |
| 22 | 楊蕙如 | 20122800120 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 20 | 59.30 | |
| 23 | 蒲桃桃 | 20122800119 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 19 | 56.20 | |
| 24 | 繆芷齊 | 20122800111 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 11 | 55.60 | |
| 25 | 李夢婷 | 20122800118 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 18 | 50.40 | |
| 26 | 馬靜 | 20122800126 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 26 | 50.20 | |
| 27 | 楊佳 | 20122800127 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 27 | 46.70 | |
| 28 | 李楊 | 20122800114 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 14 | 45.70 | |
| 29 | 肖琳芝 | 20122800113 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 13 | 39.60 | |
| 30 | 李怡心 | 20122800125 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 25 | 37.20 | |
| 31 | 王子康 | 20122800130 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 30 | 0.00 | 缺考 |
| 32 | 蔣艷楸 | 20122800128 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 28 | 0.00 | 缺考 |
| 33 | 張艷芬 | 20122800124 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 24 | 0.00 | 缺考 |
| 34 | 楊蕙萍 | 20122800122 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 22 | 0.00 | 缺考 |
| 35 | 肖靜 | 20122800112 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 12 | 0.00 | 缺考 |
| 36 | 唐煖 | 20122800116 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 16 | 0.00 | 缺考 |
| 37 | 黃海燕 | 20122800117 | 芷江民族職業中專 | 高中音樂教師 崗位2 | 01 | 17 | 0.00 | 缺考 |
| 38 | 周亞萍 | 20122800504 | 芷江民族職業中專 | 計算機專業 教師 | 05 | 04 | 72.50 | |
| 39 | 蔣山嶺 | 20122800503 | 芷江民族職業中專 | 計算機專業 教師 | 05 | 03 | 63.50 | |
| 40 | 田夢穎 | 20122800501 | 芷江民族職業中專 | 計算機專業 教師 | 05 | 01 | 63.30 | |
| 41 | 孫榕敏 | 20122800502 | 芷江民族職業中專 | 計算機專業 教師 | 05 | 02 | 59.60 | |
| 42 | 郭淑琦 | 20122800420 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 20 | 64.20 | |
| 43 | 補玉暉 | 20122800416 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 16 | 62.20 | |
| 44 | 胡杰 | 20122800419 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 19 | 61.70 | |
| 45 | 左佳琳 | 20122800418 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 18 | 58.80 | |
| 46 | 唐勇 | 20122800423 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 23 | 55.40 | |
| 47 | 吳海麗 | 20122800422 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 22 | 54.90 | |
| 48 | 彭雪琴 | 20122800415 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 15 | 53.80 | |
| 49 | 譚雅芝 | 20122800417 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 17 | 52.20 | |
| 50 | 賀倩 | 20122800421 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 21 | 51.40 | |
| 51 | 鄧路群 | 20122800424 | 芷江民族職業中專 | 旅游專業教師 | 04 | 24 | 0.00 | 缺考 |
| 52 | 楊家平 | 20122800319 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 19 | 65.50 | |
| 53 | 張君 | 20122800317 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 17 | 64.30 | |
| 54 | 吳揚恩 | 20122800327 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 27 | 62.40 | |
| 55 | 蔣廣財 | 20122800320 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 20 | 60.80 | |
| 56 | 陳漢江 | 20122800321 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 21 | 58.60 | |
| 57 | 楊鑫 | 20122800325 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 25 | 57.70 | |
| 58 | 彭濤 | 20122800323 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 23 | 57.20 | |
| 59 | 劉方 | 20122800328 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 28 | 56.20 | |
| 60 | 羅天翔 | 20122800318 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 18 | 49.00 | |
| 61 | 侯喬俊 | 20122800322 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 22 | 39.90 | |
| 62 | 羅勇 | 20122800326 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 26 | 38.50 | |
| 63 | 羅超 | 20122800324 | 芷江民族職業中專 | 汽修專業教師 | 03 | 24 | 37.30 | |
| 64 | 唐海峰 | 20122800512 | 芷江民族職業中專 | 高中體育 | 05 | 12 | 68.90 | |
| 65 | 周宇槐 | 20122800509 | 芷江民族職業中專 | 高中體育 | 05 | 09 | 65.90 | |
| 66 | 蒲逸華 | 20122800507 | 芷江民族職業中專 | 高中體育 | 05 | 07 | 64.60 | |
| 67 | 唐藝 | 20122800508 | 芷江民族職業中專 | 高中體育 | 05 | 08 | 64.10 | |
| 68 | 黃仁鳳 | 20122800510 | 芷江民族職業中專 | 高中體育 | 05 | 10 | 61.60 | |
| 69 | 陳先富 | 20122800505 | 芷江民族職業中專 | 高中體育 | 05 | 05 | 59.80 | |
| 70 | 曹芷毓 | 20122800511 | 芷江民族職業中專 | 高中體育 | 05 | 11 | 58.30 | |
| 71 | 張玉峽 | 20122800506 | 芷江民族職業中專 | 高中體育 | 05 | 06 | 0.00 | 缺考 |
| 72 | 蒲慧芳 | 20122800413 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (教育學方向) | 04 | 13 | 74.25 | |
| 73 | 李歡 | 20122800414 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (教育學方向) | 04 | 14 | 0.00 | 缺考 |
| 74 | 歐陽楠 | 20122800412 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (教育學方向) | 04 | 12 | 0.00 | 缺考 |
| 75 | 嚴弘 | 20122800407 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (幼兒教育方向) | 04 | 07 | 79.95 | |
| 76 | 楊麗娜 | 20122800408 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (幼兒教育方向) | 04 | 08 | 79.25 | |
| 77 | 陶美佚 | 20122800406 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (幼兒教育方向) | 04 | 06 | 76.30 | |
| 78 | 龍永麗 | 20122800410 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (幼兒教育方向) | 04 | 10 | 74.75 | |
| 79 | 張紅梅 | 20122800411 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (幼兒教育方向) | 04 | 11 | 73.70 | |
| 80 | 胡夢希 | 20122800409 | 芷江民族職業中專 | 學前教育專業教師 (幼兒教育方向) | 04 | 09 | 73.15 | |
| 81 | 傅培藝 | 20122800404 | 芷江民族職業中專 | 醫衛教師 | 04 | 04 | 52.80 | |
| 82 | 曹葉 | 20122800405 | 芷江民族職業中專 | 醫衛教師 | 04 | 05 | 39.50 | |
| 83 | 葛菲菲 | 20122800401 | 芷江民族職業中專 | 醫衛教師 | 04 | 01 | 0.00 | 缺考 |
| 84 | 余煒 | 20122800402 | 芷江民族職業中專 | 醫衛教師 | 04 | 02 | 0.00 | 缺考 |
| 85 | 張子陽 | 20122800403 | 芷江民族職業中專 | 醫衛教師 | 04 | 03 | 0.00 | 缺考 |
| 86 | 龍佳榮 | 20122800223 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 23 | 85.80 | |
| 87 | 向毓惠 | 20122800209 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 09 | 71.50 | |
| 88 | 吳若云 | 20122800218 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 18 | 71.30 | |
| 89 | 吳蕾蕾 | 20122800212 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 12 | 66.80 | |
| 90 | 楊衡 | 20122800220 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 20 | 65.90 | |
| 91 | 李美儀 | 20122800217 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 17 | 64.90 | |
| 92 | 佘騫 | 20122800222 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 22 | 64.70 | |
| 93 | 舒琴 | 20122800207 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 07 | 64.60 | |
| 94 | 游 虹 | 20122800213 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 13 | 64.20 | |
| 95 | 張李群 | 20122800214 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 14 | 62.90 | |
| 96 | 彭珮容 | 20122800216 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 16 | 62.50 | |
| 97 | 陳娟 | 20122800206 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 06 | 62.20 | |
| 98 | 冉婧琳 | 20122800215 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 15 | 60.80 | |
| 99 | 高方正 | 20122800221 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 21 | 60.40 | |
| 100 | 何馨 | 20122800224 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 24 | 59.60 | |
| 101 | 田琴 | 20122800210 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 10 | 59.50 | |
| 102 | 付婉瑩 | 20122800219 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 19 | 55.90 | |
| 103 | 姚程 | 20122800211 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 11 | 55.30 | |
| 104 | 莫曉媛 | 20122800208 | 芷江民族職業中專 | 高中英語 | 02 | 08 | 0.00 | 缺考 |
| 105 | 許賢旺 | 20122800316 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 16 | 66.55 | |
| 106 | 滿佳瑤 | 20122800308 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 08 | 65.90 | |
| 107 | 舒靜 | 20122800315 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 15 | 65.60 | |
| 108 | 肖雪鳳 | 20122800309 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 09 | 64.05 | |
| 109 | 張思悅 | 20122800310 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 10 | 63.95 | |
| 110 | 田知書 | 20122800314 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 14 | 63.10 | |
| 111 | 葉洪智 | 20122800313 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 13 | 61.35 | |
| 112 | 左慧 | 20122800311 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 11 | 59.45 | |
| 113 | 吳鑫 | 20122800312 | 芷江民族職業中專 | 高中語文 | 03 | 12 | 58.10 | |
| 114 | 歐秀剛 | 20122800105 | 芷江民族職業中專 | 高中政治 | 01 | 05 | 72.20 | |
| 115 | 唐鳳儀 | 20122800104 | 芷江民族職業中專 | 高中政治 | 01 | 04 | 69.10 | |
| 116 | 彭加影 | 20122800103 | 芷江民族職業中專 | 高中政治 | 01 | 03 | 0.00 | 缺考 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號