<tbody id="sichv"></tbody>
  1. <samp id="sichv"></samp>
    <tbody id="sichv"><nobr id="sichv"></nobr></tbody>
      <progress id="sichv"><bdo id="sichv"><dfn id="sichv"></dfn></bdo></progress>
      1. <tbody id="sichv"></tbody>
      2. <tbody id="sichv"></tbody>
        <b id="sichv"><ins id="sichv"><ruby id="sichv"></ruby></ins></b>
        1. <samp id="sichv"></samp>
          歡迎訪問湖南人事招考網!登錄 | 注冊

          通道縣2020年公開招考事業單位工作人員綜合成績排名

          2020-07-23 00:00來源:未知

          通道縣2020年公開招考事業單位工作人員綜合成績排名
          姓名 報考職位 筆試成績 面試成績 綜合成績 排名
          吳洲淼 黨性教育基地管理崗位(一) 71.90 80.90 75.50 1
          石玉珍 黨性教育基地管理崗位(一) 69.70 81.10 74.26 2
          楊琬芝 黨性教育基地管理崗位(一) 69.70 75.70 72.10 3
          楊寧 黨性教育基地管理崗位(二) 71.10 81.60 75.30 1
          梁浩杰 黨性教育基地管理崗位(二) 70.50 74.70 72.18 2
          梁華嬌 黨性教育基地管理崗位三 71.50 75.60 73.14 1
          楊思云 黨性教育基地管理崗位三 53.75 77.60 63.29 2
          宋佳敏 黨性教育基地專技崗位一 65.45 80.50 71.47 1
          張興蘭 黨性教育基地專技崗位一 60.80 77.00 67.28 2
          楊柳榕 黨性基地專技崗位二(旅游) 75.50 81.30 77.82 1
          楊金煙 黨性基地專技崗位二(旅游) 67.00 75.90 70.56 2
          鄧路群 黨性基地專技崗位二(旅游) 67.00 缺考 40.20 3
          楊景喆 黨性教育基地專技崗位三 60.00 76.50 66.60 1
          禹淇艦 黨性教育基地專技崗位三 55.75 73.10 62.69 2
          李平湘 通道轉兵紀念館專技崗位(一) 66.45 83.70 73.35 1
          潘忻麟 通道轉兵紀念館專技崗位(一) 66.80 79.80 72.00 2
          吳亮 通道轉兵紀念館專技崗位(一) 71.50 71.80 71.62 3
          黃克偉 通道轉兵紀念館專技崗位(一) 65.20 77.80 70.24 4
          李貝 通道轉兵紀念館專技崗位(一) 62.90 81.00 70.14 5
          吳澤麗 通道轉兵紀念館專技崗位(一) 68.50 72.40 70.06 6
          張春成 園林管理所專技崗位一 78.50 75.60 77.34 1
          吳芳坡 園林管理所專技崗位一 74.50 72.80 73.82 2
          楊秀港 園林管理所專技崗位二(綠化管理員 76.50 75.50 76.10 1
          朱敏琳 園林管理所專技崗位二(綠化管理員 68.50 76.20 71.58 2
          王治錕 園林管理所專技崗位三(市政管道管理員) 71.50 76.00 73.30 1
          羅涌桓 園林管理所專技崗位三(市政管道管理員) 69.50 75.80 72.02 2
          湯艷琴 自然資源局專技崗位 85.40 79.90 83.20 1
          李尚隆 自然資源局專技崗位 77.40 81.20 78.92 2
          于良澤 自然資源局專技崗位 76.80 76.90 76.84 3
          楊柁 自然資源局專技崗位 76.90 75.30 76.26 4
          梅盛源 自然資源局專技崗位 66.95 81.30 72.69 5
          楊細州 自然資源局專技崗位 68.30 75.40 71.14 6
          張先 自然資源局專技崗位 66.55 78.00 71.13 7
          滕江 自然資源局專技崗位 63.35 79.70 69.89 8
          周龍靈 自然資源局專技崗位 67.80 72.90 69.84 9
          張道雨 自然資源局專技崗位 64.40 76.00 69.04 10
          姚懿軒 自然資源局專技崗位 65.15 73.80 68.61 11
          蘇維群 自然資源局專技崗位 60.35 80.70 68.49 12
          歐陽安洛 自然資源局專技崗位 63.05 75.80 68.15 13
          瞿秋蓉 自然資源局專技崗位 61.30 78.30 68.10 14
          李游 自然資源局專技崗位 61.00 75.90 66.96 15
          饒敏恭 自然資源局專技崗位 61.40 74.90 66.80 16
          張靜如 自然資源局專技崗位 58.35 79.40 66.77 17
          肖茜文 自然資源局專技崗位 55.30 80.00 65.18 18
          楊承卓 自然資源局專技崗位 59.05 70.70 63.71 19
          李飛翔 自然資源局專技崗位 56.55 74.20 63.61 20
          粟龍興 自然資源局專技崗位 60.90 66.90 63.30 21
          張思涵 自然資源局專技崗位 58.45 68.50 62.47 22
          蔣忠岑 自然資源局專技崗位 55.20 72.50 62.12 23
          向喬林 自然資源局專技崗位 47.25 68.70 55.83 24
          陳遠峰 自然資源局專技崗位 46.90 68.90 55.70 25
          儲智峰 自然資源局專技崗位 44.10 62.30 51.38 26
          屈靜娟 自然資源局專技崗位 55.50 缺考 33.30 27
          龔皇瑜 自然資源局專技崗位 52.05 缺考 31.23 28
          粟文師 網管中心專技崗位一(編輯記者) 70.90 87.84 77.68 1
          龍婷 網管中心專技崗位一(編輯記者) 76.55 78.50 77.33 2
          粟會霞 網管中心專技崗位一(編輯記者) 74.40 81.66 77.30 3
          楊麗英 網管中心專技崗位一(編輯記者) 74.50 78.50 76.10 4
          楊雅茹 網管中心專技崗位一(編輯記者) 71.50 77.36 73.84 5
          石蘇慧 網管中心專技崗位一(編輯記者) 72.30 75.70 73.66 6
          王開慧 網管中心專技崗位一(編輯記者) 67.70 78.30 71.94 7
          李潔 網管中心專技崗位一(編輯記者) 71.15 72.40 71.65 8
          譚慶峰 網管中心專技崗位三(網絡媒體設計 66.00 83.44 72.98 1
          陸念汝 網管中心專技崗位三(網絡媒體設計 52.25 75.36 61.49 2
          吳永豐 人社局專技崗位一 64.00 74.56 68.22 1
          楊林鑫 人社局專技崗位一 56.25 76.10 64.19 2
          彭薇 人社局專技崗位二 76.50 77.26 76.80 1
          范麗 人社局專技崗位二 70.00 79.84 73.94 2
          杜娟 人社局專技崗位三 76.25 80.24 77.85 1
          左虹 人社局專技崗位三 70.75 缺考 42.45 2
          石鵬 林業局專技崗位一(林業) 67.00 82.00 73.00 1
          滕永吉 水利局專技崗位一(水利) 73.00 73.50 73.20 1
          劉鎰君 水利局專技崗位一(水利) 63.50 76.20 68.58 2
          趙維翔 水利局專技崗位一(水利) 62.25 75.50 67.55 3
          羅文鋼 水利局專技崗位一(水利) 50.00 73.00 59.20 4
          向玉智 水利局專技崗位一(水利) 58.75 59.60 59.09 5
          朱朝歡 水利局專技崗位一(水利) 58.50 缺考 35.10 6
          張鋒 水利局專技崗位二(水利建設) 70.25 74.46 71.93 1
          劉芳杰 水利局專技崗位二(水利建設) 67.75 75.80 70.97 2
          陸奇迪 縣宗教執法大隊 67.00 80.60 72.44 1
          王詩萌 縣宗教執法大隊 66.50 80.90 72.26 2
          吳春利 縣宗教執法大隊 60.75 74.90 66.41 3
          黃棋 縣宗教執法大隊 60.25 69.00 63.75 4
          胡繼予 婦幼婦產科醫生(一) 68.00 79.80 72.72 1
          劉杰戀 婦幼婦產科醫生(一) 69.00 74.82 71.33 2
          楊麗莉 婦幼兒科醫生 73.00 81.32 76.33 1
          陸麗香 婦幼兒科醫生 69.50 72.12 70.55 2
          粟婷婷 婦幼兒科醫生 64.75 70.82 67.18 3
          俞歡 婦幼兒科醫生 78.50 缺考 47.10 4
          石世桃 婦保院護士(含助產士) 82.00 76.48 79.79 1
          楊進玲 婦保院護士(含助產士) 77.00 79.50 78.00 2
          楊芽 婦保院護士(含助產士) 77.00 77.94 77.38 3
          粟顏 婦保院護士(含助產士) 76.50 74.68 75.77 4
          楊浪雄 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 76.00 75.84 75.94 1
          潘自安 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 70.00 77.74 73.10 2
          費桂芝 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 70.50 76.64 72.96 3
          岳蔓斐 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 65.50 80.30 71.42 4
          楊樹情 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 67.00 74.98 70.19 5
          楊紅娜 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 67.75 73.76 70.15 6
          吳婉蘇 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 63.50 75.44 68.28 7
          歐金平 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 59.25 80.10 67.59 8
          楊盼 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 63.50 72.16 66.96 9
          吳燕娥 鄉鎮衛生院臨床醫生(一) 58.50 73.86 64.64 10
          申運湖 鄉鎮衛生院臨床醫生(二)中醫 70.25 78.30 73.47 1
          吳利姐 鄉鎮衛生院臨床醫生(二)中醫 54.50 71.78 61.41 2
          楊思妍 鄉鎮衛生院護士 80.50 82.66 81.36 1
          肖玲 鄉鎮衛生院護士 77.00 82.60 79.24 2
          李慧 鄉鎮衛生院護士 78.00 78.14 78.06 3
          楊柳 鄉鎮衛生院護士 76.50 77.64 76.96 4
          文軍霞 鄉鎮衛生院護士 75.00 79.54 76.82 5
          龍俐玲 鄉鎮衛生院護士 76.50 74.68 75.77 6
          吳露方 鄉鎮衛生院護士 73.50 78.06 75.32 7
          莫夢潔 鄉鎮衛生院護士 74.50 75.14 74.76 8
          寇紅芬 鄉鎮衛生院護士 73.50 71.60 72.74 9
          楊程尹 鄉鎮衛生院護士 74.00 63.42 69.77 10
          劉卓玲 鄉鎮衛生院醫技人員一(醫學影像) 75.75 81.62 78.10 1
          裴楊琴 鄉鎮衛生院醫技人員一(醫學影像) 66.00 73.38 68.95 2
          楊溫葉 鄉鎮衛生院醫技人員二(醫學檢驗) 67.00 77.68 71.27 1
          楊藝珊 鄉鎮衛生院醫技人員二(醫學檢驗) 66.00 76.10 70.04 2
          石利金 鄉鎮衛生院醫技人員三(藥學) 73.00 79.90 75.76 1
          石芳慧 鄉鎮衛生院醫技人員三(藥學) 70.75 77.56 73.47 2
          舒相梅 鄉鎮衛生院醫技人員三(藥學) 71.00 76.46 73.18 3
          伍美珍 鄉鎮衛生院醫技人員三(藥學) 68.00 78.66 72.26 4
          蔡志真 鄉鎮機關管理崗位(一) 78.90 81.00 79.74 1
          龍楚鈞 鄉鎮機關管理崗位(一) 75.60 81.14 77.82 2
          陸居庭 鄉鎮機關管理崗位(一) 77.90 77.50 77.74 3
          劉應彬 鄉鎮機關管理崗位(一) 77.50 77.26 77.40 4
          石眾坡 鄉鎮機關管理崗位(一) 73.30 81.30 76.50 5
          彭李琪 鄉鎮機關管理崗位(一) 75.50 75.82 75.63 6
          李嘉鵬 鄉鎮機關管理崗位(一) 71.70 79.70 74.90 7
          吳慶強 鄉鎮機關管理崗位(一) 74.00 76.12 74.85 8
          陸居雄 鄉鎮機關管理崗位(一) 71.30 80.10 74.82 9
          吳輝 鄉鎮機關管理崗位(一) 70.70 80.74 74.72 10
          黃磊 鄉鎮機關管理崗位(一) 71.75 79.02 74.66 11
          潘志羽 鄉鎮機關管理崗位(一) 75.30 73.00 74.38 12
          鄒鐵暉 鄉鎮機關管理崗位(一) 71.20 78.20 74.00 13
          陸安森 鄉鎮機關管理崗位(一) 69.80 79.30 73.60 14
          吳柏林 鄉鎮機關管理崗位(一) 68.50 81.10 73.54 15
          禹勇 鄉鎮機關管理崗位(一) 71.40 76.70 73.52 16
          楊謙 鄉鎮機關管理崗位(一) 69.60 79.40 73.52 17
          吳順龍 鄉鎮機關管理崗位(一) 70.55 77.30 73.25 18
          吳鉆 鄉鎮機關管理崗位(一) 70.60 76.90 73.12 19
          劉青蓉 鄉鎮機關管理崗位(一) 68.20 79.00 72.52 20
          張俊 鄉鎮機關管理崗位(一) 68.20 78.80 72.44 21
          陸玟周 鄉鎮機關管理崗位(一) 70.10 75.76 72.36 22
          吳建超 鄉鎮機關管理崗位(一) 72.35 71.70 72.09 23
          王澤曦 鄉鎮機關管理崗位(一) 68.90 76.80 72.06 24
          吳沔松 鄉鎮機關管理崗位(一) 71.00 73.64 72.06 25
          劉友龍 鄉鎮機關管理崗位(一) 69.70 75.48 72.01 26
          吳旺成 鄉鎮機關管理崗位(一) 69.00 76.20 71.88 27
          粟寬華 鄉鎮機關管理崗位(一) 68.70 75.26 71.32 28
          楊戩 鄉鎮機關管理崗位(一) 69.10 74.02 71.07 29
          莫磊 鄉鎮機關管理崗位(一) 69.50 73.18 70.97 30
          陸名光 鄉鎮機關管理崗位(一) 69.90 71.94 70.72 31
          楊迪 鄉鎮機關管理崗位(一) 68.60 73.86 70.70 32
          楊慶賀 鄉鎮機關管理崗位(一) 68.50 73.50 70.50 33
          陳俊欣 鄉鎮機關管理崗位(一) 69.30 70.90 69.94 34
          楊現云 鄉鎮機關管理崗位(二) 75.80 78.60 76.92 1
          楊杜香 鄉鎮機關管理崗位(二) 77.40 74.90 76.40 2
          龍粟娟 鄉鎮機關管理崗位(二) 74.45 79.20 76.35 3
          金海梅 鄉鎮機關管理崗位(二) 73.70 79.60 76.06 4
          楊夢純 鄉鎮機關管理崗位(二) 72.40 81.00 75.84 5
          吳會遼 鄉鎮機關管理崗位(二) 74.60 77.30 75.68 6
          陸俏君 鄉鎮機關管理崗位(二) 74.20 77.30 75.44 7
          楊春熙 鄉鎮機關管理崗位(二) 74.50 75.80 75.02 8
          李堯練 鄉鎮機關管理崗位(二) 75.90 73.60 74.98 9
          吳佳慧 鄉鎮機關管理崗位(二) 73.40 77.10 74.88 10
          梁葉婷 鄉鎮機關管理崗位(二) 72.50 77.60 74.54 11
          楊言娟 鄉鎮機關管理崗位(二) 72.50 77.30 74.42 12
          楊稀有 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.10 80.80 74.38 13
          李雪陽 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.60 79.60 74.20 14
          楊薅葉 鄉鎮機關管理崗位(二) 71.00 78.30 73.92 15
          李雨萱 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.70 78.60 73.86 16
          王敏 鄉鎮機關管理崗位(二) 72.65 75.30 73.71 17
          楊華麗 鄉鎮機關管理崗位(二) 71.75 76.60 73.69 18
          楊鵬瑞 鄉鎮機關管理崗位(二) 71.30 77.20 73.66 19
          王俞鑫 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.30 78.60 73.62 20
          陳欣瑤 鄉鎮機關管理崗位(二) 71.10 77.10 73.50 21
          王璇 鄉鎮機關管理崗位(二) 72.20 75.40 73.48 22
          楊駿芳 鄉鎮機關管理崗位(二) 71.40 76.50 73.44 23
          楊莉蘋 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.60 77.30 73.28 24
          卓睿 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.50 77.30 73.22 25
          李暢 鄉鎮機關管理崗位(二) 71.00 76.42 73.17 26
          楊秋燕 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.80 76.30 73.00 27
          俞良琴 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.10 77.20 72.94 28
          裴廷月 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.90 74.60 72.38 29
          石晴文 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.10 74.90 72.02 30
          吳云 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.20 74.50 71.92 31
          謝興苗 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.90 66.50 69.14 32
          李光霞 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.30 65.60 68.42 33
          莫再勵 鄉鎮機關管理崗位(二) 70.30 缺考 42.18 34
          鄧勇 鄉鎮機關管理崗位(三) 73.20 83.40 77.28 1
          石通運 鄉鎮機關管理崗位(三) 69.65 81.80 74.51 2
          周才維 鄉鎮機關管理崗位(三) 69.50 78.00 72.90 3
          吳魯岳 鄉鎮機關管理崗位(三) 66.65 80.40 72.15 4
          曾杰 鄉鎮機關管理崗位(三) 68.80 76.70 71.96 5
          陸秋銀 鄉鎮機關管理崗位(三) 67.70 76.30 71.14 6
          龍云堅 鄉鎮機關管理崗位(三) 65.85 76.00 69.91 7
          李燾 鄉鎮機關管理崗位(三) 67.00 缺考 40.20 8
          吳朝著 鄉鎮機關管理崗位(四) 76.20 78.30 77.04 1
          全開成 鄉鎮機關管理崗位(四) 68.35 76.90 71.77 2
          石阿平 鄉鎮機關管理崗位(四) 69.10 75.30 71.58 3
          楊軍滿 鄉鎮機關管理崗位(四) 69.30 72.80 70.70 4
          周敦煌 鄉鎮機關管理崗位(五) 77.10 78.40 77.62 1
          尹秋芳 鄉鎮機關管理崗位(五) 74.60 79.50 76.56 2
          鐘梅 鄉鎮機關管理崗位(五) 74.00 80.20 76.48 3
          張粟亮 鄉鎮機關管理崗位(五) 75.50 77.40 76.26 4
          楊捷 鄉鎮機關管理崗位(五) 71.90 82.60 76.18 5
          陸躍 鄉鎮機關管理崗位(五) 71.80 79.60 74.92 6
          吳志豪 鄉鎮機關管理崗位(五) 72.65 77.20 74.47 7
          陳世達 鄉鎮機關管理崗位(五) 72.80 75.60 73.92 8
          鐘佳佳 鄉鎮機關管理崗位(五) 72.10 76.40 73.82 9
          黃逸可 鄉鎮機關管理崗位(五) 72.35 75.60 73.65 10
          向建伍 鄉鎮機關管理崗位(五) 72.20 74.10 72.96 11
          楊順鐘 鄉鎮機關管理崗位(五) 74.00 70.00 72.40 12
          龍家樂 鄉鎮機關管理崗位(五) 72.20 72.70 72.40 13
          姜定 鄉鎮機關管理崗位(五) 73.00 70.60 72.04 14
          覃璇 鄉鎮機關管理崗位(五) 71.80 72.00 71.88 15
          吳世聰 鄉鎮機關管理崗位(五) 71.80 66.30 69.60 16
          劉全雨 鄉鎮機關管理崗位(五) 72.90 缺考 43.74 17
          稅莎 鄉鎮專技崗位一(農業技術) 66.00 79.20 71.28 1
          雷錦程 鄉鎮專技崗位一(農業技術) 71.25 67.30 69.67 2
          鄧運鵬 鄉鎮專技崗位一(農業技術) 58.75 77.80 66.37 3
          朱桂萍 鄉鎮專技崗位一(農業技術) 60.00 71.40 64.56 4
          李幫柱 鄉鎮專技崗位一(農業技術) 55.25 68.60 60.59 5
          龍海學 鄉鎮專技崗位一(農業技術) 52.75 67.60 58.69 6
          楊端婷 鄉鎮專技崗位一(農業技術) 50.75 70.40 58.61 7
          吳艷珍 鄉鎮專技崗位一(農業技術) 53.50 58.40 55.46 8
          姚湛秋 鄉鎮專技崗位三(農村經濟經營) 68.50 82.90 74.26 1
          楊巧利 鄉鎮專技崗位三(農村經濟經營) 60.50 79.60 68.14 2
          楊彪 鄉鎮專技崗位三(農村經濟經營) 59.75 80.10 67.89 3
          石琪 鄉鎮專技崗位三(農村經濟經營) 52.75 83.40 65.01 4
          藍佳昆 鄉鎮專技崗位三(農村經濟經營) 59.25 71.70 64.23 5
          吳澤亮 鄉鎮專技崗位三(農村經濟經營) 51.00 78.20 61.88 6
          李本遷 鄉鎮專技崗位三(農村經濟經營) 62.00 缺考 37.20 7
          吳思雨 鄉鎮專技崗位三(農村經濟經營) 49.50 14.60 35.54 8
          吳勝 鄉鎮專技干崗位四(畜牧) 70.50 75.60 72.54 1
          楊玉婷 鄉鎮專技干崗位四(畜牧) 63.00 80.40 69.96 2
          張青 鄉鎮專技干崗位四(畜牧) 60.50 75.60 66.54 3
          楊依晴 鄉鎮專技干崗位四(畜牧) 60.25 75.00 66.15 4
          肖成伶 鄉鎮專技干崗位四(畜牧) 57.00 79.40 65.96 5
          彭君 鄉鎮專技干崗位四(畜牧) 61.50 72.60 65.94 6
          羅淑琴 鄉鎮專技崗位五(水利) 60.50 77.80 67.42 1
          曾俊杰 鄉鎮專技崗位五(水利) 59.50 75.40 65.86 2
          吳祖洋 鄉鎮專技崗位五(水利) 60.25 71.36 64.69 3
          楊仕澤 鄉鎮專技崗位五(水利) 55.50 78.40 64.66 4
          肖丁科 鄉鎮專技崗位五(水利) 51.50 77.20 61.78 5
          田楊 鄉鎮專技崗位五(水利) 48.75 78.10 60.49 6
          楊郡 鄉鎮專技崗位五(水利) 50.00 73.90 59.56 7
          粟興偉 鄉鎮專技崗位五(水利) 46.75 73.86 57.59 8
          楊博 鄉鎮專技崗位五(水利) 47.50 70.50 56.70 9
          石澤瑋 鄉鎮專技崗位五(水利) 42.00 75.50 55.40 10
          陳春學 鄉鎮專技崗位五(水利) 42.00 68.30 52.52 11
          李亞琴 鄉鎮專技崗位六(林業) 50.25 75.60 60.39 1
          吳夢丁 鄉鎮專技崗位六(林業) 44.75 78.80 58.37 2
          歐陽戀紅 鄉鎮專技崗位六(林業) 45.75 67.20 54.33 3
          蔡偉鳳 鄉鎮專技崗位六(林業) 44.75 65.40 53.01 4
          林安娜 鄉鎮專技崗七(環保) 63.00 80.60 70.04 1
          李銘 鄉鎮專技崗七(環保) 61.50 81.20 69.38 2
          楊澤慧 鄉鎮專技崗七(環保) 60.50 75.20 66.38 3
          鄧滿駿 鄉鎮專技崗七(環保) 55.25 82.30 66.07 4
          吳晴 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 87.20 87.20 1
          石洋 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 85.60 85.60 2
          楊丹 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 84.40 84.40 3
          陳嘉樂 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 82.00 82.00 4
          楊培甜 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 81.50 81.50 5
          鄧瑩雪 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 80.70 80.70 6
          李丹霞 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 80.10 80.10 7
          陵貞羽 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 78.20 78.20 8
          魏似男 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 77.70 77.70 9
          曹婧元 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 77.20 77.20 10
          楊利華 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 77.20 77.20 11
          龍麗玲 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 76.70 76.70 12
          李金枝 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 76.60 76.60 13
          楊杭露 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 76.60 76.60 14
          劉璐琳 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 76.60 76.60 15
          楊倩 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 75.10 75.10 16
          孔俊杰 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 74.20 74.20 17
          吳巧娜 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 74.00 74.00 18
          邱蓮 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 71.50 71.50 19
          禹蕓涵 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 71.40 71.40 20
          黃漢君 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 71.20 71.20 21
          龍昱穎 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 71.20 71.20 22
          姚益珍 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 69.60 69.60 23
          吳亮桃 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 57.00 57.00 24
          明星男 通道轉兵紀念館專技崗位二(講解員) 50.80 50.80 25

          COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED

          公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號

          投訴及意見反饋

          問題描述:
          聯系方式:
          草久久