2022-04-24 15:21來源:未知
| 麻陽苗族自治縣2022年事業單位引進高層次及急需緊缺人才面試成績公告 | ||||
| 準考證號 | 報考崗位 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
| 100107 | 縣第一中學高中數學教師 | 89.00 | 1 | 擬體檢 |
| 100104 | 縣第一中學高中數學教師 | 86.80 | 2 | |
| 100106 | 縣第一中學高中數學教師 | 85.80 | 3 | |
| 100101 | 縣第一中學高中數學教師 | 85.40 | 4 | |
| 100103 | 縣第一中學高中數學教師 | 83.40 | 5 | |
| 100105 | 縣第一中學高中數學教師 | 82.40 | 6 | |
| 100102 | 縣第一中學高中數學教師 | 放棄 | ||
| 100301 | 縣民族中學高中地理教師 | 85.20 | 1 | 擬體檢 |
| 100302 | 縣民族中學高中地理教師 | 82.10 | 2 | |
| 100303 | 縣民族中學高中地理教師 | 78.80 | 3 | |
| 100304 | 縣民族中學高中地理教師 | 放棄 | ||
| 100402 | 縣民族中學高中數學教師 | 86.20 | 1 | 擬體檢 |
| 100404 | 縣民族中學高中數學教師 | 81.40 | 2 | |
| 100403 | 縣民族中學高中數學教師 | 78.60 | 3 | |
| 100401 | 縣民族中學高中數學教師 | 放棄 | ||
| 100601 | 縣錦江中學初中政治教師 | 放棄 | ||
| 100702 | 縣錦江中學初中物理教師 | 83.40 | 1 | 擬體檢 |
| 100701 | 縣錦江中學初中物理教師 | 放棄 | ||
| 100801 | 縣錦江中學初中歷史教師 | 79.00 | 1 | 擬體檢 |
| 100802 | 縣錦江中學初中歷史教師 | 放棄 | ||
| 101001 | 縣富州中學初中生物教師 | 85.20 | 1 | 擬體檢 |
| 101201 | 縣富州中學初中地理教師 | 87.80 | 1 | 擬體檢 |
| 101202 | 縣富州中學初中地理教師 | 85.90 | 2 | |
| 101203 | 縣富州中學初中地理教師 | 放棄 | ||
| 200301 | 縣人民醫院康復科醫生 | 72.46 | 1 | 擬體檢 |
| 200501 | 縣人民醫院外科醫生 | 78.76 | 1 | 擬體檢 |
| 200504 | 縣人民醫院外科醫生 | 74.32 | 2 | 擬體檢 |
| 200602 | 縣人民醫院內科醫生 | 76.64 | 1 | 擬體檢 |
| 201006 | 縣水質監測站衛生檢驗員 | 82.41 | 1 | 擬體檢 |
| 201007 | 縣水質監測站衛生檢驗員 | 78.54 | 2 | 擬體檢 |
| 201003 | 縣水質監測站衛生檢驗員 | 73.84 | 3 | |
| 201008 | 縣水質監測站衛生檢驗員 | 72.50 | 4 | |
| 201005 | 縣水質監測站衛生檢驗員 | 71.30 | 5 | |
| 300501 | 縣城鄉規劃事務中心專技人員 | 75.90 | 1 | 擬體檢 |
| 300702 | 縣市場和質量監督管理信息中心專技人員 | 76.60 | 1 | 擬體檢 |
| 300701 | 縣市場和質量監督管理信息中心專技人員 | 76.00 | 2 | |
| 300804 | 縣法律援助中心工作人員 | 76.30 | 1 | 擬體檢 |
| 300802 | 縣法律援助中心工作人員 | 75.50 | 2 | 擬體檢 |
| 300803 | 縣法律援助中心工作人員 | 73.90 | 3 | |
| 301301 | 縣林業資金征收管理站專技人員 | 83.00 | 1 | 擬體檢 |
| 301401 | 縣全民健身服務中心專技人員 | 76.60 | 1 | 擬體檢 |
| 301403 | 縣全民健身服務中心專技人員 | 73.30 | 2 | 擬體檢 |
| 301501 | 縣委黨校政治學教師 | 71.80 | 1 | 擬體檢 |
| 301601 | 縣委黨校文學類教師 | 74.20 | 1 | 擬體檢 |
| 301803 | 縣農產品質量檢驗檢測監督中心專技人員 | 77.30 | 1 | 擬體檢 |
| 301802 | 縣農產品質量檢驗檢測監督中心專技人員 | 74.50 | 2 | |
| 302101 | 縣經濟作物工作站專技人員 | 72.30 | 1 | 擬體檢 |
| 302202 | 縣金融事務中心專技人員 | 72.60 | 1 | 擬體檢 |
| 302301 | 縣工程概預算審核事務中心工程評審人員 | 74.50 | 1 | 擬體檢 |
| 302302 | 縣工程概預算審核事務中心工程評審人員 | 70.90 | 2 | |
| 302404 | 縣建設工程質量安全監督管理站質量安全人員 | 83.40 | 1 | 擬體檢 |
| 302401 | 縣建設工程質量安全監督管理站質量安全人員 | 75.20 | 2 | |
| 302402 | 縣建設工程質量安全監督管理站質量安全人員 | 71.70 | 3 | |
| 302501 | 縣節能監察中心專技人員 | 76.90 | 1 | 擬體檢 |
| 400102 | 蘭村鄉下屬事業單位專技人員 | 79.20 | 1 | 擬體檢 |
| 400101 | 蘭村鄉下屬事業單位專技人員 | 73.30 | 2 | |
| 400202 | 文昌閣鄉下屬事業單位專技人員 | 80.30 | 1 | 擬體檢 |
| 400206 | 文昌閣鄉下屬事業單位專技人員 | 76.30 | 2 | |
| 400101 | 文昌閣鄉下屬事業單位專技人員 | 73.20 | 3 | |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
公安備案號:43010202000766 湘ICP備16005894號