2018-07-02 08:07來源:未知
新化縣2018年公開引進高層次人才筆試成績已揭曉,現予公示,公示期為2018年7月2日--7月10日。考生對本人成績如有疑問,請于2018年7月10日(星期二)持本人身份證和筆試準考證到中共新化縣委人才辦(縣委機關大樓723辦公室)申請查分,逾期不予受理。
中共新化縣委組織部
新化縣人力資源和社會保障局
2018年7月2日
附:新化縣2018年公開引進高層次人才筆試成績公示
| 新化縣2018年公開引進高層次人才筆試成績公示 | |||||
| 序號 | 報考單位 | 報考職位及代碼 | 準考證號 | 分數 | 備注 |
| 1 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100101 | 0.00 | 缺考 |
| 2 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100102 | 0.00 | 缺考 |
| 3 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100103 | 61.00 | |
| 4 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100104 | 56.20 | |
| 5 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100105 | 60.90 | |
| 6 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100106 | 0.00 | 缺考 |
| 7 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100107 | 49.50 | |
| 8 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100108 | 0.00 | 缺考 |
| 9 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100109 | 48.30 | |
| 10 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100110 | 0.00 | 缺考 |
| 11 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100111 | 53.00 | |
| 12 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100112 | 59.20 | |
| 13 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100113 | 64.30 | |
| 14 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100114 | 0.00 | 缺考 |
| 15 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100115 | 54.60 | |
| 16 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100116 | 0.00 | 缺考 |
| 17 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100117 | 63.20 | |
| 18 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100118 | 47.40 | |
| 19 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100119 | 61.10 | |
| 20 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100120 | 0.00 | 缺考 |
| 21 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100121 | 50.70 | |
| 22 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100122 | 0.00 | 缺考 |
| 23 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100123 | 52.00 | |
| 24 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100124 | 0.00 | 缺考 |
| 25 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100125 | 0.00 | 缺考 |
| 26 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100126 | 60.50 | |
| 27 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100127 | 60.30 | |
| 28 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100128 | 0.00 | 缺考 |
| 29 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100129 | 57.40 | |
| 30 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100130 | 0.00 | 缺考 |
| 31 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100201 | 61.60 | |
| 32 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100202 | 0.00 | 缺考 |
| 33 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100203 | 62.00 | |
| 34 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100204 | 61.60 | |
| 35 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100205 | 62.40 | |
| 36 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100206 | 68.50 | |
| 37 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100207 | 0.00 | 缺考 |
| 38 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100208 | 0.00 | 缺考 |
| 39 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100209 | 0.00 | 缺考 |
| 40 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100210 | 58.80 | |
| 41 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100211 | 73.30 | |
| 42 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 20180100212 | 0.00 | 缺考 |
| 43 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 20180100213 | 53.40 | |
| 44 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 20180100214 | 0.00 | 缺考 |
| 45 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 20180100215 | 58.00 | |
| 46 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 20180100216 | 68.60 | |
| 47 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 20180100217 | 0.00 | 缺考 |
| 48 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 20180100218 | 0.00 | 缺考 |
| 49 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 20180100219 | 0.00 | 缺考 |
| 50 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 20180100220 | 0.00 | 缺考 |
| 51 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100221 | 0.00 | 缺考 |
| 52 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100222 | 0.00 | 缺考 |
| 53 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100223 | 0.00 | 缺考 |
| 54 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100224 | 64.20 | |
| 55 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100225 | 0.00 | 缺考 |
| 56 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100226 | 66.50 | |
| 57 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100227 | 54.90 | |
| 58 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100228 | 0.00 | 缺考 |
| 59 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100229 | 0.00 | 缺考 |
| 60 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 20180100230 | 52.90 | |
| 61 | 縣經科信局 | 推進中藥材產業發展,A008 | 20180100301 | 0.00 | 缺考 |
| 62 | 縣經科信局 | 推進中藥材產業發展,A008 | 20180100302 | 0.00 | 缺考 |
| 63 | 縣經科信局 | 推進中藥材產業發展,A008 | 20180100303 | 0.00 | 缺考 |
| 64 | 縣經科信局 | 推進中藥材產業發展,A008 | 20180100304 | 0.00 | 缺考 |
| 65 | 縣經科信局 | 推進中藥材產業發展,A008 | 20180100305 | 0.00 | 缺考 |
| 66 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 20180100306 | 60.90 | |
| 67 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 20180100307 | 63.90 | |
| 68 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 20180100308 | 0.00 | 缺考 |
| 69 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 20180100309 | 0.00 | 缺考 |
| 70 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 20180100310 | 0.00 | 缺考 |
| 71 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 20180100311 | 0.00 | 缺考 |
| 72 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 20180100312 | 62.80 | |
| 73 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 20180100313 | 0.00 | 缺考 |
| 74 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100314 | 59.30 | |
| 75 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100315 | 0.00 | 缺考 |
| 76 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100316 | 0.00 | 缺考 |
| 77 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100317 | 0.00 | 缺考 |
| 78 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100318 | 59.90 | |
| 79 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100319 | 0.00 | 缺考 |
| 80 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100320 | 0.00 | 缺考 |
| 81 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100321 | 52.70 | |
| 82 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100322 | 0.00 | 缺考 |
| 83 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100323 | 0.00 | 缺考 |
| 84 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100324 | 53.10 | |
| 85 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100325 | 0.00 | 缺考 |
| 86 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100326 | 0.00 | 缺考 |
| 87 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100327 | 60.30 | |
| 88 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100328 | 0.00 | 缺考 |
| 89 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 20180100329 | 0.00 | 缺考 |
| 90 | 縣發改局 | 經濟運行分析,A009 | 20180100401 | 0.00 | 缺考 |
| 91 | 縣發改局 | 經濟運行分析,A009 | 20180100402 | 61.80 | |
| 92 | 縣發改局 | 經濟運行分析,A009 | 20180100403 | 60.10 | |
| 93 | 縣發改局 | 經濟運行分析,A009 | 20180100404 | 0.00 | 缺考 |
| 94 | 縣發改局 | 經濟運行分析,A009 | 20180100405 | 65.50 | |
| 95 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100406 | 0.00 | 缺考 |
| 96 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100407 | 58.70 | |
| 97 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100408 | 61.60 | |
| 98 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100409 | 65.40 | |
| 99 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100410 | 47.20 | |
| 100 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100411 | 58.70 | |
| 101 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100412 | 0.00 | 缺考 |
| 102 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100413 | 54.10 | |
| 103 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100414 | 50.90 | |
| 104 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100415 | 49.60 | |
| 105 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100416 | 45.80 | |
| 106 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100417 | 42.10 | |
| 107 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100418 | 48.90 | |
| 108 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100419 | 0.00 | 缺考 |
| 109 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100420 | 59.40 | |
| 110 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100421 | 50.00 | |
| 111 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100422 | 60.60 | |
| 112 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100423 | 55.70 | |
| 113 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100424 | 58.20 | |
| 114 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100425 | 0.00 | 缺考 |
| 115 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100426 | 0.00 | 缺考 |
| 116 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100427 | 0.00 | 缺考 |
| 117 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100428 | 0.00 | 缺考 |
| 118 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100429 | 45.80 | |
| 119 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100430 | 56.30 | |
| 120 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 20180100431 | 0.00 | 缺考 |
| 121 | 縣商務糧食局 | 商貿物流,A025 | 20180100501 | 0.00 | 缺考 |
| 122 | 縣商務糧食局 | 商貿物流,A025 | 20180100502 | 63.50 | |
| 123 | 縣商務糧食局 | 商貿物流,A025 | 20180100503 | 61.50 | |
| 124 | 縣商務糧食局 | 商貿物流,A025 | 20180100504 | 66.60 | |
| 125 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100505 | 52.90 | |
| 126 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100506 | 59.80 | |
| 127 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100507 | 54.40 | |
| 128 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100508 | 59.80 | |
| 129 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100509 | 62.10 | |
| 130 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100510 | 68.50 | |
| 131 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100511 | 56.90 | |
| 132 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100512 | 60.50 | |
| 133 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100513 | 0.00 | 缺考 |
| 134 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100514 | 63.70 | |
| 135 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100515 | 66.70 | |
| 136 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100516 | 58.50 | |
| 137 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100517 | 0.00 | 缺考 |
| 138 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100518 | 0.00 | 缺考 |
| 139 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100519 | 0.00 | 缺考 |
| 140 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100520 | 50.80 | |
| 141 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100521 | 0.00 | 缺考 |
| 142 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100522 | 56.00 | |
| 143 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100523 | 57.00 | |
| 144 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100524 | 64.60 | |
| 145 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100525 | 62.40 | |
| 146 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100526 | 52.50 | |
| 147 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100527 | 57.80 | |
| 148 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100528 | 48.40 | |
| 149 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100529 | 0.00 | 缺考 |
| 150 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 20180100530 | 0.00 | 缺考 |
| 151 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100601 | 0.00 | 缺考 |
| 152 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100602 | 0.00 | 缺考 |
| 153 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100603 | 47.80 | |
| 154 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100604 | 49.50 | |
| 155 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100605 | 0.00 | 缺考 |
| 156 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100606 | 0.00 | 缺考 |
| 157 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100607 | 46.20 | |
| 158 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100608 | 54.60 | |
| 159 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100609 | 0.00 | 缺考 |
| 160 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100610 | 0.00 | 缺考 |
| 161 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100611 | 48.50 | |
| 162 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100612 | 46.10 | |
| 163 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100613 | 50.20 | |
| 164 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100614 | 0.00 | 缺考 |
| 165 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100615 | 55.00 | |
| 166 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100616 | 38.30 | |
| 167 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100617 | 59.50 | |
| 168 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100618 | 0.00 | 缺考 |
| 169 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100619 | 0.00 | 缺考 |
| 170 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100620 | 62.40 | |
| 171 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100621 | 55.00 | |
| 172 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100622 | 0.00 | 缺考 |
| 173 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 20180100623 | 0.00 | 缺考 |
| 174 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100624 | 0.00 | 缺考 |
| 175 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100625 | 0.00 | 缺考 |
| 176 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100626 | 54.70 | |
| 177 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100627 | 55.20 | |
| 178 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100628 | 39.60 | |
| 179 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100629 | 0.00 | 缺考 |
| 180 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100630 | 55.30 | |
| 181 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 20180100631 | 0.00 | 缺考 |
| 182 | 縣商務糧食局 | 電子商務,A022 | 20180100701 | 66.30 | |
| 183 | 縣商務糧食局 | 電子商務,A022 | 20180100702 | 62.90 | |
| 184 | 縣商務糧食局 | 電子商務,A022 | 20180100703 | 66.80 | |
| 185 | 縣商務糧食局 | 電子商務,A022 | 20180100704 | 0.00 | 缺考 |
| 186 | 縣商務糧食局 | 電子商務,A022 | 20180100705 | 65.00 | |
| 187 | 經開區 | 電子商務,A038 | 20180100706 | 62.10 | |
| 188 | 經開區 | 電子商務,A038 | 20180100707 | 0.00 | 缺考 |
| 189 | 經開區 | 電子商務,A038 | 20180100708 | 0.00 | 缺考 |
| 190 | 經開區 | 電子商務,A038 | 20180100709 | 0.00 | 缺考 |
| 191 | 縣商務糧食局 | 外經外貿, A024 | 20180100710 | 67.80 | |
| 192 | 縣商務糧食局 | 外經外貿, A024 | 20180100711 | 0.00 | 缺考 |
| 193 | 縣商務糧食局 | 外經外貿, A024 | 20180100712 | 0.00 | 缺考 |
| 194 | 縣商務糧食局 | 外經外貿, A024 | 20180100713 | 67.20 | |
| 195 | 縣商務糧食局 | 外經外貿, A024 | 20180100714 | 0.00 | 缺考 |
| 196 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100715 | 0.00 | 缺考 |
| 197 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100716 | 0.00 | 缺考 |
| 198 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100717 | 40.60 | |
| 199 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100718 | 0.00 | 缺考 |
| 200 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100719 | 0.00 | 缺考 |
| 201 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100720 | 60.00 | |
| 202 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100721 | 0.00 | 缺考 |
| 203 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100722 | 66.80 | |
| 204 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100723 | 0.00 | 缺考 |
| 205 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100724 | 62.70 | |
| 206 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100725 | 58.90 | |
| 207 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100726 | 0.00 | 缺考 |
| 208 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100727 | 0.00 | 缺考 |
| 209 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100728 | 54.90 | |
| 210 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 20180100729 | 67.60 | |
| 211 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 20180100801 | 0.00 | 缺考 |
| 212 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 20180100802 | 0.00 | 缺考 |
| 213 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 20180100803 | 56.50 | |
| 214 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 20180100804 | 0.00 | 缺考 |
| 215 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 20180100805 | 0.00 | 缺考 |
| 216 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 20180100806 | 65.70 | |
| 217 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 20180100807 | 61.80 | |
| 218 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 20180100808 | 59.00 | |
| 219 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 20180100809 | 0.00 | 缺考 |
| 220 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 20180100810 | 57.30 | |
| 221 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 20180100811 | 0.00 | 缺考 |
| 222 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 20180100812 | 61.60 | |
| 223 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 20180100813 | 0.00 | 缺考 |
| 224 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 20180100814 | 0.00 | 缺考 |
| 225 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 20180100815 | 0.00 | 缺考 |
| 226 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 20180100816 | 61.40 | |
| 227 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100817 | 0.00 | 缺考 |
| 228 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100818 | 69.50 | |
| 229 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100819 | 0.00 | 缺考 |
| 230 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100820 | 0.00 | 缺考 |
| 231 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100821 | 0.00 | 缺考 |
| 232 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100822 | 60.60 | |
| 233 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100823 | 69.60 | |
| 234 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100824 | 0.00 | 缺考 |
| 235 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100825 | 0.00 | 缺考 |
| 236 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100826 | 0.00 | 缺考 |
| 237 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100827 | 0.00 | 缺考 |
| 238 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100828 | 73.10 | |
| 239 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100829 | 0.00 | 缺考 |
| 240 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 20180100830 | 68.90 | |
| 241 | 經開區 | 建筑管理,A034 | 20180100901 | 59.60 | |
| 242 | 經開區 | 建筑管理,A034 | 20180100902 | 0.00 | 缺考 |
| 243 | 經開區 | 建筑管理,A034 | 20180100903 | 59.80 | |
| 244 | 經開區 | 建筑管理,A034 | 20180100904 | 0.00 | 缺考 |
| 245 | 經開區 | 建筑管理,A034 | 20180100905 | 56.80 | |
| 246 | 經開區 | 交通工程管理,A035 | 20180100906 | 58.10 | |
| 247 | 經開區 | 交通工程管理,A035 | 20180100907 | 0.00 | 缺考 |
| 248 | 經開區 | 交通工程管理,A035 | 20180100908 | 0.00 | 缺考 |
| 249 | 經開區 | 交通工程管理,A035 | 20180100909 | 51.10 | |
| 250 | 經開區 | 交通工程管理,A035 | 20180100910 | 0.00 | 缺考 |
| 251 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 20180100911 | 69.90 | |
| 252 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 20180100912 | 0.00 | 缺考 |
| 253 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 20180100913 | 0.00 | 缺考 |
| 254 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 20180100914 | 0.00 | 缺考 |
| 255 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 20180100915 | 61.00 | |
| 256 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 20180100916 | 51.60 | |
| 257 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 20180100917 | 0.00 | 缺考 |
| 258 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 20180100918 | 60.90 | |
| 259 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100919 | 0.00 | 缺考 |
| 260 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100920 | 0.00 | 缺考 |
| 261 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100921 | 0.00 | 缺考 |
| 262 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100922 | 0.00 | 缺考 |
| 263 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100923 | 60.30 | |
| 264 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100924 | 61.00 | |
| 265 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100925 | 0.00 | 缺考 |
| 266 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100926 | 58.30 | |
| 267 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 20180100927 | 0.00 | 缺考 |
| 注:準考證號20180100115考生違規攜帶手機入場,按照新化縣2018年公開引進高層次人才筆試違紀舞弊處理規定,取消該考生筆試成績,作零分處理。 | |||||
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡