2018-07-17 17:07來源:未知
新化縣2018年公開引進高層次人才面試工作已經完成,根據《新化縣2018年公開引進高層次人才公告》的規定,按筆試成績和面試成績各占50%折合成綜合成績(直接進入面試的考生,其面試成績即為綜合成績),現將考生面試及綜合成績予以公示。
中共新化縣委組織部
新化縣人力資源和社會保障局
2018年7月17日
新化縣2018年公開引進高層次人才綜合成績表
| 序 號 | 姓 名 | 報考單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 |
| 1 | 羅鈺 | 縣文體廣新局 | 文化產業管理,A001 | 83.32 | 83.32 | 直接進入面試 | |
| 2 | 孫特點 | 縣文體廣新局 | 文化產業管理,A001 | 82.50 | 82.50 | 直接進入面試 | |
| 3 | 宋晶晶 | 縣文體廣新局 | 文化產業管理,A001 | 78.56 | 78.56 | 直接進入面試 | |
| 4 | 伍宣霖 | 縣文體廣新局 | 文化產業管理,A001 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 5 | 王超 | 縣文體廣新局 | 文化產業管理,A001 | 78.54 | 78.54 | 直接進入面試 | |
| 6 | 王玲萍 | 縣文體廣新局 | 文化產業管理,A001 | 85.38 | 85.38 | 直接進入面試 | |
| 7 | 劉張馨怡 | 縣文物管理所 | 文物鑒定、考古,A004 | 81.20 | 81.20 | 直接進入面試 | |
| 8 | 劉夢 | 縣文物管理所 | 文物鑒定、考古,A004 | 83.10 | 83.10 | 直接進入面試 | |
| 9 | 周維巍 | 縣政府法制辦 | 司法行政,A005 | 79.66 | 79.66 | 直接進入面試 | |
| 10 | 朱俏 | 縣財金辦 | 金融管理,A006 | 85.26 | 85.26 | 直接進入面試 | |
| 11 | 柯臘梅 | 縣財金辦 | 金融管理,A006 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 12 | 侯仲輝 | 縣財金辦 | 金融管理,A006 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 13 | 王宇東 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 73.30 | 82.70 | 78.00 | |
| 14 | 李迪 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 68.50 | 81.86 | 75.18 | |
| 15 | 曾雄 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 64.30 | 82.20 | 73.25 | |
| 16 | 卿永長 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 63.20 | 83.50 | 73.35 | |
| 17 | 周理勇 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 62.40 | 79.30 | 70.85 | |
| 18 | 張人發 | 縣經科信局 | 新材料應用,A007 | 62.00 | 75.00 | 68.50 | |
| 19 | 王平 | 縣發改局 | 經濟運行分析,A009 | 65.50 | 78.84 | 72.17 | |
| 20 | 蔡璐 | 縣發改局 | 經濟運行分析,A009 | 61.80 | 80.50 | 71.15 | |
| 21 | 袁碧蓉 | 縣發改局 | 經濟運行分析,A009 | 60.10 | 77.60 | 68.85 | |
| 22 | 張志斌 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 68.60 | 80.72 | 74.66 | |
| 23 | 康政煌 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 58.00 | 缺考 | 29.00 | |
| 24 | 李湘云 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術,A011 | 53.40 | 缺考 | 26.70 | |
| 25 | 傅旭東 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 工程技術A013 | 78.00 | 78.00 | 直接進入面試 | |
| 26 | 曹慶輝 | 縣高鐵新城建設投資有限公司 | 給排水科學與工程,A014 | 76.40 | 76.40 | 直接進入面試 | |
| 27 | 劉軍鵬 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 63.90 | 74.00 | 68.95 | |
| 28 | 劉建文 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 62.80 | 78.82 | 70.81 | |
| 29 | 蘇聰聰 | 縣農業技術推廣中心 | 農技推廣,A015 | 60.90 | 80.14 | 70.52 | |
| 30 | 肖偉來 | 縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛抗旱,A016 | 85.06 | 85.06 | 直接進入面試 | |
| 31 | 封勇 | 縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛抗旱,A016 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 32 | 徐金濤 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 62.40 | 82.52 | 72.46 | |
| 33 | 童立 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 59.50 | 77.80 | 68.65 | |
| 34 | 王維波 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 55.00 | 79.70 | 67.35 | |
| 35 | 戴恩彬 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 55.00 | 80.04 | 67.52 | |
| 36 | 胡兵祥 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 54.60 | 79.60 | 67.10 | |
| 37 | 劉治清 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 50.20 | 82.72 | 66.46 | |
| 38 | 肖曙光 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 49.50 | 81.96 | 65.73 | |
| 39 | 何月 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 48.50 | 85.40 | 66.95 | |
| 40 | 袁國智 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 47.80 | 78.00 | 62.90 | |
| 41 | 袁劍鳴 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 46.20 | 缺考 | 23.10 | |
| 42 | 黃陽 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 46.10 | 76.60 | 61.35 | |
| 43 | 樂倩 | 縣交通建設投資有限責任公司 | 工程設計、施工與管理,A019 | 38.30 | 缺考 | 19.15 | |
| 44 | 李威 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 55.30 | 80.10 | 67.70 | |
| 45 | 劉慧星 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 55.20 | 80.46 | 67.83 | |
| 46 | 楊聰 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 54.70 | 76.50 | 65.60 | |
| 47 | 曾燦 | 縣農村公路管理局 | 工程管理,A020 | 39.60 | 缺考 | 19.80 | |
| 48 | 李宇都 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 65.40 | 82.00 | 73.70 | |
| 49 | 李斌 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 61.60 | 84.30 | 72.95 | |
| 50 | 伍乾文 | 縣地方海事處 | 船舶檢驗,A021 | 60.60 | 78.88 | 69.74 | |
| 51 | 黃龍輝 | 縣商務糧食局 | 電子商務,A022 | 66.80 | 85.22 | 76.01 | |
| 52 | 曾榮 | 縣商務糧食局 | 電子商務,A022 | 66.30 | 85.70 | 76.00 | |
| 53 | 吳為 | 縣商務糧食局 | 電子商務,A022 | 65.00 | 84.90 | 74.95 | |
| 54 | 康彩娟 | 縣商務糧食局 | 外經外貿,A024 | 67.80 | 缺考 | 33.90 | |
| 55 | 黃婉軍 | 縣商務糧食局 | 外經外貿,A024 | 67.20 | 83.26 | 75.23 | |
| 56 | 胡增 | 縣商務糧食局 | 商貿物流,A025 | 66.60 | 缺考 | 33.30 | |
| 57 | 王序 | 縣商務糧食局 | 商貿物流,A025 | 63.50 | 缺考 | 31.75 | |
| 58 | 劉燦 | 縣商務糧食局 | 商貿物流,A025 | 61.50 | 79.96 | 70.73 | |
| 59 | 劉慧 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 67.60 | 85.80 | 76.70 | |
| 60 | 劉武 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 66.80 | 82.96 | 74.88 | |
| 61 | 李啟云 | 縣環境保護局 | 環境監測,A026 | 62.70 | 88.68 | 75.69 | |
| 62 | 黃亞娟 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 60.30 | 83.44 | 71.87 | |
| 63 | 謝霞 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 59.90 | 86.60 | 73.25 | |
| 64 | 賀堯祖 | 縣環境保護局 | 環境工程管理,A027 | 59.30 | 84.92 | 72.11 | |
| 65 | 曾基偉 | 縣城鄉規劃局 | 城市規劃與設計,A028 | 82.68 | 82.68 | 直接進入面試 | |
| 66 | 彭永 | 縣城鄉規劃局 | 市政工程技術,A029 | 81.20 | 81.20 | 直接進入面試 | |
| 67 | 鄒婕 | 縣城鄉規劃局 | 市政工程技術,A029 | 82.94 | 82.94 | 直接進入面試 | |
| 68 | 曾佳慧 | 縣城鄉規劃局 | 城鄉規劃,A030 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 69 | 余珊 | 縣城鄉規劃局 | 城鄉規劃,A030 | 82.24 | 82.24 | 直接進入面試 | |
| 70 | 肖思思 | 縣城鄉規劃局 | 市政工程設計,A031 | 81.86 | 81.86 | 直接進入面試 | |
| 71 | 康麗 | 縣城鄉規劃局 | 市政工程設計,A031 | 81.30 | 81.30 | 直接進入面試 | |
| 72 | 梁焱 | 縣城鄉規劃局 | 市政工程設計,A031 | 83.68 | 83.68 | 直接進入面試 | |
| 73 | 卿珊 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 66.50 | 81.42 | 73.96 | |
| 74 | 蔡思琪 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 64.20 | 87.02 | 75.61 | |
| 75 | 顏定新 | 縣城鄉規劃局 | 園林設計,A032 | 54.90 | 79.86 | 67.38 | |
| 76 | 謝砫軍 | 經開區 | 規劃設計,A033 | 85.32 | 85.32 | 直接進入面試 | |
| 77 | 羅理 | 經開區 | 規劃設計,A033 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 78 | 李求常 | 經開區 | 建筑管理,A034 | 59.80 | 77.90 | 68.85 | |
| 79 | 譚榮曬 | 經開區 | 建筑管理,A034 | 59.60 | 缺考 | 29.80 | |
| 80 | 歐陽升 | 經開區 | 建筑管理,A034 | 56.80 | 84.56 | 70.68 | |
| 81 | 羅百晟 | 經開區 | 交通工程管理,A035 | 58.10 | 缺考 | 29.05 | |
| 82 | 韓素 | 經開區 | 交通工程管理,A035 | 51.10 | 82.62 | 66.86 | |
| 83 | 康愛梅 | 經開區 | 招商引資,A037 | 82.58 | 82.58 | 直接進入面試 | |
| 84 | 汪莉娜 | 經開區 | 招商引資,A037 | 84.70 | 84.70 | 直接進入面試 | |
| 85 | 曾友志 | 經開區 | 招商引資,A037 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 86 | 李虹 | 經開區 | 電子商務,A038 | 62.10 | 86.76 | 74.43 | |
| 87 | 周小娟 | 經開區 | 環保監管,A039 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 88 | 丁張凱 | 經開區 | 環保監管,A039 | 82.98 | 82.98 | 直接進入面試 | |
| 89 | 程穎 | 經開區 | 環保監管,A039 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 90 | 王琳 | 縣人社局 | 人才開發,A040 | 76.84 | 76.84 | 直接進入面試 | |
| 91 | 潘湘偉 | 縣人社局 | 人才開發,A040 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 92 | 李玉林 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 69.90 | 85.46 | 77.68 | |
| 93 | 鄒詩樓 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 61.00 | 78.76 | 69.88 | |
| 94 | 吳丹 | 縣經管局 | 農村土地糾紛仲裁,A041 | 60.90 | 82.56 | 71.73 | |
| 95 | 孟愛云 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 61.00 | 81.20 | 71.10 | |
| 96 | 劉新元 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 60.30 | 84.24 | 72.27 | |
| 97 | 袁巧 | 縣經管局 | 農村經營管理,A042 | 58.30 | 76.90 | 67.60 | |
| 98 | 譚婷 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 73.10 | 82.94 | 78.02 | |
| 99 | 何成 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 69.60 | 84.46 | 77.03 | |
| 100 | 陳潔 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 69.50 | 83.90 | 76.70 | |
| 101 | 孫艷婷 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 68.90 | 82.90 | 75.90 | |
| 102 | 盧靜 | 縣委宣傳部 | 新聞宣傳,A043 | 60.60 | 缺考 | 30.30 | |
| 103 | 陳繁 | 縣委宣傳部 | 網絡安全監管,A044 | 83.70 | 83.70 | 直接進入面試 | |
| 104 | 許可 | 縣委宣傳部 | 網絡安全監管,A044 | 81.50 | 81.50 | 直接進入面試 | |
| 105 | 張東東 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 68.50 | 79.40 | 73.95 | |
| 106 | 肖建奇 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 66.70 | 80.96 | 73.83 | |
| 107 | 周柏庭 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 64.60 | 83.04 | 73.82 | |
| 108 | 劉婷 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 63.70 | 78.60 | 71.15 | |
| 109 | 胡志華 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 62.40 | 80.78 | 71.59 | |
| 110 | 羅新兵 | 縣審計局 | 計算機技術,A045 | 62.10 | 80.68 | 71.39 | |
| 111 | 羅吉祥 | 縣移民局 | 農業產業開發A047 | 77.10 | 77.10 | 直接進入面試 | |
| 112 | 王偉 | 縣移民局 | 農業產業開發A047 | 78.18 | 78.18 | 直接進入面試 | |
| 113 | 胡利艷 | 縣移民局 | 農業產業開發A047 | 82.70 | 82.70 | 直接進入面試 | |
| 114 | 何先鋒 | 縣貿促會 | 國際貿易與展覽,A048 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 115 | 彭慧 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 63.20 | 63.20 | 直接進入面試 | |
| 116 | 周選芬 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 117 | 唐治國 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 80.30 | 80.30 | 直接進入面試 | |
| 118 | 戴檢星 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 119 | 王斌輝 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 91.40 | 91.40 | 直接進入面試 | |
| 120 | 劉讓振 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 81.90 | 81.90 | 直接進入面試 | |
| 121 | 鄔婷 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 122 | 李琳 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 75.80 | 75.80 | 直接進入面試 | |
| 123 | 王文 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 124 | 康永松 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 81.70 | 81.70 | 直接進入面試 | |
| 125 | 吳葉紅 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 126 | 李萍 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 127 | 謝永紅 | 縣人民醫院 | 臨床醫生,A049 | 73.60 | 73.60 | 直接進入面試 | |
| 128 | 曾榮 | 縣旅游外事僑務局 | 外事僑務,A056 | 83.82 | 83.82 | 直接進入面試 | |
| 129 | 卿定增 | 縣旅游外事僑務局 | 旅游工程項目管理,A057 | 84.84 | 84.84 | 直接進入面試 | |
| 130 | 伍鵬輝 | 縣廣播電視臺 | 廣播電視工程技術,A066 | 77.56 | 77.56 | 直接進入面試 | |
| 131 | 曾宇 | 縣廣播電視臺 | 廣播電視工程技術,A066 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 132 | 謝發 | 縣廣播電視臺 | 廣播電視工程技術,A066 | 82.26 | 82.26 | 直接進入面試 | |
| 133 | 劉志鵬 | 新化電視臺 | 廣播電視工程技術,A066 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 134 | 張桂云 | 縣廣播電視臺 | 廣播電視工程技術,A066 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 135 | 廖娜娜 | 縣廣播電視臺 | 廣播電視工程技術,A066 | 83.50 | 83.50 | 直接進入面試 | |
| 136 | 曾振科 | 縣廣播電視臺 | 廣播電視工程技術,A066 | 81.50 | 81.50 | 直接進入面試 | |
| 137 | 甘小鳳 | 縣廣播電視臺 | 互聯網寬帶技術,A067 | 78.80 | 78.80 | 直接進入面試 | |
| 138 | 梁青山 | 縣廣播電視臺 | 互聯網寬帶技術,A067 | 85.10 | 85.10 | 直接進入面試 | |
| 139 | 王波 | 縣廣播電視臺 | 新媒體運營,A068 | 82.98 | 82.98 | 直接進入面試 | |
| 140 | 周舟 | 縣廣播電視臺 | 新媒體運營,A068 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 141 | 趙雪瑋 | 縣廣播電視臺 | 新媒體運營,A068 | 81.90 | 81.90 | 直接進入面試 | |
| 142 | 許譯文 | 縣廣播電視臺 | 新媒體運營,A068 | 80.98 | 80.98 | 直接進入面試 | |
| 143 | 吳夢婷 | 縣廣播電視臺 | 新媒體運營,A068 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 144 | 鄒玲 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 65.70 | 缺考 | 32.85 | |
| 145 | 劉浪 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 61.80 | 缺考 | 30.90 | |
| 146 | 蔡丁 | 縣教育局 | 心理咨詢,A069 | 59.00 | 85.22 | 72.11 | |
| 147 | 楊艷紅 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 園林設計,A078 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 148 | 張天怡 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 園林設計,A078 | 缺考 | 直接進入面試 | ||
| 149 | 伍滿春 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 園林設計,A078 | 80.96 | 80.96 | 直接進入面試 | |
| 150 | 吳嬌艷 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 61.60 | 80.96 | 71.28 | |
| 151 | 鄒聰穎 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 61.40 | 79.56 | 70.48 | |
| 152 | 曾旖志 | 縣龍灣國家濕地公園管理處 | 環境資源保護,A079 | 57.30 | 79.70 | 68.50 |
說明:面試成績、筆試成績及綜合成績均按四舍五入保留到小數點后兩位。
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡