2018-09-03 15:09來源:未知
新化縣衛生計生系統2018年公開招聘(引進)工作人員面試工作已經完成,現將面試成績及總成績予以公示。如對本人面試成績有疑問,請于2018年9月5日下午18:00前持本人《身份證》和《面試通知單》到新化縣衛生和計劃生育局三樓人事股307室申請查分,逾期不再受理。
附件:新化縣衛生計生系統2018年公開招聘(引進)工作人員面試成績及總成績匯總表
新化縣衛生和計劃生育局
2018年9月3日
| 新化縣衛生計生系統2018年公開招聘(引進)工作人員面試成績及總成績匯總表 | ||||||||
| 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 筆試成績 | 筆試折算成績 | 面試成績 | 面試折算成績 | 總成績 | 備注 |
| 蘇苑 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 61 | 36.6 | 91 | 36.4 | 73 | |
| 伍美霞 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 61 | 36.6 | 59 | 23.6 | 60.2 | |
| 黃安琦 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 61 | 36.6 | 47.5 | 19 | 55.6 | |
| 肖姣鳳 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 62 | 37.2 | 92 | 36.8 | 74 | |
| 劉輝 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 62 | 37.2 | 70 | 28 | 65.2 | |
| 劉麗華 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 62 | 37.2 | 52 | 20.8 | 58 | |
| 譚賽花 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 63 | 37.8 | 90 | 36 | 73.8 | |
| 梁小燕 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 63 | 37.8 | 89 | 35.6 | 73.4 | |
| 黎蘭雄 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 63 | 37.8 | 76.5 | 30.6 | 68.4 | |
| 田芝姻 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 64 | 38.4 | 86 | 34.4 | 72.8 | |
| 吳萍 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 64 | 38.4 | 85 | 34 | 72.4 | |
| 吳丹梅 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 64 | 38.4 | 58 | 23.2 | 61.6 | |
| 張彬彬 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 65 | 39 | 60.5 | 24.2 | 63.2 | |
| 劉玲靜 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 65 | 39 | 58 | 23.2 | 62.2 | |
| 魏珊珊 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 66 | 39.6 | 88.5 | 35.4 | 75 | |
| 朱新秀 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 66 | 39.6 | 80 | 32 | 71.6 | |
| 張麗 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 68 | 40.8 | 82.5 | 33 | 73.8 | |
| 廖媛 | 鄉鎮衛生院 | 護理學 | 68 | 40.8 | 81 | 32.4 | 73.2 | |
| 陳名媚 | 縣中醫醫院 | 會計 | 84 | 50.4 | 78.4 | 31.36 | 81.76 | |
| 陳鵬玲 | 縣中醫醫院 | 會計 | 84 | 50.4 | 76.2 | 30.48 | 80.88 | |
| 楊潔 | 縣中醫醫院 | 會計 | 84 | 50.4 | 75.6 | 30.24 | 80.64 | |
| 唐慧 | 縣中醫醫院 | 會計 | 88 | 52.8 | 81.2 | 32.48 | 85.28 | |
| 段小紅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 74 | 29.6 | 49.4 | |
| 張玲 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 70 | 28 | 47.8 | |
| 劉宇婷 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 58 | 23.2 | 43 | |
| 楊雪芳 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 56 | 22.4 | 42.2 | |
| 王二新 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 55 | 22 | 41.8 | |
| 伍情 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 52 | 20.8 | 40.6 | |
| 陳芳 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 46 | 18.4 | 38.2 | |
| 魏昱暉 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 44 | 17.6 | 37.4 | |
| 周霞娟 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 43 | 17.2 | 37 | |
| 羅岳玄 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 42 | 16.8 | 36.6 | |
| 麻娥竹 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 38 | 15.2 | 35 | |
| 段滿麗 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 缺考 | 0 | 19.8 | |
| 謝麗 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 缺考 | 0 | 19.8 | |
| 伍琴萌 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 33 | 19.8 | 缺考 | 0 | 19.8 | |
| 陳秀嬋 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 34 | 20.4 | 78 | 31.2 | 51.6 | |
| 劉峰 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 34 | 20.4 | 71 | 28.4 | 48.8 | |
| 楊小花 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 34 | 20.4 | 67 | 26.8 | 47.2 | |
| 蔡立勝 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 34 | 20.4 | 66 | 26.4 | 46.8 | |
| 廖文彥 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 34 | 20.4 | 61 | 24.4 | 44.8 | |
| 周文峰 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 34 | 20.4 | 60 | 24 | 44.4 | |
| 付宇帆 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 34 | 20.4 | 56 | 22.4 | 42.8 | |
| 吳姣 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 34 | 20.4 | 43 | 17.2 | 37.6 | |
| 李勤蘭 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 35 | 21 | 77 | 30.8 | 51.8 | |
| 羅智慧 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 35 | 21 | 77 | 30.8 | 51.8 | |
| 陳偉杰 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 35 | 21 | 73 | 29.2 | 50.2 | |
| 伍佳慧 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 35 | 21 | 65 | 26 | 47 | |
| 方彪 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 35 | 21 | 61 | 24.4 | 45.4 | |
| 李萍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 35 | 21 | 53 | 21.2 | 42.2 | |
| 楊雪雯 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 35 | 21 | 49 | 19.6 | 40.6 | |
| 伍偉 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 35 | 21 | 缺考 | 0 | 21 | |
| 曹雄連 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 80 | 32 | 53.6 | |
| 吳嫦蘭 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 77 | 30.8 | 52.4 | |
| 劉杰 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 76 | 30.4 | 52 | |
| 陳新玲 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 75 | 30 | 51.6 | |
| 黎友利 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 74 | 29.6 | 51.2 | |
| 曹軍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 74 | 29.6 | 51.2 | |
| 柳瑤 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 72 | 28.8 | 50.4 | |
| 李友蘭 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 69 | 27.6 | 49.2 | |
| 袁曲波 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 67 | 26.8 | 48.4 | |
| 陸新長 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 66 | 26.4 | 48 | |
| 王姨 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 66 | 26.4 | 48 | |
| 彭曉寧 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 65 | 26 | 47.6 | |
| 李宏飛 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 62 | 24.8 | 46.4 | |
| 曾素平 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 60 | 24 | 45.6 | |
| 康碧蓮 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 36 | 21.6 | 56 | 22.4 | 44 | |
| 楊帆 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 37 | 22.2 | 77 | 30.8 | 53 | |
| 羅艷暉 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 37 | 22.2 | 68 | 27.2 | 49.4 | |
| 林云華 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 37 | 22.2 | 64 | 25.6 | 47.8 | |
| 袁建東 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 37 | 22.2 | 61 | 24.4 | 46.6 | |
| 戴海霞 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 37 | 22.2 | 54 | 21.6 | 43.8 | |
| 劉丹 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 37 | 22.2 | 53 | 21.2 | 43.4 | |
| 劉東 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 37 | 22.2 | 缺考 | 0 | 22.2 | |
| 譚瓊 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 80 | 32 | 54.8 | |
| 謝遠玲 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 78 | 31.2 | 54 | |
| 張慧娟 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 70 | 28 | 50.8 | |
| 吳懿德 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 69 | 27.6 | 50.4 | |
| 鄒瑜 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 68 | 27.2 | 50 | |
| 鄧茜 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 64 | 25.6 | 48.4 | |
| 康育蘭 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 62 | 24.8 | 47.6 | |
| 李麗 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 59 | 23.6 | 46.4 | |
| 楊密桃 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 38 | 15.2 | 38 | |
| 李欽 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 缺考 | 0 | 22.8 | |
| 王翠萍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 缺考 | 0 | 22.8 | |
| 楊艷紅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 38 | 22.8 | 缺考 | 0 | 22.8 | |
| 劉慧芳 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 80 | 32 | 55.4 | |
| 李晨輝 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 75 | 30 | 53.4 | |
| 劉尚東 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 75 | 30 | 53.4 | |
| 陸暉 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 74 | 29.6 | 53 | |
| 鄒小霞 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 67 | 26.8 | 50.2 | |
| 王艷 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 67 | 26.8 | 50.2 | |
| 饒斌斌 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 61 | 24.4 | 47.8 | |
| 孫琴 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 61 | 24.4 | 47.8 | |
| 陳長紅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 39 | 23.4 | 57 | 22.8 | 46.2 | |
| 周琪琪 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 40 | 24 | 80 | 32 | 56 | |
| 周倩 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 40 | 24 | 74 | 29.6 | 53.6 | |
| 曾慶圓 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 40 | 24 | 69 | 27.6 | 51.6 | |
| 匡瑞娥 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 40 | 24 | 67 | 26.8 | 50.8 | |
| 康朵花 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 40 | 24 | 66 | 26.4 | 50.4 | |
| 鄭凌杰 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 40 | 24 | 65 | 26 | 50 | |
| 劉姿紅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 40 | 24 | 60 | 24 | 48 | |
| 曾婷 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 40 | 24 | 56 | 22.4 | 46.4 | |
| 陳玲 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 84 | 33.6 | 58.2 | |
| 羅明明 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 77 | 30.8 | 55.4 | |
| 姚佳 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 74 | 29.6 | 54.2 | |
| 李宗 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 74 | 29.6 | 54.2 | |
| 劉文娟 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 74 | 29.6 | 54.2 | |
| 李莎 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 71 | 28.4 | 53 | |
| 張迎馨 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 70 | 28 | 52.6 | |
| 龔朝輝 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 69 | 27.6 | 52.2 | |
| 劉艷瓊 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 66 | 26.4 | 51 | |
| 孫婷 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 65 | 26 | 50.6 | |
| 陳湘姣 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 64 | 25.6 | 50.2 | |
| 肖宏園 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 62 | 24.8 | 49.4 | |
| 劉海軍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 53 | 21.2 | 45.8 | |
| 賀愉興 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 50 | 20 | 44.6 | |
| 謝江 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 41 | 24.6 | 44 | 17.6 | 42.2 | |
| 鄒婧怡 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 78 | 31.2 | 56.4 | |
| 劉林霞 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 77 | 30.8 | 56 | |
| 曾艷蘭 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 77 | 30.8 | 56 | |
| 楊晨燕 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 69 | 27.6 | 52.8 | |
| 曾鳳華 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 67 | 26.8 | 52 | |
| 鄒向新 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 67 | 26.8 | 52 | |
| 曾志輝 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 66 | 26.4 | 51.6 | |
| 張人亮 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 63 | 25.2 | 50.4 | |
| 蔡憲華 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 62 | 24.8 | 50 | |
| 彭龍保 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 42 | 25.2 | 58 | 23.2 | 48.4 | |
| 安平 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 85 | 34 | 59.8 | |
| 羅萍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 79 | 31.6 | 57.4 | |
| 吳武云 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 78 | 31.2 | 57 | |
| 劉俐伶 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 78 | 31.2 | 57 | |
| 劉沛瓊 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 76 | 30.4 | 56.2 | |
| 黃麗紅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 76 | 30.4 | 56.2 | |
| 劉慧 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 76 | 30.4 | 56.2 | |
| 康益華 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 75 | 30 | 55.8 | |
| 袁湘輝 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 75 | 30 | 55.8 | |
| 鄒九越 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 69 | 27.6 | 53.4 | |
| 康雙豐 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 69 | 27.6 | 53.4 | |
| 劉玉花 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 69 | 27.6 | 53.4 | |
| 羅新資 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 66 | 26.4 | 52.2 | |
| 劉東奇 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 62 | 24.8 | 50.6 | |
| 伍賢聰 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 60 | 24 | 49.8 | |
| 伍進 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 43 | 25.8 | 43 | 17.2 | 43 | |
| 蘇菲菲 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 77 | 30.8 | 57.2 | |
| 奉荷花 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 75 | 30 | 56.4 | |
| 鄒海琴 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 74 | 29.6 | 56 | |
| 劉偉明 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 74 | 29.6 | 56 | |
| 周瓊花 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 73 | 29.2 | 55.6 | |
| 張忠雄 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 68 | 27.2 | 53.6 | |
| 羅文華 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 62 | 24.8 | 51.2 | |
| 周霜 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 53 | 21.2 | 47.6 | |
| 羅建文 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 52 | 20.8 | 47.2 | |
| 黎寧寧 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 44 | 26.4 | 45 | 18 | 44.4 | |
| 彭坤翔 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 75 | 30 | 57 | |
| 曾鵬程 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 73 | 29.2 | 56.2 | |
| 歐陽建宇 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 72 | 28.8 | 55.8 | |
| 鄒貴兵 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 70 | 28 | 55 | |
| 羅能力 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 69 | 27.6 | 54.6 | |
| 張寶雄 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 68 | 27.2 | 54.2 | |
| 劉鵬 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 67 | 26.8 | 53.8 | |
| 劉姣英 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 66 | 26.4 | 53.4 | |
| 劉慧麗 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 65 | 26 | 53 | |
| 蔡艷冰 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 65 | 26 | 53 | |
| 陳牡 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 60 | 24 | 51 | |
| 譚清偉 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 51 | 20.4 | 47.4 | |
| 譚志偉 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 45 | 27 | 缺考 | 0 | 27 | |
| 陽林 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 46 | 27.6 | 66 | 26.4 | 54 | |
| 羅治雄 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 46 | 27.6 | 61 | 24.4 | 52 | |
| 羅建佳 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 46 | 27.6 | 60 | 24 | 51.6 | |
| 唐軍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 46 | 27.6 | 59 | 23.6 | 51.2 | |
| 段吉偉 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 46 | 27.6 | 57 | 22.8 | 50.4 | |
| 周黎 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 46 | 27.6 | 57 | 22.8 | 50.4 | |
| 嚴正紅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 46 | 27.6 | 缺考 | 0 | 27.6 | |
| 吳理秀 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 47 | 28.2 | 86 | 34.4 | 62.6 | |
| 丁繼輝 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 47 | 28.2 | 77 | 30.8 | 59 | |
| 歐陽艷芳 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 47 | 28.2 | 74 | 29.6 | 57.8 | |
| 唐小陽 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 47 | 28.2 | 70 | 28 | 56.2 | |
| 丁磊 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 47 | 28.2 | 64 | 25.6 | 53.8 | |
| 康石民 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 47 | 28.2 | 64 | 25.6 | 53.8 | |
| 劉沛君 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 47 | 28.2 | 58 | 23.2 | 51.4 | |
| 羅鵬程 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 47 | 28.2 | 55 | 22 | 50.2 | |
| 廖永霞 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 48 | 28.8 | 82 | 32.8 | 61.6 | |
| 伍瓊 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 48 | 28.8 | 71 | 28.4 | 57.2 | |
| 游夢玲 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 48 | 28.8 | 71 | 28.4 | 57.2 | |
| 晏艷蘭 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 48 | 28.8 | 68 | 27.2 | 56 | |
| 楊紅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 48 | 28.8 | 54 | 21.6 | 50.4 | |
| 周宋軍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 48 | 28.8 | 52 | 20.8 | 49.6 | |
| 周思婷 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 48 | 28.8 | 缺考 | 0 | 28.8 | |
| 羅丹妹 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 49 | 29.4 | 75 | 30 | 59.4 | |
| 滿玉竹 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 49 | 29.4 | 73 | 29.2 | 58.6 | |
| 陳冬馨 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 49 | 29.4 | 62 | 24.8 | 54.2 | |
| 王姿平 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 50 | 30 | 82 | 32.8 | 62.8 | |
| 楊紅梅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 50 | 30 | 80 | 32 | 62 | |
| 余雅軒 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 50 | 30 | 77 | 30.8 | 60.8 | |
| 羅孝平 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 50 | 30 | 70 | 28 | 58 | |
| 諶永日 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 51 | 30.6 | 59 | 23.6 | 54.2 | |
| 鄒勇明 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 51 | 30.6 | 缺考 | 0 | 30.6 | |
| 曾娟 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 52 | 31.2 | 61 | 24.4 | 55.6 | |
| 羅隨周 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 52 | 31.2 | 57 | 22.8 | 54 | |
| 劉迪雅 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 53 | 31.8 | 68 | 27.2 | 59 | |
| 羅納威 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 53 | 31.8 | 62 | 24.8 | 56.6 | |
| 曹斌 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 54 | 32.4 | 61 | 24.4 | 56.8 | |
| 蔡萍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 55 | 33 | 68 | 27.2 | 60.2 | |
| 易燕彬 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 56 | 33.6 | 80 | 32 | 65.6 | |
| 伍賢文 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 56 | 33.6 | 71 | 28.4 | 62 | |
| 曾令軍 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 56 | 33.6 | 68 | 27.2 | 60.8 | |
| 陸源輝 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 57 | 34.2 | 76 | 30.4 | 64.6 | |
| 謝武平 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 57 | 34.2 | 65 | 26 | 60.2 | |
| 黃望 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 58 | 34.8 | 79 | 31.6 | 66.4 | |
| 李小明 | 鄉鎮衛生院 | 臨床類全科醫生 | 63 | 37.8 | 53 | 21.2 | 59 | |
| 高羽 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 | 55 | 33 | 82 | 32.8 | 65.8 | |
| 康玉平 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 | 55 | 33 | 82 | 32.8 | 65.8 | |
| 李玨 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 | 55 | 33 | 73 | 29.2 | 62.2 | |
| 劉浪 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 | 55 | 33 | 72 | 28.8 | 61.8 | |
| 謝育 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 | 56 | 33.6 | 55 | 22 | 55.6 | |
| 唐治國 | 縣人民醫院 | 臨床醫學 | 56 | 33.6 | 缺考 | 0 | 33.6 | |
| 鄒瓊 | 縣計劃生育“三優”培訓中心 | 文秘 | 65 | 39 | 81.6 | 32.64 | 71.64 | |
| 肖湘梅 | 縣計劃生育“三優”培訓中心 | 文秘 | 67 | 40.2 | 79.77 | 31.908 | 72.108 | |
| 卿雨瓊 | 縣衛生和計劃生育信息服務中心 | 文秘 | 60 | 36 | 67.6 | 27.04 | 63.04 | |
| 謝茜 | 縣衛生和計劃生育信息服務中心 | 文秘 | 68 | 40.8 | 77.6 | 31.04 | 71.84 | |
| 羅靜宜 | 引進白溪鎮中心衛生院 | 引進臨床類全科醫生 | 0 | 0 | 68.8 | 68.8 | 直接進入面試 | |
