2018-11-09 16:11來源:未知
2018年新化縣部分事業單位公開招聘工作人員面試名單已揭曉,面試名單附后。面試時間定于2018年11月17日(星期六),請面試考生于2018年11月14日上午8點-16日中午12點(星期三至星期五)到新化縣人社局人事考試指導中心領取《面試通知單》,按《面試通知單》要求準時參加面試。
新化縣人事考試指導中心
2018年11月8日
| 序號 | 報名 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 考場 | 筆試成績 |
| 1 | A0158 | 趙煜午 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300103 | 001 | 89.00 |
| 2 | A0223 | 康莊著 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300402 | 004 | 84.50 |
| 3 | B0163 | 戴仲勇 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300412 | 004 | 87.00 |
| 4 | A0259 | 陸益民 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300518 | 005 | 84.50 |
| 5 | A0015 | 劉嘉慧 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300528 | 005 | 86.50 |
| 6 | A0138 | 曾東 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300603 | 006 | 85.00 |
| 7 | B0052 | 劉靚 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300801 | 008 | 86.00 |
| 8 | B0063 | 王超鵬 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300813 | 008 | 86.50 |
| 9 | B0225 | 羅宇軒 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180300916 | 009 | 85.50 |
| 10 | B0302 | 羅圣成 | 新化縣事業單位 | 公共管理崗位 | 20180301030 | 010 | 89.00 |
| 11 | A0273 | 卿琳 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301204 | 012 | 79.80 |
| 12 | A0047 | 曾啟明 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301205 | 012 | 77.20 |
| 13 | A0139 | 吳芊羽 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301212 | 012 | 77.40 |
| 14 | B0149 | 姜玉蘭 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301221 | 012 | 78.20 |
| 15 | B0122 | 楊星 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301229 | 012 | 81.80 |
| 16 | A0105 | 王玉鳳 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301307 | 013 | 79.50 |
| 17 | A0097 | 楊潔 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301310 | 013 | 75.00 |
| 18 | B0036 | 吳俊霞 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301312 | 013 | 78.00 |
| 19 | B0094 | 陸艷花 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301313 | 013 | 76.80 |
| 20 | B0123 | 楊梅 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301329 | 013 | 75.80 |
| 21 | A0178 | 鄒惕玄 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301402 | 014 | 75.90 |
| 22 | B0039 | 王潔 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301413 | 014 | 75.70 |
| 23 | A0200 | 謝碧霞 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301419 | 014 | 80.40 |
| 24 | B0233 | 劉西 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301422 | 014 | 81.40 |
| 25 | A0026 | 楊菲菲 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301425 | 014 | 78.00 |
| 26 | B0195 | 鄒哲 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301426 | 014 | 81.20 |
| 27 | A0075 | 張姣姣 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301428 | 014 | 86.80 |
| 28 | A0126 | 袁子奇 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301501 | 015 | 82.80 |
| 29 | B0146 | 吳敏捷 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301504 | 015 | 76.30 |
| 30 | B0044 | 張萍 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301509 | 015 | 76.80 |
| 31 | A0111 | 伍中英 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301511 | 015 | 73.30 |
| 32 | B0113 | 姜艷 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301518 | 015 | 83.00 |
| 33 | A0092 | 羅利霞 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301520 | 015 | 74.00 |
| 34 | A0276 | 伍夢華 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301527 | 015 | 79.20 |
| 35 | A0209 | 楊柯 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301529 | 015 | 72.90 |
| 36 | B0280 | 李小紅 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301530 | 015 | 73.80 |
| 37 | B0179 | 劉鐵梅 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301601 | 016 | 73.40 |
| 38 | A0060 | 李佳娜 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301605 | 016 | 83.50 |
| 39 | B0026 | 伍雪冬 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301607 | 016 | 74.20 |
| 40 | A0255 | 姜玲 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301608 | 016 | 75.80 |
| 41 | A0177 | 羅利平 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301609 | 016 | 74.50 |
| 42 | B0223 | 袁欣 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301626 | 016 | 82.70 |
| 43 | B0150 | 肖陽秀 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301628 | 016 | 85.20 |
| 44 | A0048 | 李湘連 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301705 | 017 | 78.90 |
| 45 | A0082 | 段青青 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301721 | 017 | 73.50 |
| 46 | A0181 | 王蕭瑤 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301807 | 018 | 73.40 |
| 47 | A0071 | 彭赟 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301810 | 018 | 73.60 |
| 48 | A0017 | 羅姣姣 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301820 | 018 | 76.90 |
| 49 | A0042 | 劉姣鵬 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301901 | 019 | 86.60 |
| 50 | B0158 | 姜文倩 | 新化縣事業單位 | 財務崗位 | 20180301904 | 019 | 73.80 |
| 51 | A0117 | 潘艷 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302008 | 020 | 71.00 |
| 52 | B0249 | 楊曉韜 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302009 | 020 | 70.00 |
| 53 | B0268 | 吳姿蓉 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302010 | 020 | 74.00 |
| 54 | B0156 | 陸水姣 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302011 | 020 | 77.00 |
| 55 | A0174 | 楊建梅 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302013 | 020 | 75.50 |
| 56 | A0051 | 龔遠見 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302014 | 020 | 78.00 |
| 57 | A0242 | 譚清文 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302016 | 020 | 70.00 |
| 58 | B0020 | 王瓊琴 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302017 | 020 | 75.00 |
| 59 | A0125 | 謝瑜 | 新化縣事業單位 | 旅游管理崗位 | 20180302020 | 020 | 76.00 |
| 60 | A0129 | 劉露 | 新化縣事業單位 | 林業崗位 | 20180302101 | 021 | 74.00 |
| 61 | A0002 | 高立 | 新化縣事業單位 | 林業崗位 | 20180302103 | 021 | 77.50 |
| 62 | B0080 | 李祝平 | 新化縣事業單位 | 林業崗位 | 20180302107 | 021 | 67.00 |
| 63 | A0056 | 李陽 | 新化縣事業單位 | 林業崗位 | 20180302108 | 021 | 67.00 |
| 64 | B0131 | 陽賽輝 | 新化縣事業單位 | 林業崗位 | 20180302110 | 021 | 70.50 |
| 65 | B0014 | 陸永超 | 新化縣事業單位 | 林業崗位 | 20180302112 | 021 | 68.50 |
| 66 | A0240 | 曾洲 | 新化縣事業單位 | 林業崗位 | 20180302113 | 021 | 71.50 |
| 67 | B0121 | 曾露 | 新化縣事業單位 | 林業崗位 | 20180302114 | 021 | 75.00 |
| 68 | A0249 | 康嘯江 | 新化縣事業單位 | 投資評審崗位 | 20180302203 | 022 | 60.50 |
| 69 | B0284 | 彭軍恒 | 新化縣事業單位 | 投資評審崗位 | 20180302204 | 022 | 61.00 |
| 70 | A0107 | 張雨揚 | 新化縣事業單位 | 投資評審崗位 | 20180302209 | 022 | 62.00 |
| 71 | B0024 | 方艷純 | 新化縣事業單位 | 投資評審崗位 | 20180302216 | 022 | 61.50 |
| 72 | B0184 | 劉耿豪 | 新化縣事業單位 | 計算機網絡崗位 | 20180302314 | 023 | 71.00 |
| 73 | A0159 | 劉讓文 | 新化縣事業單位 | 計算機網絡崗位 | 20180302317 | 023 | 78.00 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡