2018-01-03 14:52來源:未知
城步苗族自治縣2017年事業單位招聘考試成績、體檢情況公示 | ||||||||||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 公共基礎成績 | 折60% | 專業知識/寫作 | 折40% | 筆試最后成績 | 筆試折后成績 | 面試 成績 | 面試折后成績 | 綜合 成績 | 排名 | 招聘單位 | 是否入圍體檢 |
1 | 2217 | 張倩 | 68 | 40.8 | 83 | 33.2 | 74 | 44.4 | 77.4 | 30.96 | 75.36 | 1 | 鄉鎮財政所 | 是 |
2 | 2130 | 楊飄 | 72.5 | 43.5 | 80 | 32 | 75.5 | 45.3 | 74 | 29.6 | 74.9 | 2 | 鄉鎮財政所 | 是 |
3 | 2105 | 唐美玲 | 69 | 41.4 | 71 | 28.4 | 69.8 | 41.88 | 81.6 | 32.64 | 74.52 | 3 | 鄉鎮財政所 | 是 |
4 | 2218 | 吳肖瀟 | 72.5 | 43.5 | 77 | 30.8 | 74.3 | 44.58 | 73.4 | 29.36 | 73.94 | 4 | 鄉鎮財政所 | 是 |
5 | 2229 | 易輝 | 80.5 | 48.3 | 68 | 27.2 | 75.5 | 45.3 | 71 | 28.4 | 73.7 | 5 | 鄉鎮財政所 | 是 |
6 | 2216 | 周慧霞 | 72.5 | 43.5 | 75 | 30 | 73.5 | 44.1 | 73 | 29.2 | 73.3 | 6 | 鄉鎮財政所 | 否 |
7 | 2033 | 李厓芳 | 65.5 | 39.3 | 72 | 28.8 | 68.1 | 40.86 | 74.8 | 29.92 | 70.78 | 7 | 鄉鎮財政所 | 否 |
8 | 2110 | 張淑杰 | 64.5 | 38.7 | 77 | 30.8 | 69.5 | 41.7 | 70.4 | 28.16 | 69.86 | 8 | 鄉鎮財政所 | 否 |
9 | 2030 | 方潔靜 | 62.5 | 37.5 | 78 | 31.2 | 68.7 | 41.22 | 71.2 | 28.48 | 69.7 | 9 | 鄉鎮財政所 | 否 |
10 | 2107 | 楊華 | 67.5 | 40.5 | 68 | 27.2 | 67.7 | 40.62 | 69.4 | 27.76 | 68.38 | 10 | 鄉鎮財政所 | 否 |
11 | 0722 | 曾憲平 | 74 | 44.40 | 77 | 30.8 | 75.2 | 45.12 | 77.4 | 30.96 | 76.08 | 1 | 西巖鎮農業綜合服務站 | 是 |
12 | 320 | 粟瀟麗 | 74 | 44.40 | 77 | 30.8 | 75.2 | 45.12 | 74.6 | 29.84 | 74.96 | 2 | 西巖鎮農業綜合服務站 | 是 |
13 | 0607 | 楊書婷 | 80 | 48.00 | 70 | 28 | 76 | 45.6 | 72.4 | 28.96 | 74.56 | 3 | 西巖鎮農業綜合服務站 | 是 |
14 | 214 | 李孝文 | 70 | 42.00 | 83 | 33.2 | 75.2 | 45.12 | 73.4 | 29.36 | 74.48 | 4 | 西巖鎮農業綜合服務站 | 是 |
15 | 322 | 王徽 | 69.5 | 41.70 | 79 | 31.6 | 73.3 | 43.98 | 72.6 | 29.04 | 73.02 | 5 | 西巖鎮農業綜合服務站 | 否 |
16 | 0704 | 肖穎 | 71.5 | 42.90 | 71 | 28.4 | 71.3 | 42.78 | 74 | 29.6 | 72.38 | 6 | 西巖鎮農業綜合服務站 | 否 |
17 | 0622 | 李園 | 70.5 | 42.30 | 73 | 29.2 | 71.5 | 42.9 | 71.6 | 28.64 | 71.54 | 7 | 西巖鎮農業綜合服務站 | 否 |
18 | 529 | 許路明 | 67.5 | 40.50 | 75 | 30 | 70.5 | 42.3 | 70.6 | 28.24 | 70.54 | 8 | 西巖鎮農業綜合服務站 | 否 |
19 | 2805 | 楊蘇丹 | 60 | 24 | 84 | 50.4 | 74.4 | 44.64 | 68.8 | 27.52 | 72.16 | 1 | 縣銀杉管理所 | 是 |
20 | 2709 | 劉敏 | 62 | 24.8 | 80 | 48 | 72.8 | 43.68 | 70.2 | 28.08 | 71.76 | 2 | 縣銀杉管理所 | 是 |
21 | 2714 | 馬鑫 | 53 | 21.2 | 81 | 48.6 | 69.8 | 41.88 | 73.8 | 29.52 | 71.4 | 3 | 縣銀杉管理所 | 否 |
22 | 2711 | 陽莉 | 61 | 24.4 | 76 | 45.6 | 70 | 42 | 71.6 | 28.64 | 70.64 | 4 | 縣銀杉管理所 | 否 |
23 | 1032 | 楊千一 | 70.5 | 42.3 | 76 | 30.4 | 72.7 | 43.62 | 74.4 | 29.76 | 73.38 | 1 | 白毛坪鄉勞保站 | 是 |
24 | 825 | 楊小英 | 65 | 39 | 79 | 31.6 | 70.6 | 42.36 | 74.8 | 29.92 | 72.28 | 2 | 白毛坪鄉勞保站 | 是 |
25 | 1009 | 戴彬 | 73 | 43.8 | 76 | 30.4 | 74.2 | 44.52 | 67.2 | 26.88 | 71.4 | 3 | 白毛坪鄉勞保站 | 否 |
26 | 1017 | 劉后奇 | 67.5 | 40.5 | 77 | 30.8 | 71.3 | 42.78 | 71 | 28.4 | 71.18 | 4 | 白毛坪鄉勞保站 | 否 |
27 | 2508 | 楊振 | 56.5 | 22.6 | 88 | 52.8 | 75.4 | 45.24 | 75 | 30 | 75.24 | 1 | 縣不動產登記中心(地質) | 是 |
28 | 2517 | 陳磊 | 48 | 19.2 | 82 | 49.2 | 68.4 | 41.04 | 75.8 | 30.32 | 71.36 | 2 | 縣不動產登記中心(地質) | 是 |
29 | 2512 | 姜桂英 | 64.5 | 25.8 | 69 | 41.4 | 67.2 | 40.32 | 75 | 30 | 70.32 | 3 | 縣不動產登記中心(地質) | 否 |
30 | 2504 | 陳奕林 | 66.5 | 26.6 | 68 | 40.8 | 67.4 | 40.44 | 74.4 | 29.76 | 70.2 | 4 | 縣不動產登記中心(地質) | 否 |
31 | 2516 | 龍躍東 | 52.5 | 21 | 77 | 46.2 | 67.2 | 40.32 | 67.6 | 27.04 | 67.36 | 5 | 縣不動產登記中心(地質) | 否 |
32 | 2410 | 王翔 | 69.5 | 27.8 | 74 | 44.4 | 72.2 | 43.32 | 72.2 | 28.88 | 72.2 | 1 | 縣不動產登記中心(計算機) | 是 |
33 | 2408 | 鐘釗 | 67 | 26.8 | 74 | 44.4 | 71.2 | 42.72 | 72.2 | 28.88 | 71.6 | 2 | 縣不動產登記中心(計算機) | 否 |
34 | 2613 | 張常超 | 68.5 | 27.4 | 49 | 29.4 | 56.8 | 34.08 | 70.6 | 28.24 | 62.32 | 1 | 縣不動產登記中心(建筑) | 是 |
35 | 2604 | 劉振林 | 66 | 26.4 | 52 | 31.2 | 57.6 | 34.56 | 68.2 | 27.28 | 61.84 | 2 | 縣不動產登記中心(建筑) | 否 |
36 | 2323 | 黃桂梅 | 59.5 | 23.8 | 40 | 24 | 47.8 | 28.68 | 75.2 | 30.08 | 58.76 | 1 | 鄉鎮動物防疫站(動物) | 是 |
37 | 2305 | 劉俊宏 | 58.5 | 23.4 | 36 | 21.6 | 45 | 27 | 70 | 28 | 55 | 2 | 鄉鎮動物防疫站(動物) | 是 |
38 | 2302 | 陳衛 | 53.5 | 21.4 | 35.5 | 21.3 | 42.7 | 25.62 | 71.6 | 28.64 | 54.26 | 3 | 鄉鎮動物防疫站(動物) | 是 |
39 | 2318 | 鐘小英 | 52.5 | 21 | 39 | 23.4 | 44.4 | 26.64 | 68.8 | 27.52 | 54.16 | 4 | 鄉鎮動物防疫站(動物) | 否 |
40 | 2316 | 羅姣娣 | 44.5 | 17.8 | 40 | 24 | 41.8 | 25.08 | 69.6 | 27.84 | 52.92 | 5 | 鄉鎮動物防疫站(動物) | 否 |
41 | 2308 | 劉詩鑌 | 55 | 22 | 32 | 19.2 | 41.2 | 24.72 | 69.2 | 27.68 | 52.4 | 6 | 鄉鎮動物防疫站(動物) | 否 |
42 | 2329 | 肖鵬 | 46 | 18.4 | 37 | 22.2 | 40.6 | 24.36 | 68.2 | 27.28 | 51.64 | 1 | 鄉鎮動物防疫站(漁業) | 是 |
43 | 2328 | 毛哲 | 31 | 12.4 | 12.5 | 7.5 | 19.9 | 11.94 | 39.4 | 15.76 | 27.7 | 2 | 鄉鎮動物防疫站(漁業) | 否 |
44 | 3117 | 楊葉媚 | 60 | 24 | 61 | 36.6 | 60.6 | 36.36 | 75 | 30 | 66.36 | 1 | 縣新聞信息中心 | 是 |
45 | 3118 | 畢晟 | 50.5 | 20.2 | 66 | 39.6 | 59.8 | 35.88 | 73.6 | 29.44 | 65.32 | 2 | 縣新聞信息中心 | 否 |
46 | 3105 | 劉瑋 | 64 | 25.6 | 44 | 26.4 | 52 | 31.2 | 72.8 | 29.12 | 60.32 | 1 | 縣人民醫院 | 是 |
47 | 3109 | 吳欽 | 51.5 | 20.6 | 51 | 30.6 | 51.2 | 30.72 | 65.4 | 26.16 | 56.88 | 2 | 縣人民醫院 | 否 |
48 | 1617 | 曹珺 | 64 | 38.4 | 74 | 29.6 | 68 | 40.8 | 77.8 | 31.12 | 71.92 | 1 | 交通建設質量安全監督管理所 | 是 |
49 | 1626 | 唐蓮 | 65.5 | 39.3 | 66 | 26.4 | 65.7 | 39.42 | 70.2 | 28.08 | 67.5 | 2 | 交通建設質量安全監督管理所 | 否 |
50 | 1520 | 廖建雄 | 60 | 36 | 75 | 30 | 66 | 39.6 | 80.2 | 32.08 | 71.68 | 1 | 威溪鄉社保站 | 是 |
51 | 1510 | 吳清 | 56 | 33.6 | 74 | 29.6 | 63.2 | 37.92 | 71.8 | 28.72 | 66.64 | 2 | 威溪鄉社保站 | 否 |
52 | 1928 | 楊麗波 | 65.5 | 39.3 | 74 | 29.6 | 68.9 | 41.34 | 74.4 | 29.76 | 71.1 | 1 | 茅坪鎮就業和社會保障服務站 | 是 |
53 | 1918 | 張芳 | 68 | 40.8 | 65 | 26 | 66.8 | 40.08 | 73.6 | 29.44 | 69.52 | 2 | 茅坪鎮就業和社會保障服務站 | 否 |
54 | 1214 | 楊上鋒 | 85.5 | 51.3 | 73 | 29.2 | 80.5 | 48.3 | 70.8 | 28.32 | 76.62 | 1 | 長安營鎮就業和社會保障服務站 | 是 |
55 | 1126 | 陳巧霞 | 71 | 42.6 | 77 | 30.8 | 73.4 | 44.04 | 73.4 | 29.36 | 73.4 | 2 | 長安營鎮就業和社會保障服務站 | 否 |
56 | 0623 | 劉繼勇 | 71.5 | 42.90 | 73 | 29.2 | 72.1 | 43.26 | 74.2 | 29.68 | 72.94 | 1 | 西巖鎮就業和社會保障服務站 | 是 |
57 | 1703 | 黃圻黎 | 71.5 | 42.9 | 72 | 28.8 | 71.7 | 43.02 | 72.2 | 28.88 | 71.9 | 2 | 西巖鎮就業和社會保障站 | 否 |
58 | 1227 | 鐘建湘 | 66.5 | 39.9 | 68 | 27.2 | 67.1 | 40.26 | 75.8 | 30.32 | 70.58 | 1 | 蘭蓉鄉就業和社會保障服務站 | 是 |
59 | 1311 | 曾玉玲 | 57.5 | 34.5 | 76 | 30.4 | 64.9 | 38.94 | 73.6 | 29.44 | 68.38 | 2 | 蘭蓉鄉就業和社會保障服務站 | 否 |
60 | 3014 | 張燦 | 76 | 30.4 | 51 | 30.6 | 61 | 36.6 | 77.2 | 30.88 | 67.48 | 1 | 旅游局質量監督管理所(旅游) | 是 |
61 | 3019 | 楊鎣 | 61.5 | 24.6 | 61 | 36.6 | 61.2 | 36.72 | 75 | 30 | 66.72 | 2 | 旅游局質量監督管理所(旅游) | 是 |
62 | 3013 | 祝順宇 | 60.5 | 24.2 | 59.5 | 35.7 | 59.9 | 35.94 | 76.6 | 30.64 | 66.58 | 3 | 旅游局質量監督管理所(旅游) | 是 |
63 | 3001 | 黃家寶 | 57 | 22.8 | 57.5 | 34.5 | 57.3 | 34.38 | 74.6 | 29.84 | 64.22 | 4 | 旅游局質量監督管理所(旅游) | 否 |
64 | 3012 | 錢先兵 | 65 | 26 | 46.5 | 27.9 | 53.9 | 32.34 | 71 | 28.4 | 60.74 | 5 | 旅游局質量監督管理所(旅游) | 否 |
65 | 3004 | 肖豪 | 54.5 | 21.8 | 52.5 | 31.5 | 53.3 | 31.98 | 67.6 | 27.04 | 59.02 | 6 | 旅游局質量監督管理所(旅游) | 否 |
66 | 2911 | 程顯醫 | 54 | 21.6 | 66 | 39.6 | 61.2 | 36.72 | 65.8 | 26.32 | 63.04 | 1 | 旅游局質量監督管理所(土木) | 是 |
67 | 2914 | 劉詩哲 | 55 | 22 | 46 | 27.6 | 49.6 | 29.76 | 65.6 | 26.24 | 56 | 2 | 旅游局質量監督管理所(土木) | 否 |
68 | 3122 | 李煬 | 71 | 28.4 | 44 | 26.4 | 54.8 | 32.88 | 72.2 | 28.88 | 61.76 | 1 | 縣全民健身中心 | 是 |
69 | 3123 | 肖濤 | 55.5 | 22.2 | 45 | 27 | 49.2 | 29.52 | 57.8 | 23.12 | 52.64 | 2 | 縣全民健身中心 | 否 |
70 | 3115 | 唐妮 | 58 | 23.2 | 47 | 28.2 | 51.4 | 30.84 | 78.8 | 31.52 | 62.36 | 1 | 汀坪鄉綜合文化站 | 是 |
71 | 3114 | 于夢 | 54 | 21.6 | 47 | 28.2 | 49.8 | 29.88 | 74 | 29.6 | 59.48 | 2 | 汀坪鄉綜合文化站 | 否 |
72 | 1407 | 王大軍 | 62 | 37.2 | 77 | 30.8 | 68 | 40.8 | 73.4 | 29.36 | 70.16 | 1 | 白毛坪文化站 | 是 |
73 | 1401 | 楊開幫 | 68 | 40.8 | 67 | 26.8 | 67.6 | 40.56 | 71.2 | 28.48 | 69.04 | 2 | 白毛坪文化站 | 否 |
COPYRIGHT ? 2018 www.lanzhiyun.net All RIGHTS RESERVED
湘ICP備16005894號 , 公安部備案號:43010202000766 技術支持:潤曉網絡